Iljuschin BSh-2
Version vom 30. Oktober 2014, 15:40 Uhr von
BSh-2
Totals
134000 Kosten |
650 Überlebensfähigkeit |
4988 kgGewicht |
123.6 Schaden |
Speed
924.7 Fluggeschwindigkeit |
380 km/hV(max.) auf Meeresspiegel |
380 km/hV(max.) bei opt. Flughöhe |
500 mOptimale Höhe |
460 km/hMax. Sturzfluggeschw. |
32.8 m/Sek.Steigrate |
90 km/hGeschwindigkeit Strömungsabriss |
222.7 km/hOptimale Fluggeschwindigkeit |
Mobility
65.3 Steuerbarkeit |
18.4 Sek.Mittlere Zeit für 360-Grad-Kurve |
55 °/Sek.Rollrate |
765.9 Manövrierbarkeit |
IV

134000

Motor
Stufe | Motor | Motorleistung, PS / Schub | Typ | Gewicht, kg | Kosten, |
---|---|---|---|---|---|
V | AM-35 | 1200 | wassergekühlt | 830 | 12500 |
VI | NAME_MODULE_AM-38_SPEC_TOP_BSH-2_1 | 1665 | wassergekühlt | 870 | 42600 |
VI | AM-38 | 1665 | wassergekühlt | 870 | 42600 |

Flugwerk
Stufe | Flugwerk | Überlebensfähigkeit | Gewicht, kg | Kosten, |
---|---|---|---|---|
IV | BSh-2 | 650 | 4038 | 30000 |

Flügelmontierte Waffe
Stufe | Maschinengewehr | Kaliber | Mündungsgeschwindigkeit, m/Sek. | Schaden | Feuerrate, Schuss/Min. | Gewicht, kg | Kosten, |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III | 7.62 mm ShKAS (1933) (F) | 7.62 | 960 | 30 | 1500 | 30 | 4490 |
V | 23 mm PTB (F) | 23 | 1120 | 100 | 320 | 90 | 31500 |
V | WEAPON_NAME_G23MM-PTB-23-K_SPEC_TOP_BSH-2_1 | 23 | 1120 | 100 | 320 | 90 | 31500 |

Flügelmontierte Waffe
Stufe | Maschinengewehr | Kaliber | Mündungsgeschwindigkeit, m/Sek. | Schaden | Feuerrate, Schuss/Min. | Gewicht, kg | Kosten, |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III | 7.62 mm ShKAS (1933) (F) | 7.62 | 960 | 30 | 1500 | 30 | 4490 |

Außenwaffe
Stufe | Bomben | Schadensradius, m | Schaden | Gewicht, kg | Kosten, |
---|---|---|---|---|---|
III | FAB-50 | 50 | 1200 | 50 | 300 |
IV | FAB-100 | 60 | 2100 | 100 | 700 |

Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this plane not found
USSR
Attack Aircraft
USA | |
UK | IIICAC CA-1 Wirraway |
Germany | IIFieseler Fi 98 • IIHenschel Hs 123 • IIIBlohm und Voss Ha 137 • IIIBlohm und Voss Ha 137 V1 • IVFocke-Wulf Fw 189 C Eule • IVHenschel Hs 129 А • VHenschel Hs 129 B • VJunkers Ju 87 G Stuka • VIJunkers Ju 88 P • VIIMesserschmitt Me 265 • VIIIMesserschmitt Me 329 • IXMesserschmitt Me P.1099 B-2 • XMesserschmitt Me P.1102 B |
USSR | ITomaschewitsch LShBD • IITomaschewitsch Pegasus • IIKotscherigin TSh-2 • IIIKotscherigin BSh-1 • IIIKotscherigin TSh-3 • IVIljuschin BSh-2 • IVKotscherigin Sh (LBSh) • VIljuschin IL-2 • VIL-2 mit Heckschütze • VIIljuschin IL-2 Zweisitzer • VIIIljuschin IL-10 • VIIIljuschin IL-8 • VIIIIljuschin IL-20 • IXIljuschin IL-40 • XIljuschin IL-40P |
China | VIIIIlyushin IL-10M |
Japan |
Kategorie: