Willkommen bei der Wargaming.net-Wiki!
Varianten

Vorlage:WoWs SC DS AA: Unterschied zwischen den Versionen

Wechseln zu: Navigation, Suche
Version vom 2. Juli 2020, 16:42 UhrVersion vom 2. Juli 2020, 16:49 Uhr
Zeile 7:Zeile 7:
  <div>  <div>
  <div class="b-performance_text">  <div class="b-performance_text">
? <table class="t-performance">+ <table class="t-performance"><!--
? {{#ifeq:{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=near}}|0||<tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">Kurzstrecke</span></td></tr>+ -->{{#ifeq:{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=near}}|0||<tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">Kurzstrecke</span></td></tr>
  <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Schaden pro Sekunde</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=near|param=damage}}</span></td></tr>  <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Schaden pro Sekunde</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=near|param=damage}}</span></td></tr>
  <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Reichweite</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=near|param=maxDistance}} <span style="color:gray">km</span></span></td></tr>  <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Reichweite</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=near|param=maxDistance}} <span style="color:gray">km</span></span></td></tr>
? <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Trefferwahrscheinlichkeit</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=near|param=chance}} <span style="color:gray">%</span></span></td></tr>}}+ <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Trefferwahrscheinlichkeit</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=near|param=chance}} <span style="color:gray">%</span></span></td></tr>}}<!--
   
? {{#ifeq:{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=medium}}|0||<tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">Mittelstrecke</span></td></tr>+ -->{{#ifeq:{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=medium}}|0||<tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">Mittelstrecke {{#var:ts}}</span></td></tr>
  <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Schaden pro Sekunde</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=medium|param=damage}}</span></td></tr>  <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Schaden pro Sekunde</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=medium|param=damage}}</span></td></tr>
  <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Reichweite</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=medium|param=maxDistance}} <span style="color:gray">km</span></span></td></tr>  <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Reichweite</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=medium|param=maxDistance}} <span style="color:gray">km</span></span></td></tr>
? <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Trefferwahrscheinlichkeit</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=medium|param=chance}} <span style="color:gray">%</span></span></td></tr>}}+ <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Trefferwahrscheinlichkeit</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=medium|param=chance}} <span style="color:gray">%</span></span></td></tr>}}<!--
   
? {{#ifeq:{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=far}}|0||<tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">Langstrecke</span></td></tr>+ -->{{#ifeq:{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=far}}|0||<tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">Langstrecke</span></td></tr>
  <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Schaden pro Sekunde</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=far|param=damage}}</span></td></tr>  <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Schaden pro Sekunde</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=far|param=damage}}</span></td></tr>
  <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Reichweite</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=far|param=maxDistance}} <span style="color:gray">km</span></span></td></tr>  <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Reichweite</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=far|param=maxDistance}} <span style="color:gray">km</span></span></td></tr>
? <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Trefferwahrscheinlichkeit</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=far|param=chance}} <span style="color:gray">%</span></span></td></tr>}}+ <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Trefferwahrscheinlichkeit</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=far|param=chance}} <span style="color:gray">%</span></span></td></tr>}}<!--
   
? {{#ifeq:{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=bubbles}}|0||<tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">Flak-Explosionen</span></td></tr>+ -->{{#ifeq:{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=bubbles}}|0||<tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">Flak-Explosionen</span></td></tr>
  <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Schaden</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=bubbles|param=damage}}</span></td></tr>  <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Schaden</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=bubbles|param=damage}}</span></td></tr>
  <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Minimal-Distanz</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=bubbles|param=minDistance}} <span style="color:gray">km</span></span></td></tr>  <tr><td><span class="t-performance_left" style="display:inline">...Minimal-Distanz</span><span class="t-performance_right">{{WoWs_AAData|shipCode={{#var:code}}|hull={{#var:ts}}|aura=bubbles|param=minDistance}} <span style="color:gray">km</span></span></td></tr>

Version vom 2. Juli 2020, 16:49 Uhr

Kategorie: