Welcome to Wargaming.net Wiki!
Variants

Difference between revisions of "Template:WoWs GD"

Jump to: navigation, search
Revision as of 06:43, 19 February 2016
Protected "Template:WoWs GD": Global template ([Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite))
Latest revision as of 20:32, 20 March 2024 
35 intermediate revisions by 6 users not shown
Line 1:Line 1:
?<includeonly>{{#vardefine:l_code|{{#if:{{{2|}}}|{{{2}}}|{{#var:code}}}}}}{{#vardefine:l_ts|{{#if:{{{3|}}}|{{{3}}}|{{#var:ts}}}}}}{{#vardefine:sp|{{#switch:{{{1}}}+<includeonly>{{#vardefine:l_code|{{#if:{{{2|}}}|{{{2}}}|{{#var:code}}}}}}{{#vardefine:l_ts|{{#if:{{{3|}}}|{{{3}}}|{{#var:ts}}}}}}{{#vardefine:tsb|{{#ifeq:{{#var:l_ts}}|top|1|0}}}}{{#switch:{{{1}}}
?|ЦенаПокупки=-price-d+|Прем={{#switch:{{#var:l_code}}
 +|PJSB508_Kii=1
 +|PFSD508_Le_Terrible=1
 +|PASC508_Wichita=1
 +|PASB518_Massachusetts=1
 +|PJSD518_Asashio=1
 +|PASD508_Kidd=1
 +|PJSB507_Ashitaka=1
 +|PUSD507_Haida=1
 +|PVSC507_Nueve_de_Julio_1951=1
 +|PJSC503_Katori=1
 +|PJSC004_Yubari_1944=2
 +|PJSC038_Atago_1944=2
 +|PJSC705_Myoko=2
 +|PJSC707_Ashigara=2
 +|PJSC709_Haguro=2
 +|PJSC717_Yellow_Dragon=2
 +|PJSC727_Blue_Dragon=2
 +|PJSC737_Nachi=2
 +|PJSC708_ARP_Takao=2
 +|PJSB705_Kongou=2
 +|PJSB706_Kirishima=2
 +|PJSB707_Haruna=2
 +|PJSB708_Hiei_Arpeggio=2
 +|PASB708_Alabama=2
 +|PASC707_Flint=2
 +|PASC710_Salem=2
 +|PASD510_Somers=2
 +|PASB509_Missouri=2
 +|PJSB509_Musashi=2
 +|PASD709_Black=2
 +|PRSC606_Admiral_Makarov=2
 +|PRSC509_Kronshtadt=2
 +|PRSC510_Stalingrad=2
 +|PBSB517_Nelson=2
 +|PFSB518_Jean_Bart=2
 +|PBSB503_Dreadnought=2
 +|PFSB510_Bourgogne=2
 +|PASB507_West_Virginia=2
 +|PGSB506_Prinz_Eithel_Friedrich=2
 +|PASC510_Alaska=2
 +|PBSC505_Exeter=2
 +|PJSC510_Azumaya=2
 +|PWSD510_Friesland=2
 +|PRSC610_Smolensk=2
 +|PBSB510_Thunderer=2
 +|PRSD709_Pr_41_Neustrashimy=2
 +|PJSC520_Yoshino=2
 +|PFSC508_Bayard=2
 +|PFSD504_Siroco=2
 +|PFSC510_Colbert=2
 +|PASB510_Ohio=2
 +|PJSD507_Yudachi=2
 +|PBSA518_Ark_Royal=2
 +|PJSC505_Yahagi=2
 +|PWSB504_Viribus_Unitis=2
 +|PWSD610_Smaland=2
 +|PASS510_Gato=2
 +|PUSC510_Brisbane=2
 +|PUSD510_Vampire_2=2
 +|PGSB610_Mecklenburg=2
 +|PGSB110_Grossdeutschland=2
 +|PGSD610_Z_42=2
 +|PISC510_Napoli=2
 +|PISC590_Black_Napoli=2
 +|PJSD510_Hayate=2
 +|PJSB510_Shikishima=2
 +|PHSD610_Tromp=2
 +|PBSD510_Druid=2
 +|PBSC510_Plymouth=2
 +|PBSA510_Malta=2
 +|PBSC610_Gibraltar=2
 +|PASC810_Austin=2
 +|PASC610_Puerto_Rico=2
 +|PASA510_Roosevelt=2
 +|PRSC110_Pr_66_Moskva=2
 +|PRSB510_Slava=2
 +|PRSC710_Sevastopol=2
 +|PWSD710_Ragnar=2
 +|PFSD210_Marceau=2
 +|PGSA610_Max_Immelmann=2
 +|PJSB700_ARP_Yamato=2
 +|PJSC590_Black_Yoshino=2
 +|PSSD510_Alvaro_de_Bazan=2
 +|PASD610_Forrest_Sherman=2
 +|PBSB610_Incomparable=2
 +|PRSD110_Pr_24_Khabarovsk=2
 +|PGSC509_Siegfried=2
 +|PISD509_Paolo_Emilio=2
 +|PASC509_Vallejo=2
 +|PASB528_Alabama_VL=2
 +|PBSC716_Orion_1944=2
 +|PBSB727_Duke_of_Bronte=2
 +|PFSC716_Montcalm=2
 +|#default={{#if:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|notInShop}}|2|{{#if:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|gold}}|1|0}}}}}}
 +|Описание={{WoWs_str|IDS_{{#explode:{{#var:l_code}}|_|0}}_descr}}
 +|ru-Категория={{#if:{{{4|}}}|{{#pos:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|tags}}|;{{{4}}}}}|{{#explode:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|tags}}|;|1}}}}
 +|Категория={{#vardefine:ctg|{{#shipchars:{{#var:l_code}}|tags}}}}{{#ifeq:{{#explode:{{#var:ctg}}|;|1}}|canRent|{{#explode:{{#var:ctg}}|;|2}}|{{#explode:{{#var:ctg}}|;|1}}}}
 +|#default={{#vardefine:sp|{{#switch:{{{1}}}
 +|-УровеньБоевМин=vehicle-battleLevelRangeMin
 +|-УровеньБоевМакс=vehicle-battleLevelRangeMax
 +|Уровень=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||2}}
 +|УровеньБоевМин=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||2}}
 +|УровеньБоевМакс=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||3}}
 +|ЦенаПокупки=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||0}}{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||1}}-d
 |СтоимостьИсследования=--d |СтоимостьИсследования=--d
?|НазваниеГК=artillery-mark-str+|НазваниеГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|1}}-str
?|СкорострельностьГК=artillery-artilleryShotSpeed+|СкорострельностьГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|5}}-e-60/
?|ВремяПерезарядкиГК=artillery-artilleryShotSpeed-e-60/+|ВремяПерезарядкиГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|5}}
?|ВремяПоворотаГК=artillery-artilleryRotationTime+|ВремяПоворотаГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|f}}-e-180/
?|СкоростьПоворотаГК=artillery-artilleryRotationTime-e-180/+|СкоростьПоворотаГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|f}}
 +|МаксУронОФГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|7}}-d
 +|МаксУронББГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|6}}-d
 +|МаксУронПБГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|g}}-d
 +|МассаББГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|d}}
 +|МассаОФГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|e}}
 +|СкоростьББГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|a}}
 +|СкоростьОФГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|c}}
 +|СкоростьПБГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|i}}
 +|НазваниеСнарядаОФ=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|b}}-str
 +|НазваниеСнарядаББ=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|9}}-str
 +|НазваниеСнарядаПБ=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|h}}-str
 +|ВероятностьПожараОФГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|8}}
 +|БронепробитиеПБГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|j}}
 +|ДальностьСтрельбыГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|4}}
 +|СтвольностьТочекГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|3}}
 +|КолвоТочекГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|2}}
 +|МаксДальностьСтрельбыГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|4}}-e-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|5||2}}*
 +|УвДальностиСтрельбыГК={{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|5||3}}
 |МаксРассеиваниеГК=artillery-artilleryDispersion |МаксРассеиваниеГК=artillery-artilleryDispersion
?|МаксУронОФГК=artillery-artilleryDamageHE-d+|НазваниеТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|1}}-str
?|МаксУронББГК=artillery-artilleryDamageAP-d+|СкорострельностьТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|5}}-e-60/
?|НазваниеСнарядаОФ=artillery-artilleryNameHE-str+|ВремяПерезарядкиТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|5}}
?|НазваниеСнарядаББ=artillery-artilleryNameAP-str+|ВремяПоворотаТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|4}}-e-180/
?|ВероятностьПожараОФГК=artillery-artilleryBurnProbHE+|СкоростьПоворотаТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|4}}
?|--ДальностьСтрельбыГК=artillery-artilleryDistance+|ЗаметностьТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|a}}
?|СтвольностьТочекГК=artillery-artilleryNumbarrels+|НазваниеТорпедыТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|6}}-str
?|МаксДальностьСтрельбыГК=suo-suoMaxDist+|МаксУронТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|7}}-d
?|УвДальностиСтрельбыГК=suo-suoIncreaseDistPercent+|СкоростьХодаТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|8}}
?|НазваниеТА=torpedoes-mark-str+|ДальностьХодаТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|9}}
?|СкорострельностьТА=torpedoes-torpedoesShotDelay-e-60/+|ЗаметностьТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|a}}
?|ВремяПерезарядкиТА=torpedoes-torpedoesShotDelay+|ТрубностьТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|3}}
?|ВремяПоворотаТА=torpedoes-torpedoesRotationTime+|КолвоТочекТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|2}}
?|СкоростьПоворотаТА=torpedoes-torpedoesRotationTime-e-180/+
?|НазваниеТорпедыТА=torpedoes-torpedoesNametorp-str+
?|МаксУронТА=torpedoes-torpedoesDamage-d+
?|СкоростьХодаТА=torpedoes-torpedoesSpeed+
?|ДальностьХодаТА=torpedoes-torpedoesMaxDist+
?|ТрубностьТА=torpedoes-torpedoesNumBarrels+
 |СамолётовВЭскадрильи=hull-planes_numInSquadronMin |СамолётовВЭскадрильи=hull-planes_numInSquadronMin
 |СамолётовВЭскадрильиМин=hull-planes_numInSquadronMin |СамолётовВЭскадрильиМин=hull-planes_numInSquadronMin
Line 34:Line 150:
 |ЭскТорпедоносцы=flightcontrol-planes_DiveNumSquadrons |ЭскТорпедоносцы=flightcontrol-planes_DiveNumSquadrons
 |ЭскБомбардировщики=flightcontrol-planes_BomberNumSquadrons |ЭскБомбардировщики=flightcontrol-planes_BomberNumSquadrons
?|Боеспособность=hull-health-d+|КолвоСамолетов=hull-planesAmount
?|МаксБроняК=vehicle-armourCasmax+
?|МинБроняК=vehicle-armourCasmin+
?|МаксБроняЦ=vehicle-armourCitmax+
?|МинБроняЦ=vehicle-armourCitmin+
?|МаксБроняП=vehicle-armourDeckmax+
?|МинБроняП=vehicle-armourDeckmin+
?|МаксБроняО=vehicle-armourExtremitiesmax+
?|МинБроняО=vehicle-armourExtremitiesmin+
 |МаксБроня=hull-armourRangeMax |МаксБроня=hull-armourRangeMax
 |МинБроня=hull-armourRangeMin |МинБроня=hull-armourRangeMin
?|КолвоТочекГК=hull-artilleryNumGuns+|Боеспособность=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||2}}-d
?|КолвоТочекТА=hull-torpedoesNumGuns+|МаксБроняК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||b}}
?|КолвоСамолетов=hull-planesAmount+|МинБроняК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||a}}
?|НазваниеПВО=hull-aaName{{#if:{{{4|}}}|}}{{{4}}}-str+|МаксБроняЦ=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||9}}
?|СтвольностьПВО=hull-aaNumbarrels{{#if:{{{4|}}}|}}{{{4}}}+|МинБроняЦ=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||8}}
?|КолвоТочекПВО=hull-aaNumguns{{#if:{{{4|}}}|}}{{{4}}}+|МаксБроняП=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||f}}
?|СреднийУронПВО=hull-aaEffectivity{{#if:{{{4|}}}|}}{{{4}}}+|МинБроняП=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||e}}
?|ДальностьСтрельбыПВО=hull-aaMaxdist{{#if:{{{4|}}}|}}{{{4}}}+|МаксБроняО=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||d}}
?|НазваниеПМК=hull-atbaName{{#if:{{{4|}}}|}}{{{4}}}-str+|МинБроняО=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||c}}
?|СтвольностьПМК=hull-atba_numBarrels{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}}+|МаксСкоростьХода=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||3}}-e-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|6||2}}*
?|КолвоТочекПМК=hull-atba_numGuns{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}}+|РадиусЦиркуляции=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||4}}
?|ДальностьСтрельбыПМК=hull-atbaMaxdist+|ВремяПерекладкиРуля=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||5}}
?|МаксСкоростьХода=engine-mobilityMaxSpeed+|ВидимостьСКораблей=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||6}}
?|РадиусЦиркуляции=vehicle-mobilityTurningradius+|ВидимостьССамолетов=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||7}}
?|ВремяПерекладкиРуля=vehicle-mobilityRuddertime+|ВидимостьСКораблейП=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3|g}}
?|ВидимостьСКораблей=vehicle-visibilityDistbyship+|ВидимостьССамолетовП=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||h}}
?|ВидимостьССамолетов=vehicle-visibilityDistbyplane+|ВидимостьСКораблейВ=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||i}}
?|#default=*-*}}}}{{#vardefine:res|{{#shipchars:{{#explode:{{#var:sp}}|-|0}}:{{#var:l_code}}::{{#var:l_ts}}|{{#explode:{{#var:sp}}|-|1}}}}}}{{#ifeq:{{#sub:{{#var:res}}|0|10}}|Не удалось||{{#switch:{{#explode:{{#var:sp}}|-|2}}+|ВидимостьССамолетовВ=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||j}}
 +|ВидимостьСКораблейВ2=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||k}}
 +|ВидимостьССамолетовВ2=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||l}}
 +|НазваниеПВО=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|1|{{{4}}}|1}}-str
 +|СтвольностьПВО=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|1|{{{4}}}|3}}
 +|КолвоТочекПВО=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|1|{{{4}}}|2}}
 +|СреднийУронПВО=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|1|{{{4}}}|5}}
 +|ДальностьСтрельбыПВО=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|1|{{{4}}}|4}}
 +|НазваниеПМК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|2|{{{4}}}|1}}-str
 +|СтвольностьПМК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|2|{{{4}}}|3}}
 +|КолвоТочекПМК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|2|{{{4}}}|2}}
 +|НазваниеСнарядаОФПМК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|2|{{{4}}}|b}}-str
 +|ВероятностьПожараОФПМК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|2|{{{4}}}|8}}
 +|НазваниеСнарядаББПМК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|2|{{{4}}}|9}}-str
 +|МаксУронББПМК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|2|{{{4}}}|6}}-d
 +|МаксУронОФПМК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|2|{{{4}}}|7}}-d
 +|СкоростьББПМК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|2|{{{4}}}|a}}
 +|СкоростьОФПМК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|2|{{{4}}}|c}}
 +|СкорострельностьПМК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|2|{{{4}}}|5}}-e-60/
 +|ВремяПерезарядкиПМК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|2|{{{4}}}|5}}
 +|ДальностьСтрельбыПМК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|2|{{{4}}}|4}}
 +|#default=*-*}}}}{{#vardefine:res|{{#ifeq:{{#explode:{{#var:sp}}|-|0}}|3|{{#explode:{{#var:sp}}|-|1}}|{{#shipchars:{{#explode:{{#var:sp}}|-|0}}:{{#var:l_code}}::{{#var:l_ts}}|{{#explode:{{#var:sp}}|-|1}}}}}}}}{{#ifeq:{{#sub:{{#var:res}}|0|10}}|Не удалось||{{#switch:{{#explode:{{#var:sp}}|-|2}}
 |str={{WoWs_str|{{#var:res}}}} |str={{WoWs_str|{{#var:res}}}}
 |e={{#expr:{{#explode:{{#var:sp}}|-|3}}{{#var:res}} round 2}} |e={{#expr:{{#explode:{{#var:sp}}|-|3}}{{#var:res}} round 2}}
 |d={{formatnum:{{#var:res}}}} |d={{formatnum:{{#var:res}}}}
?|#default={{#var:res}}}}}}</includeonly><noinclude>[[Category:WoWs templates]]+|#default={{#var:res}}}}}}}}</includeonly><noinclude>{{Doc}}[[Category:WoWs templates]]<noinclude>
? +
?{{#vardefine:code|PASC007_Cleveland_1945}}+
?{{#vardefine:ts|top}}+
? +
?{{WoWs GD|ВремяПерезарядкиГК}}+
? +
?{{WoWs GD|СкорострельностьГК}}+
? +
?{{WoWs GD|ЭскТорпедоносцы|PASA010_Ranger_1944|top}}+
? +
?{{WoWs GD|КолвоТочекПВО|||1}}+
? +
?{{WoWs GD|НазваниеПВО|||0}}+
? +
?----------------+
?{{WoWs GD|НазваниеПМК|||0}}+
?{{WoWs GD|КолвоТочекПМК|||0}}+
?{{WoWs GD|ДальностьСтрельбыПМК|||0}}+
?--------------+
?*{{#shipchars:hull:PJSB707_Haruna:PJUH497_HARUNA|atbanumGuns0}}+
?*{{#shipchars:hull:PJSB707_Haruna:PJUH497_HARUNA|atbanumBarrels0}}+
?*{{#shipchars:hull:PJSB707_Haruna:PJUH497_HARUNA|atbaname0}}+
?*{{#shipchars:hull:PJSB707_Haruna:PJUH497_HARUNA|atbaMaxdist}}+
?--------------+
? +
?{{WoWs GD|ЦенаПокупки}}+
?{{WoWs GD|СтоимостьИсследования}}+
?6--+
?{{#shipchars:hull:PASC007_Cleveland_1945::stock|artilleryNumGuns}} +
?65--+
?{{#shipchars:hull:PASC007_Cleveland_1945::stock|planes_numSquadrons}} +
?7--+
?{{#shipchars:artillery:PGSB002_Tirpiz_1942:PGUA702_380_52_TIRPITZ |keys}}+
? +
?{{#shipchars:torpedoes:PJSC026_Iwaki_1944:PJUT503_610_TYPE_8_MOD_2|torpedoesNumBarrels}}+
? +
?</noinclude>+

Latest revision as of 20:32, 20 March 2024

Documentation‎
Category: