STA-1
STA_1 (Stock)
Totals
2550000 Coste |
1350 PVDurabilidad |
33.73 / 37 Peso |
Crew
- Comandante
- Operador de radio
- Artillero
- Conductor
- Cargador
Armor
45/35/25Blindaje del casco(frontal/laterales/trasero, mm) |
70/60/35Blindaje de la torreta(frontal/laterales/trasero, mm) |
Maneuver
500 c.v.Potencia del motor |
45 km/hVelocidad punta / velocidad marcha atrás |
40 gra/sVelocidad de giro |
Firepower
225 damage |
155.3 mmPenetración media |
7.6 Tiempo en completar carga |
42 gra/sVelocidad de giro del cañón |
Communication
260 mAlcance de visión |
500 mAlcance de radio |
VIII

2550000


Torreta
Nivel | Torreta | Blindaje de la torreta (frontal/laterales/trasero, mm) | Velocidad de giro del cañón (gra/s) | Alcance de visión (m) | Experiencia | Peso (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
VII | STA-1 | 70/60/35 | 42 | 260 | 0 | 7850 |
Nivel | Cañón | Penetración media (mm) | Cadencia de tiro | Dispersión a 100 m | Tiempo de apuntamiento | Experiencia | Peso (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VII | 90 mm Gun M3A1 | 155.3/243/45 | 225/225/270 | 7.89 | 0.38 | 2.3 | 0 | 1077 |
VIII | 90 mm Rifled Gun | 185.9/275/45 | 225/225/270 | 7.89 | 0.36 | 2.3 | 19000 | 1150 |
Nivel | Torreta | Blindaje de la torreta (frontal/laterales/trasero, mm) | Velocidad de giro del cañón (gra/s) | Alcance de visión (m) | Experiencia | Peso (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
VIII | STA-3 | 70/60/35 | 42 | 260 | 17000 | 7850 |
Nivel | Cañón | Penetración media (mm) | Cadencia de tiro | Dispersión a 100 m | Tiempo de apuntamiento | Experiencia | Peso (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VII | 90 mm Gun M3A1 | 155.3/243/45 | 225/225/270 | 8.33 | 0.38 | 2.3 | 0 | 1077 |
VIII | 90 mm Rifled Gun | 185.9/275/45 | 225/225/270 | 8.33 | 0.36 | 2.3 | 19000 | 1150 |
IX | 90 mm Gun Type 61 | 218.7/275/45 | 225/225/270 | 8.57 | 0.35 | 2.3 | 41000 | 1150 |

Motor
Nivel | Motor | Potencia del motor (c.v.) | Probabilidad de incendio tras disparo | Experiencia | Peso (t) |
---|---|---|---|---|---|
VII | Mitsubishi DL10T | 500 | 15 | 0 | 2200 |
VIII | Mitsubishi 12HM20WT | 570 | 12 | 16000 | 2400 |

Nivel | Suspensión | Límite de carga | Velocidad de giro (gra/s) | Experiencia | Peso (t) |
---|---|---|---|---|---|
VII | STA-1 | 37 | 40 | 0 | 11300 |
VIII | STA-3 | 37 | 44 | 15500 | 11300 |

Radio
Nivel | Radio | Alcance de radio (m) | Experiencia | Peso (t) |
---|---|---|---|---|
IX | JAN-GRC-3Z | 500 | 0 | 70 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this tank not found
Japan
Light Tanks | IRenault Otsu • IIType 95 Ha-Go • IIIType 98 Ke-Ni • IIIType 98 Ke-Ni Otsu • IVType 5 Ke-Ho |
Medium Tanks | IIChi-Ni • IIIType 97 Chi-Ha • IVType 1 Chi-He • VType 3 Chi-Nu • VType 3 Chi-Nu Kai • VShinobi • VPanzer IV Anko Special • VIType 4 Chi-To • VIIType 5 Chi-Ri • VIIISTA-1 • IXType 61 • XSTB-1 |
Heavy Tanks | |
Tank Destroyers |
Medium Tanks
Categorías: