Fushun
Fushun
Destroyers | Pan-Asiatique | Tier VI
Position dans l'arbre technologique
stock
top
Batterie Principale
130 mm/50 modèle 1936 dans un emplacement B-13-IIc4 х 1 pcs. |
Cadence de tir12 tirs/min. |
Temps de rechargement5 sec. |
Vitesse de rotation6 deg./sec. |
Temps de rotation à 180°30 sec. |
Portée de tir10.81 km. |
Dispersion maximale104 m. |
Obus HE130 mm HE-46 |
Dégâts maximum d'un obus HE1 900 |
Chances d'incendie à l'impact7 % |
Vélocité initiale d'un Obus HE870 m./s. |
Poids d'un Obus HE33.4 kg. |
Obus AP130 mm AP-46 |
Dégâts maximum d'un obus AP2 500 |
Vélocité initiale d'un Obus AP870 m./s. |
Poids d'un Obus AP33.5 kg. |
Tubes lance-torpilles
533 mm 1-N2 х 3 pcs. |
Cadence de tir0.82 tirs/min. |
Temps de rechargement73 sec. |
Vitesse de Rotation25 deg./sec. |
Temps de rotation à 180°7.2 sec. |
TorpilleIDS_PZPT013_533_MKVII_D |
Dégâts maximums16 700 |
Vitesse des torpilles62 noeuds |
Portée des torpilles6.39 km. |
Défense AA
Emplacement 37 mm 70-K4 х 1 pcs. |
. . . Dégâts moyens par seconde22.8 |
. . . Portée de tir2.01 km. |
Maniabilité
Vitese maximale38 noeuds |
Rayon de la courbe de giration610 m. |
Temps de basculement du gouvernail4.9 sec. |
Dissimulation
Portée de détectabilité par la mer6.81 km. |
Portée de détectabilité par les airs2.86 km. |
Niveaux de Bataille
12345678910
Fushun — Destroyer pan-asiatique Tier VI.
À l'origine, le destroyer Rezkij du Projet 7 fut mis en construction sur le chantier naval Numéro 198 à Mykolaïv, puis fut envoyé vers Vladivostok par voie ferroviaire et à nouveau mis en construction en août 1938 à Dalzavod. Il participa à la guerre soviéto-japonaise lors des dernières phases de la Seconde Guerre mondiale. En 1954, accompagné du destroyer Rekordny, il fut transféré à la marine de la république populaire de Chine et intégra la marine chinoise sous le nom de « Fushun ».
Modules
Améliorations Compatibles
Slot 1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Slot 2 |
|||||
Slot 3 |
|||||
Slot 4 |
Opinion
Avantages:
Inconvénients:
Galerie
Info historique
Galerie Historique
Destroyers | II Longjiang • III Phra Ruang • IV Shenyang • V Jianwei • VI Fushun • VI Anshan • VII Gadjah Mada • VIII Hsienyang • VIII Siliwangi • VIII Loyang • VIII Fenyang • VIII Loyang B • VIII Zhu Que • VIII Ship Smasha • IX Chung Mu • X Yueyang • X Lüshun • ★ Kunming |
Croiseurs | I Chengan • III Ning Hai • V Chungking • VI Rahmat • VI Huanghe • VII Chumphon • VIII Harbin • VIII Irian • VIII Wukong • IX Sejong • IX Dalian • IX Mengchong • IX Tianjin • X Jinan • X Incheon |
Cuirassés | VII Teng She • IX Bajie • IX Wujing • IX Sun Yat-Sen • IX Louchuan • IX Xuan Wu |
Porte-avions | VIII Sanzang |
Destroyers
Pays-Bas | IX Groningen • X Tromp |
États-Unis | II Sampson • II Smith • III Wickes • IV Clemson • V Nicholas • V Hill • VI Farragut • VI Monaghan • VII Mahan • VII Sims • VII Sims B • VIII Benson • VIII Kidd • IX Fletcher • IX Benham • IX Halford • IX Black B • IX Black • IX Johnston • IX Frank Friday • X Gearing • X Somers • X Forrest Sherman • X [[Ship:[Gearing]|[Gearing]]] • ★ Joshua Humphreys |
Europe | II Tátra • III Romulus • IV Klas Horn • V Visby • V Muavenet • V Kalmar • VI Västerås • VI Stord • VII Skåne • VII Grom • VII Błyskawica • VII Stord '43 • VIII Öland • VIII Split • VIII Orkan • IX Östergötland • IX Lambros Katsonis • IX Velos • IX Friesland • IX Jäger • X Halland • X Gdańsk • X Småland • X Ragnar • X Södermanland • ★ Dalarna |
Allemagne | II V-25 • III G-101 • IV V-170 • V T-22 • VI Ernst Gaede • VI T-61 • VI Karl von Schönberg • VII Leberecht Maass • VII Z-31 • VII Z-39 • VII Z-32 • VII Z-33 • VII Z-34 • VII Z-38 • VIII Z-23 • VIII Gustav-Julius Maerker • VIII Z-35 • IX Z-46 • IX Felix Schultz • IX Z-44 • IX ZF-6 • X Z-52 • X Elbing • X Z-42 • X Georg Hoffmann • X Lübeck |
Union Soviétique | II Storozhevoi • III Derzki • IV Izyaslav • V Gremyashchy • V [[Ship:Gnevny (< 06.03.2017)|Gnevny (< 06.03.2017)]] • V Podvoisky • V Okhotnik • VI [[Ship:Ognevoi (< 06.03.2017)|Ognevoi (< 06.03.2017)]] • VI Gnevny • VII [[Ship:Kiev (< 06.03.2017)|Kiev (< 06.03.2017)]] • VII Minsk • VII Leningrad • VII Tashkent '39 • VIII [[Ship:Tashkent (< 06.03.2017)|Tashkent (< 06.03.2017)]] • VIII Ognevoi • VIII Kiev • IX Udaloi • IX Tashkent • IX Neustrashimy • X Khabarovsk • X Grozovoi • X Delny • X [[Ship:[Grozovoi]|[Grozovoi]]] • ★ Zorkiy |
Italie | II Curtatone • III Nazario Sauro • IV Turbine • V Maestrale • VI Aviere • VI Leone • VII Luca Tarigo • VII FR25 • VIII Vittorio Cuniberti • IX Adriatico • IX Paolo Emilio • X Attilio Regolo |
Pan-Américain | VI Juruá • X La Pampa |
Japon | II Tachibana • II Umikaze • II Tachibana Lima • III Wakatake • IV Isokaze • V Minekaze • V Fūjin • V Kamikaze • V Kamikaze R • V Mutsuki • VI [[Ship:Mutsuki (< 01.12.2016)|Mutsuki (< 01.12.2016)]] • VI Fubuki • VI Hatsuharu • VI Shinonome B • VI Shinonome • VII [[Ship:Hatsuharu (< 01.12.2016)|Hatsuharu (< 01.12.2016)]] • VII Akatsuki • VII Shiratsuyu • VII Yūdachi • VIII [[Ship:Fubuki (< 01.12.2016)|Fubuki (< 01.12.2016)]] • VIII Akizuki • VIII Kagerō • VIII Asashio • VIII HSF Harekaze II • VIII Asashio B • VIII HSF Harekaze • VIII AL Yukikaze • IX [[Ship:Kagerō (< 01.12.2016)|Kagerō (< 01.12.2016)]] • IX Yūgumo • IX Kitakaze • IX Minegumo • IX STAR Kitakaze • X Shimakaze • X Harugumo • X Hayate • X AL Shimakaze • X [[Ship:[Shimakaze]|[Shimakaze]]] • ★ Yamagiri |
Royaume-Uni | II Medea • III Valkyrie • III Campbeltown • IV Wakeful • V Acasta • VI Icarus • VI Gallant • VII Jervis • VII Jupiter '42 • VIII Lightning • VIII Cossack • VIII Cossack B • IX Jutland • IX Somme • X Daring • X Druid |
France | II Enseigne Gabolde • III Fusilier • IV Bourrasque • V L'Adroit • V Jaguar • V Siroco • VI Duchaffault • VI Guépard • VI Aigle • VII Le Hardi • VII Vauquelin • VIII L'Aventurier • VIII Le Fantasque • VIII Le Terrible • IX Orage • IX Mogador • X Cassard • X Kléber • X Marceau • X Kléber CLR |
Pan-Asiatique | II Longjiang • III Phra Ruang • IV Shenyang • V Jianwei • VI Fushun • VI Anshan • VII Gadjah Mada • VIII Hsienyang • VIII Siliwangi • VIII Loyang • VIII Fenyang • VIII Loyang B • VIII Zhu Que • VIII Ship Smasha • IX Chung Mu • X Yueyang • X Lüshun • ★ Kunming |
Espagne | X Álvaro de Bazán |
Commonwealth | III Vampire • VII Haida • VII Huron • X Vampire II |
Catégories :