Bienvenue sur le Wiki de Wargaming.net !
Variantes

Canon : Différence entre versions

Aller à : navigation, rechercher
Version du 24 février 2012 à 12:21
Blanket replacement of all data with up to date data; RoF for automatic/autoloading guns calculated correctly
Version actuelle en date du 28 février 2016 à 01:43 
117 révisions intermédiaires par 23 utilisateurs non affichées
Ligne 1 :Ligne 1 :
?{{Panel title|icon=[[image:ico_gun_alpha.png||link=|left]]|content=+Le '''canon''' est le module qui est utilisé par les chars comme armement principal. Il peut tirer plusieurs [[Ammo|types d'obus]] et a des caractéristiques qui varient. Celles-ci sont : la précision, la pénétration, le temps de rechargement, et les dégâts infligés. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon les véhicules ainsi que sur un même char si le canon est monté sur deux [[Turret|tourelles]] différentes. Si un canon est endommagé en bataille, il reçoit une pénalité de précision, s'il est détruit, il n'est plus possible de tirer ou de le bouger jusqu'à réparation.
?The vehicle's gun, also known as a cannon, is the vehicle's main weapon. The gun caliber is not the only factor in its overall performance: one must also look at the penetration and rate of fire as very important considerations when choosing a gun. Longer guns tend to have more accuracy and penetration because more of the gunpowder is burned while the shell is in the barrel. Not all guns available for a tank can be mounted on any turret. If there is a turret module preceding a gun on a tank tech tree, you will probably need to research, buy, and install it before mounting the gun. A destroyed gun module will prevent the tank from firing until it is repaired, and a damaged gun module will fire with drastically-reduced accuracy.+
  
 +Le canon d'un char est affecté par les [[Crew|tireur(s) et chargeur(s)]] (un char peut avoir plus d'un tireur ou chargeur). Les compétences du tireur ont un impact sur les caractéristiques de précision et de visé du canon, tandis que celles du chargeur affectent le temps de rechargement. Avoir l'un d'eux blessé lors d'une bataille a pour résultat de pénaliser la précision ou le temps de rechargement. Si le tireur a la compétence ''armurier'', alors le canons recevra une pénalité plus faible dans ce cas.
  
?'''Gun characteristics:'''+==Canons (par nation)==
? +<div class="main-flags">
?'' Last Updated for 7.1 ''+{|style="width: 100%; height: 96px;"
? +|<span class="b-vehicles_shadow" style="height:52px;">[[fichier:Ussr.png|URSS|lien=Gun/USSR]]</span><br />[[Gun/USSR|URSS]]
?<u>Damage</u> - The amount of hit points the shell takes from the enemy tank with a hit. Measured in HP (Hit Points), The gun damage statistics are usually written in a format such as #/#/#: referring to the shell types available for the gun, usually AP/APCR/HE ammo types.+|<span class="b-vehicles_shadow" style="height:52px;">[[fichier:Usa.png|États-Unis|lien=Gun/USA]]</span><br />[[Gun/USA|États-Unis]]
? +|<span class="b-vehicles_shadow" style="height:52px;">[[fichier:China.png|Chine|lien=Gun/China]]</span><br />[[Gun/China|Chine]]
?<u>Penetration</u> - The penetration of the weapon refers to the amount of flat metal armor the gun can penetrate in millimeters (mm). Penetration is calculated as if firing at flat armor at a range of 100m, and is usually written in the #/#/# format. Again, this refers to the different shell types available for the gun.+|<span class="b-vehicles_shadow" style="height:52px;">[[fichier:Uk.png|Royaume-Uni|lien=Gun/UK]]</span><br />[[Gun/UK|Royaume-Uni]]
? +|<span class="b-vehicles_shadow" style="height:52px;">[[fichier:Czechoslovakia.png|Tchécoslovaquie|lien=Gun/Czech]]</span><br />[[Gun/Czech|Tchécoslovaquie]]
?<u>Rate of Fire</u> - The rate of fire of a gun is the amount of shells that can be fired in a particular span of time, also known as RoF. The RoF of a gun is measured in rounds per minute, and is another way to to state the reload time.+|<span class="b-vehicles_shadow" style="height:52px;">[[fichier:Germany.png|Allemagne|lien=Gun/Germany]]</span><br />[[Gun/Germany|Allemagne]]
? +|<span class="b-vehicles_shadow" style="height:52px;">[[fichier:France.png|France|lien=Gun/France]]</span><br />[[Gun/France|France]]
?<u>Accuracy</u> - The accuracy of the gun is the maximum shell dispersion when the sights are fully closed/contracted. The accuracy of a gun is measured in meters, indicating the amount of dispersion when fired at a target at a distance of 100m. The shell dispersion is also effected by [https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution Gaussian distribution].+|<span class="b-vehicles_shadow" style="height:52px;">[[fichier:Japan.png|Japon|lien=Gun/Japan]]</span><br />[[Gun/Japan|Japon]]
? +|}
?<u>Aim Time</u> - The time it takes in seconds for a gun to come to full aim.+
? +
?<u>Shells</u> - The available shell types for the guns are determined by the color of the damage and penetration attributes: <span class="ammoAP">AP</span>, <span class="ammoAPCR">APCR</span>, <span class="ammoHE">HE</span>, <span class="ammoHEAT">HEAT</span>, <span class="ammoHEp">HE premium</span>. For more info, see [[Ammo]].+
?}}+
?<div id="Panel" class="ModuleList">+
?<h3>[[image:Graffiti_stickers_usa_A.png|40px|link=|]] American Guns</h3>+
?<table class="sortable">+
? <tr class="titlebar">+
? <th style="min-width:55px">Tier</th>+
? <th style="min-width:70px">Name</th>+
? <th style="min-width:5px">Damage</th>+
? <th style="min-width:5px">Penetration</th>+
? <th style="min-width:105px" class="sort-as-number">Rate of Fire</th>+
? <th style="min-width:90px">Accuracy</th>+
? <th style="min-width:90px">Aim Time</th>+
? <th style="min-width:75px">Price</th>+
? <th style="min-width:75px">Weight</th>+
? <th class="unsortable" style="max-width:50%">Compatibility</th>+
? </tr>+
?<!--|Name,Tier,Ammo Types,Damage,Penetration,RoF,Accuracy,Aiming Time,Price,Weight,Compatibility-->+
?{{TestGun|.50 caliber MG HB M2,1,AP,8,22,118.81,0.5,1.5,2 000,70,[[M2 Light Tank]]}}+
?{{TestGun|37 mm Gun M1916,1,AP/APCR/HE,30/30/36,28/45/19,27.27,0.47,2.2,1 000,104,[[T1 Cunningham]]}}+
?{{TestGun|37 mm Semiautomatic Gun M1924,1,AP/APCR/HE,30/30/36,33/53/19,42.86,0.45,1.5-2.2,1 900,65,[[T1 Cunningham]]&#44; [[T2 Medium Tank]]}}+
?{{TestGun|20 mm Hispano Suiza Birgikt Gun M1,2,AP/APCR,12/12,30/41,111.11,0.44,1.5,premium,68,[[T2 Light Tank]]}}+
?{{TestGun|20 mm Hispano-Suiza Birgikt Gun,2,AP/APCR,12/12,30/41,121.62,0.44,1.3-1.7,2 600,68,[[M3 Stuart]]&#44; [[T1 Cunningham]]&#44; [[M2 Light Tank]]&#44; [[M5 Stuart]]&#44; [[T2 Medium Tank]]}}+
?{{TestGun|37 mm AT Gun M-3,2,AP/APCR/HE,40/40/50,56/78/19,33.33,0.35,1,8 350,82,[[T18]]}}+
?{{TestGun|37 mm Browning Semiautomatic Gun,2,AP/APCR/HE,30/30/36,39/63/19,42.86,0.41,1.5-2.2,2 200,65,[[T1 Cunningham]]&#44; [[T2 Medium Tank]]}}+
?{{TestGun|37 mm Gun M-5,2,AP/APCR/HE,40/40/50,48/70/19,30,0.4,1.5-1.8,2 400,78,[[M3 Stuart]]&#44; [[M2 Light Tank]]&#44; [[M2 Medium Tank]]&#44; [[T2 Medium Tank]]}}+
?{{TestGun|76 mm Gun M1918,2,HE/HEAT,170/130,42/100,9.09,0.44,4,2 780,500,[[T57]]}}+
?{{TestGun|37 mm Gun M-6,3,AP/APCR/HE,40/40/50,56/78/19,30,0.36-0.37,1.5,premium,82,[[M3 Stuart]]&#44; [[M2 Medium Tank]]&#44; [[M5 Stuart]]&#44; [[M7 MT]]&#44; [[M22 Locust]]}}+
?{{TestGun|75 mm Howitzer M3,3,HE/HEAT,175/110,38/100,16.67,0.48,2,5 400,138,[[M2 Medium Tank]]&#44; [[M5 Stuart]]}}+
?{{TestGun|105 mm Howitzer M3,4,HE/HEAT,410/350,53/150,5.22,0.49,4.5,22 850,2 500,[[M7 Priest]]&#44; [[M37]]}}+
?{{TestGun|75 mm Gun M2,4,AP/APCR/HE,110/110/175,90/125/38,18.99,0.41,1.6,23 000,1 237,[[M3 Lee]]&#44; [[M7 MT]]}}+
?{{TestGun|75 mm Gun M3L/37,4,AP/APCR/HE,110/110/175,92/127/38,23.08,0.36-0.4,1.8,premium,1 437,[[T14]]&#44; [[M4 Sherman]]&#44; [[M4A3E8 Sherman]]&#44; [[M3 Lee]]&#44; [[M7 MT]]&#44; [[M4A3E2]]&#44; [[M4A2E4]]}}+
?{{TestGun|75 mm Howitzer M1A1,4,HE/HEAT,175/110,38/100,18.75,0.46,1.5,26 000,138,[[T18]]&#44; [[T82]]&#44; [[T40]]}}+
?{{TestGun|76 mm AT Gun M1918,4,AP/HEAT/HE,110/130/170,90/100/42,19.35,0.38,1.5,27 300,900,[[T40]]}}+
?{{TestGun|Ordnance QF 2pdr AT Gun Mk.X,4,AP/APCR/HE,45/45/60,64/121/23,33.33,0.33,1,20 150,83,[[T18]]}}+
?{{TestGun|QF 6 Pounder Mk IIIA,4,AP/APCR,75/75,105/170,30,0.38,2,premium,450,[[Ram-II]]}}+
?{{TestGun|QF 6 pounder Mk. V,4,AP/APCR,75/75,105/170,30,0.38,2,22 250,450,[[M7 MT]]}}+
?{{TestGun|105 mm AT Howitzer M3,5,HE/HEAT,410/350,53/150,8.57,0.48,1.5,40 150,2 100,[[T82]]&#44; [[T40]]}}+
?{{TestGun|105 mm AT SPH M4 L23,5,HE/HEAT,410/350,53/150,8.82,0.46,1.5,42 100,2 670,[[M10 Wolverine]]}}+
?{{TestGun|105 mm Howitzer M2A1,5,HE/HEAT,410/350,53/150,7.41,0.43,4.5,40 200,2 700,[[M7 Priest]]}}+
?{{TestGun|105 mm Howitzer M4,5,HE/HEAT,410/350,53/150,5.1,0.43,4.5,40 500,2 800,[[M37]]}}+
?{{TestGun|105 mm SPH M4L23,5,HE/HEAT,410/350,53/150,8.57,0.48,2,40 300,2 600,[[M4 Sherman]]&#44; [[M4A3E8 Sherman]]&#44; [[T20]]&#44; [[T23]]&#44; [[M26 Pershing]]&#44; [[M46 Patton]]&#44; [[M4A3E2]]}}+
?{{TestGun|155 mm Howitzer M1,5,HE/HEAT,700/700,78/240,4,0.48,5,63 200,1 735,[[M41]]}}+
?{{TestGun|44-caliber Automatic Cannon,5,AP/APCR/HE,40/40/50,45/61/19,41.59,0.42,1.5,premium,358,[[MTLS-1G14]]}}+
?{{TestGun|57 mm Gun M1 L/50,5,AP/APCR/HE,75/75/95,110/180/29,30,0.34,1.5,38 230,400,[[T82]]&#44; [[T40]]}}+
?{{TestGun|75 mm AT Gun M7 L/50,5,AP/APCR/HE,110/110/175,101/157/38,16.67,0.38,1.5,33 720,1 450,[[M10 Wolverine]]}}+
?{{TestGun|75 mm Gun M6,5,AP/APCR/HE,110/110/175,96/143/38,18.02,0.35,1.3-1.8,33 350,1 450,[[M24 Chaffee]]}}+
?{{TestGun|75 mm Gun M7L/50,5,AP/APCR/HE,110/110/175,101/157/38,16,0.4,2,32 360,1 450,[[M6]]&#44; [[T1 heavy]]}}+
?{{TestGun|155 mm Gun M1918M1,6,HE/HE,950/950,85/90,3.6,0.42,6.5,86 200,3 235,[[M41]]&#44; [[M12]]}}+
?{{TestGun|76 mm AT Gun M1A1,6,AP/APCR/HE,115/110/185,128/177/38,19.35,0.36,1.5,52 100,1 567,[[M10 Wolverine]]&#44; [[T40]]}}+
?{{TestGun|76 mm AT Gun M1A2,6,AP/APCR/HE,115/110/185,128/177/38,22.22,0.31-0.33,1.5,66 500,1 590,[[M10 Wolverine]]&#44; [[M36 Slugger]]}}+
?{{TestGun|76 mm Gun M1A1,6,AP/APCR/HE,115/110/185,128/177/38,18.99,0.38,2,50 330,1 567,[[M6]]&#44; [[M4 Sherman]]&#44; [[M4A3E8 Sherman]]&#44; [[T20]]&#44; [[T23]]&#44; [[T1 heavy]]&#44; [[M26 Pershing]]&#44; [[M4A3E2]]}}+
?{{TestGun|76 mm Gun M1A2,6,AP/APCR/HE,115/110/185,128/177/38,21.05,0.35,2,64 000,1 590,[[M6]]&#44; [[M4A3E8 Sherman]]&#44; [[T20]]&#44; [[T23]]&#44; [[T29]]&#44; [[M26 Pershing]]&#44; [[M4A3E2]]}}+
?{{TestGun|76 mm Gun T94,6,AP/APCR/HE,115/110/185,137/185/38,21.05,0.34,1.5,64 000,1 590,[[M24 Chaffee]]}}+
?{{TestGun|155 mm Gun M1A1,7,HE/HE,1250/1250,88/90,2.82,0.41,5,130 800,7 500,[[M40/M43]]&#44; [[M12]]}}+
?{{TestGun|90 mm AT Gun M3,7,AP/APCR/HE,240/240/320,160/243/45,9.38,0.31,1.5,127 300,2 050,[[M36 Slugger]]&#44; [[T25 AT]]}}+
?{{TestGun|90 mm Gun M3,7,AP/APCR/HE,240/240/320,160/243/45,9.01,0.33,2,81 000,2 050,[[M6]]&#44; [[T20]]&#44; [[T23]]&#44; [[T29]]&#44; [[M26 Pershing]]&#44; [[M46 Patton]]}}+
?{{TestGun|90 mm Gun M36,7,AP/APCR/HE,240/240/320,172/262/45,9.01,0.33,2,88 500,2 080,[[M46 Patton]]}}+
?{{TestGun|203 mm Howitzer M1,8,HE/AP/HE,1850/1450/1850,102/241/102,1.78,0.49,6,119 000,8 400,[[M40/M43]]}}+
?{{TestGun|90 mm AT Gun T15E2,8,AP/APCR/HE,240/240/320,170/258/45,10,0.31,1.5,128 900,2 050,[[T28]]&#44; [[T25 AT]]}}+
?{{TestGun|90 mm Gun T15E2,8,AP/APCR/HE,240/240/320,170/258/45,9.01,0.33,2,111 900,2 050,[[T34]]&#44; [[T32]]}}+
?{{TestGun|90 mm Gun T15E2M2,8,AP/APCR/HE,240/240/320,180/268/45,9.01,0.32,2,128 900,2 250,[[M26 Pershing]]&#44; [[M46 Patton]]}}+
?{{TestGun|105 mm AT Gun T5E1,9,AP/APCR/HE,320/320/420,198/245/53,9.23,0.33,1.5,179 300,2 400,[[T28]]&#44; [[T95]]&#44; [[T25 AT]]}}+
?{{TestGun|105 mm Gun T5E1,9,AP/APCR/HE,320/320/420,198/245/53,7.5,0.35-0.37,2,158 000,2 400,[[T34]]&#44; [[T29]]&#44; [[T32]]}}+
?{{TestGun|105 mm Gun T5E1E,9,AP/APCR/HE,320/320/420,198/245/53,5.77,0.37,2,premium,2 400,[[M6A2E1]]}}+
?{{TestGun|105 mm Gun T5E1M2,9,AP/APCR/HE,390/390/480,218/265/53,7.69,0.37,2,158 000,2 400,[[M46 Patton]]}}+
?{{TestGun|240mm Howitzer M1,9,HE/AP/HE,2250/1800/2250,120/370/120,1.47,0.54,6.5,257 000,8 400,[[T92]]}}+
?{{TestGun|120 mm AT Gun T53,10,AP/APCR/HE,400/400/515,248/297/60,7.89,0.33,1.8,310 000,2 790,[[T28]]&#44; [[T95]]}}+
?{{TestGun|120 mm Gun T53,10,AP/APCR/HE,400/400/515,248/297/60,6.55,0.35,2.3,302 000,2 790,[[T34]]}}+
?{{TestGun|155 mm AT Gun T7,10,AP/APCR/HE,750/750/950,276/320/90,3.75,0.33,2.2,335 000,3 371,[[T95]]}}+
?{{TestGun|155 mm Gun T7,10,AP/APCR/HE,750/750/950,276/320/90,3.64,0.35,2.7,premium,3 371,[[T30]]}}+
?</table>+
?</div>+
? +
? +
?<div id="Panel" class="ModuleList">+
?<h3>[[image:Graffiti_stickers_germany_S.png|40px|link=|]] German Guns</h3>+
?<table class="sortable">+
? <tr class="titlebar">+
? <th style="min-width:55px">Tier</th>+
? <th style="min-width:70px">Name</th>+
? <th style="min-width:5px">Damage</th>+
? <th style="min-width:5px">Penetration</th>+
? <th style="min-width:105px" class="sort-as-number">Rate of Fire</th>+
? <th style="min-width:90px">Accuracy</th>+
? <th style="min-width:90px">Aim Time</th>+
? <th style="min-width:75px">Price</th>+
? <th style="min-width:75px">Weight</th>+
? <th class="unsortable" style="max-width:50%">Compatibility</th>+
? </tr>+
?<!--|Name,Tier,Ammo Types,Damage,Penetration,RoF,Accuracy,Aiming Time,Price,Weight,Compatibility-->+
?{{TestGun|2 cm Breda,1,AP/APCR,11/11,30/47,125.22,0.46,1.6,3 570,70,[[Leichttraktor]]}}+
?{{TestGun|2 cm KwK 30 L/55,1,AP/APCR,11/11,23/46,112.6,0.52,1.5,2 130,70,[[PzKpfw 35 (t)]]&#44; [[PzKpfw II]]}}+
?{{TestGun|2 cm KwK 38 L/55,1,AP/APCR,11/11,23/46,142.86,0.5,1.2-1.5,2 390,70,[[PzKpfw II]]&#44; [[Leichttraktor]]&#44; [[PzKpfw III Ausf. A]]&#44; [[PzKpfw II Luchs]]}}+
?{{TestGun|2 cm KwK 38 L/55J,1,AP/APCR,11/11,23/40,46.15,0.54,1,premium,70,[[PzKpfw II Ausf. J]]}}+
?{{TestGun|3&#44;7 cm KwK 34 (t) L/40,1,AP/APCR/HE,40/40/45,40/69/18,30,0.42,1.5,2 000,70,[[PzKpfw 35 (t)]]}}+
?{{TestGun|3&#44;7 cm KwK 36 L/46.5,1,AP/APCR/HE,36/36/42,40/74/18,30,0.4,1.5,1 000,100,[[Leichttraktor]]&#44; [[PzKpfw III]]&#44; [[PzKpfw III Ausf. A]]&#44; [[VK 1602 Leopard]]&#44; [[PzKpfw II Luchs]]}}+
?{{TestGun|3&#44;7 cm SA 38 L/34,1,AP/APCR/HE,40/40/45,41/64/18,30,0.35,1.5,premium,70,[[PzKpfw 38H735 (f)]]}}+
?{{TestGun|15 cm sIG 33 L/11,2,HE/HE/HEAT,200/300/300,75/75/228,6.15,0.48,4.5,4 440,760,[[Sturmpanzer I Bison]]&#44; [[Sturmpanzer II]]&#44; [[Grille]]}}+
?{{TestGun|2 cm Flak 38 L/112,2,AP/APCR,11/11,39/51,176.47,0.39,1.1-1.4,3 160,110,[[PzKpfw 35 (t)]]&#44; [[PzKpfw II]]&#44; [[PzKpfw 38 (t)]]&#44; [[PzKpfw III]]&#44; [[PzKpfw III Ausf. A]]&#44; [[VK 1602 Leopard]]&#44; [[PzKpfw II Luchs]]&#44; [[PzKpfw 38 nA]]}}+
?{{TestGun|3&#44;7 cm KwK 38 (t) L/47,2,AP/APCR/HE,40/40/45,42/74/18,30,0.36,1.5,premium,100,[[PzKpfw 35 (t)]]&#44; [[PzKpfw 38 (t)]]&#44; [[PzKpfw 38 nA]]&#44; [[T-15]]}}+
?{{TestGun|3&#44;7 cm PaK 38 (t) L/47,2,AP/APCR/HE,40/40/45,42/74/18,33.33,0.34,1,2 730,100,[[Panzerjäger I]]}}+
?{{TestGun|4&#44;7 cm PaK 38 (t) L/43,2,AP/APCR/HE,60/60/75,62/115/24,30,0.32,1.1-1.5,3 460,100,[[PzKpfw 38 (t)]]&#44; [[Panzerjäger I]]&#44; [[PzKpfw 38 nA]]}}+
?{{TestGun|4&#44;7 cm SA 35 L/34,2,AP/APCR/HE,52/52/62,55/90/24,31.58,0.34,1,premium,100,[[PzKpfw S35 739 (f)]]&#44; [[PzKpfw B2 740 (f)]]}}+
?{{TestGun|5 cm KwK 38 L/42,3,AP/APCR/HE,70/70/90,60/96/25,27.27,0.42,2,6 970,700,[[PzKpfw III]]&#44; [[PzKpfw III Ausf. A]]&#44; [[VK 1602 Leopard]]&#44; [[PzKpfw II Luchs]]}}+
?{{TestGun|5 cm KwK 39 L/60,3,AP/APCR/HE,70/70/90,67/130/25,30,0.34-0.35,1.5-2,8 570,700,[[PzKpfw IV]]&#44; [[PzKpfw III]]&#44; [[VK 1602 Leopard]]&#44; [[PzKpfw 38 nA]]&#44; [[VK 2801]]}}+
?{{TestGun|5 cm PaK 39 L/60,3,AP/APCR/HE,70/70/90,67/130/25,30,0.33,1.5,8 570,700,[[Panzerjäger I]]&#44; [[Marder II]]}}+
?{{TestGun|7&#44;5 cm KwK 37 L/24,3,AP/HEAT/HE,110/110/175,43/100/38,18.75,0.47-0.48,1.5-2,10 450,780,[[PzKpfw IV]]&#44; [[PzKpfw III]]&#44; [[VK 2801]]}}+
?{{TestGun|10&#44;5 cm leFH 16 L/22,4,HE/HEAT,410/350,53/150,4.35,0.49,4.5,27 750,2 000,[[Wespe]]}}+
?{{TestGun|7&#44;5 cm KwK 40 L/43,4,AP/APCR/HE,110/110/175,98/126/38,18.75,0.37-0.38,1.5-2,25 000,1 437,[[PzKpfw IV]]&#44; [[VK 3001 (H)]]&#44; [[PzKpfw III/IV]]&#44; [[VK 2801]]}}+
?{{TestGun|7&#44;5 cm StuK 40 L/43,4,AP/APCR/HE,110/110/175,98/126/38,17.65,0.36,1.5,25 000,1 437,[[StuG III]]&#44; [[Hetzer]]}}+
?{{TestGun|75 mm PaK 40/2,4,AP/APCR/HE,110/110/175,98/126/38,17.14,0.37,1.5,28 900,1 520,[[Marder II]]}}+
?{{TestGun|10&#44;5 cm KwK 42 L/28,5,AP/HEAT/HE,350/350/410,64/150/53,8.57,0.47-0.48,1.5-2,40 100,2 100,[[PzKpfw IV]]&#44; [[PzKpfw VI Tiger]]&#44; [[PzKpfw V Panther]]&#44; [[VK 3601 (H)]]&#44; [[VK 3001 (H)]]&#44; [[VK 3002 (DB)]]&#44; [[VK 3001 (P)]]&#44; [[Panther II]]&#44; [[VK 2801]]&#44; [[PzKpfw VI Tiger (P)]]}}+
?{{TestGun|10&#44;5 cm StuH 42 L/28,5,AP/HEAT/HE,350/350/410,64/150/53,9.52,0.46,1.5,22 460,2 100,[[StuG III]]&#44; [[JagdPz IV]]&#44; [[Hetzer]]}}+
?{{TestGun|105 mm leFH18 L28,5,HE/HEAT/AP,410/350/350,53/150/64,5.09,0.43,4.5,40 110,2 300,[[Wespe]]}}+
?{{TestGun|15 cm sFH 13 L/17,5,HE/HEAT,680/680,75/228,4,0.46,4.5,44 920,1 200,[[Hummel]]&#44; [[Grille]]}}+
?{{TestGun|15 cm sFH 18 L/30,5,HE/HEAT,950/750,85/228,3.24,0.42,6,86 730,2 680,[[Hummel]]&#44; [[GW Panther]]}}+
?{{TestGun|7&#44;5 cm KwK 40 L/48,5,AP/APCR/HE,110/110/175,106/143/38,18.75,0.36-0.37,1.5-2,premium,1 520,[[PzKpfw IV]]&#44; [[VK 3601 (H)]]&#44; [[VK 3001 (H)]]&#44; [[VK 3002 (DB)]]&#44; [[PzKpfw III/IV]]&#44; [[VK 3001 (P)]]&#44; [[VK 2801]]&#44; [[PzKpfw V-IV]]&#44; [[PzKpfw V-IV Alpha]]&#44; [[PzKpfw IV Hydraulic]]}}+
?{{TestGun|7&#44;5 cm PaK 39 L/48,5,AP/APCR/HE,110/110/175,106/143/38,19.35,0.35,1.5,27 380,1 520,[[StuG III]]&#44; [[JagdPz IV]]&#44; [[Hetzer]]}}+
?{{TestGun|7&#44;6 cm PaK 36 (r),5,AP/APCR/HE,125/125/185,118/158/39,15.79,0.38,1.5,30 750,1 670,[[Marder II]]}}+
?{{TestGun|7.5 cm A18 KwK,5,AP/APCR/HE,110/110/175,116/155/38,16,0.36,2.2,premium,1 520,[[T-25]]}}+
?{{TestGun|7&#44;5 cm KwK 42 L/70,6,AP/APCR/HE,135/135/175,138/194/38,15.38,0.31,2,64 000,1 740,[[PzKpfw IV]]&#44; [[PzKpfw VI Tiger]]&#44; [[PzKpfw V Panther]]&#44; [[VK 3601 (H)]]&#44; [[VK 3001 (H)]]&#44; [[VK 3002 (DB)]]&#44; [[VK 3001 (P)]]&#44; [[Panther II]]&#44; [[E-50]]&#44; [[PzKpfw VI Tiger (P)]]}}+
?{{TestGun|7&#44;5 cm StuK 42 L/70,6,AP/APCR/HE,135/135/175,138/194/38,18.18,0.29,1.5,56 000,1 740,[[StuG III]]&#44; [[JagdPz IV]]&#44; [[Jagdpanther]]}}+
?{{TestGun|15 cm sFH 36 L/30 Ausf. 1943,7,HE/HEAT/HE,1200/900/1200,88/240/88,2.92,0.38,5.5,110 300,2 750,[[GW Panther]]}}+
?{{TestGun|17 cm K72 (Sf),7,HE/HE,1400/1400,88/95,2.35,0.4,6,120 300,7 680,[[GW Tiger]]}}+
?{{TestGun|8&#44;8 cm KwK 36 L/56,7,AP/APCR/HE,220/220/270,132/171/44,10.53,0.33,2,81 000,2 050,[[PzKpfw VI Tiger]]&#44; [[PzKpfw V Panther]]&#44; [[VK 3601 (H)]]&#44; [[VK 3001 (H)]]&#44; [[VK 3002 (DB)]]&#44; [[VK 3001 (P)]]&#44; [[Panther II]]&#44; [[VK 4502 (P) Ausf. A]]&#44; [[PzKpfw VI Tiger (P)]]}}+
?{{TestGun|8&#44;8 cm PaK 36 L/56,7,AP/APCR/HE,220/220/270,132/171/44,12.77,0.31,1.5,81 000,2 050,[[JagdPz IV]]&#44; [[Jagdpanther]]}}+
?{{TestGun|10&#44;5 cm K 18 L/52,8,AP/APCR/HE,320/320/420,200/244/60,8.33,0.3,1.5,116 490,3 000,[[Jagdpanther]]&#44; [[Ferdinand]]}}+
?{{TestGun|10&#44;5 cm KwK 45 L/52,8,AP/APCR/HE,320/320/420,200/244/60,7.69,0.32,2,116 490,3 000,[[PzKpfw VIB Tiger II]]&#44; [[VK 4502 (P) Ausf. B]]&#44; [[E-75]]&#44; [[VK 4502 (P) Ausf. A]]}}+
?{{TestGun|7&#44;5 cm KwK 41 L/58 konisch,8,AP/APCR,65/165,167/225,13.33,0.3,2,9 150,1 620,[[VK 3601 (H)]]}}+
?{{TestGun|7&#44;5 cm KwK 45 L/100,8,AP/APCR/HE,135/135/175,198/244/38,15.38,0.26-0.28,2,128 570,2 100,[[PzKpfw V Panther]]&#44; [[Panther II]]&#44; [[E-50]]}}+
?{{TestGun|8&#44;8 cm KwK 43 L/71,8,AP/APCR/HE,240/240/295,203/237/44,9.38,0.3,2.5,112 180,2 562,[[PzKpfw VI Tiger]]&#44; [[PzKpfw VIB Tiger II]]&#44; [[VK 4502 (P) Ausf. B]]&#44; [[Panther II]]&#44; [[E-75]]&#44; [[E-50]]&#44; [[VK 4502 (P) Ausf. A]]&#44; [[PzKpfw VI Tiger (P)]]}}+
?{{TestGun|8&#44;8 cm PaK 43 L/71,8,AP/APCR/HE,240/240/295,203/237/44,11.32,0.28,2,112 180,2 562,[[Jagdpanther]]&#44; [[Ferdinand]]}}+
?{{TestGun|10&#44;5 cm KwK 45 L/52 Ausf. B,9,AP/APCR/HE,390/390/510,220/270/60,7,0.28,1.8,225 600,3 000,[[E-50]]}}+
?{{TestGun|10&#44;5 cm KwK 46 L/68,9,AP/APCR/HE,320/320/420,225/285/60,7.5,0.3,2,178 500,3 600,[[PzKpfw VIB Tiger II]]&#44; [[VK 4502 (P) Ausf. B]]&#44; [[E-75]]}}+
?{{TestGun|10&#44;5 cm KwK46 L/70,9,AP/APCR/HE,320/320/420,234/294/60,5.71,0.29,2.5,premium,3 600,[[Löwe]]}}+
?{{TestGun|21 cm Mrs 18/1 (Sf),9,HE/AP/HE,2000/1550/2000,105/303/105,1.7,0.51,6.5,245 000,7 900,[[GW Tiger]]}}+
?{{TestGun|21 cm Mörser 18/2,9,HE/AP/HE,2000/1550/2000,105/303/105,1.84,0.49,6,245 000,14 500,[[GW Typ E]]}}+
?{{TestGun|8&#44;8 cm KwK 46 L/100,9,AP/APCR/HE,240/240/295,223/261/44,10.34,0.26,2.5,174 550,3 350,[[E-50]]}}+
