Bienvenue sur le Wiki de Wargaming.net !
Variantes

Gun/USSR : Différence entre versions

Aller à : navigation, rechercher
Version du 11 avril 2013 à 19:19
This is the USSR Gun data. Trying to create separate pages for each nationalities' guns in order to overcome size limitations of having them all on one page.
 
Version actuelle en date du 17 août 2018 à 15:07 
29 révisions intermédiaires par 12 utilisateurs non affichées
Ligne 1 :Ligne 1 :
 +{{Panel title|icon=[[image:ico_gun_alpha.png||link=|left]]|content=
 +L'armement d'un char, généralement un canon, est son arme principale. Le calibre du canon n'est pas le seul facteur dans sa performance totale; il faut aussi regarder la pénétration et la cadence de tir, qui sont aussi des paramètres très importants dans le choix du canon. Les canons les plus long ont tendances à être plus précis et à avoir une meilleure pénétration parce qu’il y a plus de poudre à canon utilisé afin de projeter l'obus, ceci résultant sur une plus grosse accélération de l'obus. Tous les canons disponibles ne peuvent pas être montés sur n’importe-qu’elles tourelles. Si il y a un module de tourelle précédant un canon sur l'arbre technologique du tank, vous devrez probablement le rechercher, l'acheter et l'installer avant de pouvoir monter le canon. Un canon détruit est bloqué, cela empêche le tank de tirer tant qu'il n'est pas réparé, et un canon endommagé verra sa précision fortement réduite.
 +
 +==Caractéristiques d'un canon==
 +'''Dommages''' - Il s'agit du nombre de point de structure enlevé au tank ennemi en un tir, mesuré en PS (Point de structures). Les statistiques du canons sont généralement écrites au format suivant #/#/# : faisant référence aux types d'obus disponibles pour ce canon, souvent les type de munitions AP/APCR/HE.
 +
 +'''Pénétration''' - La pénétration d'une arme fait référence au total de l'épaisseur de métal que le canon peut pénétrer, en millimètre (mm). La pénétration est calculée comme si le tir effectué sur le blindage se faisait à 100m, et il est généralement écrit au format #/#/#. Faisant encore référence aux types d'obus.
 +
 +'''Obus''' - Les obus disponibles pour les canons sont différenciés par des couleurs attribuant différents dommages et pénétrations : <span class="ammoAP">AP</span>, <span class="ammoAPCR">APCR</span>, <span class="ammoHE">HE</span>, <span class="ammoHEAT">HEAT</span>. Pour plus d'info, voyez [[Ammo]].
 +
 +'''La cadence de tir''' - La cadence de tir est le nombre d'obus qui peuvent être tirés dans un certain écart de temps, aussi connu sous l’anagramme CdT. La cadence de tir d'un canon est mesuré en tir par minute, et pour les canons conventionnels c'est un autre moyen de faire état du temps de rechargement. Pour les canons équipés de barillets, la cadence de tir donnée est la cadence de tir soutenue ou la cadence de tir moyenne incluant le rechargement du barillet, et pas la cadence de tir en rafale d'un seul barillet.
 +
 +'''Précision''' - La précision d'un canon est la dispersion maximale d'un obus quand le réticule de visé est réduit au maximum. Elle est mesurée en mètres, indiquant la dispersion lors d'un tir sur une cible à 100m. La dispersion d'un obus est aussi affecté par [https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution Gaussian distribution].
 +
 +'''Temps de visée''' - Le temps de visée est le temps qu'il faut en seconde pour que le réticule de visé soit réduit au maximum.
 +----
 +:'''Voyez les autres sections sur <i>[[Automatic_Loader#Autoloader|Autoloaders]]</i>, <i>[[Automatic_Loader#Semi-Automatic Cannon|Semi-Autos]]</i>, ou <i>[[Automatic_Loader#Autocannon|Autocannons]]</i> pour plus de détails à propos des variantes de canons principaux disponible en jeu'''.
 +
 +}}
 +
 {{Gun|nation=USSR {{Gun|nation=USSR
 |37 mm Hotchkiss,1,92-104,AP/HEAT/HE,30/30/36,34/44/19,24-26.09,0.54,2.3-2.5,0,104,{{Link|MS-1,BT-2}} |37 mm Hotchkiss,1,92-104,AP/HEAT/HE,30/30/36,34/44/19,24-26.09,0.54,2.3-2.5,0,104,{{Link|MS-1,BT-2}}
?|37 mm B-3,1,67-160,AP/APCR/HE,36/36/40,40/64/19,24-26.09,0.46,2.3-2.5,1950,77,{{Link|MS-1,BT-2,T-26}}+|37 mm B-3,1,67-160,AP/APCR/HE,36/36/40,40/64/19,24-26.09,0.46,2.3-2.5,1&#44;950,77,{{Link|MS-1,BT-2,T-26}}
?|20 mm TNSh,1,320-420,AP/APCR,10/10,28/39,90.23-114.29,0.53,1.7-1.9,2380,68,{{Link|MS-1,BT-2}}+|20 mm TNSh,1,320-630,AP/APCR,10/10,28/39,90.23-114.29,0.53,1.7-1.9,2&#44;380,68,{{Link|MS-1,BT-2}}
?|23 mm VJa,2,225-480,AP/APCR,12/12,30/42,81.82-114.29,0.54,1.6-1.9,2750,71,{{Link|MS-1,BT-2,T-26,BT-7}}+|23 mm VJa,2,225-480,AP/APCR,12/12,30/42,81.82-114.29,0.54,1.6-1.9,2&#44;750,71,{{Link|MS-1,BT-2,T-26,BT-7}}
?|45 mm mod. 1932,2,54,AP/APCR/HE,47/47/62,51/88/23,20.69,0.46,2.5,2000,240,{{Link|MS-1}}+|45 mm mod. 1932,2,54,AP/APCR/HE,47/47/62,51/88/23,20.69,0.46,2.5,2&#44;000,240,{{Link|MS-1}}
?|45 mm 20KS,2,80,AP/APCR/HE,47/47/62,51/84/23,28.57,0.43,1.7,2710,250,{{Link|AT-1}}+|45 mm 20KS,2,80,AP/APCR/HE,47/47/62,51/84/23,28.57,0.43,1.7,2&#44;710,250,{{Link|AT-1}}
?|76 mm Howitzer mod. 1927,2,24-48,HE/HEAT,164/110,42/100,8.82-8.96,0.5,4.4,2830,540,{{Link|SU-18,SU-26}}+|45 mm 20K,2,80-150,AP/APCR/HE,47/47/62,51/88/23,26.09,0.46,1.9-2.3,2&#44;530,250,{{Link|BT-7,BT-2,A-20,T-46,T-26}}
?|45 mm 20K,2,80-150,AP/APCR/HE,47/47/62,51/88/23,26.09,0.46,1.9-2.3,2530,250,{{Link|BT-2,T-26,BT-7,T-46,A-20,T-50,T-50-2}}+|45 mm 20KL,2,61-150,AP/APCR/HE,47/47/62,51/84/23,26.25,0.41-0.43,1.7-2.1,premium,250,{{Link|T-127,BT-SV}}
?|45 mm 20KL,2,61-104,AP/APCR/HE,47/47/62,51/84/23,26.25,0.41-0.43,1.7-2.1,premium,250,{{Link|T-127,BT-SV,Valentine II}}+|37 mm M-5,2,103,AP/APCR/HE,40/40/50,48/70/19,24,0.46,1.9,premium,78,{{Link|M3 Light}}
?|37 mm M-5,2,103,AP/APCR/HE,40/40/50,48/70/19,24,0.46,1.9,premium,78,{{Link|M3 Stuart Lend Lease}}+|76 mm KT-28,2,69,AP/HEAT/HE,105/110/164,37/100/38,13.04,0.6,2.3,3&#44;580,540,{{Link|T-28}}
?|76 mm Howitzer mod. 1903/30,2,48,HE/HEAT,164/110,42/100,9.84-10.17,0.49,4.6,4090,540,{{Link|SU-26,SU-5}}+|76 mm L-10S,3,40,AP/HEAT/HE,105/110/164,66/100/38,12.5,0.55,2.9,10&#44;310,641,{{Link|AT-1}}
?|76 mm KT-28,2,69,AP/HEAT/HE,105/110/164,37/100/38,13.04,0.6,2.3,3580,540,{{Link|T-28}}+|37 mm ZiS-19S,3,78,AP/APCR/HE,40/40/50,58/92/19,28.57,0.35,1.7,2&#44;750,200,{{Link|AT-1}}
?|QF 2-pdr Mk.IX-A,4,50,AP/APCR/HE,45/45/60,64/121/23,21,0.4,2.3,premium,130,{{Link|Tetrarch}}+|37 mm ZiS-19,3,80-150,AP/APCR/HE,40/40/50,58/92/19,22.2-28.6,0.39,1.9-2.3,4&#44;250,200,{{Link|BT-7,BT-2,A-20,T-46,T-26}}
?|57 mm ZiS-8S,4,60-80,AP/APCR/HE,75/75/95,75/112/29,19.35-23.08,0.41-0.43,1.7-2.3,22910,400,{{Link|AT-1,SU-76}}+|76 mm L-10,3,60-69,AP/HEAT/HE,105/110/164,66/100/38,13.04,0.57,2.9,10&#44;310,641,{{Link|T-46,T-28}}
?|45 mm VT-42,4,77-140,AP/APCR/HE,49/49/63,75/95/23,26.09,0.37,1.9-2.3,20540,322,{{Link|T-46,A-20,T-50,T-50-2}}+
?|122 mm Howitzer mod. 1930,4,24,HE/HE/HEAT,150/270/270,61/61/160,6.45-6.98,0.53,4.6,35000,1600,{{Link|SU-26,SU-5}}+
?|76 mm L-11,4,50-77,AP/HEAT/HE,110/110/156,68/100/38,10-16.22,0.51,2.9,25990,660,{{Link|A-20,T-34,T-50-2}}+
?|57 mm ZiS-8,4,76-78,AP/APCR/HE,75/75/95,75/112/29,20.69,0.45-0.46,2.3,22910,400,{{Link|T-28,T-50,T-50-2}}+
?|76 mm F-32,4,69,AP/HEAT/HE,110/110/156,67/100/38,15.38,0.51,2.9,27610,770,{{Link|T-28}}+
?|QF 6 pounder Mk. V,4,140,AP/APCR,75/75,110/180,26.25,0.43,2.3,premium,450,{{Link|Churchill III}}+
?|76 mm F-34,4,70-77,AP/APCR/HE,110/110/156,86/102/38,11.76-16.22,0.46,2.3,30550,1155,{{Link|T-34,T-50-2}}+
?|76 mm L-10S,3,40,AP/HEAT/HE,105/110/164,66/100/38,12.5,0.55,2.9,10310,641,{{Link|AT-1}}+
?|37 mm ZiS-19S,3,78,AP/APCR/HE,40/40/50,58/92/19,28.57,0.35,1.7,2750,200,{{Link|AT-1}}+
?|37 mm ZiS-19,3,80-150,AP/APCR/HE,40/40/50,58/92/19,26.09-28.57,0.39,1.9-2.3,2560,200,{{Link|BT-2,T-26,BT-7,T-46,A-20}}+
?|76 mm L-10,3,60-69,AP/HEAT/HE,105/110/164,66/100/38,13.04,0.57,2.9,10310,641,{{Link|T-46,T-28}}+
 |76 mm L-10U,3,72,AP/HEAT/HE,105/110/164,66/100/38,13.13,0.53,2.3,premium,641,{{Link|A-32}} |76 mm L-10U,3,72,AP/HEAT/HE,105/110/164,66/100/38,13.13,0.53,2.3,premium,641,{{Link|A-32}}
?|76 mm ZiS-3,5,60-64,AP/APCR/HE,110/110/156,78/120/38,14.63-17.65,0.43,2.3,34840,1255,{{Link|SU-76,SU-85B}}+|57 mm ZiS-8S,4,60-80,AP/APCR/HE,75/75/95,75/112/29,19.35-23.08,0.41-0.43,1.7-2.3,22&#44;910,400,{{Link|AT-1,SU-76}}
?|37 mm Automatic SH-37,5,120-180,AP/APCR/HE,40/40/50,46/62/19,6.37-129.81,0.45,2.3,26980,200,{{Link|T-46,A-20,T-50,T-50-2}}+|45 mm VT-42,4,77-140,AP/APCR/HE,49/49/63,75/95/23,26.09,0.37,1.9-2.3,20&#44;540,322,{{Link|A-20,T-46}}
?|57 mm ZiS-4,5,76-78,AP/APCR/HE,85/85/95,112/189/29,17.65-26.09,0.34,2.3,40130,740,{{Link|T-28,T-34,T-50-2}}+|76 mm L-11,4,50-77,AP/HEAT/HE,110/110/156,68/100/38,10-16.22,0.51,2.9,25&#44;990,660,{{Link|A-20,T-34}}
?|152 mm Mortar NM mod. 1931,5,14,HE/HEAT,360/320,75/206,6.59,0.51,4,48360,760,{{Link|SU-5}}+|57 mm ZiS-8,4,76-78,AP/APCR/HE,75/75/95,75/112/29,20.69,0.45-0.46,2.3,22&#44;910,400,{{Link|T-28}}
?|76 mm ZiS-5,5,120,AP/APCR/HE,110/110/156,99/121/38,14,0.46,2.3,premium,1155,{{Link|KV-220 Beta-Test,KV-220}}+|76 mm F-32,4,69,AP/HEAT/HE,110/110/156,67/100/38,15.38,0.51,2.9,27&#44;610,770,{{Link|T-28}}
?|76 mm ZiS-96,5,60,AP/APCR/HE,110/110/156,86/102/38,16.15,0.41,1.7,premium,1155,{{Link|Matilda IV}}+|76 mm F-34,4,70-77,AP/APCR/HE,110/110/156,86/102/38,11.8-16.2,0.46,2.3,30&#44;550,1&#44;155,{{Link|T-34}}
?|76 mm S-54,5,68-114,AP/APCR/HE,115/110/165,109/156/39,10.53-16.67,0.41,2.3-2.9,41480,1390,{{Link|T-34,KV-1S,T-34-85,KV-13}}+|76 mm ZiS-3,5,60-64,AP/APCR/HE,110/110/156,78/120/38,14.63-17.65,0.43,2.3,34&#44;840,1&#44;255,{{Link|SU-76,SU-85B}}
?|76 mm ZiS-5,5,68-121,AP/APCR/HE,110/110/156,86/102/38,13.95-16.67,0.46,2.3,33400,1155,{{Link|KV-1,T-150,KV-1S,KV-13}}+|37 mm automatic SH-37,5,120-180,AP/APCR/HE,40/40/50,46/62/19,6.37-129.81,0.45,2.3,26&#44;980,200,{{Link|A-20,T-46}}
?|57 mm 413,5,166-184,AP/APCR/HE,85/85/95,112/189/29,26.09,0.34,2.3,38000,740,{{Link|KV-1,T-150}}+|57 mm ZiS-4,5,76-78,AP/APCR/HE,85/85/95,112/189/29,17.6-26.1,0.34,2.3,41&#44;480,740,{{Link|T-34,T-28}}
?|122 mm U-11,5,36-80,HE/HEAT,450/370,61/160,5.08-5.45,0.57,2.9,59920,1600,{{Link|KV-1,T-150,KV-1S,T-34-85,KV-2,T-43,KV-13}}+|76 mm ZiS-5,5,120,AP/APCR/HE,110/110/156,99/121/38,14,0.46,2.3,premium,1&#44;155,{{Link|KV-220 Beta-Test,KV-220}}
?|76 mm S-54S,5,52,AP/APCR/HE,115/110/165,109/156/39,14.63,0.39,2.3,39470,1390,{{Link|SU-85}}+|76 mm S-54,5,68-114,AP/APCR/HE,115/110/165,109/156/39,10.53-16.67,0.41,2.3-2.9,40&#44;130,1&#44;390,{{Link|T-34,KV-1S,T-34-85}}
?|122 mm M-30S,5,32,HE/HEAT,450/370,61/160,5.26,0.55,2.3,42500,1600,{{Link|SU-85}}+|76 mm ZiS-5,5,68-121,AP/APCR/HE,110/110/156,86/102/38,13.95-16.67,0.46,2.3,33&#44;400,1&#44;155,{{Link|KV-1,KV-1S}}
?|57 mm ZiS-2,6,72,AP/APCR/HE,85/85/95,112/189/29,18.75-26.09,0.34,1.7-2.3,62210,850,{{Link|SU-76,SU-85B}}+|57 mm project 413,5,166-184,AP/APCR/HE,85/85/95,112/189/29,26.09,0.34,2.3,38&#44;000,740,{{Link|KV-1}}
?|85 mm D-5S-85A,6,43,AP/APCR/HE,160/160/280,117/161/43,13.33,0.42,2.3,59000,1500,{{Link|SU-85B}}+|122 mm U-11,5,36-80,HE/HEAT,450/370,61/140,5.08-5.45,0.57,2.9,45&#44;920,1&#44;600,{{Link|KV-1,KV-1S,T-34-85}}
?|85 mm LB-2S,6,43,AP/APCR/HE,160/160/280,130/170/44,13.33,0.38,2.3,62600,1550,{{Link|SU-85B}}+|76 mm S-54S,5,52,AP/APCR/HE,115/110/165,109/156/39,14.63,0.39,2.3,39&#44;470,1&#44;390,{{Link|SU-85}}
?|85 mm D-5S-85A,6,58,AP/APCR/HE,160/160/280,117/161/43,13.95,0.41,1.7,premium,1500,{{Link|SU-85I}}+|122 mm M-30S,5,32,HE/HEAT,450/370,61/160,5.26,0.55,2.3,42&#44;500,1&#44;600,{{Link|SU-85}}
?|85 mm F-30,6,76-91,AP/APCR/HE,160/160/280,120/161/43,11.76-12,0.42,2.9-3.4,41000,1550,{{Link|KV-1,KV-3}}+|57 mm ZiS-2,6,72,AP/APCR/HE,85/85/95,112/189/29,18.75-26.09,0.34,1.7-2.3,62&#44;210,850,{{Link|SU-76,SU-85B}}
?|85 mm D-5S,6,48-62,AP/APCR/HE,160/160/280,120/161/43,13.33-13.64,0.43,2.3,61530,1500,{{Link|SU-85,SU-100}}+|85 mm D-5S-85A,6,43,AP/APCR/HE,160/160/280,117/161/43,13.33,0.42,2.3,59&#44;000,1&#44;500,{{Link|SU-85B}}
?|122 mm Howitzer A-19,6,26,HE/APCR,465/390,65/217,4.8,0.53,5.7,81500,2600,{{Link|SU-8}}+|85 mm LB-2S,6,43,AP/APCR/HE,160/160/280,130/170/44,13.33,0.38,2.3,62&#44;600,1&#44;550,{{Link|SU-85B}}
?|152 mm Howitzer ML-20 mod. 1931,6,26,HE/HEAT,910/700,88/228,2.97,0.57,6.3,83830,2500,{{Link|SU-8}}+|85 mm F-30,6,76-91,AP/APCR/HE,160/160/280,120/161/43,11.76-12,0.42,2.9-3.4,48&#44;000,1&#44;550,{{Link|KV-1}}
?|85 mm S-31,6,70-91,AP/APCR/HE,160/160/280,119/159/43,11.76-12.5,0.42,2.9-3.4,42200,1500,{{Link|T-150,KV-3}}+|85 mm D-5S,6,48-62,AP/APCR/HE,160/160/280,120/161/43,13.33-13.64,0.43,2.3,61&#44;530,1&#44;500,{{Link|SU-85,SU-100}}
?|85 mm D-5T,6,68-76,AP/APCR/HE,160/160/280,120/161/43,12-12.24,0.46,2.9,61530,1500,{{Link|KV-1S,KV-13,IS}}+|85 mm D-5T,6,68-76,AP/APCR/HE,160/160/280,120/161/43,12-12.24,0.46,2.9,61&#44;530,1&#44;500,{{Link|KV-1S,IS}}
?|85 mm ZiS S-53,6,56-70,AP/APCR/HE,160/160/280,120/161/43,11.54-12.77,0.42,2.3-2.9,62000,1550,{{Link|T-34-85,T-43,T-44}}+|85 mm ZiS S-53,6,56-70,AP/APCR/HE,160/160/280,120/161/43,11.54-12.77,0.42,2.3-2.9,62&#44;000,1&#44;550,{{Link|T-34-85,T-43,T-44}}
?|152 mm M-10,6,36,AP/HEAT/HE,700/700/910,110/206/86,2.5,0.6,4,60000,2300,{{Link|KV-2}}+|152 mm ML-20 mod. 1931/37,6,26,AP/HEAT/HE,700/700/910,135/250/86,3.39,0.5,3.4,49&#44;290,2&#44;500,{{Link|SU-152}}
?|152 mm ML-20 mod. 1931/37,6,26,AP/HEAT/HE,700/700/910,135/228/86,3.39,0.5,3.4,49290,2500,{{Link|SU-152}}+|152 mm ML-20S,6,26,AP/HEAT/HE,700/700/910,135/250/86,3.51,0.48,3.4,53&#44;880,2&#44;500,{{Link|ISU-152}}
?|152 mm ML-20S,6,26,AP/HEAT/HE,700/700/910,135/228/86,3.51,0.48,3.4,53880,2500,{{Link|ISU-152}}+|85 mm D5S-85BM,7,38-50,AP/APCR/HE,180/180/300,144/194/44,10-10.53,0.34,2.3,73&#44;600,1&#44;850,{{Link|SU-85,SU-100}}
?|85 mm D5S-85BM,7,38-50,AP/APCR/HE,180/180/300,144/194/44,10-10.53,0.34,2.3,73600,1850,{{Link|SU-85,SU-100}}+|122 mm D-2-5T,7,26-50,AP/APCR/HE,390/390/465,175/217/61,3.75-4.17,0.46,3.4,84&#44;980,2&#44;600,{{Link|KV-1S,IS,IS-3}}
?|107 mm ZiS-6,7,50-61,AP/APCR/HE,300/300/360,167/219/54,5.88-6.67,0.45,2.9-3.4,68290,2400,{{Link|T-150,KV-2,KV-3,KV-4}}+|100 mm D10S,7,44,AP/APCR/HE,230/230/330,175/235/50,8.45,0.4,2.3,78&#44;180,2&#44;257,{{Link|SU-100}}
?|122 mm D-2-5T,7,26-50,AP/APCR/HE,390/390/465,175/217/61,3.75-4.17,0.46,3.4,84980,2600,{{Link|KV-1S,KV-3,IS,KV-4,IS-3}}+|122 mm D-2-5S,7,36,AP/APCR/HE,390/390/465,175/217/61,4.69,0.43,2.9,84&#44;980,2&#44;600,{{Link|SU-100}}
?|100 mm D10S,7,44,AP/APCR/HE,230/230/330,175/235/50,8.45,0.4,2.3,78180,2257,{{Link|SU-100}}+|85 mm D5T-85BM,7,48-68,AP/APCR/HE,180/180/300,144/194/44,10-11.11,0.37,2.3-2.9,73&#44;600,1&#44;850,{{Link|T-34-85,T-43,IS,T-44}}
?|122 mm D-2-5S,7,36,AP/APCR/HE,390/390/465,175/217/61,4.69,0.43,2.9,84980,2600,{{Link|SU-100}}+|122 mm A-19 mod. 1937,7,28,AP/APCR/HE,390/390/465,175/217/61,6.67,0.43,2.9,94&#44;000,2&#44;600,{{Link|SU-152,ISU-152}}
?|85 mm D5T-85BM,7,48-68,AP/APCR/HE,180/180/300,144/194/44,10-11.11,0.37,2.3-2.9,73600,1850,{{Link|T-34-85,T-43,KV-13,IS,T-44}}+|100 mm D10T,7,36-56,AP/APCR/HE,230/230/330,175/235/50,6.98-7.41,0.42,2.9,78&#44;180,2&#44;257,{{Link|IS,T-44,IS-3}}
?|152 mm BR-2,7,16-47,HE/AP/HE,950/750/950,88/246/90,2.62-2.91,0.49-0.51,5.7,106230,5720,{{Link|S-51,SU-14,Object 212}}+|107 mm ZiS-6M,7,60,AP/APCR/HE,300/300/360,167/219/54,7,0.43,2.9,premium,2&#44;400,{{Link|KV-5}}
?|122 mm A-19 mod. 1937,7,28,AP/APCR/HE,390/390/465,175/217/61,6.67,0.43,2.9,94000,2600,{{Link|SU-152,ISU-152}}+|100 mm LB-1,7,50-56,AP/APCR/HE,230/230/330,175/235/50,7.59-8.7,0.35,2.3,130&#44;750,2&#44;400,{{Link|T-44,T-54}}
?|100 mm D-10S mod. 1944,7,36-44,AP/APCR/HE,230/230/330,175/235/50,8.96-10.53,0.35-0.37,1.7-2,83700,2300,{{Link|SU-100M1,SU-101}}+|100 mm D10T mod. 1945,7,50,AP/APCR/HE,230/230/330,175/235/50,7.41-7.69,0.39,2.9,93&#44;700,2&#44;300,{{Link|T-54}}
?|100 mm LB-1C,7,44,AP/APCR/HE,230/230/330,175/235/50,9.52,0.33,1.7,130750,2400,{{Link|SU-100M1}}+|122 mm D-25 mod. 1944,8,28-32,AP/APCR/HE,390/390/465,175/217/64,7.69-8.11,0.41,2.9,106&#44;400,2&#44;590,{{Link|SU-152,ISU-152}}
?|100 mm D10T,7,36-56,AP/APCR/HE,230/230/330,175/235/50,6.98-7.41,0.42,2.9,78180,2257,{{Link|KV-3,IS,T-44,IS-3}}+|122 mm D-25T,8,26-50,AP/APCR/HE,390/390/465,175/217/61,4.88-5.45,0.46,2.9-3.4,125&#44;140,2&#44;590,{{Link|IS,IS-3,IS-8}}
?|107 mm ZiS-6M,7,60,AP/APCR/HE,300/300/360,167/219/54,7,0.43,2.9,premium,2400,{{Link|KV-5}}+|122 mm D-25-44,8,26,AP/APCR/HE,390/390/465,175/217/61,3.13,0.43,3.4,106&#44;370,2&#44;600,{{Link|T-44}}
?|100 mm LB-1,7,50-56,AP/APCR/HE,230/230/330,175/235/50,7.59-8.7,0.35,2.3,130750,2400,{{Link|T-44,T-54}}+|130 mm B-13-S2,8,26,AP/AP/HE,440/510/580,196/171/65,3.75,0.38,2.9,premium,5&#44;290,{{Link|SU-100Y}}
?|100 mm D10T mod. 1945,7,50,AP/APCR/HE,230/230/330,175/235/50,7.41-7.69,0.39,2.9,93700,2300,{{Link|T-54}}+|122 mm BL-9S,9,32,AP/APCR/HE,390/390/465,225/265/68,6.9,0.38,2.9,178&#44;500,2&#44;590,{{Link|ISU-152}}
?|152 mm ML-20SM mod. 1944,7,34,AP/HEAT/HE,700/700/910,135/228/86,3.51,0.46,2.7,78200,2500,{{Link|Object 704}}+|122 mm BL-9,9,28-40,AP/APCR/HE,390/390/465,225/265/68,4.51-4.88,0.4,2.9-3.4,178&#44;500,2&#44;790,{{Link|IS-3,IS-8}}
?|203 mm B-4,8,12-40,HE/AP/HE,1850/1450/1850,102/260/102,1.38-1.66,0.55-0.57,6.9,150000,5200,{{Link|S-51,SU-14,Object 212}}+|100 mm D-54,9,50,AP/HEAT/HE,320/320/420,219/330/50,7.32,0.39,2.9,221&#44;000,2&#44;557,{{Link|T-54}}
?|122 mm D-25S (Wedge Breech),8,35,AP/APCR/HE,390/390/465,175/217/64,7.5,0.41,2.9,premium,2590,{{Link|SU-122-44}}+|100 mm D-10T2C,9,50,AP/HEAT/HE,320/320/420,201/330/50,7.69,0.35,2.3,221&#44;000,2&#44;300,{{Link|T-54}}
?|122 mm D-25 mod. 1944,8,28-32,AP/APCR/HE,390/390/465,175/217/64,7.69-8.11,0.41,2.9,106400,2590,{{Link|SU-152,ISU-152,SU-101}}+|152 mm BL-10,10,20-30,AP/APCR/HE,750/750/950,286/329/90,3.41-3.51,0.39-0.41,2.9-3.4,320&#44;000,6&#44;500,{{Link|ISU-152,Object 704}}
?|122 mm D-25T,8,26-50,AP/APCR/HE,390/390/465,175/217/61,4.88-5.45,0.46,2.9-3.4,125140,2590,{{Link|KV-3,IS,KV-4,IS-3,IS-8,ST-I,IS-4}}+|122 mm M62-T2,10,30-40,AP/HEAT/HE,440/440/530,268/400/68,4.51-5,0.38,2.9-3.4,335&#44;000,3&#44;397,{{Link|IS-8}}
?|122 mm D-30,8,30,AP/APCR/HE,390/390/465,175/217/61,5.13,0.46,3.4,premium,2590,{{Link|IS-6}}+|100 mm U-8TS,10,50,APCR/HEAT/HE,320/320/420,264/350/50,9.09,0.34,2,242&#44;700,2&#44;800,{{Link|T-62A}}
?|122 mm D-25-44,8,26,AP/APCR/HE,390/390/465,175/217/61,3.13,0.43,3.4,106370,2600,{{Link|T-44}}+|152 mm M64,10,35,AP/HEAT/HE,850/850/1100,303/450/90,3.53,0.33,2.7,300&#44;000,6&#44;500,{{Link|Object 268}}
?|122 mm D-49,8,35,AP/APCR/HE,390/390/465,175/217/61,8.11,0.39,2.5,135140,2590,{{Link|SU-122-54}}+|130 mm S-70,10,30,AP/APCR/HE,490/490/640,260/303/68,4.38,0.4,3.4,297&#44;000,2&#44;980,{{Link|IS-7}}
?|107 mm ZiS-24,9,50,AP/APCR/HE,320/320/420,227/289/62,5.26-5.41,0.38,3.4,180000,2840,{{Link|KV-4}}+[[category:Modules]]
?|122 mm BL-9S,9,32,AP/APCR/HE,390/390/465,225/265/68,6.9,0.38,2.9,178500,2590,{{Link|ISU-152}}+
?|100 mm D-54S,9,36-45,AP/HEAT/HE,320/320/420,219/350/50,8.45-8.82,0.36,1.9-2.1,140000,2557,{{Link|SU-101,SU-122-54}}+
?|122 mm BL-9,9,28-40,AP/APCR/HE,390/390/465,225/265/68,4.51-4.88,0.4,2.9-3.4,178500,2790,{{Link|IS-3,IS-8,ST-I}}+
?|180 mm B-1-P,9,18,HE/AP/HE,1700/1100/1700,102/360/102,2.02,0.42,6.3,118880,14300,{{Link|Object 261}}+
?|100 mm D-54,9,50,AP/HEAT/HE,320/320/420,219/350/50,7.32,0.39,2.9,221000,2557,{{Link|T-54}}+
?|100 mm D-10T2C,9,50,AP/HEAT/HE,320/320/420,201/350/50,7.69,0.35,2.3,221000,2300,{{Link|T-54}}+
?|152 mm BL-10,10,20-30,AP/APCR/HE,750/750/950,286/329/90,3.41-3.51,0.39-0.41,2.9-3.4,320000,6500,{{Link|ISU-152,Object 704}}+
?|122 mm M62-C2,10,35,AP/HEAT/HE,440/440/530,268/400/68,6,0.36,2.5,295500,3397,{{Link|SU-122-54}}+
?|122 mm M62-T2,10,30-40,AP/HEAT/HE,440/440/530,268/400/68,4.51-5,0.38,2.9-3.4,335000,3397,{{Link|IS-8,ST-I,IS-4}}+
?|100 mm D-54TS,10,50,APCR/HEAT/HE,320/320/420,264/350/50,9.09,0.34,2,242700,2800,{{Link|T-62A}}+
?|130 mm S-70A,10,42,AP/APCR/HE,550/550/750,290/330/75,5.45,0.32,2.5,295000,2980,{{Link|Object 263}}+
?|152 mm M64,10,35,AP/HEAT/HE,850/850/1100,303/450/90,3.53,0.33,2.7,300000,6500,{{Link|Object 268}}+
?|130 mm S-70,10,30,AP/APCR/HE,490/490/640,260/303/68,4.38,0.4,3.4,297000,2980,{{Link|IS-7}}+
 }} }}
 +{{#gw_breadcrumbs:Tank}}

Version actuelle en date du 17 août 2018 à 15:07

ico_gun_alpha.png

