Bienvenue sur le Wiki de Wargaming.net !
Variantes

Modèle:WoWs GD : Différence entre versions

Aller à : navigation, rechercher
Version du 15 juillet 2020 à 08:34Version du 21 février 2021 à 16:20
Ligne 1 :Ligne 1 :
 <includeonly>{{#vardefine:l_code|{{#if:{{{2|}}}|{{{2}}}|{{#var:code}}}}}}{{#vardefine:l_ts|{{#if:{{{3|}}}|{{{3}}}|{{#var:ts}}}}}}{{#vardefine:tsb|{{#ifeq:{{#var:l_ts}}|top|1|0}}}}{{#switch:{{{1}}} <includeonly>{{#vardefine:l_code|{{#if:{{{2|}}}|{{{2}}}|{{#var:code}}}}}}{{#vardefine:l_ts|{{#if:{{{3|}}}|{{{3}}}|{{#var:ts}}}}}}{{#vardefine:tsb|{{#ifeq:{{#var:l_ts}}|top|1|0}}}}{{#switch:{{{1}}}
?|Тест={{#switch:{{#var:l_code}} 
?|PRSB528_Borodino=1 
?|PISD506_Leone=1 
?|PGSD509_Z_35=1 
?|PFSD808_TST_TERRIBLE=1 
?|PRSB510_Pobeda=1 
?|PRSB510_Slava=1 
?|PISD510_Paolo_Emilio=1 
?|PISC108_Verona=1 
?|PISC109_Torino=1 
?|PISC110_Milano=1  
?|PJSB888_Asama=1 
?|PISB708_Impero=1 
?|PRSB709_KIM=1 
?|PASA510_Roosevelt=1 
?|PGSB509_Pommern=1 
?|PGSA506_Erich_Loewenhardt=1 
?|PASC518_Anchorage=1 
?|PGSC507_Munchen=1 
?|PRSD810_R_10=1 
?|#default=0}} 
?|ЗаСвободку={{#switch:{{#var:l_code}} 
?|PGSC519_Aegir=1000000 
?|PWSD610_Smaland=2000000 
?|PWSD510_Friesland=1000000 
?|PJSC510_Azumaya=1000000 
?|PASC510_Alaska=1000000 
?|PBSB517_Nelson=375000 
?|PJSD510_Hayate=2000000 
?|#default=0}} 
?|ЗаОИ={{#switch:{{#var:l_code}} 
?|PFSC510_Colbert=1 
?|PGSC509_Siegfried=1 
?|PASB510_Ohio=1 
?|#default=0}} 
?|ЗаСталь={{#switch:{{#var:l_code}} 
?|PASD510_Somers=1 
?|PRSC510_Stalingrad=1 
?|PFSB510_Bourgogne=1 
?|PJSB510_Shikishima=1 
?|#default=0}} 
?|ЗаУголь={{#switch:{{#var:l_code}} 
?|PASC503_Charleston=1 
?|PRSC105_Kirov=1 
?|PRSC525_Kirov=1 
?|PRSC110_Pr_66_Moskva=1 
?|PRSB505_Oktyabrskaya_Revolutsiya=1 
?|PFSD506_Aigle=1 
?|PJSC004_Yubari_1944=1 
?|PASC710_Salem=1 
?|PBSD503_Campbeltown_1941=1 
?|PASB729_Georgia=1 
?|PBSB510_Thunderer=1 
?|PFSD210_Marceau=1 
?|#default=0}} 
 |Прем={{#switch:{{#var:l_code}} |Прем={{#switch:{{#var:l_code}}
?|PASB707_California=2  
?|PFSB528_Champagne=2 
?|PJSB878_Ignis_Purgatio=2 
?|PJSB888_Ragnarok=2 
?|PRSC105_Kirov=2 
?|PRSC110_Pr_66_Moskva=2 
?|PJSB510_Shikishima=2 
?|PGSC509_Siegfried=2 
?|PGSC519_Aegir=2 
?|PRSC610_Smolensk=2 
?|PGSB508_Odin=2 
?|PASC707_Flint=2 
?|PASD709_Black=2 
?|PRSC528_Ochakov=2 
?|PRSC515_Mikoyan=2 
?|PRSC538_Petr_Bagration=2 
?|PBSC208_Bedford=1 
?|PBSA508_Indomitable=1 
?|PRSB508_Poltava=1 
 |PJSB508_Kii=1 |PJSB508_Kii=1
 |PFSD508_Le_Terrible=1 |PFSD508_Le_Terrible=1
Ligne 108 :Ligne 34 :
 |PASD709_Black=2 |PASD709_Black=2
 |PRSC606_Admiral_Makarov=2 |PRSC606_Admiral_Makarov=2
?|PRSB538_V_I_Lenin=2 
 |PRSC509_Kronshtadt=2 |PRSC509_Kronshtadt=2
 |PRSC510_Stalingrad=2 |PRSC510_Stalingrad=2
Ligne 114 :Ligne 39 :
 |PFSB518_Jean_Bart=2 |PFSB518_Jean_Bart=2
 |PBSB503_Dreadnought=2 |PBSB503_Dreadnought=2
 +|PFSB510_Bourgogne=2
 |PASB507_West_Virginia=2 |PASB507_West_Virginia=2
 |PGSB506_Prinz_Eithel_Friedrich=2 |PGSB506_Prinz_Eithel_Friedrich=2
Ligne 120 :Ligne 46 :
 |PJSC510_Azumaya=2 |PJSC510_Azumaya=2
 |PWSD510_Friesland=2 |PWSD510_Friesland=2
?|PWSD610_Smaland=2 
 |PRSC610_Smolensk=2 |PRSC610_Smolensk=2
 |PBSB510_Thunderer=2 |PBSB510_Thunderer=2
?|PFSD210_Marceau=2 
?|PJSD510_Hayate=2 
 |PRSD709_Pr_41_Neustrashimy=2 |PRSD709_Pr_41_Neustrashimy=2
 |PJSC520_Yoshino=2 |PJSC520_Yoshino=2
Ligne 135 :Ligne 58 :
 |PJSC505_Yahagi=2 |PJSC505_Yahagi=2
 |PWSB504_Viribus_Unitis=2 |PWSB504_Viribus_Unitis=2
?|PISC505_Genova=2 
?|PASC610_Puerto_Rico=2 
?|PBSC516_London=2 
 |PBSA508_Indomitable=0 |PBSA508_Indomitable=0
?|PISC102_Nino_Bixio=0 
?|PISC103_Taranto=0 
?|PISC104_Alberto_da_Giussano=0 
 |#default={{#if:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|notInShop}}|2|{{#if:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|gold}}|1|0}}}}}} |#default={{#if:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|notInShop}}|2|{{#if:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|gold}}|1|0}}}}}}
 |Описание={{WoWs_str|IDS_{{#explode:{{#var:l_code}}|_|0}}_descr}} |Описание={{WoWs_str|IDS_{{#explode:{{#var:l_code}}|_|0}}_descr}}
?|Прозвище={{#switch:{{#var:l_code}}+|ru-Категория={{#if:{{{4|}}}|{{#pos:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|tags}}|;{{{4}}}}}|{{#explode:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|tags}}|;|1}}}}
?|PASA002_Bogue_1942=Бог|PASA004_Langley_1929=Угольщик|PASA006_Independence_1945=Инди|PASA010_Ranger_1944=Ранговый|PASA012_Lexington_1944=Лекси|PASA013_Essex_1945=Эссе|PASA015_Midway_1945=Мидви|PASA507_Saipan_1946=Сайпи|PASB001_Michigan_1916=Соус|PASB004_Arkansas_1912=Вай-вай|PASB006_New_York_1934=Новый Йорк|PASB008_Colorado_1945=Колорадский|PASB012_North_Carolina_1945=Норка|PASB013_Arkansas_1912=Арки Бета|PASB017_Montana_1945=Монти|PASB018_Iowa_1944=Айовушка|PASB034_New_Mexico_1941=Новый мексиканец|PASB506_Arizona_1941=Аризо|PASB508_Alabama=Алабама обычная|PASB509_Missouri=Мисс Ури|PASB705_Texas_1944=Техас|PASB708_Alabama=Алабама необычная|PASC001_Erie_1936=Эря|PASC002_Chester_1908=Чести|PASC003_Albany_1898=Алмания|PASC004_St_Louis_1906=Люся|PASC005_Omaha_1923=Маха|PASC006_Atlanta_1942=Атлантида|PASC007_Cleveland_1945=Клювленд|PASC012_Pensacola_1944=Пенс|PASC014_New_Orlean_1944=Новый Орли|PASC017_Baltimore_1944=Балти|PASC020_Des_Moines_1948=Це Мойн|PASC024_Phoenix_1917=Фен|PASC044_Marblehead_1924=Марбл|PASC045_Marblehead_1924_Asus=Марбл Лимонный|PASC507_Indianapolis_1945=Индианагород|PASC707_Flint=Пират|PASD002_Sampson_1917=Сам Псон|PASD005_Farragut_1944=Феррари гуд|PASD006_Mahan_1936=Маха он|PASD008_Benson_1945=Бенси|PASD013_Gearing_1945=Гири|PASD014_Leader_1919=Нико Лаз|PASD019_Clemson_1920=Клем Сон|PASD021_Fletcher_1943=Флётчер|PASD027_Wickes_1918=Вискас|PASD029_Sims_1941=СимСити|PASD502_Smith=Агент Смит|PASD709_Black=Чёрный|PBSB002_Warspite_1941=Дух вайны|PBSC101_Black_Swan=Черный респаун|PBSC102_Weymouth=Вей|PBSC103_Caledon=Кален Дон|PBSC104_Danae=Дани|PBSC105_Emerald=Эсмиральд|PBSC106_Leander=Лидер|PBSC107_Fiji=Фи Жи|PBSC108_Edinburgh=Один Бург|PBSC109_Neptune=8-ая планета|PBSC110_Minotaur=Узник лабиринта|PBSC507_Belfast_1959=Белок Фест|PBSD503_Campbeltown_1941=Чемберлен|PFSB506_Dunkerque_1940=Данке Кью|PGSB002_Tirpiz_1942=Тирпит Z|PGSB103_Nassau=У нас САУ|PGSB104_Kaiser=Каисер|PGSB105_Koenig=Коняшка|PGSB106_Bayern=Бай Ёрн|PGSB107_Gneisenau=Гни и Нау|PGSB108_Bismarck=Без Марки|PGSB109_Friedrich_der_Grosse=Фридрих Великий|PGSB110_Grossdeutschland=Грубый Кур Фёст|PGSB503_Koenig_Albert=Коняшка Албер|PGSB507_Scharnhorst=Шаров Хор ст|PGSC001_Hermelin_1940=Гер Мерлин|PGSC002_Drezden_1908=Дресс День|PGSC103_Kolberg=Кол Бёг|PGSC104_Karlsruhe=Карл Шура|PGSC105_Konigsberg=Конь сбёг|PGSC106_Nurnberg=Номер сбёг|PGSC107_Yorck=Йорик|PGSC108_Hipper=Адмирал Х|PGSC109_Roon=Ро Он|PGSC110_Hindenburg=Хинденнннн Бург!|PGSC502_Emden_1908=Ем день|PGSC506_Admiral_Graf_Spee=Адми Ралга Фспе|PGSC508_Prinz_Eugen=Принц Евгениев|PGSD102_V_25=Опять 25|PGSD103_G_101=101 долматинец|PGSD104_V_170=В сто семьдесят|PGSD105_T_22=Средний танк Т-22|PGSD106_Ernst_Gaede=Эрнст Наеде|PGSD107_Leberecht_Maass=Дефицит Масс|PGSD108_Z_23=Лёгкий танк З-23|PGSD109_Z_46=Лёгкий танк З-46|PGSD110_Z_52=Лёгкий танк З-52|PJSA002_Hosho_1939=Хорошо|PJSA006_Zuiho_1944=Жуй Хо|PJSA009_Ryujo_1933=Руж Ё|PJSA011_Hiryu_1942=Хирь Ю|PJSA012_Zuikaku_1944=Шо? Каку?|PJSA015_Taiho_1944=В Тай хо?|PJSA017_Hakuryu_1942=Хаки Рю|PJSB001_Kawachi_1912=Кавай Чи|PJSB003_Myogi_1912=Мяо Ноги|PJSB006_Fuso_1943=Фу Со|PJSB007_Kongo_1942=Конь го!|PJSB008_Ishizuchi_1921=Ищи сушу|PJSB010_Nagato_1944=Нога то|PJSB011_Mikasa_1905=Моя касса|PJSB013_Amagi_1942=А Маги|PJSB018_Yamato_1944=Яма то|PJSB021_Izumo_1938=Язюма|PJSB506_Mutsu=Митси|PJSB705_Kongou=Раскрашенный конго|PJSB706_Kirishima=Ещё один Конго|PJSB707_Haruna=Очередной Конго|PJSB708_Hiei_Arpeggio=Опять Конго|PJSC004_Yubari_1944=Юбка Ари|PJSC005_Furutaka_1926=Фур атака|PJSC007_Aoba_1943=АО Ба|PJSC008_Myoko_1945=Мяу Ко|PJSC009_Mogami_1935=Маг Ами|PJSC012_Ibuki_1944=Ибуки|PJSC013_Kuma_1938=Кума|PJSC014_Kitakami_1945=Корабль которого нет|PJSC015_Tatsuta_1919=Тяну|PJSC018_Tone=Тону|PJSC026_Iwaki_1944=Альфа|PJSC034_Zao_1944=ЗА чтО|PJSC035_Chikuma_1912=Чики Ума|PJSC037_Hashidate_1940=Хаши да те|PJSC038_Atago_1944=Ата Го|PJSC503_Katori=Като ли|PJSC705_Myoko=Раскрашенный Миоко|PJSC707_Ashigara=Ещё один Миоко|PJSC708_ARP_Takao=Ещё один Атаго|PJSC709_Haguro=Опять Миоко|PJSC717_Yellow_Dragon=Неведома зверушка|PJSC727_Blue_Dragon=Неведома зверушка 2|PJSC737_Nachi=Очередной Миоко|PJSD001_Tachibana_1912=Тащи Бан|PJSD002_Umikaze_1925=Ума каза|PJSD003_Isokaze_1917=Ищё Каза|PJSD004_Minekadze_1920=Мини Каза|PJSD012_Shimakaze_1943=Сама Каза|PJSD014_Tachibana_1912_Asus=Лимонная Тащи Бан|PJSD017_Kamikaze_1930=Фу ужин|PJSD024_Wakatake_1923=Вака така|PJSD025_True_Kamikaze=Кама Каза|PJSD105_Mutsuki=Ми Тсуки|PJSD106_Fubuki=Фу Бука|PJSD107_Akatsuki=Ага Тсуки|PJSD108_Akizuki=А Кизуки|PJSD206_Hatsuharu=Хачу харю|PJSD207_Shiratsuyu=Шира Тсуки|PJSD208_Kagero=Каряга|PJSD209_Yugumo=Ю Гумо|PJSD706_Shinonome=Шину мне|PRSB001_Nikolay_I=Мечта линокроводов 4 ур|PRSC001_Avrora_1917=Аврал|PRSC002_Diana_1905=Двойная Анна|PRSC003_Murmansk_1944=Мур-мурманск|PRSC010_Diana_1905_Asus=Лимонная Диана|PRSC101_Orlan=Птица|PRSC102_Novik=Новенький|PRSC103_Bogatyr=Сильненький|PRSC104_Svetlana=Светлая|PRSC105_Kirov=Киря|PRSC106_Pr_94_Budeny=Семён Михайлович|PRSC107_Schors=Щёрт|PRSC108_Pr_68_Chapaev=Василий Иванович|PRSC109_Dmitry_Donskoy=Князь|PRSC110_Pr_66_Moskva=Столица Р|PRSC503_Oleg=Олег|PRSC505_KrasniKrym=Советский Крым|PRSC506_Molotov_1943=Молотков|PRSC508_Kutuzov_1952=Илларионович|PRSD001_Gremyashchy_1942=Шумный|PRSD102_SM_Storojevoy=Сторож|PRSD103_Derzky=Дерзкий какой-то|PRSD104_Izyaslav=Изящный|PRSD107_Pr_35_Udaloy=Далой У|PRSD110_Pr_24_Khabarovsk=Дальний восток|PRSD205_Podvoisky_pr_1929=Под Войский|PRSD206_Pr_7=Злой|PRSD207_Minsk=Столица Б|PRSD208_Pr_30=Огонь|PRSD210_Grozovoy_pr_40N=Непогодный|PRSD308_Pr_48=Столица Ук|PRSD409_Pr_20i_Tashkent=Столица Уз|PRSD505_Okhotnik_1917=Не из этой игры|PRSD507_Leningrad_1944=Санкт-Петербург|PUSC506_Perth_1942=Прёт|PWSD501_Blyskawica=Блестелка|PZSD506_Anshan=Ашан|PZSD508_LoYang=Ломанг|#default={{{3|}}}}}+|Категория={{#vardefine:ctg|{{#shipchars:{{#var:l_code}}|tags}}}}{{#ifeq:{{#explode:{{#var:ctg}}|;|1}}|canRent|{{#explode:{{#var:ctg}}|;|2}}|{{#explode:{{#var:ctg}}|;|1}}}}
?|Категория={{#if:{{{4|}}}|{{#pos:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|tags}}|;{{{4}}}}}|{{#explode:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|tags}}|;|1}}}}+
 |#default={{#vardefine:sp|{{#switch:{{{1}}} |#default={{#vardefine:sp|{{#switch:{{{1}}}
 |-УровеньБоевМин=vehicle-battleLevelRangeMin |-УровеньБоевМин=vehicle-battleLevelRangeMin
Ligne 153 :Ligne 69 :
 |УровеньБоевМин=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||2}} |УровеньБоевМин=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||2}}
 |УровеньБоевМакс=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||3}} |УровеньБоевМакс=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||3}}
?|-ЦенаПокупки=-price-d 
 |ЦенаПокупки=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||0}}{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||1}}-d |ЦенаПокупки=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||0}}{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||1}}-d
 |СтоимостьИсследования=--d |СтоимостьИсследования=--d
Ligne 161 :Ligne 76 :
 |ВремяПоворотаГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|f}}-e-180/ |ВремяПоворотаГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|f}}-e-180/
 |СкоростьПоворотаГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|f}} |СкоростьПоворотаГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|f}}
?|-МаксРассеиваниеГК=artillery-artilleryDispersion 
 |МаксУронОФГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|7}}-d |МаксУронОФГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|7}}-d
 |МаксУронББГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|6}}-d |МаксУронББГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|6}}-d
Ligne 180 :Ligne 94 :
 |МаксДальностьСтрельбыГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|4}}-e-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|5||2}}* |МаксДальностьСтрельбыГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|4}}-e-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|5||2}}*
 |УвДальностиСтрельбыГК={{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|5||3}} |УвДальностиСтрельбыГК={{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|5||3}}
?|-НазваниеГК=artillery-mark-str 
?|-СкорострельностьГК=artillery-artilleryShotSpeed 
?|-ВремяПерезарядкиГК=artillery-artilleryShotSpeed-e-60/ 
?|-ВремяПоворотаГК=artillery-artilleryRotationTime 
?|-СкоростьПоворотаГК=artillery-artilleryRotationTime-e-180/ 
 |МаксРассеиваниеГК=artillery-artilleryDispersion |МаксРассеиваниеГК=artillery-artilleryDispersion
?|-МаксУронОФГК=artillery-artilleryDamageHE-d 
?|-МаксУронББГК=artillery-artilleryDamageAP-d 
?|-МассаББГК=artillery-artillery_bulletMassAP 
?|-МассаОФГК=artillery-artillery_bulletMassHE 
?|-СкоростьББГК=artillery-artillery_bulletSpeedAP 
?|-СкоростьОФГК=artillery-artillery_bulletSpeedHE 
?|-НазваниеСнарядаОФ=artillery-artilleryNameHE-str 
?|-НазваниеСнарядаББ=artillery-artilleryNameAP-str 
?|-ВероятностьПожараОФГК=artillery-artilleryBurnProbHE 
?|-ДальностьСтрельбыГК=artillery-artilleryDistance 
?|-СтвольностьТочекГК=artillery-artilleryNumbarrels 
?|-КолвоТочекГК=hull-artilleryNumGuns 
?|-МаксДальностьСтрельбыГК=suo-suoMaxDist 
?|-УвДальностиСтрельбыГК=suo-suoIncreaseDistPercent 
?|-НазваниеТА=torpedoes-mark-str 
?|-СкорострельностьТА=-torpedoes_shotDelay-e-60/ 
?|-ВремяПерезарядкиТА=-torpedoes_shotDelay 
?|-ВремяПоворотаТА=-torpedoes_rotationTime 
?|-СкоростьПоворотаТА=-torpedoes_rotationTime-e-180/ 
?|-ЗаметностьТА=TODO 
?|-НазваниеТорпедыТА=torpedoes-torpedoesNametorp-str 
?|-МаксУронТА=torpedoes-torpedoesDamage-d 
?|-СкоростьХодаТА=torpedoes-torpedoesSpeed 
?|-ДальностьХодаТА=torpedoes-torpedoesMaxDist 
?|-ТрубностьТА=torpedoes-torpedoesNumBarrels 
?|-КолвоТочекТА=hull-torpedoesNumGuns 
 |НазваниеТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|1}}-str |НазваниеТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|1}}-str
 |СкорострельностьТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|5}}-e-60/ |СкорострельностьТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|5}}-e-60/
Ligne 233 :Ligne 116 :
 |ЭскБомбардировщики=flightcontrol-planes_BomberNumSquadrons |ЭскБомбардировщики=flightcontrol-planes_BomberNumSquadrons
 |КолвоСамолетов=hull-planesAmount |КолвоСамолетов=hull-planesAmount
?|-Боеспособность=hull-health-d 
?|-МаксБроняК=vehicle-armourCasmax 
?|-МинБроняК=vehicle-armourCasmin 
?|-МаксБроняЦ=vehicle-armourCitmax 
?|-МинБроняЦ=vehicle-armourCitmin 
?|-МаксБроняП=vehicle-armourDeckmax 
?|-МинБроняП=vehicle-armourDeckmin 
?|-МаксБроняО=vehicle-armourExtremitiesmax 
?|-МинБроняО=vehicle-armourExtremitiesmin 
 |МаксБроня=hull-armourRangeMax |МаксБроня=hull-armourRangeMax
 |МинБроня=hull-armourRangeMin |МинБроня=hull-armourRangeMin
?|-МаксСкоростьХода=engine-mobilityMaxSpeed 
?|-РадиусЦиркуляции=hull-mobilityTurningradius 
?|-ВидимостьСКораблей=vehicle-visibilityDistbyship 
?|-ВидимостьССамолетов=vehicle-visibilityDistbyplane 
?|-ВремяПерекладкиРуля=hull-mobilityRuddertime 
?|-КолвоТочекГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3|| }} 
?|-КолвоТочекТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3|| }} 
?|-КолвоСамолетов=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3|| }} 
 |Боеспособность=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||2}}-d |Боеспособность=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||2}}-d
 |МаксБроняК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||b}} |МаксБроняК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||b}}
Ligne 261 :Ligne 127 :
 |МаксБроняО=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||d}} |МаксБроняО=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||d}}
 |МинБроняО=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||c}} |МинБроняО=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||c}}
?|-МаксБроня=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||h}} 
?|-МинБроня=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||g}} 
 |МаксСкоростьХода=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||3}}-e-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|6||2}}* |МаксСкоростьХода=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||3}}-e-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|6||2}}*
 |РадиусЦиркуляции=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||4}} |РадиусЦиркуляции=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||4}}
Ligne 292 :Ligne 156 :
 |ВремяПерезарядкиПМК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|2|{{{4}}}|5}} |ВремяПерезарядкиПМК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|2|{{{4}}}|5}}
 |ДальностьСтрельбыПМК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|2|{{{4}}}|4}} |ДальностьСтрельбыПМК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|2|{{{4}}}|4}}
?|-НазваниеПВО=hull-aaName{{#if:{{{4|}}}|}}{{{4}}}-str 
?|-СтвольностьПВО=hull-aaNumbarrels{{#if:{{{4|}}}|}}{{{4}}} 
?|-КолвоТочекПВО=hull-aaNumguns{{#if:{{{4|}}}|}}{{{4}}} 
?|-СреднийУронПВО=hull-aaEffectivity{{#if:{{{4|}}}|}}{{{4}}} 
?|-ДальностьСтрельбыПВО=hull-aaMaxdist{{#if:{{{4|}}}|}}{{{4}}} 
?|-НазваниеПМК=hull-atbaName{{#if:{{{4|}}}|}}{{{4}}}-str 
?|-СтвольностьПМК=hull-atba_numBarrels{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}} 
?|-КолвоТочекПМК=hull-atba_numGuns{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}} 
?|-НазваниеСнарядаОФПМК=hull-atba_nameHE{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}}-str 
?|-ВероятностьПожараОФПМК=hull-atba_burnProbHE{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}} 
?|-НазваниеСнарядаББПМК=hull-atba_nameAP{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}}-str 
?|-МаксУронББПМК=hull-atba_damageAP{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}} 
?|-МаксУронОФПМК=hull-atba_damageHE{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}} 
?|-СкоростьББПМК=hull-atba_bulletSpeedAP{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}} 
?|-СкоростьОФПМК=hull-atba_bulletSpeedHE{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}} 
?|-СкорострельностьПМК=hull-atba_shotSpeed{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}} 
?|-ВремяПерезарядкиПМК=hull-atba_shotSpeed{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}}-e-60/ 
?|-ДальностьСтрельбыПМК=hull-atbaMaxdist 
 |#default=*-*}}}}{{#vardefine:res|{{#ifeq:{{#explode:{{#var:sp}}|-|0}}|3|{{#explode:{{#var:sp}}|-|1}}|{{#shipchars:{{#explode:{{#var:sp}}|-|0}}:{{#var:l_code}}::{{#var:l_ts}}|{{#explode:{{#var:sp}}|-|1}}}}}}}}{{#ifeq:{{#sub:{{#var:res}}|0|10}}|Не удалось||{{#switch:{{#explode:{{#var:sp}}|-|2}} |#default=*-*}}}}{{#vardefine:res|{{#ifeq:{{#explode:{{#var:sp}}|-|0}}|3|{{#explode:{{#var:sp}}|-|1}}|{{#shipchars:{{#explode:{{#var:sp}}|-|0}}:{{#var:l_code}}::{{#var:l_ts}}|{{#explode:{{#var:sp}}|-|1}}}}}}}}{{#ifeq:{{#sub:{{#var:res}}|0|10}}|Не удалось||{{#switch:{{#explode:{{#var:sp}}|-|2}}
 |str={{WoWs_str|{{#var:res}}}} |str={{WoWs_str|{{#var:res}}}}
 |e={{#expr:{{#explode:{{#var:sp}}|-|3}}{{#var:res}} round 2}} |e={{#expr:{{#explode:{{#var:sp}}|-|3}}{{#var:res}} round 2}}
 |d={{formatnum:{{#var:res}}}} |d={{formatnum:{{#var:res}}}}
?|#default={{#var:res}}}}}}}}</includeonly><noinclude>{{Doc}}[[Category:WoWs templates]]</noinclude>+|#default={{#var:res}}}}}}}}</includeonly><noinclude>{{Doc}}[[Category:WoWs templates]]<noinclude>

Version du 21 février 2021 à 16:20

Catégorie :