Стерлинг
Версия 09:59, 13 мая 2020 | Версия 20:15, 13 мая 2020 | |||
Строка 20: | Строка 20: | |||
|Броня сток = 20 | |Броня сток = 20 | |||
|Выносливость сток = 600 | |Выносливость сток = 600 | |||
+ | |Наборы реанимации сток = 1 | |||
<!-- ТОП --> | <!-- ТОП --> | |||
|Здоровье топ = 80 | |Здоровье топ = 80 | |||
|Броня топ = 40 | |Броня топ = 40 | |||
|Выносливость топ = 600 | |Выносливость топ = 600 | |||
+ | |Наборы реанимации топ = 1 | |||
<!-- | <!-- | |||
Строка 39: | Строка 41: | |||
|Боекомплект осн сток = 4 | |Боекомплект осн сток = 4 | |||
|Режим стрельбы осн сток = Автоматический | |Режим стрельбы осн сток = Автоматический | |||
+ | |Эффективная дальность осн сток = 33 | |||
<!-- ТОП --> | <!-- ТОП --> | |||
|Вид осн топ = Штурмовая винтовка | |Вид осн топ = Штурмовая винтовка | |||
Строка 49: | Строка 52: | |||
|Боекомплект осн топ = 5 | |Боекомплект осн топ = 5 | |||
|Режим стрельбы осн топ = Автоматический | |Режим стрельбы осн топ = Автоматический | |||
+ | |Эффективная дальность осн топ = 33 | |||
<!-- | <!-- | |||
Строка 64: | Строка 68: | |||
|Боекомплект доп сток = 3 | |Боекомплект доп сток = 3 | |||
|Режим стрельбы доп сток = Одиночный | |Режим стрельбы доп сток = Одиночный | |||
+ | |Эффективная дальность доп сток = 22 | |||
<!-- ТОП --> | <!-- ТОП --> | |||
|Вид доп топ = Пистолет | |Вид доп топ = Пистолет | |||
Строка 74: | Строка 79: | |||
|Боекомплект доп топ = 3 | |Боекомплект доп топ = 3 | |||
|Режим стрельбы доп топ = Одиночный | |Режим стрельбы доп топ = Одиночный | |||
+ | |Эффективная дальность доп топ = 22 | |||
<!-- | <!-- | |||
Строка 88: | Строка 94: | |||
|Боекомплект в спец сток = 1 | |Боекомплект в спец сток = 1 | |||
|Боекомплект маг спец сток = | |Боекомплект маг спец сток = | |||
+ | |Скорострельность спец сток = 0,7 | |||
+ | |Бронепробиваемость спец сток = 40 | |||
<!-- ТОП --> | <!-- ТОП --> | |||
|Вид спец топ = Подствольный гранатомёт | |Вид спец топ = Подствольный гранатомёт | |||
Строка 97: | Строка 105: | |||
|Боекомплект в спец топ = 2 | |Боекомплект в спец топ = 2 | |||
|Боекомплект маг спец топ = | |Боекомплект маг спец топ = | |||
+ | |Скорострельность спец топ = 0,7 | |||
+ | |Бронепробиваемость спец топ = 40 | |||
}} | }} | |||
Строка 130: | Строка 140: | |||
|Режим стрельбы осн сток = Автоматический | |Режим стрельбы осн сток = Автоматический | |||
|Скорострельность осн сток = 9 | |Скорострельность осн сток = 9 | |||
+ | |Эффективная дальность осн сток = 33 | |||
<!-- ТОП --> | <!-- ТОП --> | |||
Строка 139: | Строка 150: | |||
|Режим стрельбы осн топ = Автоматический | |Режим стрельбы осн топ = Автоматический | |||
|Скорострельность осн топ = 9 | |Скорострельность осн топ = 9 | |||
+ | |Эффективная дальность осн топ = 33 | |||
}} | }} | |||
Строка 166: | Строка 178: | |||
|Боекомплект осн сток = 3 | |Боекомплект осн сток = 3 | |||
|Режим стрельбы осн сток = одиночный | |Режим стрельбы осн сток = одиночный | |||
+ | |Скорострельность осн сток = 5 | |||
+ | |Эффективная дальность осн сток = 20 | |||
Строка 176: | Строка 190: | |||
|Боекомплект осн топ = 3 | |Боекомплект осн топ = 3 | |||
|Режим стрельбы осн топ = одиночный | |Режим стрельбы осн топ = одиночный | |||
? | + | |Скорострельность осн топ = 5 | ||
+ | |Эффективная дальность осн топ = 20 | |||
}} | }} | |||
}} | }} | |||
Строка 201: | Строка 216: | |||
|Боекомплект в спец сток = 1 | |Боекомплект в спец сток = 1 | |||
|Боекомплект маг спец сток = | |Боекомплект маг спец сток = | |||
+ | |Бронепробиваемость спец сток = 40 | |||
+ | |Скорострельность спец сток = 0,7 | |||
<!-- ТОП --> | <!-- ТОП --> | |||
Строка 209: | Строка 226: | |||
|Боекомплект в спец топ = 2 | |Боекомплект в спец топ = 2 | |||
|Боекомплект маг спец топ = | |Боекомплект маг спец топ = | |||
+ | |Бронепробиваемость спец топ = 40 | |||
+ | |Скорострельность спец топ = 0,7 | |||
}} | }} | |||
}} | }} |
Версия 20:15, 13 мая 2020
Стерлинг
Стоимость
Характеристики
Основное оружие
Доп оружие
Спецсредство
Штурмовик подразделения TFB - Стерлинг. Вооружен штурмовой винтовкой L119A1, пистолетом L9A1 и подствольным гранатомётом L17A1. Способен самореанимироваться, после чего возвращается в строй с особым запасом здоровья и выносливости.
Содержание
Вооружение оперативника
Спецспособность
Улучшения оперативника
- 1 уровень: Уменьшение затрат на применение рывка
- 2 уровень: Увеличение базового запаса здоровья на 10 ОЗ.
- 3 уровень: Способность "Незаконченное дело".
- 4 уровень: Увеличение боекомплекта штурмовой винтовки L119A1 на 1 маг.
- 5 уровень: Подствольный гранатомёт L17A1.
- 6 уровень: Особая черта: невосприимчивость к эффектам "Замедление" и "Увечье" во время действия способности.
- 7 уровень: Увеличение скорости передвижения, уменьшение разброса в движении при стрельбе из штурмовой винтовки L119A1. Укороченный ствол.
- 8 уровень: Увеличение времени действия способности на 5 с.
- 9 уровень: Прицел оптический для штурмовой винтовки L119A1 Trijicon ACOG.
- 10 уровень: Особая черта: на противника в зоне действия спецсредства L17A1 накладываются эффекты "Замедление" и "Увечье" на 5 с.
- 11 уровень: Увеличение базового запаса брони на 20 ОБ.
- 12 уровень: Особая черта: увеличение запаса здоровья, с которым оперативник возвращается в бой после самореанимации на 15 ОЗ.
- 13 уровень: Увеличение боекомплекта спецсредства L17A1 на 1 маг.
- 14 уровень: Уменьшение времени восстановления способности на 10 с.
- 15 уровень: Особая черта: увеличение скорости перемещения при получении урона от пуль выпущенных из любого оружия противника на 2 с.
Личное дело
«Стерлинг» — Вэйланд Макалистер, 40 лет.
Родился в г. Престон (графство Ланкашир) в семье барона Борвикского Кевина Оруэлла Макалистера.
К правилам Стерлинг всегда относился со страстью и в порыве чувств разносил их в пух и прах. По воле отца он поступил в военную школу. Вылетел оттуда, устроив драку и пожар. Сдержал обещание, данное матери, и нашёл хорошую работу — служил наёмником в Сомали. За свои «подвиги» готов был расплатиться свободой, но оказался в лучшем спецподразделении Англии.
На первый взгляд, в бою Стерлинг часто подвергает себя неоправданному риску. Но он хорошо знает свои возможности и всегда рассчитывает нужный момент, чтобы застать противника врасплох. Его сильные стороны — непредсказуемость в решениях и скорость. И он использует их, чтобы помочь команде действовать эффективней.
История изменения
История изменений
Шаблон:Оперативники калибр
Шаблон:Штурмовик калибр