Добро пожаловать на Wargaming.net Wiki!
/
Ходовые/СССР

Ходовые/СССР — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 18:42, 5 февраля 2020Версия 11:58, 2 декабря 2020
не показана одна промежуточная версия этого же участника
Строка 1:Строка 1:
?{{Блок | + | content = Данные версии 1.7.1}}+{{Блок | + | content = Данные версии 1.10.1}}
 {{Ходовые| {{Ходовые|
 {{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Т-18|Нагрузка=6,5|Поворот=48|Вес=1200|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]]}} {{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Т-18|Нагрузка=6,5|Поворот=48|Вес=1200|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]]}}
Строка 8:Строка 8:
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=БТ-2|Нагрузка=11,5|Поворот=36|Вес=3300|ЦенаКредиты=260|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=БТ-2|Нагрузка=11,5|Поворот=36|Вес=3300|ЦенаКредиты=260|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=БТ-5|Нагрузка=11,8|Поворот=40|Вес=3300|ЦенаКредиты=520|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=БТ-5|Нагрузка=11,8|Поворот=40|Вес=3300|ЦенаКредиты=520|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=БТ-5|Нагрузка=10,72|Поворот=40|Вес=3300|ЦенаКредиты=520|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-5]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=СУ-18 Бис|Нагрузка=8,5|Поворот=22|Вес=1200|ЦенаКредиты=540|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-18]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=СУ-18 Бис|Нагрузка=8,5|Поворот=22|Вес=1200|ЦенаКредиты=540|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-18]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-60 усиленная|Нагрузка=8,6|Поворот=52|Вес=2000|ЦенаКредиты=550|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-60]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-60 усиленная|Нагрузка=8,6|Поворот=52|Вес=2000|ЦенаКредиты=550|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-60]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=АТ-1|Нагрузка=10,17|Поворот=30|Вес=1550|ЦенаКредиты=560|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=АТ-1|Нагрузка=10,17|Поворот=30|Вес=1550|ЦенаКредиты=560|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=СУ-76|Нагрузка=10,8|Поворот=38|Вес=3000|ЦенаКредиты=580|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76М]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=СУ-76|Нагрузка=10,8|Поворот=38|Вес=3000|ЦенаКредиты=580|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76М]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=БТ-5|Нагрузка=14,2|Поворот=50|Вес=4000|ЦенаКредиты=600|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]]}} 
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-70|Нагрузка=9,5|Поворот=48|Вес=2400|ЦенаКредиты=600|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-70]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-70|Нагрузка=9,5|Поворот=48|Вес=2400|ЦенаКредиты=600|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-70]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-46|Нагрузка=17|Поворот=52|Вес=4200|ЦенаКредиты=660|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-46|Нагрузка=17|Поворот=52|Вес=4200|ЦенаКредиты=660|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]]}}
Строка 21:Строка 21:
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-45|Нагрузка=8,6|Поворот=52|Вес=2000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-45]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-45|Нагрузка=8,6|Поворот=52|Вес=2000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-45]]}}
  
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=А-20 обр. 1938 г.|Нагрузка=19,5|Поворот=44|Вес=5000|ЦенаКредиты=1 420|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=БТ-|Нагрузка=11,8|Поворот=40|Вес=3300|ЦенаКредиты=1 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-5]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=БТ-7|Нагрузка=15,5|Поворот=54|Вес=4000|ЦенаКредиты=1 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=БТ-5|Нагрузка=14,2|Поворот=50|Вес=4000|ЦенаКредиты=1 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Т-80|Нагрузка=11,5|Поворот=48|Вес=2500|ЦенаКредиты=1 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-80]]}} {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Т-80|Нагрузка=11,5|Поворот=48|Вес=2500|ЦенаКредиты=1 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-80]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=СУ-76М|Нагрузка=13,5|Поворот=42|Вес=3000|ЦенаКредиты=1 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76М]]}} {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=СУ-76М|Нагрузка=13,5|Поворот=42|Вес=3000|ЦенаКредиты=1 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76М]]}}
Строка 41:Строка 41:
  
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-34 обр. 1941 г.|Нагрузка=30|Поворот=37|Вес=8000|ЦенаКредиты=2 680|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-34 обр. 1941 г.|Нагрузка=30|Поворот=37|Вес=8000|ЦенаКредиты=2 680|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=А-20 обр. 1940 г.|Нагрузка=19,95|Поворот=46|Вес=5000|ЦенаКредиты=3 580|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=БТ-7|Нагрузка=15,5|Поворот=54|Вес=4000|ЦенаКредиты=3 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=А-20 обр. 1938 г.|Нагрузка=19,5|Поворот=44|Вес=5000|ЦенаКредиты=2 840|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-85-II|Нагрузка=31,4|Поворот=33|Вес=7600|ЦенаКредиты=3 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-85-II|Нагрузка=31,4|Поворот=33|Вес=7600|ЦенаКредиты=3 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-80 усиленная|Нагрузка=14|Поворот=52|Вес=2500|ЦенаКредиты=3 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-80]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-80 усиленная|Нагрузка=14|Поворот=52|Вес=2500|ЦенаКредиты=3 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-80]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=КВ-1 обр. 1940 г.|Нагрузка=47,8|Поворот=18|Вес=10600|ЦенаКредиты=4 020|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=КВ-1 обр. 1940 г.|Нагрузка=47,8|Поворот=18|Вес=10600|ЦенаКредиты=4 020|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=КВ-2 обр. 1940 г.|Нагрузка=56,8|Поворот=16|Вес=10600|ЦенаКредиты=4 020|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-2]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=КВ-2 обр. 1940 г.|Нагрузка=56,8|Поворот=16|Вес=10600|ЦенаКредиты=4 020|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-2]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=КВ-1С обр. 1942 г.|Нагрузка=45,4|Поворот=28|Вес=11500|ЦенаКредиты=4 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]]}} 
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-122А|Нагрузка=11|Поворот=24|Вес=3000|ЦенаКредиты=4 510|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-122А]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-122А|Нагрузка=11|Поворот=24|Вес=3000|ЦенаКредиты=4 510|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-122А]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-85Б|Нагрузка=15|Поворот=40|Вес=3000|ЦенаКредиты=4 510|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85Б]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-85Б|Нагрузка=15|Поворот=40|Вес=3000|ЦенаКредиты=4 510|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85Б]]}}
Строка 56:Строка 56:
  
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Т-34-85|Нагрузка=35|Поворот=36|Вес=7800|ЦенаКредиты=7 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Т-34-85|Нагрузка=35|Поворот=36|Вес=7800|ЦенаКредиты=7 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=А-20 обр. 1940 г.|Нагрузка=19,95|Поворот=46|Вес=5000|ЦенаКредиты=7 160|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Т-34 обр. 1943 г.|Нагрузка=31,3|Поворот=40|Вес=8000|ЦенаКредиты=7 960|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Т-34 обр. 1943 г.|Нагрузка=31,3|Поворот=40|Вес=8000|ЦенаКредиты=7 960|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=А-43 вариант А|Нагрузка=27|Поворот=42|Вес=9000|ЦенаКредиты=8 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-43]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=А-43 вариант А|Нагрузка=27|Поворот=42|Вес=9000|ЦенаКредиты=8 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-43]]}}
Строка 66:Строка 67:
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=СУ-100|Нагрузка=37,4|Поворот=34|Вес=8500|ЦенаКредиты=9 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=СУ-100|Нагрузка=37,4|Поворот=34|Вес=8500|ЦенаКредиты=9 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=КВ-1 обр. 1941 г.|Нагрузка=55,8|Поворот=20|Вес=10600|ЦенаКредиты=9 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=КВ-1 обр. 1941 г.|Нагрузка=55,8|Поворот=20|Вес=10600|ЦенаКредиты=9 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=КВ-1С обр. 1943 г.|Нагрузка=48,2|Поворот=30|Вес=11500|ЦенаКредиты=10 390|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=КВ-1С обр. 1942 г.|Нагрузка=45,4|Поворот=28|Вес=11500|ЦенаКредиты=9 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Т-150|Нагрузка=51|Поворот=16|Вес=10600|ЦенаКредиты=10 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Т-150|Нагрузка=51|Поворот=16|Вес=10600|ЦенаКредиты=10 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=А-32|Нагрузка=21,3|Поворот=40|Вес=5000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[А-32]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=А-32|Нагрузка=21,3|Поворот=40|Вес=5000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[А-32]]}}
Строка 78:Строка 79:
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-13 обр. 1942 г.|Нагрузка=32,7|Поворот=38|Вес=8000|ЦенаКредиты=12 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-13 обр. 1942 г.|Нагрузка=32,7|Поворот=38|Вес=8000|ЦенаКредиты=12 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=А-44|Нагрузка=37|Поворот=42|Вес=12000|ЦенаКредиты=12 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-44]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=А-44|Нагрузка=37|Поворот=42|Вес=12000|ЦенаКредиты=12 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-44]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-1С обр. 1943 г.|Нагрузка=48,2|Поворот=30|Вес=11500|ЦенаКредиты=16 390|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=ИС-1|Нагрузка=47,5|Поворот=32|Вес=11500|ЦенаКредиты=12 990|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=ИС-1|Нагрузка=47,5|Поворот=32|Вес=11500|ЦенаКредиты=12 990|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=СУ-8 Бис|Нагрузка=24,5|Поворот=22|Вес=5160|ЦенаКредиты=13 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-8]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=СУ-8 Бис|Нагрузка=24,5|Поворот=22|Вес=5160|ЦенаКредиты=13 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-8]]}}
Строка 165:Строка 167:
 {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=КВ-4 Креславского|Нагрузка=100|Поворот=20|Вес=18000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-4 Креславского]]}} {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=КВ-4 Креславского|Нагрузка=100|Поворот=20|Вес=18000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-4 Креславского]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Объект 703 Вариант II (122)|Нагрузка=65|Поворот=27|Вес=12000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Объект 703 Вариант II]]}} {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Объект 703 Вариант II (122)|Нагрузка=65|Поворот=27|Вес=12000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Объект 703 Вариант II]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Объект 274а|Нагрузка=41|Поворот=45|Вес=9700|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Объект 274а]]}}
  
  
Строка 179:Строка 182:
 {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Т-10М|Нагрузка=58,9|Поворот=32|Вес=10000|ЦенаКредиты=66 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-10]]}} {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Т-10М|Нагрузка=58,9|Поворот=32|Вес=10000|ЦенаКредиты=66 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-10]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=ИС-3-II поздняя|Нагрузка=58|Поворот=28|Вес=12000|ЦенаКредиты=64 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-3-II]]}} {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=ИС-3-II поздняя|Нагрузка=58|Поворот=28|Вес=12000|ЦенаКредиты=64 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-3-II]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Объект 777 Вариант II|Нагрузка=53,5|Поворот=28|Вес=11000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Объект 777 Вариант II]]}}
  
 {{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=Объект 140|Нагрузка=39|Поворот=54|Вес=12000|ЦенаКредиты=31 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 140]]}} {{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=Объект 140|Нагрузка=39|Поворот=54|Вес=12000|ЦенаКредиты=31 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 140]]}}

Версия 11:58, 2 декабря 2020

Данные версии 1.10.1

Ур. Ходовая часть Макс. нагрузка
(т)
Скорость поворота
(гр/сек)
Вес
(кг)
Цена
(Кредиты|Игровое золото)
Совместимость
I Т-18 6,5 48 1200 Кредиты МС-1
I СУ-18 6 20 1200 270 Кредиты СУ-18
I Т-60 6,3 48 2000 290 Кредиты Т-60
I Т-26 10,2 50 1880 340 Кредиты Т-26
II БТ-2 11,5 36 3300 260 Кредиты БТ-2
II БТ-5 11,8 40 3300 520 Кредиты БТ-2
II БТ-5 10,72 40 3300 520 Кредиты БТ-5
II СУ-18 Бис 8,5 22 1200 540 Кредиты СУ-18
II Т-60 усиленная 8,6 52 2000 550 Кредиты Т-60
II АТ-1 10,17 30 1550 560 Кредиты АТ-1
II СУ-76 10,8 38 3000 580 Кредиты СУ-76М
II Т-70 9,5 48 2400 600 Кредиты Т-70
II Т-46 17 52 4200 660 Кредиты Т-46
II СУ-26 8,2 24 1880 680 Кредиты СУ-26
II Т-26М 12,7 52 1880 680 Кредиты Т-26
II Тетрарх 7,9 47 1000 -- Игровое золото Тетрарх
II Stuart E1 12,5 40 3000 -- Игровое золото М3 лёгкий
II Т-45 8,6 52 2000 -- Игровое золото Т-45
III БТ-5У 11,8 40 3300 1 700 Кредиты БТ-5
III БТ-5 14,2 50 4000 1 200 Кредиты БТ-7
III Т-80 11,5 48 2500 1 720 Кредиты Т-80
III СУ-76М 13,5 42 3000 1 730 Кредиты СУ-76М
III Т-70 усиленная 12,5 52 2400 1 730 Кредиты Т-70
III АТ-1 Бис 10,8 32 1550 1 790 Кредиты АТ-1
III СУ-26 Бис 10,5 26 1880 1 800 Кредиты СУ-26
III СУ-5 10,49 24 1880 1 800 Кредиты СУ-5
III СУ-85А 12,4 38 3000 1 800 Кредиты СУ-85Б
III Т-46-1 17,3 55 4200 1 840 Кредиты Т-46
III Т-28 18,9 35 5160 2 270 Кредиты Т-28
III БТ-СВ 14,5 33 2000 -- Игровое золото БТ-СВ
III ЛТП 13 52 3000 -- Игровое золото ЛТП
III БТ-7 арт. 14,8 46 4000 -- Игровое золото БТ-7 артиллерийский
III Т-127 14 34 3200 -- Игровое золото Т-127
III СУ-76И 24,8 40 7000 -- Игровое золото СУ-76И
III Т-116 13 48 3000 -- Игровое золото Т-116
III Т-29 30 46 5000 -- Игровое золото Т-29
IV Т-34 обр. 1941 г. 30 37 8000 2 680 Кредиты T-34
IV БТ-7 15,5 54 4000 3 400 Кредиты БТ-7
IV А-20 обр. 1938 г. 19,5 44 5000 2 840 Кредиты А-20
IV СУ-85-II 31,4 33 7600 3 800 Кредиты СУ-85
IV Т-80 усиленная 14 52 2500 3 980 Кредиты Т-80
IV КВ-1 обр. 1940 г. 47,8 18 10600 4 020 Кредиты КВ-1
IV КВ-2 обр. 1940 г. 56,8 16 10600 4 020 Кредиты КВ-2
IV СУ-122А 11 24 3000 4 510 Кредиты СУ-122А
IV СУ-85Б 15 40 3000 4 510 Кредиты СУ-85Б
IV СУ-5 Бис 12,5 26 1880 4 750 Кредиты СУ-5
IV Т-50 14 44 5000 3 400 Кредиты Т-50
IV Т-28А 32,3 40 5300 5 250 Кредиты Т-28
IV Валентайн 16,85 50 4000 -- Игровое золото Валентайн II
IV Т-28Э с Ф-30 34,8 36 7000 -- Игровое золото Т-28Э с Ф-30
V Т-34-85 35 36 7800 7 730 Кредиты Т-34-85
V А-20 обр. 1940 г. 19,95 46 5000 7 160 Кредиты А-20
V Т-34 обр. 1943 г. 31,3 40 8000 7 960 Кредиты T-34
V А-43 вариант А 27 42 9000 8 300 Кредиты А-43
V СУ-122А усиленная 13 26 3000 8 500 Кредиты СУ-122А
V СУ-8 21,8 20 5160 8 500 Кредиты СУ-8
V Т-50М 16,1 48 9200 4 750 Кредиты Т-50
V СУ-85 32,4 35 7600 8 640 Кредиты СУ-85
V МТ-25 26 44 8000 9 000 Кредиты МТ-25
V КВ-85 46,8 28 12400 9 100 Кредиты КВ-85
V СУ-100 37,4 34 8500 9 100 Кредиты СУ-100
V КВ-1 обр. 1941 г. 55,8 20 10600 9 550 Кредиты КВ-1
V КВ-1С обр. 1942 г. 45,4 28 11500 9 000 Кредиты КВ-1С
V Т-150 51 16 10600 10 720 Кредиты Т-150
V А-32 21,3 40 5000 -- Игровое золото А-32
V Матильда II 31 35 7000 -- Игровое золото Матильда IV
V Черчилль 41,95 20 9000 -- Игровое золото Черчилль III
V Т-34 экранированный (112) 34 36 8000 -- Игровое золото Т-34 экранированный
VI Т-34-85-60 35,3 38 7800 9 500 Кредиты Т-34-85
VI КВ-3 68,25 16 14200 10 720 Кредиты КВ-3
VI Т-43 34 36 6400 11 690 Кредиты Т-43
VI КВ-13 обр. 1942 г. 32,7 38 8000 12 250 Кредиты КВ-13
VI А-44 37 42 12000 12 700 Кредиты А-44
VI КВ-1С обр. 1943 г. 48,2 30 11500 16 390 Кредиты КВ-1С
VI ИС-1 47,5 32 11500 12 990 Кредиты ИС
VI СУ-8 Бис 24,5 22 5160 13 600 Кредиты СУ-8
VI СУ-14 48,7 14 15000 14 000 Кредиты СУ-14-1
VI А-43 вариант Б 30 44 9000 14 100 Кредиты А-43
VI С-51 52 18 12500 14 600 Кредиты С-51
VI МТ-25 усиленная 28 48 8000 15 000 Кредиты МТ-25
VI КВ-122 49 30 12400 15 390 Кредиты КВ-85
VI КВ-2 обр. 1941 г. 60,8 18 10600 15 900 Кредиты КВ-2
VI Т-150М 58,8 18 10600 16 400 Кредиты Т-150
VI СУ-100-60 38,7 36 8500 16 830 Кредиты СУ-100
VI ЛТГ 25 46 4000 8800 Кредиты ЛТГ
VI Т-34-85М 35 40 7800 -- Игровое золото Т-34-85М
VI Т-34-85-60 35,3 42 7800 -- Игровое золото Т-34-85 Rudy
VI КВ-220-2 70,4 20 15000 -- Игровое золото КВ-220-2
VI КВ-220-2 70,4 20 15000 -- Игровое золото КВ-220-2 Бета-Тест
VI СУ-85И 24,38 48 7000 -- Игровое золото СУ-85И
VI М4-А2 Шерман Лозы 38 44 8300 -- Игровое золото М4-А2 Шерман Лозы
VI Объект 244 49 28 12000 -- Игровое золото Объект 244
VI Т-50-2 18 48 5000 -- Игровое золото Т-50-2
VI КВ-2 обр. 1941 г. 60.8 18 10600 -- Игровое золото КВ-2 (Р)
VII СУ-100М1 32,2 32 8500 9 000 Кредиты СУ-100М1
VII Объект 416 обр. 1952 г. 24,35 50 7000 16 000 Кредиты Объект 416
VII Т-44 33 42 7700 16 070 Кредиты Т-44
VII ЛТТБ 22,5 46 5500 17 600 Кредиты ЛТТБ
VII ИС-М 56 24 11 000 18 000 Кредиты ИС-М
VII КВ-13 обр. 1943 г. 36,9 40 8000 17 050 Кредиты КВ-13
VII А-44 усиленная 41 44 12000 17 700 Кредиты А-44
VII ЛТГ улучшенный 30 48 4000 18500 Кредиты ЛТГ
VII Т-43 обр. 1943 г. 37,3 38 6400 17 720 Кредиты Т-43
VII ИС-3 50,56 27 10000 17 780 Кредиты ИС-3
VII КВ-4 102,56 16 20000 17 780 Кредиты КВ-4
VII ИС-2М 48,4 35 11500 18 080 Кредиты ИС
VII КВ-3 Бис 71,8 18 14200 18 200 Кредиты КВ-3
VII СУ-14-1 52,7 16 15000 18 500 Кредиты СУ-14-1
VII С-51 Бис 52,5 20 12500 19 800 Кредиты С-51
VII СУ-14-2 64 14 15000 20 000 Кредиты СУ-14-2
VII СУ-152 45,9 20 12000 20 090 Кредиты СУ-152
VII ИСУ-152 48,6 18 12000 22 040 Кредиты ИСУ-152
VII ИС-2-II ранняя 53,56 27 14000 17 500 Кредиты ИС-2-II
VII СУ-101 34,5 34 8500 22 200 Кредиты СУ-101
VII Т-44-122 33,3 52 10000 -- Игровое золото Т-44-122
VII ИС-2М 48,4 38 11500 -- Игровое золото ИС-2
VII КВ-5 105 18 12000 -- Игровое золото КВ-5
VII ИСУ-122C 54,4 27 12000 -- Игровое золото ИСУ-122С
VII СУ-122-44 35 42 7700 -- Игровое золото СУ-122-44
VII КВ-122 49 40 12400 -- Игровое золото КВ-122
VII ИС-2М 52 36 11500 -- Игровое золото ИС-2М
VIII СУ-14-2 усиленная 66 16 15000 27 310 Кредиты СУ-14-2
VIII СТ-I 58,9 24 11000 27 900 Кредиты СТ-I
VIII Т-10 50,91 30 10000 27 920 Кредиты Т-10
VIII Объект 704 48,86 19 10000 28 150 Кредиты Объект 704
VIII ИС-БМ 60 26 11 000 32 500 Кредиты ИС-М
VIII Объект 257 55 35 12 000 29 500 Кредиты Объект 257
VIII Объект 430 Вариант II 36,5 44 12000 30 000 Кредиты Объект 430 Вариант II
VIII Т-44М 35,3 44 7700 30 200 Кредиты Т-44
VIII ЛТТБ усиленная 24 48 5500 30 600 Кредиты ЛТТБ
VIII 212А 55,5 16 15000 30 600 Кредиты 212А
VIII СУ-100М1 Бис 34 34 8500 31 000 Кредиты СУ-100М1
VIII ИС-3М 53,9 30 10000 31 450 Кредиты ИС-3
VIII Т-54 обл. вариант 33 48 6900 32 000 Кредиты Т-54 облегчённый
VIII Объект 416 обр. 1953 г. 27 52 7000 31 700 Кредиты Объект 416
VIII Т-54 обр. 1946 г. 38,7 46 7700 31 700 Кредиты Т-54
VIII СУ-152М 48,3 23 12000 32 710 Кредиты СУ-152
VIII КВ-4 Бис 112,56 18 20000 33 600 Кредиты КВ-4
VIII ИСУ-152М 54,4 21 12000 34 100 Кредиты ИСУ-152
VIII СУ-102 37,5 36 8500 35 000 Кредиты СУ-101
VIII Объект 705 65 22 11000 30 000 Кредиты Объект 705
VIII ИС-3-II ранняя 53 30 10000 31 000 Кредиты ИС-3-II
VIII ИС-2-II поздняя 55,5 30 14000 33 000 Кредиты ИС-2-II
VIII Объект 263 62 22 11000 28 150 Кредиты Объект 263
VIII Объект 430 38 52 12000 29 000 Кредиты Объект 430
VIII Т-54 первый образец 38,7 42 7700 -- Игровое золото Т-54 первый образец
VIII Т-44-100 (Р) 37 51 8000 -- Игровое золото Т-44-100 (Р)
VIII ИС-6 59,9 26 11000 -- Игровое золото ИС-6
VIII ИС-5 (Объект 730) 54,9 26 10000 -- Игровое золото ИС-5 (Объект 730)
VIII ИС-3 с МЗ 53,56 26 10000 -- Игровое золото ИС-3 с МЗ
VIII СУ-100Y 67,4 30 15000 -- Игровое золото СУ-100Y
VIII ИСУ-130 52,6 28 12000 -- Игровое золото ИСУ-130
VIII Т-103 66 30 15000 -- Игровое золото Т-103
VIII СУ-130ПМ 27 36 4000 -- Игровое золото СУ-130ПМ
VIII ЛТ-432 30 48 6500 -- Игровое золото ЛТ-432
VIII СТГ 30 45 7000 -- Игровое золото СТГ, СТГ Гвардеец
