Добро пожаловать на Wargaming.net Wiki!
/
Башни/Великобритания

Башни/Великобритания — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 14:04, 18 января 2013Версия 14:48, 7 марта 2013
Строка 21:Строка 21:
  
 {{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Crusader Mk. I|Броня=39/19/23|Поворот=48|Обзор=340|Вес=2953|ЦенаКредиты=3 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[Crusader]]}} {{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Crusader Mk. I|Броня=39/19/23|Поворот=48|Обзор=340|Вес=2953|ЦенаКредиты=3 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[Crusader]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Churchill Mk. I|Броня=101/89/89|Поворот=34|Обзор=330|Вес=7200|ЦенаКредиты=4 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[Churchill I]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Churchill I|Броня=101/89/89|Поворот=34|Обзор=330|Вес=7200|ЦенаКредиты=4 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[Churchill I]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Valentine Mk. XI|Броня=65/60/65|Поворот=40|Обзор=340|Вес=4530|ЦенаКредиты=4 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Valentine]]}} {{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Valentine Mk. XI|Броня=65/60/65|Поворот=40|Обзор=340|Вес=4530|ЦенаКредиты=4 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Valentine]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Matilda Mk. IIA*|Броня=75/75/75|Поворот=34|Обзор=340|Вес=6050|ЦенаКредиты=5 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Matilda]]}} {{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Matilda Mk. IIA*|Броня=75/75/75|Поворот=34|Обзор=340|Вес=6050|ЦенаКредиты=5 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Matilda]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Covenanter Mk. IV CS|Броня=39/19/25|Поворот=48|Обзор=340|Вес=3000|ЦенаКредиты=5 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Covenanter]]}} {{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Covenanter Mk. IV CS|Броня=39/19/25|Поворот=48|Обзор=340|Вес=3000|ЦенаКредиты=5 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Covenanter]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Churchill Mk. III|Броня=89/89/76|Поворот=34|Обзор=350|Вес=7500|ЦенаКредиты=7 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Churchill I]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Churchill III|Броня=89/89/76|Поворот=34|Обзор=350|Вес=7500|ЦенаКредиты=7 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Churchill I]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Churchill Mk. IV|Броня=89/76/76|Поворот=32|Обзор=350|Вес=7500|ЦенаКредиты=8 350|ЦенаЗолото=|Танки=[[Churchill VII]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Churchill IV|Броня=89/76/76|Поворот=32|Обзор=350|Вес=7500|ЦенаКредиты=8 350|ЦенаЗолото=|Танки=[[Churchill VII]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Crusader Mk. III|Броня=51/23/28|Поворот=46|Обзор=360|Вес=3390|ЦенаКредиты=11 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Crusader]]}} {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Crusader Mk. III|Броня=51/23/28|Поворот=46|Обзор=360|Вес=3390|ЦенаКредиты=11 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Crusader]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Matilda Black Prince|Броня=76/51/44|Поворот=34|Обзор=350|Вес=8800|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Matilda Black Prince]]}} {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Matilda Black Prince|Броня=76/51/44|Поворот=34|Обзор=350|Вес=8800|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Matilda Black Prince]]}}
Строка 33:Строка 33:
 {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Cromwell Mk. I|Броня=76/63/56|Поворот=48|Обзор=360|Вес=5000|ЦенаКредиты=12 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Cromwell]]}} {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Cromwell Mk. I|Броня=76/63/56|Поворот=48|Обзор=360|Вес=5000|ЦенаКредиты=12 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Cromwell]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Cromwell Mk. IV|Броня=76/63/56|Поворот=48|Обзор=360|Вес=5000|ЦенаКредиты=12 840|ЦенаЗолото=|Танки=[[Comet]]}} {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Cromwell Mk. IV|Броня=76/63/56|Поворот=48|Обзор=360|Вес=5000|ЦенаКредиты=12 840|ЦенаЗолото=|Танки=[[Comet]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Churchill Mk. VII|Броня=152/95/95|Поворот=32|Обзор=360|Вес=8000|ЦенаКредиты=17 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Churchill VII]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Churchill VII|Броня=152/95/95|Поворот=32|Обзор=360|Вес=8000|ЦенаКредиты=17 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Churchill VII]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Cromwell Mk. IV|Броня=76/63/56|Поворот=48|Обзор=360|Вес=5000|ЦенаКредиты=17 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Cromwell]]}} {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Cromwell Mk. IV|Броня=76/63/56|Поворот=48|Обзор=360|Вес=5000|ЦенаКредиты=17 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Cromwell]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=TOG II|Броня=114/76/53|Поворот=32|Обзор=360|Вес=8000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[TOG II*]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=TOG II*|Броня=114/76/53|Поворот=32|Обзор=360|Вес=8000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[TOG II*]]}}
  
 {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=Centurion Mk. I|Броня=127/76/76|Поворот=38|Обзор=380|Вес=8400|ЦенаКредиты=15 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Centurion Mk. I]]}} {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=Centurion Mk. I|Броня=127/76/76|Поворот=38|Обзор=380|Вес=8400|ЦенаКредиты=15 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Centurion Mk. I]]}}
Строка 51:Строка 51:
  
 {{МодульБашня|Уровень=10|Марка=FV4202|Броня=196/196/35|Поворот=40|Обзор=410|Вес=8500|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[FV4202]]}} {{МодульБашня|Уровень=10|Марка=FV4202|Броня=196/196/35|Поворот=40|Обзор=410|Вес=8500|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[FV4202]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=10|Марка=FV215b|Броня=254/152/101|Поворот=34|Обзор=410|Вес=16500|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[FV215b]]}}+{{МодульБашня|Уровень=10|Марка=FV215|Броня=254/152/101|Поворот=34|Обзор=410|Вес=16500|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[FV215b]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=10|Марка=FV215b|Броня=254/101/76|Поворот=16|Обзор=400|Вес=17000|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[FV215b (183)]]}}
 }} }}

Версия 14:48, 7 марта 2013

Ур. Башня Броня
(мм)
Поворот
(гр/сек)
Обзор
(м)
Устанавливаемые орудия Вес
(кг)
Цена
(Кредиты|Игровое золото)
Совместимость
I Vickers Medium Mk. I 6/6/6 32 260 {{{Орудия}}} 1360 Кредиты Vickers Medium Mk. I
I Cruiser Mk. I 14/12/14 44 300 {{{Орудия}}} 2000 120 Кредиты Cruiser Mk. I
I Cruiser Mk. III 14/14/14 46 320 {{{Орудия}}} 2250 120 Кредиты Cruiser Mk. III
I Vickers Medium Mk. II* 8/6/6 32 280 {{{Орудия}}} 1750 120 Кредиты Vickers Medium Mk. II
II Vickers Medium Mk. II** 8/8/8 32 300 {{{Орудия}}} 2000 350 Кредиты Vickers Medium Mk. II
II Cruiser Mk. III 14/14/14 46 320 {{{Орудия}}} 2250 500 Кредиты Cruiser Mk. I
II Cruiser Mk. III* 14/12/14 42 320 {{{Орудия}}} 2500 500 Кредиты Cruiser Mk. III
II Vickers Medium Mk. IA* 8/8/8 32 280 {{{Орудия}}} 1750 500 Кредиты Vickers Medium Mk. I
II A10E1 30/26/30 46 320 {{{Орудия}}} 2750 730 Кредиты Cruiser Mk. II
II Cruiser Mk. IV 14/12/14 42 320 {{{Орудия}}} 2650 730 Кредиты Cruiser Mk. IV
II Vickers Medium A6E1 14/14/14 40 310 {{{Орудия}}} 1250 730 Кредиты Vickers Medium Mk. III
III Cruiser Mk. II 30/26/30 46 330 {{{Орудия}}} 2750 1 700 Кредиты Cruiser Mk. II
III Vickers Medium A6E3 14/14/14 40 330 {{{Орудия}}} 1750 1 800 Кредиты Vickers Medium Mk. III
III Valentine Mk.I 65/60/65 44 330 {{{Орудия}}} 2750 1 880 Кредиты Valentine
III Covenanter Mk. I 39/19/25 48 330 {{{Орудия}}} 3000 1 890 Кредиты Covenanter
III Cruiser Mk. IVA 30/12/14 42 330 {{{Орудия}}} 2650 1 900 Кредиты Cruiser Mk. IV
III Matilda Mk. IIA 75/75/75 34 330 {{{Орудия}}} 5650 2 160 Кредиты Matilda
IV Crusader Mk. I 39/19/23 48 340 {{{Орудия}}} 2953 3 980 Кредиты Crusader
IV Churchill I 101/89/89 34 330 {{{Орудия}}} 7200 4 300 Кредиты Churchill I
IV Valentine Mk. XI 65/60/65 40 340 {{{Орудия}}} 4530 4 500 Кредиты Valentine
IV Matilda Mk. IIA* 75/75/75 34 340 {{{Орудия}}} 6050 5 000 Кредиты Matilda
IV Covenanter Mk. IV CS 39/19/25 48 340 {{{Орудия}}} 3000 5 500 Кредиты Covenanter
V Churchill III 89/89/76 34 350 {{{Орудия}}} 7500 7 500 Кредиты Churchill I
V Churchill IV 89/76/76 32 350 {{{Орудия}}} 7500 8 350 Кредиты Churchill VII
V Crusader Mk. III 51/23/28 46 360 {{{Орудия}}} 3390 11 000 Кредиты Crusader
V Matilda Black Prince 76/51/44 34 350 {{{Орудия}}} 8800 -- Игровое золото Matilda Black Prince
VI Cromwell Mk. I 76/63/56 48 360 {{{Орудия}}} 5000 12 500 Кредиты Cromwell
VI Cromwell Mk. IV 76/63/56 48 360 {{{Орудия}}} 5000 12 840 Кредиты Comet
VI Churchill VII 152/95/95 32 360 {{{Орудия}}} 8000 17 000 Кредиты Churchill VII
VI Cromwell Mk. IV 76/63/56 48 360 {{{Орудия}}} 5000 17 500 Кредиты Cromwell
VI TOG II* 114/76/53 32 360 {{{Орудия}}} 8000 -- Игровое золото TOG II*
VII Centurion Mk. I 127/76/76 38 380 {{{Орудия}}} 8400 15 000 Кредиты Centurion Mk. I
VII Comet Mk. I 111/63/57 46 380 {{{Орудия}}} 7000 20 000 Кредиты Comet
VII Black Prince 152/95/95 30 370 {{{Орудия}}} 10000 22 500 Кредиты Caernarvon
VII Black Prince 152/95/95 30 370 {{{Орудия}}} 10000 26 300 Кредиты Black Prince
VIII Centurion Mk. II 165/112/112 36 400 {{{Орудия}}} 10400 31 000 Кредиты Caernarvon
VIII Centurion Mk. III 165/112/112 36 400 {{{Орудия}}} 10400 32 000 Кредиты Centurion Mk. I
VIII Centurion Mk. 7 165/112/112 36 400 {{{Орудия}}} 10400 50 500 Кредиты Centurion Mk. 7/1
VIII Centurion Mk. III 165/112/112 36 400 {{{Орудия}}} 10400 50 500 Кредиты Conqueror
IX Conqueror Mk. II 152/89/70 34 400 {{{Орудия}}} 13800 59 000 Кредиты Conqueror
IX Centurion Mk. 9 165/112/112 36 410 {{{Орудия}}} 10900 61 000 Кредиты Centurion Mk. 7/1
X FV4202 196/196/35 40 410 {{{Орудия}}} 8500 66 000 Кредиты FV4202
X FV215 254/152/101 34 410 {{{Орудия}}} 16500 66 000 Кредиты FV215b
X FV215b 254/101/76 16 400 {{{Орудия}}} 17000 66 000 Кредиты FV215b (183)