Добро пожаловать на Wargaming.net Wiki!
/
Орудия/Германия

Орудия/Германия — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 09:43, 11 декабря 2012Версия 07:59, 19 января 2020
не показано 48 промежуточных версии 5 участников
Строка 1:Строка 1:
 +{{Блок | + | content = Данные версии 1.7.0}}
 {{Пушки| {{Пушки|
?{{МодульПушка|Уровень=1|Марка=3,7 cm KwK 36 L/46.5|Урон=36/36/42|Пробитие=40/74/18|Скорострельность=26,09|Точность=0,46|Сведение=1,7|Вес=100|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[Leichttraktor]], [[PzKpfw III Ausf. A]], [[PzKpfw II Luchs]], [[VK 1602 Leopard]], [[PzKpfw III]]}}+{{МодульПушка|Уровень=1|Марка=3,7 cm Kw.K. 36 L/46.5|Урон=36/36/42|Пробитие=40/74/18|Скорострельность=26,09|Точность=0,46|Сведение=1,7|Вес=100|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[Leichttraktor]], [[Pz.Kpfw. III Ausf. E]],<br/>[[Pz.Kpfw. II Luchs]], [[Pz.Kpfw. III]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=1|Марка=2 cm KwK 38 L/55|Урон=11/11|Пробитие=23/46|Скорострельность=134,5|Точность=0,57|Сведение=1,55|Вес=70|ЦенаКредиты=1 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[Leichttraktor]], [[PzKpfw II]], [[PzKpfw III Ausf. A]], [[PzKpfw II Luchs]]}}+{{МодульПушка|Уровень=1|Марка=3,7 cm Kw.K. 34 (t) L/40|Урон=40/40/45|Пробитие=40/69/18|Скорострельность=26,09|Точность=0,48|Сведение=1,7|Вес=70|ЦенаКредиты=1 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. 35 (t)]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=1|Марка=2 cm Breda|Урон=11/11|Пробитие=30/47|Скорострельность=139|Точность=0,53|Сведение=1,8|Вес=70|ЦенаКредиты=1 970|ЦенаЗолото=|Танки=[[Leichttraktor]]}}+{{МодульПушка|Уровень=1|Марка={{МСЗ}} 2 cm Kw.K. 30|Урон=11/11|Пробитие=23/46|Скорострельность=116,5|Точность=0,59|Сведение=1,7|Вес=70|ЦенаКредиты=1 910|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. I]],<br/>[[Pz.Kpfw. II]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=1|Марка=3,7 cm KwK 34 (t) L/40|Урон=40/40/45|Пробитие=40/69/18|Скорострельность=26,09|Точность=0,48|Сведение=1,7|Вес=70|ЦенаКредиты=2 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw 35 (t)]]}}+{{МодульПушка|Уровень=1|Марка={{МСЗ}} 2 cm Kw.K. 30|Урон=11/11|Пробитие=23/46|Скорострельность=113,82|Точность=0,57|Сведение=1,4|Вес=70|ЦенаКредиты=1 910|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. II Ausf. D]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=1|Марка=2 cm KwK 30 L/55|Урон=11/11|Пробитие=23/46|Скорострельность=116,5|Точность=0,59|Сведение=1,7|Вес=70|ЦенаКредиты=2 130|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw 35 (t)]], [[PzKpfw II]]}}+{{МодульПушка|Уровень=1|Марка={{МСЗ}} 2 cm Kw.K. 38|Урон=11/11|Пробитие=23/46|Скорострельность=149,5|Точность=0,57|Сведение=1,55|Вес=70|ЦенаКредиты=1 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. I]],<br/>[[Pz.Kpfw. II]], [[Pz.Kpfw. III Ausf. E]],<br/>[[Pz.Kpfw. I Ausf. C]],<br/>[[Pz.Kpfw. II Ausf. G]],<br/>[[Pz.Kpfw. II Luchs]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=1|Марка=3,7 cm SA 38 L/34|Урон=40/40/45|Пробитие=41/64/18|Скорострельность=26,25|Точность=0,4|Сведение=1,7|Вес=70|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[PzKpfw 38H735 (f)]]}}+{{МодульПушка|Уровень=1|Марка={{МСЗ}} 2 cm Breda (i)|Урон=11/11|Пробитие=30/47|Скорострельность=144,5|Точность=0,53|Сведение=1,8|Вес=70|ЦенаКредиты=1 970|ЦенаЗолото=|Танки=[[Leichttraktor]], [[Pz.Kpfw. I]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=1|Марка=2 cm KwK 38 L/55J|Урон=11/11|Пробитие=23/46|Скорострельность=138,46|Точность=0,57|Сведение=1,4|Вес=70|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[PzKpfw II Ausf. J]]}}+{{МодульПушка|Уровень=1|Марка={{МСЗ}} 2 cm Kw.K. 38|Урон=11/11|Пробитие=23/46|Скорострельность=163,64|Точность=0,57|Сведение=1,4|Вес=70|ЦенаКредиты=2 390|ЦенаЗолото=|Танки={{золото}}[[Pz.Kpfw. II Ausf. J]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=1|Марка=3,7 cm SA 38 L/34|Урон=40/40/45|Пробитие=41/64/18|Скорострельность=26,25|Точность=0,4|Сведение=1,7|Вес=70|ЦенаКредиты=3 390|ЦенаЗолото=|Танки={{золото}}[[Pz.Kpfw. 38H 735 (f)]]}}
  
?{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=3,7 cm KwK 38 (t) L/47|Урон=40/40/45|Пробитие=42/74/18|Скорострельность=26,09|Точность=0,41|Сведение=1,7|Вес=100|ЦенаКредиты=2 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw 35 (t)]], [[PzKpfw 38 (t)]], [[PzKpfw 38 nA]]}}+{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=3,7 cm Kw.K. 38 (t) L/47|Урон=40/40/45|Пробитие=42/74/18|Скорострельность=26,09|Точность=0,41|Сведение=1,7|Вес=100|ЦенаКредиты=2 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. 35 (t)]], [[Pz.Kpfw. 38 (t)]],<br/>[[Pz.Kpfw. 38 (t) n.A.]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=3,7 cm PaK 38 (t) L/47|Урон=40/40/45|Пробитие=42/74/18|Скорострельность=28,57|Точность=0,39|Сведение=1,5|Вес=100|ЦенаКредиты=2 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[Panzerjäger I]]}}+{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=3,7 cm Pak (t) L/47|Урон=40/40/45|Пробитие=42/74/18|Скорострельность=28,57|Точность=0,39|Сведение=1,7|Вес=120|ЦенаКредиты=2 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[Panzerjäger I]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=2 cm Flak 38 L/112|Урон=11/11|Пробитие=39/51|Скорострельность=155|Точность=0,45|Сведение=1,45|Вес=110|ЦенаКредиты=3 160|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw 35 (t)]], [[PzKpfw II]], [[PzKpfw 38 (t)]], [[PzKpfw III Ausf. A]], [[PzKpfw II Luchs]], [[PzKpfw 38 nA]], [[VK 1602 Leopard]], [[PzKpfw III]]}}+{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=3,7 cm Kw.K. 38 (t) L/47|Урон=40/40/45|Пробитие=42/74/18|Скорострельность=26,2|Точность=0,41|Сведение=1,7|Вес=100|ЦенаКредиты=2 730|ЦенаЗолото=|Танки={{золото}}[[Pz.Kpfw. T 15]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=4,7 cm PaK 38 (t) L/43|Урон=60/60/75|Пробитие=62/115/24|Скорострельность=25,05|Точность=0,37|Сведение=1,65|Вес=100|ЦенаКредиты=3 460|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw 38 (t)]], [[PzKpfw 38 nA]], [[Panzerjäger I]]}}+{{МодульПушка|Уровень=2|Марка={{МСЗ}} 2 cm Flak 38|Урон=11/11|Пробитие=39/51|Скорострельность=155|Точность=0,45|Сведение=1,6|Вес=110|ЦенаКредиты=3 160|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. 35 (t)]], [[Pz.Kpfw. II]],<br/>[[Pz.Kpfw. 38 (t)]], [[Pz.Kpfw. III Ausf. E]],<br/>[[Pz.Kpfw. I Ausf. C]],<br/>[[Pz.Kpfw. II Ausf. G]],<br/>[[Pz.Kpfw. 38 (t) n.A.]],<br/>[[Pz.Kpfw. II Luchs]],<br/>[[VK 16.02 Leopard]], [[Pz.Kpfw. III]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=15 cm sIG 33 L/11|Урон=200/300/300|Пробитие=75/75/228|Скорострельность=4,63|Точность=0,55|Сведение=5,1|Вес=760|ЦенаКредиты=4 440|ЦенаЗолото=|Танки=[[Sturmpanzer I Bison]], [[Sturmpanzer II]], [[Grille]]}}+{{МодульПушка|Уровень=2|Марка={{МСЗ}} 7,92 mm Mauser<br/>E.W. 141|Урон=8/8|Пробитие=33/43|Скорострельность=253,52|Точность=0,45|Сведение=1,3|Вес=30|ЦенаКредиты=3 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. I Ausf. C]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=3,7 cm KwK 38 (t) L/47|Урон=40/40/45|Пробитие=42/74/18|Скорострельность=26,25|Точность=0,41|Сведение=1,7|Вес=100|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[T-15]]}}+{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=4,5 cm Kanone|Урон=55/55/65|Пробитие=50/78/23|Скорострельность=15,79|Точность=0,42|Сведение=2,3|Вес=385|ЦенаКредиты=3 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[MKA]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=4,7 cm SA 35 L/34|Урон=52/52/62|Пробитие=55/90/24|Скорострельность=27,63|Точность=0,39|Сведение=1,1|Вес=100|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[PzKpfw S35 739 (f)]], [[PzKpfw B2 740 (f)]]}}+{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=4,7 cm Kw.K. (t) L/43|Урон=60/60/75|Пробитие=62/115/24|Скорострельность=26,09|Точность=0,37|Сведение=1,7|Вес=100|ЦенаКредиты=3 460|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. 38 (t)]], [[Pz.Kpfw. 38 (t) n.A.]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=4,7 cm Pak (t) L/43|Урон=60/60/75|Пробитие=62/115/24|Скорострельность=24|Точность=0,35|Сведение=1,7|Вес=200|ЦенаКредиты=3 460|ЦенаЗолото=|Танки=[[Panzerjäger I]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=4,7 cm SA 35 L/34|Урон=52/52/62|Пробитие=55/90/24|Скорострельность=27,63|Точность=0,39|Сведение=1,1|Вес=100|ЦенаКредиты=4 100|ЦенаЗолото=|Танки={{золото}}[[Pz.Kpfw. S35 739 (f)]],<br/>{{золото}}[[Pz.Kpfw. B2 740 (f)]]}}
  
?{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=5 cm KwK 38 L/42|Урон=70/70/90|Пробитие=60/96/25|Скорострельность=24|Точность=0,48|Сведение=2,3|Вес=700|ЦенаКредиты=8 570|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw III Ausf. A]], [[PzKpfw II Luchs]], [[VK 1602 Leopard]], [[PzKpfw III]]}}+{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=40 mm 37/42 M. L/45|Урон=45/45/60|Пробитие=64/64/20|Скорострельность=15|Точность=0,43|Сведение=2,1|Вес=136|ЦенаКредиты=6 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[43 M. Toldi III]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=5 cm KwK 39 L/60|Урон=70/70/90|Пробитие=67/130/25|Скорострельность=25,05|Точность=0,395|Сведение=2|Вес=700|ЦенаКредиты=9 970|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw 38 nA]], [[VK 1602 Leopard]], [[VK 2801]], [[PzKpfw III]], [[PzKpfw IV]]}}+{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=5 cm Kw.K. 38 L/42|Урон=70/70/90|Пробитие=60/96/25|Скорострельность=24|Точность=0,48|Сведение=2,3|Вес=700|ЦенаКредиты=8 570|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. III Ausf. E]],<br/>[[Pz.Kpfw. II Luchs]],<br/>[[Pz.Kpfw. IV Ausf. A]], [[Pz.Kpfw. III]],<br/>[[Pz.Kpfw. IV Ausf. D]], [[VK 20.01 (D)]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=5 cm PaK 39 L/60|Урон=70/70/90|Пробитие=67/130/25|Скорострельность=22,35|Точность=0,38|Сведение=2,15|Вес=700|ЦенаКредиты=9 970|ЦенаЗолото=|Танки=[[Panzerjäger I]], [[Marder II]]}}+{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=15 cm s.I.G 33 L/11|Урон=400|Пробитие=35|Скорострельность=2,63|Точность=0,86|Сведение=6,5|Вес=760|ЦенаКредиты=8 880|ЦенаЗолото=|Танки=[[Sturmpanzer I Bison]],<br/>[[Sturmpanzer II]], [[Grille]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=10,5 cm le.F.H. 16 L/22|Урон=410|Пробитие=27|Скорострельность=2,22|Точность=0,84|Сведение=6,5|Вес=490|ЦенаКредиты=13 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[G.Pz. Mk. VI (e)]], [[Wespe]], [[Pz.Sfl. IVb]]}}
  
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=7,5 cm KwK 37 L/24|Урон=110/110/175|Пробитие=43/100/38|Скорострельность=15,1|Точность=0,545|Сведение=2|Вес=780|ЦенаКредиты=10 450|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 2801]], [[PzKpfw III]], [[PzKpfw IV]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=7,5 cm Kanone L/24|Урон=110/110/175|Пробитие=43/87/38|Скорострельность=15,38|Точность=0,55|Сведение=1,7|Вес=780|ЦенаКредиты=10 450|ЦенаЗолото=|Танки=[[StuG III Ausf. B]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=7,5 cm KwK 40 L/43|Урон=110/110/175|Пробитие=103/139/38|Скорострельность=15,1|Точность=0,41|Сведение=2|Вес=1437|ЦенаКредиты=25 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 2801]], [[PzKpfw III/IV]], [[PzKpfw IV]], [[VK 3001 (H)]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=7,5 cm Kw.K. 37 L/24|Урон=110/110/175|Пробитие=43/87/38|Скорострельность=15|Точность=0,51|Сведение=1,9|Вес=780|ЦенаКредиты=10 450|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. IV Ausf. A]],<br/>[[Pz.Kpfw. III]], [[Pz.Kpfw. IV Ausf. D]],<br/>[[VK 20.01 (D)]],<br/>[[Durchbruchswagen 2]],<br/>[[VK 30.01 (H)]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=7,5 cm StuK 40 L/43|Урон=110/110/175|Пробитие=103/139/38|Скорострельность=15,38|Точность=0,39|Сведение=1,7|Вес=1437|ЦенаКредиты=25 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Hetzer]], [[StuG III]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=7,5 cm Kw.K. 37 L/24|Урон=110/110/175|Пробитие=43/87/38|Скорострельность=10,91|Точность=0,55|Сведение=2,2|Вес=780|ЦенаКредиты=10 450|ЦенаЗолото=|Танки={{золото}}[[Großtraktor - Krupp]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=10,5 cm leFH 16 L/22|Урон=410/350|Пробитие=53/150|Скорострельность=3,82|Точность=0,54|Сведение=5,1|Вес=2000|ЦенаКредиты=27 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[Wespe]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=5 cm Kw.K. 39 L/60|Урон=70/70/90|Пробитие=67/130/25|Скорострельность=24|Точность=0,4|Сведение=2,3|Вес=700|ЦенаКредиты=13 970|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. 38 (t) n.A.]],<br/>[[Pz.Kpfw. II Luchs]],<br/>[[Pz.Kpfw. III]], [[Pz.Kpfw. IV Ausf. D]],<br/>[[VK 20.01 (D)]],<br/>[[Durchbruchswagen 2]],<br/>[[VK 30.01 (H)]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=7,5 cm PaK 40/2|Урон=110/110/175|Пробитие=98/126/38|Скорострельность=12,5|Точность=0,42|Сведение=2,7|Вес=1520|ЦенаКредиты=28 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[Marder II]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=7,5 cm Kw.K. 40 L/43|Урон=110/110/175|Пробитие=103/139/38|Скорострельность=15|Точность=0,4|Сведение=2,5|Вес=1437|ЦенаКредиты=25 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. IV Ausf. D]],<br/>[[Pz.Kpfw. III/IV]], [[Pz.Kpfw. IV Ausf. H]],<br/>[[VK 30.01 (H)]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=7,5 cm Stu.K. 40 L/43|Урон=110/110/175|Пробитие=103/139/38|Скорострельность=15,38|Точность=0,39|Сведение=1,8|Вес=1437|ЦенаКредиты=25 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[StuG III Ausf. B]], [[Hetzer]],<br/>[[StuG III Ausf. G]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=7,5 cm Kw.K. 40 L/43|Урон=110/110/175|Пробитие=103/139/38|Скорострельность=15|Точность=0,4|Сведение=2,3|Вес=1437|ЦенаКредиты=25 000|ЦенаЗолото=|Танки={{золото}}[[Pz.Kpfw. III Ausf. K]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=7,62 cm Pak 36 (r)|Урон=115/115/165|Пробитие=96/166/38|Скорострельность=12|Точность=0,44|Сведение=2,7|Вес=460|ЦенаКредиты=28 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[Marder II]], [[Marder 38T]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=10,5 cm le.F.H. 18 L/28|Урон=410|Пробитие=26|Скорострельность=3|Точность=0,76|Сведение=6|Вес=585|ЦенаКредиты=34 110|ЦенаЗолото=|Танки=[[Wespe]], [[Pz.Sfl. IVb]]}}
  
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=7,5 cm KwK 40 L/48|Урон=110/110/175|Пробитие=110/158/38|Скорострельность=15,1|Точность=0,39|Сведение=2|Вес=1520|ЦенаКредиты=27 380|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 2801]], [[PzKpfw III/IV]], [[PzKpfw IV]], [[VK 3001 (H)]], [[VK 3001 (P)]], [[VK 3601 (H)]], [[VK 3002 (DB)]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=7,5 cm Kw.K. 40 L/48|Урон=110/110/175|Пробитие=110/158/38|Скорострельность=14|Точность=0,39|Сведение=2,3|Вес=1520|ЦенаКредиты=27 380|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. III/IV]],<br/>[[Pz.Kpfw. IV Ausf. H]], [[VK 30.01 (P)]],<br/>[[VK 30.01 (D)]], [[VK 30.02 (M)]],<br/>[[VK 30.02 (D)]], [[VK 30.01 (H)]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=7,5 cm PaK 39 L/48|Урон=110/110/175|Пробитие=110/158/38|Скорострельность=16,25|Точность=0,37|Сведение=1,7|Вес=1520|ЦенаКредиты=27 380|ЦенаЗолото=|Танки=[[Hetzer]], [[StuG III]], [[JagdPz IV]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=7,5 cm Pak 39 L/48|Урон=110/110/175|Пробитие=110/158/38|Скорострельность=15,4|Точность=0,36|Сведение=1,7|Вес=1520|ЦенаКредиты=27 380|ЦенаЗолото=|Танки=[[StuG III Ausf. B]], [[Hetzer]],<br/>[[StuG III Ausf. G]], [[Jagdpanzer IV]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=10,5 cm KwK 42 L/28|Урон=350/350/410|Пробитие=64/150/53|Скорострельность=6,81|Точность=0,545|Сведение=2|Вес=2100|ЦенаКредиты=28 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 2801]], [[PzKpfw IV]], [[VK 3001 (H)]], [[VK 3001 (P)]], [[VK 3601 (H)]], [[PzKpfw V Panther]], [[VK 3002 (DB)]], [[Panther II]], [[PzKpfw VI Tiger]], [[PzKpfw VI Tiger (P)]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=10,5 cm Kw.K. L/28|Урон=350/350/410|Пробитие=64/104/53|Скорострельность=7,5|Точность=0,55|Сведение=2,3|Вес=2100|ЦенаКредиты=28 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. IV Ausf. H]],<br/>[[VK 30.01 (P)]], [[Panther]],<br/>[[VK 30.02 (D)]], [[Panther II]],<br/>[[VK 30.01 (H)]], [[VK 36.01 (H)]],<br/>[[Tiger I]], [[Tiger (P)]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=10,5 cm StuH 42 L/28|Урон=350/350/410|Пробитие=64/150/53|Скорострельность=7,655|Точность=0,53|Сведение=1,7|Вес=2100|ЦенаКредиты=28 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Hetzer]], [[StuG III]], [[JagdPz IV]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=10,5 cm Stu.H. 42 L/28|Урон=350/350/410|Пробитие=64/104/53|Скорострельность=6,67|Точность=0,55|Сведение=2|Вес=2100|ЦенаКредиты=28 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[StuG III Ausf. B]], [[Hetzer]],<br/>[[StuG III Ausf. G]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=7,6 cm PaK 36 (r)|Урон=125/125/185|Пробитие=118/158/39|Скорострельность=12|Точность=0,43|Сведение=2,9|Вес=1670|ЦенаКредиты=30 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[Marder II]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=75 mm 43 M. L/43|Урон=110/110/175|Пробитие=113/160/38|Скорострельность=15|Точность=0,39|Сведение=2,2|Вес=500|ЦенаКредиты=28 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Turán III prototípus]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=10,5 cm leFH 18 L/28|Урон=410/350/350|Пробитие=53/150/64|Скорострельность=4,51|Точность=0,49|Сведение=5,1|Вес=2300|ЦенаКредиты=40 110|ЦенаЗолото=|Танки=[[Wespe]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=7,5 cm Stu.K. 40 L/48|Урон=110/110/175|Пробитие=110/158/38|Скорострельность=16,22|Точность=0,35|Сведение=1,6|Вес=1520|ЦенаКредиты=28 320|ЦенаЗолото=|Танки=[[StuG IV]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=15 cm sFH 13 L/17|Урон=680/680|Пробитие=75/228|Скорострельность=3,51|Точность=0,53|Сведение=5,1|Вес=1200|ЦенаКредиты=44 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[Grille]], [[Hummel]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=7,5 cm Pak 40/2 L/46|Урон=110/110/175|Пробитие=108/154/38|Скорострельность=12,5|Точность=0,4|Сведение=2,5|Вес=470|ЦенаКредиты=30 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[Marder II]], [[Marder 38T]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=7,5 cm A18 KwK|Урон=110/110/175|Пробитие=116/167/38|Скорострельность=14|Точность=0,41|Сведение=2,5|Вес=1520|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[T-25]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=7,5 cm Kw.K. 40 L/48|Урон=110/110/175|Пробитие=110/158/38|Скорострельность=13,95|Точность=0,39|Сведение=2,3|Вес=500|ЦенаКредиты=32 360|ЦенаЗолото=|Танки={{золото}}[[Pz.Kpfw. IV hydrostat.]],<br/>{{золото}}[[Pz.Kpfw. V/IV]], {{золото}}[[Pz.Kpfw. V/IV Alpha]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=7,5 cm KwK 40 L/48|Урон=110/110/175|Пробитие=110/158/38|Скорострельность=14|Точность=0,39|Сведение=1,85|Вес=1520|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[PzKpfw IV Hydraulic]], [[PzKpfw V-IV]], [[PzKpfw V-IV Alpha]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка={{МСЗ}} 3 cm M.K. 103|Урон=30/30/40|Пробитие=95/110/15|Скорострельность=22,74|Точность=0,5|Сведение=2,3|Вес=141|ЦенаКредиты=33 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. II Ausf. G]],<br/>[[Pz.Kpfw. II Luchs]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=7,5 cm Pak 40/3 L/46|Урон=110/110/175|Пробитие=108/154/38|Скорострельность=18,7|Точность=0,35|Сведение=1,5|Вес=470|ЦенаКредиты=34 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Marder 38T]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=5|Марка={{МСЗ}} 3 cm M.K. 103A|Урон=30/30/40|Пробитие=95/110/15|Скорострельность=37,75|Точность=0,46|Сведение=1,7|Вес=400|ЦенаКредиты=34 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 16.02 Leopard]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=5 cm Kw.K. 39 L/60L|Урон=70/70/90|Пробитие=100/130/25|Скорострельность=26,1|Точность=0,39|Сведение=1,7|Вес=700|ЦенаКредиты=34 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 28.01]], [[VK 16.02 Leopard]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=7,5 cm Škoda A18|Урон=110/110/175|Пробитие=116/167/38|Скорострельность=14|Точность=0,41|Сведение=2,5|Вес=1520|ЦенаКредиты=37 360|ЦенаЗолото=|Танки={{золото}}[[Pz.Kpfw. T 25]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=15 cm s.F.H. 13 L/17|Урон=540|Пробитие=38|Скорострельность=2,55|Точность=0,78|Сведение=6|Вес=1200|ЦенаКредиты=44 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[Grille]], [[Hummel]]}}
  
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=7,5 cm KwK 42 L/70|Урон=135/135/175|Пробитие=150/194/38|Скорострельность=11,9|Точность=0,35|Сведение=2,3|Вес=1740|ЦенаКредиты=53 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 3001 (H)]], [[VK 3001 (P)]], [[VK 3601 (H)]], [[PzKpfw V Panther]], [[VK 3002 (DB)]], [[Panther II]], [[E-50]], [[PzKpfw VI Tiger]], [[PzKpfw VI Tiger (P)]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=7,5 cm Kw.K. 40 L/48L|Урон=110/110/175|Пробитие=132/158/38|Скорострельность=14|Точность=0,4|Сведение=2,1|Вес=1520|ЦенаКредиты=46 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 28.01]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=7,5 cm StuK 42 L/70|Урон=135/135/175|Пробитие=150/194/38|Скорострельность=14,55|Точность=0,33|Сведение=1,7|Вес=1740|ЦенаКредиты=53 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[StuG III]], [[JagdPz IV]], [[Jagdpanther]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=7,5 cm Flak L/60|Урон=135/135/175|Пробитие=139/174/38|Скорострельность=15|Точность=0,35|Сведение=1,7|Вес=1250|ЦенаКредиты=53 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Sfl. IVc]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=15 cm sFH 18 L/30|Урон=950/750|Пробитие=85/228|Скорострельность=2,84|Точность=0,48|Сведение=6,9|Вес=2680|ЦенаКредиты=86 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[Hummel]], [[GW Panther]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=7,5 cm Kw.K. 42 L/70|Урон=135/135/175|Пробитие=150/194/38|Скорострельность=11,5|Точность=0,35|Сведение=2,5|Вес=1740|ЦенаКредиты=53 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 30.01 (P)]], [[VK 30.01 (D)]],<br/>[[VK 30.02 (M)]], [[Panther]],<br/>[[VK 30.02 (D)]], [[Panther II]], [[E 50]],<br/>[[VK 30.01 (H)]], [[VK 36.01 (H)]], [[Tiger I]],<br/>[[Tiger (P)]]}}
