Добро пожаловать на Wargaming.net Wiki!
/
Орудия/СССР

Орудия/СССР — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 14:45, 28 февраля 2014Версия 09:57, 15 октября 2014
Строка 11:Строка 11:
 {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=45 мм 20КС|Урон=47/47/62|Пробитие=51/84/23|Скорострельность=28,57|Точность=0,43|Сведение=1,7|Вес=250|ЦенаКредиты=2 710|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}} {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=45 мм 20КС|Урон=47/47/62|Пробитие=51/84/23|Скорострельность=28,57|Точность=0,43|Сведение=1,7|Вес=250|ЦенаКредиты=2 710|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=2|Марка={{МСЗ}} 23 мм ВЯ|Урон=12/12|Пробитие=30/42|Скорострельность=123|Точность=0,54|Сведение=1,7|Вес=71|ЦенаКредиты=2 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]], [[БТ-2]], [[Т-26]], [[БТ-7]]}} {{МодульПушка|Уровень=2|Марка={{МСЗ}} 23 мм ВЯ|Урон=12/12|Пробитие=30/42|Скорострельность=123|Точность=0,54|Сведение=1,7|Вес=71|ЦенаКредиты=2 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]], [[БТ-2]], [[Т-26]], [[БТ-7]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=76 мм полковая пушка<br/>обр. 1927 г.|Урон=164/110|Пробитие=42/75|Скорострельность=7,915|Точность=0,755|Сведение=4,5|Вес=230|ЦенаКредиты=2 830|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-18]], [[СУ-26]]}}+{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=76 мм полковая пушка обр. 1927 г.|Урон=164/110|Пробитие=42/75|Скорострельность=7,915|Точность=0,755|Сведение=4,5|Вес=230|ЦенаКредиты=2 830|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-18]], [[СУ-26]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=76 мм КТ-28|Урон=105/110/164|Пробитие=37/75/38|Скорострельность=13,04|Точность=0,6|Сведение=2,3|Вес=540|ЦенаКредиты=3 580|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}}+{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=76 мм КТ-28|Урон=110/110/164|Пробитие=37/75/38|Скорострельность=13,04|Точность=0,6|Сведение=2,3|Вес=540|ЦенаКредиты=3 580|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=76 мм пушка обр. 1902/30 г.<br/>30 клб|Урон=110/164/110|Пробитие=70/42/75|Скорострельность=9,55|Точность=0,73|Сведение=4,5|Вес=389|ЦенаКредиты=4 090|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]], [[СУ-5]]}}+{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=76 мм пушка обр. 1902/30 г. 30 клб|Урон=110/164/110|Пробитие=70/42/75|Скорострельность=9,55|Точность=0,73|Сведение=4,5|Вес=389|ЦенаКредиты=4 090|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]], [[СУ-5]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=37 мм М5|Урон=40/40/50|Пробитие=48/70/19|Скорострельность=24|Точность=0,46|Сведение=1,9|Вес=78|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[М3 лёгкий]]}} {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=37 мм М5|Урон=40/40/50|Пробитие=48/70/19|Скорострельность=24|Точность=0,46|Сведение=1,9|Вес=78|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[М3 лёгкий]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=45 мм 20К(л)|Урон=47/47/62|Пробитие=51/84/23|Скорострельность=25,625|Точность=0,435|Сведение=1,9|Вес=250|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[БТ-СВ]], [[ЛТП]], [[Т-127]], [[Валентайн II]]}} {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=45 мм 20К(л)|Урон=47/47/62|Пробитие=51/84/23|Скорострельность=25,625|Точность=0,435|Сведение=1,9|Вес=250|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[БТ-СВ]], [[ЛТП]], [[Т-127]], [[Валентайн II]]}}
Строка 19:Строка 19:
 {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=37 мм ЗиС-19С|Урон=40/40/50|Пробитие=58/92/19|Скорострельность=28,57|Точность=0,35|Сведение=1,7|Вес=200|ЦенаКредиты=2 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}} {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=37 мм ЗиС-19С|Урон=40/40/50|Пробитие=58/92/19|Скорострельность=28,57|Точность=0,35|Сведение=1,7|Вес=200|ЦенаКредиты=2 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=37 мм ЗиС-19|Урон=40/40/50|Пробитие=58/92/19|Скорострельность=25,4|Точность=0,39|Сведение=2,1|Вес=200|ЦенаКредиты=4 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]], [[Т-26]], [[Т-60]], [[БТ-7]], [[Т-46]], [[Т-70]], [[А-20]]}} {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=37 мм ЗиС-19|Урон=40/40/50|Пробитие=58/92/19|Скорострельность=25,4|Точность=0,39|Сведение=2,1|Вес=200|ЦенаКредиты=4 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]], [[Т-26]], [[Т-60]], [[БТ-7]], [[Т-46]], [[Т-70]], [[А-20]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76 мм пушка обр. 1902/30 г.<br/>40 клб|Урон=110/164/110|Пробитие=80/42/75|Скорострельность=9,55|Точность=0,71|Сведение=4,5|Вес=389|ЦенаКредиты=8 050|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]], [[СУ-5]]}}+{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76 мм пушка обр. 1902/30 г. 40 клб|Урон=110/164/110|Пробитие=80/42/75|Скорострельность=9,55|Точность=0,71|Сведение=4,5|Вес=389|ЦенаКредиты=8 050|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]], [[СУ-5]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76 мм Л-10|Урон=105/110/164|Пробитие=66/75/38|Скорострельность=13,04|Точность=0,57|Сведение=2,9|Вес=641|ЦенаКредиты=10 310|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[Т-28]]}}+{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76 мм Л-10|Урон=110/110/164|Пробитие=66/75/38|Скорострельность=13,04|Точность=0,57|Сведение=2,9|Вес=641|ЦенаКредиты=10 310|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[Т-28]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76 мм Л-10С|Урон=105/110/164|Пробитие=66/75/38|Скорострельность=12,5|Точность=0,55|Сведение=2,9|Вес=641|ЦенаКредиты=10 310|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}}+{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76 мм Л-10С|Урон=110/110/164|Пробитие=66/75/38|Скорострельность=12,5|Точность=0,55|Сведение=2,9|Вес=641|ЦенаКредиты=10 310|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76 мм Л-10У|Урон=105/110/164|Пробитие=66/75/38|Скорострельность=13,12|Точность=0,53|Сведение=2,3|Вес=641|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[А-32]]}}+{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76 мм Л-10У|Урон=110/110/164|Пробитие=66/75/38|Скорострельность=13,12|Точность=0,53|Сведение=2,3|Вес=641|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[А-32]]}}
  
 {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=45 мм ВТ-42|Урон=55/55/65|Пробитие=75/110/23|Скорострельность=26,3|Точность=0,37|Сведение=2,1|Вес=312|ЦенаКредиты=20 540|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[Т-70]], [[А-20]], [[Т-50]], [[Т-80]]}} {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=45 мм ВТ-42|Урон=55/55/65|Пробитие=75/110/23|Скорострельность=26,3|Точность=0,37|Сведение=2,1|Вес=312|ЦенаКредиты=20 540|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[Т-70]], [[А-20]], [[Т-50]], [[Т-80]]}}
Строка 34:Строка 34:
 {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=QF 2-pdr Mk. IX-A|Урон=45/45/60|Пробитие=64/121/23|Скорострельность=21|Точность=0,4|Сведение=2,3|Вес=130|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Тетрарх]]}} {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=QF 2-pdr Mk. IX-A|Урон=45/45/60|Пробитие=64/121/23|Скорострельность=21|Точность=0,4|Сведение=2,3|Вес=130|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Тетрарх]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=QF 6-pdr Mk. V|Урон=75/75|Пробитие=110/180|Скорострельность=26,25|Точность=0,43|Сведение=2,3|Вес=450|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Черчилль III]]}} {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=QF 6-pdr Mk. V|Урон=75/75|Пробитие=110/180|Скорострельность=26,25|Точность=0,43|Сведение=2,3|Вес=450|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Черчилль III]]}}
?<!--{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=76 мм С-1|Урон=110/110/156|Пробитие=86/102/38|Скорострельность=15,79|Точность=0,44|Сведение=1,9|Вес=1155|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[СУ-76И]]}}--> 
  
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка={{МСЗ}} 37 мм автомат. Ш-37|Урон=40/40/50|Пробитие=46/62/19|Скорострельность=35,45|Точность=0,45|Сведение=2,3|Вес=200|ЦенаКредиты=26 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[А-20]], [[Т-50]], [[Т-80]], [[МТ-25]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка={{МСЗ}} 37 мм автомат. Ш-37|Урон=40/40/50|Пробитие=46/62/19|Скорострельность=35,45|Точность=0,45|Сведение=2,3|Вес=200|ЦенаКредиты=26 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[А-20]], [[Т-50]], [[Т-80]], [[МТ-25]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм ЗиС-5|Урон=110/110/156|Пробитие=86/102/38|Скорострельность=15,35|Точность=0,46|Сведение=2,3|Вес=1155|ЦенаКредиты=33 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]], [[КВ-1]], [[КВ-]], [[Т-150]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм ЗиС-5|Урон=110/110/156|Пробитие=86/102/38|Скорострельность=15,5|Точность=0,46|Сведение=2,3|Вес=1155|ЦенаКредиты=33 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]], [[КВ-]], [[КВ-1]], [[Т-150]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм ЗиС-3|Урон=110/110/156|Пробитие=78/120/38|Скорострельность=16,1|Точность=0,43|Сведение=2,3|Вес=1255|ЦенаКредиты=34 840|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]], [[СУ-85Б]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм ЗиС-3|Урон=110/110/156|Пробитие=78/120/38|Скорострельность=16,1|Точность=0,43|Сведение=2,3|Вес=1255|ЦенаКредиты=34 840|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]], [[СУ-85Б]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=57 мм проект 413|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=26,09|Точность=0,34|Сведение=2,3|Вес=740|ЦенаКредиты=38 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]], [[Т-150]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=57 мм проект 413|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=26,09|Точность=0,34|Сведение=2,3|Вес=740|ЦенаКредиты=38 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]], [[Т-150]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм С-54С|Урон=115/110/165|Пробитие=125/156/39|Скорострельность=14,63|Точность=0,39|Сведение=2,3|Вес=1390|ЦенаКредиты=39 470|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм С-54С|Урон=115/110/165|Пробитие=125/156/39|Скорострельность=14,63|Точность=0,39|Сведение=2,3|Вес=1390|ЦенаКредиты=39 470|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм С-54|Урон=115/110/165|Пробитие=125/156/39|Скорострельность=14,35|Точность=0,41|Сведение=2,4|Вес=1390|ЦенаКредиты=40 130|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34]], [[А-43]], [[Т-34-85]], [[А-44]], [[КВ-13]], [[КВ-1С]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм С-54|Урон=115/110/165|Пробитие=125/156/39|Скорострельность=14,35|Точность=0,41|Сведение=2,4|Вес=1390|ЦенаКредиты=40 130|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34]], [[А-43]], [[Т-34-85]], [[А-44]], [[КВ-13]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=57 мм ЗиС-4|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=21,85|Точность=0,34|Сведение=2,1|Вес=740|ЦенаКредиты=41 480|ЦенаЗолото=|Танки=[[МТ-25]], [[Т-28]], [[Т-34]], [[А-43]], [[А-44]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=57 мм ЗиС-4|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=21,85|Точность=0,34|Сведение=2,1|Вес=740|ЦенаКредиты=41 480|ЦенаЗолото=|Танки=[[МТ-25]], [[Т-28]], [[Т-34]], [[А-43]], [[А-44]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=122 мм М-30С|Урон=450/370|Пробитие=61/140|Скорострельность=5,26|Точность=0,55|Сведение=2,3|Вес=1600|ЦенаКредиты=42 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=122 мм М-30С|Урон=450/370|Пробитие=61/140|Скорострельность=5,26|Точность=0,55|Сведение=2,3|Вес=1600|ЦенаКредиты=42 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=122 мм гаубица М-30|Урон=465/390|Пробитие=65/200|Скорострельность=3,64|Точность=0,86|Сведение=7|Вес=725|ЦенаКредиты=45 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-122А]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=122 мм гаубица М-30|Урон=465/390|Пробитие=65/200|Скорострельность=3,64|Точность=0,86|Сведение=7|Вес=725|ЦенаКредиты=45 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-122А]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=122 мм У-11|Урон=450/370|Пробитие=61/140|Скорострельность=5,265|Точность=0,57|Сведение=2,9|Вес=1600|ЦенаКредиты=45 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[КВ-13]], [[Т-43]], [[КВ-1]], [[КВ-1С]], [[КВ-2]], [[Т-150]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=122 мм гаубица С-41|Урон=450/370|Пробитие=61/140|Скорострельность=5,17|Точность=0,58|Сведение=2,9|Вес=1600|ЦенаКредиты=45 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=152 мм мортира НМ<br/>обр. 1931 г.|Урон=450|Пробитие=75|Скорострельность=3,53|Точность=0,88|Сведение=6,5|Вес=425|ЦенаКредиты=48 360|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-5]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=122 мм У-11|Урон=450/370|Пробитие=61/140|Скорострельность=5,265|Точность=0,57|Сведение=2,9|Вес=1600|ЦенаКредиты=45 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[КВ-13]], [[Т-43]], [[КВ-1]], [[КВ-2]], [[Т-150]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=152 мм мортира НМ обр. 1931 г.|Урон=450|Пробитие=75|Скорострельность=3,53|Точность=0,88|Сведение=6,5|Вес=425|ЦенаКредиты=48 360|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-5]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм Ф-96|Урон=110/110/156|Пробитие=86/102/38|Скорострельность=16,15|Точность=0,41|Сведение=1,7|Вес=1155|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Матильда IV]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм Ф-96|Урон=110/110/156|Пробитие=86/102/38|Скорострельность=16,15|Точность=0,41|Сведение=1,7|Вес=1155|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Матильда IV]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм ЗиС-5|Урон=110/110/156|Пробитие=99/121/38|Скорострельность=14|Точность=0,46|Сведение=2,3|Вес=1155|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-220]], [[КВ-220 Бета-Тест]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм ЗиС-5|Урон=110/110/156|Пробитие=99/121/38|Скорострельность=14|Точность=0,46|Сведение=2,3|Вес=1155|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-220]], [[КВ-220 Бета-Тест]]}}
  
 {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Ф-30|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=11,9|Точность=0,42|Сведение=3,15|Вес=1550|ЦенаКредиты=48 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]], [[КВ-3]]}} {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Ф-30|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=11,9|Точность=0,42|Сведение=3,15|Вес=1550|ЦенаКредиты=48 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]], [[КВ-3]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм С-31|Урон=160/160/280|Пробитие=119/159/43|Скорострельность=12,15|Точность=0,42|Сведение=3,15|Вес=1500|ЦенаКредиты=49 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]], [[КВ-3]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм С-31|Урон=160/160/280|Пробитие=119/159/43|Скорострельность=12|Точность=0,42|Сведение=2,95|Вес=1500|ЦенаКредиты=49 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]], [[Т-150]], [[КВ-3]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм МЛ-20 обр. 1931/37 гг.|Урон=700/700/910|Пробитие=135/250/86|Скорострельность=3,39|Точность=0,5|Сведение=3,4|Вес=2500|ЦенаКредиты=49 290|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-152]]}} {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм МЛ-20 обр. 1931/37 гг.|Урон=700/700/910|Пробитие=135/250/86|Скорострельность=3,39|Точность=0,5|Сведение=3,4|Вес=2500|ЦенаКредиты=49 290|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-152]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм МЛ-20С|Урон=700/700/910|Пробитие=135/250/86|Скорострельность=3,51|Точность=0,48|Сведение=3,4|Вес=2500|ЦенаКредиты=53 880|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИСУ-152]]}} {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм МЛ-20С|Урон=700/700/910|Пробитие=135/250/86|Скорострельность=3,51|Точность=0,48|Сведение=3,4|Вес=2500|ЦенаКредиты=53 880|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИСУ-152]]}}
Строка 59:Строка 59:
 {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм гаубица Д-1|Урон=910/700|Пробитие=88/250|Скорострельность=1,9|Точность=0,85|Сведение=7|Вес=1559|ЦенаКредиты=61 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-122А]]}} {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм гаубица Д-1|Урон=910/700|Пробитие=88/250|Скорострельность=1,9|Точность=0,85|Сведение=7|Вес=1559|ЦенаКредиты=61 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-122А]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Д-5С|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=13,45|Точность=0,43|Сведение=2,3|Вес=1500|ЦенаКредиты=61 530|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]], [[СУ-100]]}} {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Д-5С|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=13,45|Точность=0,43|Сведение=2,3|Вес=1500|ЦенаКредиты=61 530|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]], [[СУ-100]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Д-5Т|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=12,1|Точность=0,46|Сведение=2,9|Вес=1500|ЦенаКредиты=61 530|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]], [[КВ-]], [[ИС]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Д-5Т|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=12,1|Точность=0,42|Сведение=2,8|Вес=1500|ЦенаКредиты=61 530|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]], [[КВ-85]], [[ИС]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм ЗиС С-53|Урон=160/160/280|Пробитие=126/167/43|Скорострельность=12,15|Точность=0,42|Сведение=2,6|Вес=1550|ЦенаКредиты=62 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[Т-43]], [[Т-44]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм С-53|Урон=160/160/280|Пробитие=126/167/43|Скорострельность=12,15|Точность=0,42|Сведение=2,6|Вес=1550|ЦенаКредиты=62 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[ЛТТБ]], [[Т-34-85]], [[Т-43]], [[Т-44]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=57 мм ЗиС-2|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=22,4|Точность=0,34|Сведение=2|Вес=850|ЦенаКредиты=62 210|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]], [[СУ-85Б]]}} {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=57 мм ЗиС-2|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=22,4|Точность=0,34|Сведение=2|Вес=850|ЦенаКредиты=62 210|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]], [[СУ-85Б]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм ЛБ-2С|Урон=160/160/280|Пробитие=130/170/44|Скорострельность=13,33|Точность=0,38|Сведение=2,3|Вес=1550|ЦенаКредиты=62 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85Б]]}} {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм ЛБ-2С|Урон=160/160/280|Пробитие=130/170/44|Скорострельность=13,33|Точность=0,38|Сведение=2,3|Вес=1550|ЦенаКредиты=62 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85Б]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм гаубица МЛ-20<br/>обр. 1931 г.|Урон=910/700|Пробитие=88/250|Скорострельность=2,245|Точность=0,82|Сведение=7|Вес=2363|ЦенаКредиты=64 830|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-8]], [[СУ-14-1]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм гаубица МЛ-20 обр. 1931 г.|Урон=910/700|Пробитие=88/250|Скорострельность=2,245|Точность=0,82|Сведение=7|Вес=2363|ЦенаКредиты=64 830|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-8]], [[СУ-14-1]]}}
?<!--{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм С-53|Урон=200/200/300|Пробитие=147/210/43|Скорострельность=9,52|Точность=0,42|Сведение=2,3|Вес=1150|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-44-85]]}}-->+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Д-5С-85А|Урон=160/160/280|Пробитие=119/161/43|Скорострельность=13,33|Точность=0,42|Сведение=2,3|Вес=1215|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[СУ-85И]]}}
?<!--{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Д-5С-85А|Урон=160/160/280|Пробитие=119/161/43|Скорострельность=13,33|Точность=0,42|Сведение=2,3|Вес=1215|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[СУ-85И]]}}-->+
  
 {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=107 мм ЗиС-6|Урон=300/300/360|Пробитие=167/219/54|Скорострельность=6,19|Точность=0,45|Сведение=3,15|Вес=2400|ЦенаКредиты=68 290|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-44]], [[КВ-2]], [[Т-150]], [[КВ-3]], [[КВ-4]]}} {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=107 мм ЗиС-6|Урон=300/300/360|Пробитие=167/219/54|Скорострельность=6,19|Точность=0,45|Сведение=3,15|Вес=2400|ЦенаКредиты=68 290|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-44]], [[КВ-2]], [[Т-150]], [[КВ-3]], [[КВ-4]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=85 мм Д-5С-85БМ|Урон=180/180/300|Пробитие=144/194/44|Скорострельность=10,25|Точность=0,34|Сведение=2,3|Вес=1850|ЦенаКредиты=73 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]], [[СУ-100]]}} {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=85 мм Д-5С-85БМ|Урон=180/180/300|Пробитие=144/194/44|Скорострельность=10,25|Точность=0,34|Сведение=2,3|Вес=1850|ЦенаКредиты=73 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]], [[СУ-100]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=85 мм Д-5Т-85БМ|Урон=180/180/300|Пробитие=144/194/44|Скорострельность=10,55|Точность=0,37|Сведение=2,6|Вес=1850|ЦенаКредиты=73 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[КВ-13]], [[Т-43]], [[Т-44]], [[ИС]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=85 мм Д-5Т-85БМ|Урон=180/180/300|Пробитие=144/194/44|Скорострельность=10,75|Точность=0,37|Сведение=2,5|Вес=1850|ЦенаКредиты=73 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[ЛТТБ]], [[Т-34-85]], [[КВ-13]], [[Т-43]], [[Т-44]], [[ИС]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=100 мм С-34|Урон=250/250/330|Пробитие=170/210/50|Скорострельность=7,89|Точность=0,38|Сведение=2,7|Вес=1920|ЦенаКредиты=75 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-85]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=85 мм Д-10-85|Урон=180/180/300|Пробитие=170/216/44|Скорострельность=11,76|Точность=0,36|Сведение=2,1|Вес=2100|ЦенаКредиты=76 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[ЛТТБ]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=100 мм Д-10С|Урон=250/250/330|Пробитие=175/235/50|Скорострельность=7,79|Точность=0,4|Сведение=2,3|Вес=2257|ЦенаКредиты=78 180|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}} {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=100 мм Д-10С|Урон=250/250/330|Пробитие=175/235/50|Скорострельность=7,79|Точность=0,4|Сведение=2,3|Вес=2257|ЦенаКредиты=78 180|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=100 мм Д-10Т|Урон=250/250/330|Пробитие=175/235/50|Скорострельность=6,975|Точность=0,405|Сведение=2,6|Вес=2257|ЦенаКредиты=78 180|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 416]], [[Т-44]], [[ИС]], [[КВ-3]], [[ИС-3]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=100 мм Д-10Т|Урон=250/250/330|Пробитие=175/235/50|Скорострельность=7,17|Точность=0,4|Сведение=2,6|Вес=2257|ЦенаКредиты=78 180|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-54 облегчённый]], [[Объект 416]], [[Т-44]], [[ИС]], [[КВ-3]], [[ИС-3]]}}
