Добро пожаловать на Wargaming.net Wiki!
/
Орудия/СССР

Орудия/СССР — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 17:50, 16 мая 2012Версия 18:13, 16 мая 2012
Строка 21:Строка 21:
 {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76 мм Л-10У|Урон=105/110/164|Пробитие=66/100/38|Скорострельность=15|Точность=0,46|Сведение=2|Вес=641|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[А-32]]}} {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76 мм Л-10У|Урон=105/110/164|Пробитие=66/100/38|Скорострельность=15|Точность=0,46|Сведение=2|Вес=641|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[А-32]]}}
  
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=45 мм ВТ-42|Урон=49/49/63|Пробитие=75/95/23|Скорострельность=30|Точность=0,32|Сведение=2|Вес=322|ЦенаКредиты=20 540|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[А-20]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=45 мм ВТ-42|Урон=49/49/63|Пробитие=75/95/23|Скорострельность=30|Точность=0,32|Сведение=2|Вес=322|ЦенаКредиты=20 540|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[А-20]], [[Т-50]], [[Т-50-2]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=57 мм ЗиС-8|Урон=75/75/95|Пробитие=75/112/29|Скорострельность=24|Точность=0,4|Сведение=2|Вес=400|ЦенаКредиты=21 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=57 мм ЗиС-8|Урон=75/75/95|Пробитие=75/112/29|Скорострельность=24|Точность=0,4|Сведение=2|Вес=400|ЦенаКредиты=21 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]], [[Т-50]], [[Т-50-2]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=57 мм ЗиС-8С|Урон=75/75/95|Пробитие=75/112/29|Скорострельность=26,67|Точность=0,38|Сведение=1|Вес=400|ЦенаКредиты=22 910|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]], [[СУ-76]]}} {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=57 мм ЗиС-8С|Урон=75/75/95|Пробитие=75/112/29|Скорострельность=26,67|Точность=0,38|Сведение=1|Вес=400|ЦенаКредиты=22 910|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]], [[СУ-76]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=76 мм Л-11|Урон=110/110/156|Пробитие=68/100/38|Скорострельность=11,36|Точность=0,45|Сведение=2,5|Вес=660|ЦенаКредиты=25 990|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]], [[Т-34]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=76 мм Л-11|Урон=110/110/156|Пробитие=68/100/38|Скорострельность=11,36|Точность=0,45|Сведение=2,5|Вес=660|ЦенаКредиты=25 990|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]], [[Т-34]], [[Т-50-2]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=76 мм Ф-32|Урон=110/110/156|Пробитие=67/100/38|Скорострельность=17,39|Точность=0,45|Сведение=2,5|Вес=770|ЦенаКредиты=27 610|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}} {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=76 мм Ф-32|Урон=110/110/156|Пробитие=67/100/38|Скорострельность=17,39|Точность=0,45|Сведение=2,5|Вес=770|ЦенаКредиты=27 610|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=76 мм Ф-34|Урон=110/110/156|Пробитие=86/102/38|Скорострельность=13,33|Точность=0,4|Сведение=2|Вес=1155|ЦенаКредиты=30 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=76 мм Ф-34|Урон=110/110/156|Пробитие=86/102/38|Скорострельность=13,33|Точность=0,4|Сведение=2|Вес=1155|ЦенаКредиты=30 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34]], [[Т-50-2]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=122 мм гаубица обр. 1930г.|Урон=150/270/270|Пробитие=61/61/160|Скорострельность=8|Точность=0,46|Сведение=4|Вес=1600|ЦенаКредиты=25 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]], [[СУ-5]]}} {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=122 мм гаубица обр. 1930г.|Урон=150/270/270|Пробитие=61/61/160|Скорострельность=8|Точность=0,46|Сведение=4|Вес=1600|ЦенаКредиты=25 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]], [[СУ-5]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=QFSA|Урон=45/45/60|Пробитие=64/121/23|Скорострельность=24|Точность=0,35|Сведение=2|Вес=83|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[MkVII Tetrarch]]}} {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=QFSA|Урон=45/45/60|Пробитие=64/121/23|Скорострельность=24|Точность=0,35|Сведение=2|Вес=83|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[MkVII Tetrarch]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=QF 6 pounder Mk III|Урон=75/75|Пробитие=110/180|Скорострельность=30|Точность=0,38|Сведение=2|Вес=450|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Черчилль]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=QF 6 pounder Mk III|Урон=75/75|Пробитие=110/180|Скорострельность=30|Точность=0,38|Сведение=2|Вес=450|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Churchill]]}}
  
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=37 мм автомат. Ш-37|Урон=40/40/50|Пробитие=46/62/19|Скорострельность=47,37|Точность=0,39|Сведение=2|Вес=200|ЦенаКредиты=26 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[А-20]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=37 мм автомат. Ш-37|Урон=40/40/50|Пробитие=46/62/19|Скорострельность=47,37|Точность=0,39|Сведение=2|Вес=200|ЦенаКредиты=26 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[А-20]], [[Т-50]], [[Т-50-2]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм ЗиС-5|Урон=110/110/156|Пробитие=99/121/38|Скорострельность=16|Точность=0,43|Сведение=2|Вес=1155|ЦенаКредиты=33 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]], [[КВ]], [[КВ-]], [[КВ-220]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм ЗиС-5|Урон=110/110/156|Пробитие=99/121/38|Скорострельность=16|Точность=0,43|Сведение=2|Вес=1155|ЦенаКредиты=33 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]], [[КВ-1С]], [[Т-150]], [[КВ-13]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм ЗИС-3|Урон=110/110/156|Пробитие=78/120/38|Скорострельность=18,75|Точность=0,38|Сведение=2|Вес=1255|ЦенаКредиты=34 840|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]], [[СУ-85Б]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм ЗИС-3|Урон=110/110/156|Пробитие=78/120/38|Скорострельность=18,75|Точность=0,38|Сведение=2|Вес=1255|ЦенаКредиты=34 840|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]], [[СУ-85Б]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=57 мм 413|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=22,83|Точность=0,34|Сведение=2,3|Вес=740|ЦенаКредиты=38 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]], [[Т-150]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=57 мм 413|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=22,83|Точность=0,34|Сведение=2,3|Вес=740|ЦенаКредиты=38 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]], [[Т-150]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм С-54С|Урон=115/110/165|Пробитие=109/156/39|Скорострельность=16,67|Точность=0,34|Сведение=2|Вес=1390|ЦенаКредиты=39 470|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм С-54С|Урон=115/110/165|Пробитие=109/156/39|Скорострельность=16,67|Точность=0,34|Сведение=2|Вес=1390|ЦенаКредиты=39 470|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=57 мм ЗиС-4|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=20|Точность=0,3|Сведение=2|Вес=740|ЦенаКредиты=40 130|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]], [[Т-34]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=57 мм ЗиС-4|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=20|Точность=0,3|Сведение=2|Вес=740|ЦенаКредиты=40 130|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]], [[Т-34]], [[Т-50-2]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм С-54|Урон=115/110/165|Пробитие=109/156/39|Скорострельность=15|Точность=0,36|Сведение=2,5|Вес=1390|ЦенаКредиты=41 480|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34]], [[Т-34-85]], [[КВ-13]], [[КВ]], [[КВ-]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм С-54|Урон=115/110/165|Пробитие=109/156/39|Скорострельность=15|Точность=0,36|Сведение=2,5|Вес=1390|ЦенаКредиты=41 480|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34]], [[Т-34-85]], [[КВ-]], [[КВ-13]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=122 мм М-30С|Урон=450/370|Пробитие=61/160|Скорострельность=6|Точность=0,5|Сведение=2,5|Вес=1600|ЦенаКредиты=63 340|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=122 мм М-30С|Урон=450/370|Пробитие=61/160|Скорострельность=6|Точность=0,5|Сведение=2,5|Вес=1600|ЦенаКредиты=63 340|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=152 мм мортира НМ обр. 1931г.|Урон=330/290|Пробитие=75/206|Скорострельность=7,5|Точность=0,45|Сведение=3,5|Вес=760|ЦенаКредиты=48 360|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-5]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=152 мм мортира НМ обр. 1931г.|Урон=330/290|Пробитие=75/206|Скорострельность=7,5|Точность=0,45|Сведение=3,5|Вес=760|ЦенаКредиты=48 360|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-5]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=122 мм У-11|Урон=450/370|Пробитие=61/160|Скорострельность=6|Точность=0,5|Сведение=2,5|Вес=1600|ЦенаКредиты=59 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[КВ-13]], [[Т-43]], [[КВ]], [[КВ-]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=122 мм У-11|Урон=450/370|Пробитие=61/160|Скорострельность=6|Точность=0,5|Сведение=2,5|Вес=1600|ЦенаКредиты=59 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]], [[Т-34-85]], [[КВ-]], [[Т-150]], [[КВ-2]], [[Т-43]], [[КВ-13]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм Ф-96|Урон=110/110/156|Пробитие=86/102/38|Скорострельность=18,46|Точность=0,36|Сведение=1,5|Вес=1155|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Матильда]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм Ф-96|Урон=110/110/156|Пробитие=86/102/38|Скорострельность=18,46|Точность=0,36|Сведение=1,5|Вес=1155|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Матильда]]}}
  
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Ф-30|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=13,33|Точность=0,37|Сведение=2|Вес=1550|ЦенаКредиты=79 760|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]], [[КВ-3]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Ф-30|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=13,33|Точность=0,37|Сведение=2|Вес=1550|ЦенаКредиты=79 760|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]], [[КВ-1]], [[КВ-3]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм С-31|Урон=160/160/280|Пробитие=119/159/43|Скорострельность=12,35|Точность=0,42|Сведение=3,15|Вес=1500|ЦенаКредиты=42 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]], [[КВ-3]]}} {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм С-31|Урон=160/160/280|Пробитие=119/159/43|Скорострельность=12,35|Точность=0,42|Сведение=3,15|Вес=1500|ЦенаКредиты=42 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]], [[КВ-3]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм МЛ-20 обр. 1931/37г.|Урон=700/700/910|Пробитие=135/228/86|Скорострельность=3,87|Точность=0,44|Сведение=3|Вес=2500|ЦенаКредиты=49 290|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-152]]}} {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм МЛ-20 обр. 1931/37г.|Урон=700/700/910|Пробитие=135/228/86|Скорострельность=3,87|Точность=0,44|Сведение=3|Вес=2500|ЦенаКредиты=49 290|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-152]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм МЛ-20С|Урон=700/700/910|Пробитие=135/228/86|Скорострельность=4|Точность=0,42|Сведение=3|Вес=2500|ЦенаКредиты=53 880|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИСУ-152]]}} {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм МЛ-20С|Урон=700/700/910|Пробитие=135/228/86|Скорострельность=4|Точность=0,42|Сведение=3|Вес=2500|ЦенаКредиты=53 880|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИСУ-152]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Д-5С-85А|Урон=160/160/280|Пробитие=117/161/43|Скорострельность=15,38|Точность=0,36|Сведение=2|Вес=2500|ЦенаКредиты=81 930|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85Б]]}} {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Д-5С-85А|Урон=160/160/280|Пробитие=117/161/43|Скорострельность=15,38|Точность=0,36|Сведение=2|Вес=2500|ЦенаКредиты=81 930|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85Б]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм М-10|Урон=700/700/910|Пробитие=110/206/86|Скорострельность=2,7|Точность=0,6|Сведение=3,5|Вес=2300|ЦенаКредиты=70 820|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм М-10|Урон=700/700/910|Пробитие=110/206/86|Скорострельность=2,7|Точность=0,6|Сведение=3,5|Вес=2300|ЦенаКредиты=70 820|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-2]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Д-5С|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=15,46|Точность=0,38|Сведение=2|Вес=1500|ЦенаКредиты=61 530|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]], [[СУ-100]]}} {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Д-5С|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=15,46|Точность=0,38|Сведение=2|Вес=1500|ЦенаКредиты=61 530|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]], [[СУ-100]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Д-5Т|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=14,12|Точность=0,4|Сведение=2,5|Вес=1500|ЦенаКредиты=61 530|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]], [[КВ-]], [[ИС]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Д-5Т|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=14,12|Точность=0,4|Сведение=2,5|Вес=1500|ЦенаКредиты=61 530|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-]], [[КВ-13]], [[ИС]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм ЗиС С-53|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=13,64|Точность=0,37|Сведение=2,5|Вес=1500|ЦенаКредиты=62 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[Т-43]], [[Т-44]]}} {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм ЗиС С-53|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=13,64|Точность=0,37|Сведение=2,5|Вес=1500|ЦенаКредиты=62 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[Т-43]], [[Т-44]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=57 мм ЗИС-2|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=22,22|Точность=0,3|Сведение=1,5|Вес=850|ЦенаКредиты=62 210|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]], [[СУ-85Б]]}} {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=57 мм ЗИС-2|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=22,22|Точность=0,3|Сведение=1,5|Вес=850|ЦенаКредиты=62 210|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]], [[СУ-85Б]]}}
Строка 57:Строка 57:
 {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм гаубица МЛ-20 обр. 1931 г.|Урон=910/700|Пробитие=88/228|Скорострельность=3,39|Точность=0,5|Сведение=5,5|Вес=2500|ЦенаКредиты=83 830|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-8]]}} {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм гаубица МЛ-20 обр. 1931 г.|Урон=910/700|Пробитие=88/228|Скорострельность=3,39|Точность=0,5|Сведение=5,5|Вес=2500|ЦенаКредиты=83 830|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-8]]}}
  
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=107 мм ЗиС-6|Урон=300/300/360|Пробитие=167/219/54|Скорострельность=7,06|Точность=0,39|Сведение=3|Вес=2400|ЦенаКредиты=68 290|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ]], [[КВ-3]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=107 мм ЗиС-6|Урон=300/300/360|Пробитие=167/219/54|Скорострельность=7,06|Точность=0,39|Сведение=3|Вес=2400|ЦенаКредиты=68 290|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]], [[КВ-2]], [[КВ-3]], [[КВ-4]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=107 мм ЗиС-6С|Урон=300/300/360|Пробитие=167/219/54|Скорострельность=7,79|Точность=0,37|Сведение=2,3|Вес=2400|ЦенаКредиты=70 850|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}} {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=107 мм ЗиС-6С|Урон=300/300/360|Пробитие=167/219/54|Скорострельность=7,79|Точность=0,37|Сведение=2,3|Вес=2400|ЦенаКредиты=70 850|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=85 мм Д-5С-85БМ|Урон=165/165/290|Пробитие=144/194/44|Скорострельность=12,77|Точность=0,3|Сведение=2|Вес=1850|ЦенаКредиты=73 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}} {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=85 мм Д-5С-85БМ|Урон=165/165/290|Пробитие=144/194/44|Скорострельность=12,77|Точность=0,3|Сведение=2|Вес=1850|ЦенаКредиты=73 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=85 мм Д-5Т-85БМ|Урон=165/165/290|Пробитие=144/194/44|Скорострельность=11,79|Точность=0,32|Сведение=2,5|Вес=1850|ЦенаКредиты=73 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[КВ-13]], [[Т-43]], [[Т-44]], [[ИС]]}} {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=85 мм Д-5Т-85БМ|Урон=165/165/290|Пробитие=144/194/44|Скорострельность=11,79|Точность=0,32|Сведение=2,5|Вес=1850|ЦенаКредиты=73 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[КВ-13]], [[Т-43]], [[Т-44]], [[ИС]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=100 мм Д-10С|Урон=230/230/330|Пробитие=175/235/50|Скорострельность=9,82|Точность=0,35|Сведение=2,3|Вес=2257|ЦенаКредиты=78 180|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}} {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=100 мм Д-10С|Урон=230/230/330|Пробитие=175/235/50|Скорострельность=9,82|Точность=0,35|Сведение=2,3|Вес=2257|ЦенаКредиты=78 180|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=100 мм Д-10Т|Урон=230/230/330|Пробитие=175/235/50|Скорострельность=8,5|Точность=0,37|Сведение=2,5|Вес=2257|ЦенаКредиты=78 180|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[Т-43]], [[Т-44]], [[КВ-3]], [[ИС]], [[ИС-3]], [[ИС-4]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=100 мм Д-10Т|Урон=230/230/330|Пробитие=175/235/50|Скорострельность=8,5|Точность=0,37|Сведение=2,5|Вес=2257|ЦенаКредиты=78 180|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[Т-43]], [[Т-44]], [[КВ-3]], [[ИС]], [[ИС-3]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=152 мм МЛ-20СМ обр. 1944|Урон=700/700/910|Пробитие=135/228/86|Скорострельность=4|Точность=0,4|Сведение=2,4|Вес=2500|ЦенаКредиты=78 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 704]]}} {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=152 мм МЛ-20СМ обр. 1944|Урон=700/700/910|Пробитие=135/228/86|Скорострельность=4|Точность=0,4|Сведение=2,4|Вес=2500|ЦенаКредиты=78 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 704]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=122 мм Д2-5С|Урон=390/390/465|Пробитие=175/217/61|Скорострельность=5,36|Точность=0,38|Сведение=2,3|Вес=2600|ЦенаКредиты=84 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}} {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=122 мм Д2-5С|Урон=390/390/465|Пробитие=175/217/61|Скорострельность=5,36|Точность=0,38|Сведение=2,3|Вес=2600|ЦенаКредиты=84 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=122 мм Д2-5Т|Урон=390/390/465|Пробитие=175/217/61|Скорострельность=4,65|Точность=0,4|Сведение=3|Вес=2600|ЦенаКредиты=84 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]], [[КВ-3]], [[ИС]], [[ИС-3]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=122 мм Д2-5Т|Урон=390/390/465|Пробитие=175/217/61|Скорострельность=4,65|Точность=0,4|Сведение=3|Вес=2600|ЦенаКредиты=84 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]], [[КВ-3]], [[ИС]], [[ИС-3]], [[КВ-4]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=100 мм Д-10Т обр. 1945|Урон=230/230/330|Пробитие=175/235/50|Скорострельность=8,57|Точность=0,34|Сведение=2,5|Вес=2300|ЦенаКредиты=93 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-54]]}} {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=100 мм Д-10Т обр. 1945|Урон=230/230/330|Пробитие=175/235/50|Скорострельность=8,57|Точность=0,34|Сведение=2,5|Вес=2300|ЦенаКредиты=93 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-54]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=122 мм А-19 обр. 1937г.|Урон=390/390/465|Пробитие=175/217/61|Скорострельность=7,59|Точность=0,38|Сведение=2,3|Вес=2600|ЦенаКредиты=101 990|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-152]], [[ИСУ-152]]}} {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=122 мм А-19 обр. 1937г.|Урон=390/390/465|Пробитие=175/217/61|Скорострельность=7,59|Точность=0,38|Сведение=2,3|Вес=2600|ЦенаКредиты=101 990|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-152]], [[ИСУ-152]]}}
Строка 74:Строка 74:
 {{МодульПушка|Уровень=8|Марка=122 мм Д-25-44|Урон=390/390/465|Пробитие=175/217/61|Скорострельность=3,57|Точность=0,38|Сведение=3|Вес=2600|ЦенаКредиты=106 370|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-44]]}} {{МодульПушка|Уровень=8|Марка=122 мм Д-25-44|Урон=390/390/465|Пробитие=175/217/61|Скорострельность=3,57|Точность=0,38|Сведение=3|Вес=2600|ЦенаКредиты=106 370|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-44]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=8|Марка=122 мм Д-25С обр. 1944г.|Урон=390/390/465|Пробитие=175/217/64|Скорострельность=8,08|Точность=0,41|Сведение=2,9|Вес=2590|ЦенаКредиты=106 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-152]], [[ИСУ-152]]}} {{МодульПушка|Уровень=8|Марка=122 мм Д-25С обр. 1944г.|Урон=390/390/465|Пробитие=175/217/64|Скорострельность=8,08|Точность=0,41|Сведение=2,9|Вес=2590|ЦенаКредиты=106 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-152]], [[ИСУ-152]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=8|Марка=122 мм Д-25Т|Урон=390/390/465|Пробитие=175/217/61|Скорострельность=5,56|Точность=0,4|Сведение=3|Вес=2590|ЦенаКредиты=125 140|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС]], [[ИС-3]], [[ИС-4]]}}+{{МодульПушка|Уровень=8|Марка=122 мм Д-25Т|Урон=390/390/465|Пробитие=175/217/61|Скорострельность=5,56|Точность=0,4|Сведение=3|Вес=2590|ЦенаКредиты=125 140|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-3]], [[ИС]], [[КВ-4]], [[ИС-3]], [[СТ-I]], [[ИС-8]], [[ИС-4]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=8|Марка=203 мм Б-4|Урон=1850/1450/1850|Пробитие=102/260/102|Скорострельность=1,9|Точность=0,49|Сведение=6|Вес=7900|ЦенаКредиты=118 880|ЦенаЗолото=|Танки=[[С-51]], [[СУ-14]], [[Объект 212]]}} {{МодульПушка|Уровень=8|Марка=203 мм Б-4|Урон=1850/1450/1850|Пробитие=102/260/102|Скорострельность=1,9|Точность=0,49|Сведение=6|Вес=7900|ЦенаКредиты=118 880|ЦенаЗолото=|Танки=[[С-51]], [[СУ-14]], [[Объект 212]]}}
  
?{{МодульПушка|Уровень=9|Марка=122 мм БЛ-9|Урон=390/390/465|Пробитие=225/265/68|Скорострельность=5,17|Точность=0,35|Сведение=3|Вес=2790|ЦенаКредиты=178 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-3]], [[ИС-4]]}}+{{МодульПушка|Уровень=9|Марка=122 мм БЛ-9|Урон=390/390/465|Пробитие=225/265/68|Скорострельность=5,17|Точность=0,35|Сведение=3|Вес=2790|ЦенаКредиты=178 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-3]], [[СТ-I]], [[ИС-8]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=9|Марка=122 мм БЛ-9С|Урон=390/390/465|Пробитие=225/265/68|Скорострельность=7,87|Точность=0,33|Сведение=2,5|Вес=2590|ЦенаКредиты=181 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИСУ-152]]}} {{МодульПушка|Уровень=9|Марка=122 мм БЛ-9С|Урон=390/390/465|Пробитие=225/265/68|Скорострельность=7,87|Точность=0,33|Сведение=2,5|Вес=2590|ЦенаКредиты=181 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИСУ-152]]}}
