Добро пожаловать на Wargaming.net Wiki!
/
Радиостанции/СССР

Радиостанции/СССР — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 08:40, 5 июля 2013Версия 09:57, 5 июля 2013
Строка 23:Строка 23:
  
 {{МодульРадио|Уровень=9|Марка=12LL|Дальность=615|Вес=110|ЦенаКредиты=33 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]], [[А-20]], [[СУ-26]], [[СУ-5]]}} {{МодульРадио|Уровень=9|Марка=12LL|Дальность=615|Вес=110|ЦенаКредиты=33 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]], [[А-20]], [[СУ-26]], [[СУ-5]]}}
?{{МодульРадио|Уровень=9|Марка=12РТ|Дальность=625|Вес=110|ЦенаКредиты=33 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]], [[ИС]], [[КВ-3]], [[ИС-3]], [[КВ-4]], [[ИС-8]], [[СТ-I]], [[СУ-152]], [[ИСУ-152]], [[Объект 704]], [[СУ-122А]], [[СУ-8]], [[С-51]], [[СУ-14-1]], [[СУ-14-2]], [[212А]]}}+{{МодульРадио|Уровень=9|Марка=12РТ|Дальность=625|Вес=110|ЦенаКредиты=33 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]], [[ИС]], [[КВ-3]], [[ИС-3]], [[КВ-4]], [[ИС-8]], [[СТ-I]], [[СУ-152]], [[ИСУ-152]],<br/>[[Объект 704]], [[СУ-122А]], [[СУ-8]], [[С-51]], [[СУ-14-1]], [[СУ-14-2]], [[212А]]}}
 {{МодульРадио|Уровень=9|Марка=КРСТБ|Дальность=630|Вес=100|ЦенаКредиты=37 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50]], [[Т-50-2]]}} {{МодульРадио|Уровень=9|Марка=КРСТБ|Дальность=630|Вес=100|ЦенаКредиты=37 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50]], [[Т-50-2]]}}
 {{МодульРадио|Уровень=9|Марка=WS No. 19R|Дальность=570|Вес=110|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Валентайн II]], [[Матильда IV]], [[Черчилль III]]}} {{МодульРадио|Уровень=9|Марка=WS No. 19R|Дальность=570|Вес=110|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Валентайн II]], [[Матильда IV]], [[Черчилль III]]}}
Строка 30:Строка 30:
 {{МодульРадио|Уровень=10|Марка=Р-123|Дальность=850|Вес=80|ЦенаКредиты=51 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-62А]]}} {{МодульРадио|Уровень=10|Марка=Р-123|Дальность=850|Вес=80|ЦенаКредиты=51 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-62А]]}}
 {{МодульРадио|Уровень=10|Марка=10РК-26|Дальность=720|Вес=160|ЦенаКредиты=51 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-4]], [[ИС-7]], [[Объект 263]], [[Объект 261]]}} {{МодульРадио|Уровень=10|Марка=10РК-26|Дальность=720|Вес=160|ЦенаКредиты=51 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-4]], [[ИС-7]], [[Объект 263]], [[Объект 261]]}}
?{{МодульРадио|Уровень=10|Марка=Р-113|Дальность=730|Вес=80|ЦенаКредиты=52 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50-2]], [[Т-44]], [[Т-54]], [[КВ-3]], [[ИС-3]], [[КВ-4]], [[ИС-8]], [[СТ-I]], [[СУ-101]], [[Объект 704]], [[СУ-122-54]]}}+{{МодульРадио|Уровень=10|Марка=Р-113|Дальность=730|Вес=80|ЦенаКредиты=52 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50-2]], [[Т-44]], [[Т-54]], [[КВ-3]], [[ИС-3]], [[КВ-4]], [[ИС-8]], [[СТ-I]], [[СУ-101]],<br/>[[Объект 704]], [[СУ-122-54]]}}
 {{МодульРадио|Уровень=10|Марка=Р-113М|Дальность=730|Вес=80|ЦенаКредиты=52 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 268]]}} {{МодульРадио|Уровень=10|Марка=Р-113М|Дальность=730|Вес=80|ЦенаКредиты=52 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 268]]}}
 {{МодульРадио|Уровень=10|Марка=10РТ-26Э|Дальность=760|Вес=120|ЦенаКредиты=56 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-122-54]]}} {{МодульРадио|Уровень=10|Марка=10РТ-26Э|Дальность=760|Вес=120|ЦенаКредиты=56 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-122-54]]}}
 }} }}

Версия 09:57, 5 июля 2013

Ур. Радиостанция Дальность связи
(м)
Вес
(кг)
Цена
(Кредиты|Игровое золото)
Совместимость
I «Сигнальные флажки» 90 1 Кредиты МС-1
II 71-ТК-1 265 50 180 Кредиты МС-1, БТ-2, Т-26, Т-60, АТ-1, СУ-18
III 71-ТК-3 300 100 570 Кредиты БТ-2, Т-26, Т-60, БТ-7, Т-46, Т-50, Т-50-2, Т-28, АТ-1, СУ-18, СУ-26, СУ-5
III 71-ТК-3 300 100 -- Игровое золото БТ-СВ, Т-127
IV 325 80 1 980 Кредиты Т-70, А-20, Т-80, T-34, Т-34-85, Т-43, СУ-76, СУ-85Б, СУ-85, СУ-100, СУ-100М1
IV SCR 209 325 80 -- Игровое золото М3 лёгкий
IV 71-ТК-3У 440 100 -- Игровое золото А-32, СУ-100Y
V 9РК 350 80 3 240 Кредиты СУ-18, СУ-26, СУ-5
V 10Р 360 100 3 660 Кредиты Т-46, Т-28, КВ-1, КВ-1С, КВ-2, Т-150, КВ-3, СУ-152, ИСУ-152, СУ-122А, СУ-8, С-51, СУ-14-1, СУ-14-2, 212А
V 10Р 360 100 -- Игровое золото КВ-220, КВ-220 Бета-Тест
VII 10РК 440 100 18 600 Кредиты КВ-13, КВ-1, КВ-1С, КВ-2, Т-150, ИС, КВ-3, ИС-3, КВ-4, ИС-8, СТ-I, СУ-152, ИСУ-152, Объект 704
VII Тип 9 545 100 -- Игровое золото Тетрарх
VII 10РКМ 440 100 -- Игровое золото ИС-6, КВ-5
VIII 9РМ 525 100 24 240 Кредиты Т-70, Т-80, T-34, Т-34-85, Т-43, Т-44, Т-54, СУ-76, СУ-85Б, СУ-85, СУ-100, СУ-100М1, СУ-101, СУ-122-54
VIII 9РМ 525 100 -- Игровое золото СУ-85И
IX 12LL 615 110 33 600 Кредиты БТ-7, А-20, СУ-26, СУ-5
IX 12РТ 625 110 33 600 Кредиты КВ-13, ИС, КВ-3, ИС-3, КВ-4, ИС-8, СТ-I, СУ-152, ИСУ-152,
Объект 704, СУ-122А, СУ-8, С-51, СУ-14-1, СУ-14-2, 212А
IX КРСТБ 630 100 37 500 Кредиты Т-50, Т-50-2
IX WS No. 19R 570 110 -- Игровое золото Валентайн II, Матильда IV, Черчилль III
IX 9РС 700 100 -- Игровое золото СУ-122-44
X Р-123 850 80 51 600 Кредиты Т-62А
X 10РК-26 720 160 51 600 Кредиты ИС-4, ИС-7, Объект 263, Объект 261
X Р-113 730 80 52 200 Кредиты Т-50-2, Т-44, Т-54, КВ-3, ИС-3, КВ-4, ИС-8, СТ-I, СУ-101,
Объект 704, СУ-122-54
X Р-113М 730 80 52 200 Кредиты Объект 268
X 10РТ-26Э 760 120 56 500 Кредиты СУ-122-54