Ходовые/СССР — различия между версиями
Версия 14:38, 30 августа 2012 | Версия 14:29, 25 сентября 2012 Упорядочены данные о советских ходовых (за исключением одной) | |||
Строка 1: | Строка 1: | |||
{{Ходовые| | {{Ходовые| | |||
? | {{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=МС-1|Нагрузка=4,89|Поворот=34|Вес=1200|ЦенаКредиты= | + | {{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=МС-1|Нагрузка=4,89|Поворот=34|Вес=1200|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]]}} | |
{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=СУ-18|Нагрузка=9,7|Поворот=20|Вес=1200|ЦенаКредиты=270|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-18]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=СУ-18|Нагрузка=9,7|Поворот=20|Вес=1200|ЦенаКредиты=270|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-18]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Т-26|Нагрузка=10,2|Поворот=50|Вес=1880|ЦенаКредиты=340|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-26]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Т-26|Нагрузка=10,2|Поворот=50|Вес=1880|ЦенаКредиты=340|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-26]]}} | |||
Строка 10: | Строка 10: | |||
{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=АТ-1|Нагрузка=9,9|Поворот=30|Вес=1550|ЦенаКредиты=560|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=АТ-1|Нагрузка=9,9|Поворот=30|Вес=1550|ЦенаКредиты=560|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=СУ-76|Нагрузка=11|Поворот=32|Вес=3000|ЦенаКредиты=580|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=СУ-76|Нагрузка=11|Поворот=32|Вес=3000|ЦенаКредиты=580|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]]}} | |||
? | {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=БТ-5|Нагрузка=14,2|Поворот= | + | {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=БТ-5|Нагрузка=14,2|Поворот=48|Вес=4000|ЦенаКредиты=600|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]]}} | |
{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-46 модель 1|Нагрузка=17|Поворот=52|Вес=4200|ЦенаКредиты=660|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-46 модель 1|Нагрузка=17|Поворот=52|Вес=4200|ЦенаКредиты=660|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Су-26А|Нагрузка=10,49|Поворот=19|Вес=1880|ЦенаКредиты=680|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Су-26А|Нагрузка=10,49|Поворот=19|Вес=1880|ЦенаКредиты=680|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]]}} | |||
Строка 17: | Строка 17: | |||
{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Stuart E1|Нагрузка=12,5|Поворот=40|Вес=3000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[М3 Стюарт]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Stuart E1|Нагрузка=12,5|Поворот=40|Вес=3000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[М3 Стюарт]]}} | |||
? | {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=А-20 обр. 1938 г.|Нагрузка=19,5|Поворот= | + | {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=А-20 обр. 1938 г.|Нагрузка=19,5|Поворот=44|Вес=5000|ЦенаКредиты=1 420|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]]}} | |
{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=БТ-7|Нагрузка=15,5|Поворот=50|Вес=4000|ЦенаКредиты=1 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=БТ-7|Нагрузка=15,5|Поворот=50|Вес=4000|ЦенаКредиты=1 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Т-50|Нагрузка=13,5|Поворот=44|Вес=2000|ЦенаКредиты=1 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Т-50|Нагрузка=13,5|Поворот=44|Вес=2000|ЦенаКредиты=1 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50]]}} | |||
Строка 31: | Строка 31: | |||
{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-5|Нагрузка=10,49|Поворот=27|Вес=1880|ЦенаКредиты=1 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-5]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-5|Нагрузка=10,49|Поворот=27|Вес=1880|ЦенаКредиты=1 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-5]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Обр. 1940 г.(4 ст. КПП)|Нагрузка=30|Поворот=37|Вес=8000|ЦенаКредиты=2 680|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Обр. 1940 г.(4 ст. КПП)|Нагрузка=30|Поворот=37|Вес=8000|ЦенаКредиты=2 680|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]]}} | |||
? | {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=А-20 обр. 1940 г.|Нагрузка=19,95|Поворот= | + | {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=А-20 обр. 1940 г.|Нагрузка=19,95|Поворот=46|Вес=5000|ЦенаКредиты=3 580|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]]}} | |
{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Обр. 1940 г.(4 ст. КПП)|Нагрузка=31,4|Поворот=33|Вес=7600|ЦенаКредиты=3 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Обр. 1940 г.(4 ст. КПП)|Нагрузка=31,4|Поворот=33|Вес=7600|ЦенаКредиты=3 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=КВ-2 обр. 1940|Нагрузка=56,8|Поворот=18|Вес=10600|ЦенаКредиты=4 020|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-2]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=КВ-2 обр. 1940|Нагрузка=56,8|Поворот=18|Вес=10600|ЦенаКредиты=4 020|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-2]]}} | |||
Строка 39: | Строка 39: | |||
{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-5 бис|Нагрузка=13,77|Поворот=30|Вес=1880|ЦенаКредиты=4 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-5]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-5 бис|Нагрузка=13,77|Поворот=30|Вес=1880|ЦенаКредиты=4 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-5]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-50М|Нагрузка=17,5|Поворот=48|Вес=2000|ЦенаКредиты=4 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-50М|Нагрузка=17,5|Поворот=48|Вес=2000|ЦенаКредиты=4 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50]]}} | |||
? | {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-50-2|Нагрузка=14|Поворот= | + | {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-50-2|Нагрузка=14|Поворот=36|Вес=2000|ЦенаКредиты=4 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50-2]]}} | |
{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-28А|Нагрузка=32,3|Поворот=40|Вес=5300|ЦенаКредиты=5 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-28А|Нагрузка=32,3|Поворот=40|Вес=5300|ЦенаКредиты=5 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Valentine MK I|Нагрузка=16,85|Поворот=50|Вес=4000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Valentine]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Valentine MK I|Нагрузка=16,85|Поворот=50|Вес=4000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Valentine]]}} | |||
Строка 60: | Строка 60: | |||
{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-3|Нагрузка=68,25|Поворот=16|Вес=14200|ЦенаКредиты=10 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-3]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-3|Нагрузка=68,25|Поворот=16|Вес=14200|ЦенаКредиты=10 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-3]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Т-43|Нагрузка=34|Поворот=36|Вес=6400|ЦенаКредиты=11 690|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-43]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Т-43|Нагрузка=34|Поворот=36|Вес=6400|ЦенаКредиты=11 690|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-43]]}} | |||
? | {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-13|Нагрузка=32,7|Поворот= | + | {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-13|Нагрузка=32,7|Поворот=38|Вес=8000|ЦенаКредиты=12 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]]}} | |
{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=ИС-1|Нагрузка=47,5|Поворот=32|Вес=11500|ЦенаКредиты=12 990|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=ИС-1|Нагрузка=47,5|Поворот=32|Вес=11500|ЦенаКредиты=12 990|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Объект 212|Нагрузка=55,5|Поворот=14|Вес=15000|ЦенаКредиты=15 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 212]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Объект 212|Нагрузка=55,5|Поворот=14|Вес=15000|ЦенаКредиты=15 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 212]]}} | |||
Строка 67: | Строка 67: | |||
{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Т-150М|Нагрузка=58,8|Поворот=18|Вес=10600|ЦенаКредиты=16 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Т-150М|Нагрузка=58,8|Поворот=18|Вес=10600|ЦенаКредиты=16 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=СУ-100-60|Нагрузка=38,7|Поворот=36|Вес=8500|ЦенаКредиты=16 830|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=СУ-100-60|Нагрузка=38,7|Поворот=36|Вес=8500|ЦенаКредиты=16 830|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}} | |||
? | {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Т-50-2М|Нагрузка=18|Поворот= | + | {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Т-50-2М|Нагрузка=18|Поворот=38|Вес=2000|ЦенаКредиты=17 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50-2]]}} | |
{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=С-51 бис|Нагрузка=52,5|Поворот=19|Вес=12500|ЦенаКредиты=17 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[С-51]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=С-51 бис|Нагрузка=52,5|Поворот=19|Вес=12500|ЦенаКредиты=17 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[С-51]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=СУ-14 бис|Нагрузка=67,9|Поворот=14|Вес=15000|ЦенаКредиты=17 310|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-14]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=СУ-14 бис|Нагрузка=67,9|Поворот=14|Вес=15000|ЦенаКредиты=17 310|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-14]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-220|Нагрузка=70,4|Поворот=20|Вес=15000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-220]], [[КВ-220 Бета-Тест]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-220|Нагрузка=70,4|Поворот=20|Вес=15000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-220]], [[КВ-220 Бета-Тест]]}} | |||
+ | {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=СУ-100М1|Нагрузка=32,2|Поворот=32|Вес=8500|ЦенаКредиты=9 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100М1]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=Т-44|Нагрузка=33|Поворот=42|Вес=7700|ЦенаКредиты=16 070|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-44]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=Т-44|Нагрузка=33|Поворот=42|Вес=7700|ЦенаКредиты=16 070|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-44]]}} | |||
? | {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=КВ-13М|Нагрузка=36,9|Поворот= | + | {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=КВ-13М|Нагрузка=36,9|Поворот=40|Вес=8000|ЦенаКредиты=17 050|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]]}} | |
{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=Т-43М|Нагрузка=37,3|Поворот=38|Вес=6400|ЦенаКредиты=17 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-43]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=Т-43М|Нагрузка=37,3|Поворот=38|Вес=6400|ЦенаКредиты=17 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-43]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=ИС-3|Нагрузка=50,56|Поворот=27|Вес=10000|ЦенаКредиты=17 780|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-3]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=ИС-3|Нагрузка=50,56|Поворот=27|Вес=10000|ЦенаКредиты=17 780|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-3]]}} | |||
Строка 82: | Строка 83: | |||
{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=СУ-152|Нагрузка=45,9|Поворот=20|Вес=12000|ЦенаКредиты=20 090|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-152]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=СУ-152|Нагрузка=45,9|Поворот=20|Вес=12000|ЦенаКредиты=20 090|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-152]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=ИСУ-152|Нагрузка=48,6|Поворот=18|Вес=12000|ЦенаКредиты=22 040|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИСУ-152]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=ИСУ-152|Нагрузка=48,6|Поворот=18|Вес=12000|ЦенаКредиты=22 040|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИСУ-152]]}} | |||
+ | {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=СУ-101|Нагрузка=34,5|Поворот=34|Вес=8500|ЦенаКредиты=22 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-101]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=Объект 212М|Нагрузка=60|Поворот=16|Вес=15000|ЦенаКредиты=29 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 212]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=Объект 212М|Нагрузка=60|Поворот=16|Вес=15000|ЦенаКредиты=29 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 212]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=КВ-5|Нагрузка=105|Поворот=18|Вес=|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-5]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=КВ-5|Нагрузка=105|Поворот=18|Вес=|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-5]]}} | |||
Строка 88: | Строка 90: | |||
{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Т-10|Нагрузка=50,9|Поворот=28|Вес=10000|ЦенаКредиты=27 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-8]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Т-10|Нагрузка=50,9|Поворот=28|Вес=10000|ЦенаКредиты=27 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-8]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Объект 704|Нагрузка=48,86|Поворот=19|Вес=10000|ЦенаКредиты=28 150|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 704]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Объект 704|Нагрузка=48,86|Поворот=19|Вес=10000|ЦенаКредиты=28 150|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 704]]}} | |||
+ | {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=СУ-122-54М1|Нагрузка=37,15|Поворот=38|Вес=7700|ЦенаКредиты=28 150|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-122-54]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Т-44/54|Нагрузка=35,3|Поворот=44|Вес=7700|ЦенаКредиты=30 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-44]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Т-44/54|Нагрузка=35,3|Поворот=44|Вес=7700|ЦенаКредиты=30 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-44]]}} | |||
+ | {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=СУ-100М1Б|Нагрузка=34|Поворот=34|Вес=8500|ЦенаКредиты=31 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100М1]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=ИС-3М|Нагрузка=53,9|Поворот=30|Вес=10000|ЦенаКредиты=31 450|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-3]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=ИС-3М|Нагрузка=53,9|Поворот=30|Вес=10000|ЦенаКредиты=31 450|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-3]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Т-54|Нагрузка=38,7|Поворот=46|Вес=7700|ЦенаКредиты=31 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-54]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Т-54|Нагрузка=38,7|Поворот=46|Вес=7700|ЦенаКредиты=31 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-54]]}} | |||
Строка 94: | Строка 98: | |||
{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=КВ-4 Бис|Нагрузка=112,56|Поворот=18|Вес=20000|ЦенаКредиты=33 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-4]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=КВ-4 Бис|Нагрузка=112,56|Поворот=18|Вес=20000|ЦенаКредиты=33 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-4]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=ИСУ-152М|Нагрузка=54,4|Поворот=21|Вес=12000|ЦенаКредиты=34 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИСУ-152]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=ИСУ-152М|Нагрузка=54,4|Поворот=21|Вес=12000|ЦенаКредиты=34 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИСУ-152]]}} | |||
+ | {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=СУ-101М|Нагрузка=37,5|Поворот=36|Вес=8500|ЦенаКредиты=35 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-101]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Объект 261М|Нагрузка=65,9|Поворот=22|Вес=22000|ЦенаКредиты=39 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 261]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Объект 261М|Нагрузка=65,9|Поворот=22|Вес=22000|ЦенаКредиты=39 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 261]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=ИС-6|Нагрузка=59,9|Поворот=24|Вес=11000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[ИС-6]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=ИС-6|Нагрузка=59,9|Поворот=24|Вес=11000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[ИС-6]]}} | |||
Строка 99: | Строка 104: | |||
{{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Объект 704М|Нагрузка=50,9|Поворот=22|Вес=10000|ЦенаКредиты=62 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 704]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Объект 704М|Нагрузка=50,9|Поворот=22|Вес=10000|ЦенаКредиты=62 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 704]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Т-54М|Нагрузка=39,8|Поворот=48|Вес=7700|ЦенаКредиты=62 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-54]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Т-54М|Нагрузка=39,8|Поворот=48|Вес=7700|ЦенаКредиты=62 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-54]]}} | |||
+ | {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=СУ-122-54М2|Нагрузка=39,2|Поворот=40|Вес=7700|ЦенаКредиты=63 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-122-54]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=СТ-IМ|Нагрузка=63,5|Поворот=26|Вес=11000|ЦенаКредиты=65 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СТ-I]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=СТ-IМ|Нагрузка=63,5|Поворот=26|Вес=11000|ЦенаКредиты=65 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СТ-I]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Т-10М|Нагрузка=58,9|Поворот=30|Вес=10000|ЦенаКредиты=66 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-8]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Т-10М|Нагрузка=58,9|Поворот=30|Вес=10000|ЦенаКредиты=66 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-8]]}} | |||
+ | {{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=Объект 260|Нагрузка=62,5|Поворот=32|Вес=11000|ЦенаКредиты=?|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 263]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=ИС-4|Нагрузка=66,3|Поворот=26|Вес=11000|ЦенаКредиты=61 350|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-4]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=ИС-4|Нагрузка=66,3|Поворот=26|Вес=11000|ЦенаКредиты=61 350|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-4]]}} | |||
{{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=Тип Т-62|Нагрузка=39,8|Поворот=56|Вес=7800|ЦенаКредиты=82 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-62А]]}} | {{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=Тип Т-62|Нагрузка=39,8|Поворот=56|Вес=7800|ЦенаКредиты=82 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-62А]]}} |
Версия 14:29, 25 сентября 2012
Ур. | Ходовая часть | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (гр/сек) |
Вес (кг) |
Цена ( ![]() ![]() |
Совместимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | МС-1 | 4,89 | 34 | 1200 | 0 ![]() |
МС-1 | |
I | СУ-18 | 9,7 | 20 | 1200 | 270 ![]() |
СУ-18 | |
I | Т-26 | 10,2 | 50 | 1880 | 340 ![]() |
Т-26 | |
II | БТ-2 | 11,5 | 36 | 3300 | 260 ![]() |
БТ-2 | |
II | Т-18 | 6,5 | 38 | 1200 | 480 ![]() |
МС-1 | |
II | БТ-2 Бис | 11,8 | 40 | 3300 | 520 ![]() |
БТ-2 | |
II | СУ-18 Бис | 9,95 | 22 | 1200 | 540 ![]() |
СУ-18 | |
II | АТ-1 | 9,9 | 30 | 1550 | 560 ![]() |
АТ-1 | |
II | СУ-76 | 11 | 32 | 3000 | 580 ![]() |
СУ-76 | |
II | БТ-5 | 14,2 | 48 | 4000 | 600 ![]() |
БТ-7 | |
II | Т-46 модель 1 | 17 | 52 | 4200 | 660 ![]() |
Т-46 | |
II | Су-26А | 10,49 | 19 | 1880 | 680 ![]() |
СУ-26 | |
II | Т-26М | 12,7 | 52 | 1880 | 680 ![]() |
Т-26 | |
II | Tetrarch | 7,9 | 47 | 1000 | -- ![]() |
MkVII Tetrarch | |
II | Stuart E1 | 12,5 | 40 | 3000 | -- ![]() |
М3 Стюарт | |
III | А-20 обр. 1938 г. | 19,5 | 44 | 5000 | 1 420 ![]() |
А-20 | |
III | БТ-7 | 15,5 | 50 | 4000 | 1 700 ![]() |
БТ-7 | |
III | Т-50 | 13,5 | 44 | 2000 | 1 700 ![]() |
Т-50 | |
III | СУ-76М | 13,3 | 34 | 3000 | 1 730 ![]() |
СУ-76 | |
III | АТ-1 бис | 10,8 | 32 | 1550 | 1 790 ![]() |
АТ-1 | |
III | СУ-85А | 12,1 | 38 | 3000 | 1 800 ![]() |
СУ-85Б | |
III | Су-26Б | 13,79 | 22 | 1880 | 1 800 ![]() |
СУ-26 | |
III | Т-46 модель 2 | 17,3 | 55 | 4200 | 1 840 ![]() |
Т-46 | |
III | Т-28 | 18,9 | 35 | 5160 | 2 270 ![]() |
Т-28 | |
III | Т-127 | 14 | 34 | 3200 | -- ![]() |
Т-127 | |
III | БТ-СВ | 14,5 | 33 | 2000 | -- ![]() |
БТ-СВ | |
IV | СУ-5 | 10,49 | 27 | 1880 | 1 800 ![]() |
СУ-5 | |
IV | Обр. 1940 г.(4 ст. КПП) | 30 | 37 | 8000 | 2 680 ![]() |
T-34 | |
IV | А-20 обр. 1940 г. | 19,95 | 46 | 5000 | 3 580 ![]() |
А-20 | |
IV | Обр. 1940 г.(4 ст. КПП) | 31,4 | 33 | 7600 | 3 800 ![]() |
СУ-85 | |
IV | КВ-2 обр. 1940 | 56,8 | 18 | 10600 | 4 020 ![]() |
КВ-2 | |
IV | Образца 1940 г. | 47,8 | 18 | 10600 | 4 020 ![]() |
КВ-1 | |
IV | СУ-8 | 20,8 | 18 | 5160 | 4 250 ![]() |
СУ-8 | |
IV | СУ-85Б | 14,5 | 40 | 3000 | 4 510 ![]() |
СУ-85Б | |
IV | СУ-5 бис | 13,77 | 30 | 1880 | 4 750 ![]() |
СУ-5 | |
IV | Т-50М | 17,5 | 48 | 2000 | 4 750 ![]() |
Т-50 | |
IV | Т-50-2 | 14 | 36 | 2000 | 4 800 ![]() |
Т-50-2 | |
IV | Т-28А | 32,3 | 40 | 5300 | 5 250 ![]() |
Т-28 | |
IV | Valentine MK I | 16,85 | 50 | 4000 | -- ![]() |
Valentine | |
V | С-51 | 52 | 17 | 12500 | 7 300 ![]() |
С-51 | |
V | Т-34-85 | 35 | 36 | 7800 | 7 730 ![]() |
Т-34-85 | |
V | Обр. 1942 г.(5 ст. КПП) | 31,3 | 40 | 8000 | 7 960 ![]() |
T-34 | |
V | СУ-8А | 22,3 | 21 | 5160 | 8 600 ![]() |
СУ-8 | |
V | Обр. 1942 г.(5 ст. КПП) | 32,4 | 35 | 7600 | 8 640 ![]() |
СУ-85 | |
V | КВ-1С | 42,8 | 28 | 11500 | 9 100 ![]() |
КВ-1С | |
V | СУ-100 | 37,4 | 34 | 8500 | 9 100 ![]() |
СУ-100 | |
V | Образца 1941 г. | 55,8 | 20 | 11735 | 9 550 ![]() |
КВ-1 | |
V | Т-150 | 51 | 16 | 10600 | 10 720 ![]() |
Т-150 | |
V | СУ-14 | 66 | 12 | 15000 | 11 370 ![]() |
СУ-14 | |
V | Matilda II | 31 | 35 | 7000 | -- ![]() |
Matilda | |
V | Churchill | 41,95 | 20 | 9000 | -- ![]() |
Churchill | |
V | А-32 | 21,3 | 40 | 5000 | -- ![]() |
А-32 | |
VI | Т-34-85-60 | 35,3 | 38 | 7800 | 9 500 ![]() |
Т-34-85 | |
VI | КВ-3 | 68,25 | 16 | 14200 | 10 720 ![]() |
КВ-3 | |
VI | Т-43 | 34 | 36 | 6400 | 11 690 ![]() |
Т-43 | |
VI | КВ-13 | 32,7 | 38 | 8000 | 12 250 ![]() |
КВ-13 | |
VI | ИС-1 | 47,5 | 32 | 11500 | 12 990 ![]() |
ИС | |
VI | Объект 212 | 55,5 | 14 | 15000 | 15 300 ![]() |
