Добро пожаловать на Wargaming.net Wiki!
/
Ходовые/СССР

Ходовые/СССР — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 10:27, 4 ноября 2012Версия 09:18, 7 ноября 2012
Строка 50:Строка 50:
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=КВ-1С|Нагрузка=42,8|Поворот=28|Вес=11500|ЦенаКредиты=9 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=КВ-1С|Нагрузка=42,8|Поворот=28|Вес=11500|ЦенаКредиты=9 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=СУ-100|Нагрузка=37,4|Поворот=34|Вес=8500|ЦенаКредиты=9 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=СУ-100|Нагрузка=37,4|Поворот=34|Вес=8500|ЦенаКредиты=9 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Образца 1941 г.|Нагрузка=55,8|Поворот=20|Вес=11735|ЦенаКредиты=9 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Образца 1941 г.|Нагрузка=55,8|Поворот=20|Вес=10600|ЦенаКредиты=9 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Т-150|Нагрузка=51|Поворот=16|Вес=10600|ЦенаКредиты=10 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Т-150|Нагрузка=51|Поворот=16|Вес=10600|ЦенаКредиты=10 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=СУ-14|Нагрузка=66|Поворот=12|Вес=15000|ЦенаКредиты=11 370|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-14]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=СУ-14|Нагрузка=66|Поворот=12|Вес=15000|ЦенаКредиты=11 370|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-14]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Matilda II|Нагрузка=31|Поворот=35|Вес=7000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Matilda]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Matilda II|Нагрузка=31|Поворот=35|Вес=7000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Матильда]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Churchill|Нагрузка=41,95|Поворот=20|Вес=9000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Churchill]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Churchill|Нагрузка=41,95|Поворот=20|Вес=9000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Churchill]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=А-32|Нагрузка=21,3|Поворот=40|Вес=5000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[А-32]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=А-32|Нагрузка=21,3|Поворот=40|Вес=5000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[А-32]]}}
Строка 101:Строка 101:
 {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=СУ-101М|Нагрузка=37,5|Поворот=36|Вес=8500|ЦенаКредиты=35 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-101]]}} {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=СУ-101М|Нагрузка=37,5|Поворот=36|Вес=8500|ЦенаКредиты=35 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-101]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Объект 261М|Нагрузка=65,9|Поворот=22|Вес=22000|ЦенаКредиты=39 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 261]]}} {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Объект 261М|Нагрузка=65,9|Поворот=22|Вес=22000|ЦенаКредиты=39 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 261]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=ИС-6|Нагрузка=59,9|Поворот=24|Вес=11000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[ИС-6]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=ИС-6|Нагрузка=59,9|Поворот=26|Вес=11000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[ИС-6]]}}
  
 {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Объект 704М|Нагрузка=50,9|Поворот=22|Вес=10000|ЦенаКредиты=62 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 704]]}} {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Объект 704М|Нагрузка=50,9|Поворот=22|Вес=10000|ЦенаКредиты=62 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 704]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Т-54М|Нагрузка=39,8|Поворот=48|Вес=7700|ЦенаКредиты=62 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-54]]}} {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Т-54М|Нагрузка=39,8|Поворот=48|Вес=7700|ЦенаКредиты=62 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-54]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=СУ-122-54М2|Нагрузка=39,2|Поворот=40|Вес=7700|ЦенаКредиты=63 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-122-54]]}} {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=СУ-122-54М2|Нагрузка=39,2|Поворот=40|Вес=7700|ЦенаКредиты=63 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-122-54]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=СТ-|Нагрузка=63,5|Поворот=26|Вес=11000|ЦенаКредиты=65 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СТ-I]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=СТ-I М|Нагрузка=63,5|Поворот=26|Вес=11000|ЦенаКредиты=65 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СТ-I]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Т-10М|Нагрузка=58,9|Поворот=30|Вес=10000|ЦенаКредиты=66 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-8]]}} {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Т-10М|Нагрузка=58,9|Поворот=30|Вес=10000|ЦенаКредиты=66 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-8]]}}
  

Версия 09:18, 7 ноября 2012

Ур. Ходовая часть Макс. нагрузка
(т)
Скорость поворота
(гр/сек)
Вес
(кг)
Цена
(Кредиты|Игровое золото)
Совместимость
I МС-1 4,89 34 1200 Кредиты МС-1
I СУ-18 9,7 20 1200 270 Кредиты СУ-18
I Т-26 10,2 50 1880 340 Кредиты Т-26
II БТ-2 11,5 36 3300 260 Кредиты БТ-2
II Т-18 6,5 38 1200 480 Кредиты МС-1
II БТ-2 Бис 11,8 40 3300 520 Кредиты БТ-2
II СУ-18 Бис 9,95 22 1200 540 Кредиты СУ-18
II АТ-1 9,9 30 1550 560 Кредиты АТ-1
II СУ-76 11 32 3000 580 Кредиты СУ-76
II БТ-5 14,2 48 4000 600 Кредиты БТ-7
II Т-46 модель 1 17 52 4200 660 Кредиты Т-46
II Су-26А 10,49 19 1880 680 Кредиты СУ-26
II Т-26М 12,7 52 1880 680 Кредиты Т-26
II Tetrarch 7,9 47 1000 -- Игровое золото MkVII Tetrarch
II Stuart E1 12,5 40 3000 -- Игровое золото М3 Стюарт
III А-20 обр. 1938 г. 19,5 44 5000 1 420 Кредиты А-20
III БТ-7 15,5 50 4000 1 700 Кредиты БТ-7
III Т-50 13,5 44 2000 1 700 Кредиты Т-50
III СУ-76М 13,3 34 3000 1 730 Кредиты СУ-76
III АТ-1 бис 10,8 32 1550 1 790 Кредиты АТ-1
III СУ-85А 12,1 38 3000 1 800 Кредиты СУ-85Б
III Су-26Б 13,79 22 1880 1 800 Кредиты СУ-26
III Т-46 модель 2 17,3 55 4200 1 840 Кредиты Т-46
III Т-28 18,9 35 5160 2 270 Кредиты Т-28
III Т-127 14 34 3200 -- Игровое золото Т-127
III БТ-СВ 14,5 33 2000 -- Игровое золото БТ-СВ
IV СУ-5 10,49 27 1880 1 800 Кредиты СУ-5
IV Обр. 1940 г.(4 ст. КПП) 30 37 8000 2 680 Кредиты T-34
IV А-20 обр. 1940 г. 19,95 46 5000 3 580 Кредиты А-20
IV Обр. 1940 г.(4 ст. КПП) 31,4 33 7600 3 800 Кредиты СУ-85
IV КВ-2 обр. 1940 56,8 18 10600 4 020 Кредиты КВ-2
IV Образца 1940 г. 47,8 18 10600 4 020 Кредиты КВ-1
IV СУ-8 20,8 18 5160 4 250 Кредиты СУ-8
IV СУ-85Б 14,5 40 3000 4 510 Кредиты СУ-85Б
IV СУ-5 бис 13,77 30 1880 4 750 Кредиты СУ-5
IV Т-50М 17,5 48 2000 4 750 Кредиты Т-50
IV Т-50-2 14 36 2000 4 800 Кредиты Т-50-2
IV Т-28А 32,3 40 5300 5 250 Кредиты Т-28
IV Valentine MK I 16,85 50 4000 -- Игровое золото Valentine
V С-51 52 17 12500 7 300 Кредиты С-51
V Т-34-85 35 36 7800 7 730 Кредиты Т-34-85
V Обр. 1942 г.(5 ст. КПП) 31,3 40 8000 7 960 Кредиты T-34
V СУ-8А 22,3 21 5160 8 600 Кредиты СУ-8
V Обр. 1942 г.(5 ст. КПП) 32,4 35 7600 8 640 Кредиты СУ-85
V КВ-1С 42,8 28 11500 9 100 Кредиты КВ-1С
V СУ-100 37,4 34 8500 9 100 Кредиты СУ-100
V Образца 1941 г. 55,8 20 10600 9 550 Кредиты КВ-1
V Т-150 51 16 10600 10 720 Кредиты Т-150
V СУ-14 66 12 15000 11 370 Кредиты СУ-14
V Matilda II 31 35 7000 -- Игровое золото Матильда
V Churchill 41,95 20 9000 -- Игровое золото Churchill
V А-32 21,3 40 5000 -- Игровое золото А-32
VI Т-34-85-60 35,3 38 7800 9 500 Кредиты Т-34-85
VI КВ-3 68,25 16 14200 10 720 Кредиты КВ-3
VI Т-43 34 36 6400 11 690 Кредиты Т-43
VI КВ-13 32,7 38 8000 12 250 Кредиты КВ-13
VI ИС-1 47,5 32 11500 12 990 Кредиты ИС
VI Объект 212 55,5 14 15000 15 300 Кредиты Объект 212
VI КВ-1С бис 48,2 30 11500 15 390 Кредиты КВ-1С
VI КВ-2 обр. 1941 60,8 20 10600 15 900 Кредиты КВ-2
VI Т-150М 58,8 18 10600 16 400 Кредиты Т-150
VI СУ-100-60 38,7 36 8500 16 830 Кредиты СУ-100
VI Т-50-2М 18 38 2000 17 100 Кредиты Т-50-2
VI С-51 бис 52,5 19 12500 17 300 Кредиты С-51
VI СУ-14 бис 67,9 14 15000 17 310 Кредиты СУ-14
VI КВ-220 70,4 20 15000 -- Игровое золото КВ-220, КВ-220 Бета-Тест
VII СУ-100М1 32,2 32 8500 9 000 Кредиты СУ-100М1
VII Т-44 33 42 7700 16 070 Кредиты Т-44
VII КВ-13М 36,9 40 8000 17 050 Кредиты КВ-13
VII Т-43М 37,3 38 6400 17 720 Кредиты Т-43
VII ИС-3 50,56 27 10000 17 780 Кредиты ИС-3
VII КВ-4 102,56 16 20000 17 780 Кредиты КВ-4
VII Объект 261 59,9 18 22000 18 000 Кредиты Объект 261
VII ИС-2М 48,4 35 11500 18 080 Кредиты ИС
VII КВ-3 бис 71,8 18 14200 18 200 Кредиты КВ-3
VII СУ-152 45,9 20 12000 20 090 Кредиты СУ-152
VII ИСУ-152 48,6 18 12000 22 040 Кредиты ИСУ-152
VII СУ-101 34,5 34 8500 22 200 Кредиты СУ-101
VII Объект 212М 60 16 15000 29 700 Кредиты Объект 212
VII Т-44Б 35 42 7700 -- Игровое золото СУ-122-44
VII КВ-5 105 18 12000 -- Игровое золото КВ-5
VIII СТ-I 58,9 24 11000 27 900 Кредиты СТ-I
VIII Т-10 50,9 28 10000 27 920 Кредиты ИС-8
VIII Объект 704 48,86 19 10000 28 150 Кредиты Объект 704
VIII СУ-122-54М1 37,15 38 7700 28 150 Кредиты СУ-122-54
VIII Т-44/54 35,3 44 7700 30 200 Кредиты Т-44
VIII СУ-100М1Б 34 34 8500 31 000 Кредиты СУ-100М1
VIII ИС-3М 53,9 30 10000 31 450 Кредиты ИС-3
VIII Т-54 38,7 46 7700 31 700 Кредиты Т-54
VIII СУ-152М 48,3 23 12000 32 710 Кредиты СУ-152
VIII КВ-4 Бис 112,56 18 20000 33 600 Кредиты КВ-4
VIII ИСУ-152М 54,4 21 12000 34 100 Кредиты ИСУ-152
VIII СУ-101М 37,5 36 8500 35 000 Кредиты СУ-101
VIII Объект 261М 65,9 22 22000 39 500 Кредиты Объект 261
VIII ИС-6 59,9 26 11000 -- Игровое золото ИС-6
IX Объект 704М 50,9 22 10000 62 000 Кредиты Объект 704
IX Т-54М 39,8 48 7700 62 500 Кредиты Т-54
IX СУ-122-54М2 39,2 40 7700 63 000 Кредиты СУ-122-54
IX СТ-I М 63,5 26 11000 65 000 Кредиты СТ-I
IX Т-10М 58,9 30 10000 66 500 Кредиты ИС-8
X ИС-4 66,3 26 11000 61 350 Кредиты ИС-4
X Тип Т-62 39,8 56 7800 82 500 Кредиты Т-62А
X ИС-7 70,95 28 11000 82 500 Кредиты ИС-7
X Объект 260 62,5 32 11000 82 500 Кредиты Объект 263
X Т-10М-С 53,9 30 10000 82 500 Кредиты Объект 268