Добро пожаловать на Wargaming.net Wiki!
/
Ходовые/СССР

Ходовые/СССР — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 12:52, 3 сентября 2015Текущая версия на 08:08, 19 апреля 2022 
не показано 11 промежуточных версии 2 участников
Строка 1:Строка 1:
?{{Блок | + | content = Данные версии 0.9.9.}}+{{Блок | + | content = Данные версии 1.16}}
 {{Ходовые| {{Ходовые|
?{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=МС-1|Нагрузка=4,89|Поворот=34|Вес=1200|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Т-18|Нагрузка=6,5|Поворот=48|Вес=1200|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=СУ-18|Нагрузка=6|Поворот=20|Вес=1200|ЦенаКредиты=270|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-18]]}} {{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=СУ-18|Нагрузка=6|Поворот=20|Вес=1200|ЦенаКредиты=270|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-18]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Т-60|Нагрузка=6,3|Поворот=48|Вес=2000|ЦенаКредиты=290|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-60]]}} {{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Т-60|Нагрузка=6,3|Поворот=48|Вес=2000|ЦенаКредиты=290|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-60]]}}
Строка 7:Строка 7:
  
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=БТ-2|Нагрузка=11,5|Поворот=36|Вес=3300|ЦенаКредиты=260|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=БТ-2|Нагрузка=11,5|Поворот=36|Вес=3300|ЦенаКредиты=260|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-18|Нагрузка=6,5|Поворот=38|Вес=1200|ЦенаКредиты=480|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]]}} 
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=БТ-5|Нагрузка=11,8|Поворот=40|Вес=3300|ЦенаКредиты=520|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=БТ-5|Нагрузка=11,8|Поворот=40|Вес=3300|ЦенаКредиты=520|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=БТ-5|Нагрузка=10,72|Поворот=40|Вес=3300|ЦенаКредиты=520|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-5]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=СУ-18 Бис|Нагрузка=8,5|Поворот=22|Вес=1200|ЦенаКредиты=540|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-18]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=СУ-18 Бис|Нагрузка=8,5|Поворот=22|Вес=1200|ЦенаКредиты=540|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-18]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-60 усиленная|Нагрузка=8,6|Поворот=52|Вес=2000|ЦенаКредиты=550|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-60]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-60 усиленная|Нагрузка=8,6|Поворот=52|Вес=2000|ЦенаКредиты=550|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-60]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=АТ-1|Нагрузка=9,9|Поворот=30|Вес=1550|ЦенаКредиты=560|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=АТ-1|Нагрузка=10,17|Поворот=30|Вес=1550|ЦенаКредиты=560|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=СУ-76|Нагрузка=10,8|Поворот=38|Вес=3000|ЦенаКредиты=580|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=СУ-76|Нагрузка=10,8|Поворот=38|Вес=3000|ЦенаКредиты=580|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76М]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=БТ-5|Нагрузка=14,2|Поворот=50|Вес=4000|ЦенаКредиты=600|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]]}}+
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-70|Нагрузка=9,5|Поворот=48|Вес=2400|ЦенаКредиты=600|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-70]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-70|Нагрузка=9,5|Поворот=48|Вес=2400|ЦенаКредиты=600|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-70]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-46|Нагрузка=17|Поворот=52|Вес=4200|ЦенаКредиты=660|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-46|Нагрузка=17|Поворот=52|Вес=4200|ЦенаКредиты=660|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=СУ-26|Нагрузка=8,2|Поворот=24|Вес=1880|ЦенаКредиты=680|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=СУ-26|Нагрузка=8,2|Поворот=24|Вес=1880|ЦенаКредиты=680|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-26М|Нагрузка=12,7|Поворот=52|Вес=1880|ЦенаКредиты=680|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-26]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-26М|Нагрузка=12,7|Поворот=52|Вес=1880|ЦенаКредиты=680|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-26]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Tetrarch|Нагрузка=7,9|Поворот=47|Вес=1000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Тетрарх]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Тетрарх|Нагрузка=7,9|Поворот=47|Вес=1000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Тетрарх]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Stuart E1|Нагрузка=12,5|Поворот=40|Вес=3000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[М3 лёгкий]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Stuart E1|Нагрузка=12,5|Поворот=40|Вес=3000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[М3 лёгкий]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-45|Нагрузка=8,6|Поворот=52|Вес=2000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-45]]}}
  
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=А-20 обр. 1938 г.|Нагрузка=19,5|Поворот=44|Вес=5000|ЦенаКредиты=1 420|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=БТ-|Нагрузка=11,8|Поворот=40|Вес=3300|ЦенаКредиты=1 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-5]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=БТ-7|Нагрузка=15,5|Поворот=54|Вес=4000|ЦенаКредиты=1 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=БТ-5|Нагрузка=14,2|Поворот=50|Вес=4000|ЦенаКредиты=1 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Т-50|Нагрузка=14|Поворот=44|Вес=5000|ЦенаКредиты=1 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50]]}}+
 {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Т-80|Нагрузка=11,5|Поворот=48|Вес=2500|ЦенаКредиты=1 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-80]]}} {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Т-80|Нагрузка=11,5|Поворот=48|Вес=2500|ЦенаКредиты=1 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-80]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=СУ-76М|Нагрузка=13,5|Поворот=42|Вес=3000|ЦенаКредиты=1 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=СУ-76М|Нагрузка=13,5|Поворот=42|Вес=3000|ЦенаКредиты=1 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76М]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Т-70 усиленная|Нагрузка=12,5|Поворот=52|Вес=2400|ЦенаКредиты=1 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-70]]}} {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Т-70 усиленная|Нагрузка=12,5|Поворот=52|Вес=2400|ЦенаКредиты=1 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-70]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=АТ-1 Бис|Нагрузка=10,8|Поворот=32|Вес=1550|ЦенаКредиты=1 790|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}} {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=АТ-1 Бис|Нагрузка=10,8|Поворот=32|Вес=1550|ЦенаКредиты=1 790|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}}
Строка 38:Строка 37:
 {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Т-127|Нагрузка=14|Поворот=34|Вес=3200|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-127]]}} {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Т-127|Нагрузка=14|Поворот=34|Вес=3200|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-127]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=СУ-76И|Нагрузка=24,8|Поворот=40|Вес=7000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[СУ-76И]]}} {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=СУ-76И|Нагрузка=24,8|Поворот=40|Вес=7000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[СУ-76И]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Т-116|Нагрузка=13|Поворот=48|Вес=3000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-116]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Т-29|Нагрузка=30|Поворот=46|Вес=5000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-29]]}}
  
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-34 обр. 1941 г.|Нагрузка=30|Поворот=37|Вес=8000|ЦенаКредиты=2 680|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-34 обр. 1941 г.|Нагрузка=30|Поворот=37|Вес=8000|ЦенаКредиты=2 680|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=А-20 обр. 1940 г.|Нагрузка=19,95|Поворот=46|Вес=5000|ЦенаКредиты=3 580|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=БТ-7|Нагрузка=15,5|Поворот=54|Вес=4000|ЦенаКредиты=3 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=А-20 обр. 1938 г.|Нагрузка=19,5|Поворот=44|Вес=5000|ЦенаКредиты=2 840|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-85-II|Нагрузка=31,4|Поворот=33|Вес=7600|ЦенаКредиты=3 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-85-II|Нагрузка=31,4|Поворот=33|Вес=7600|ЦенаКредиты=3 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-80 усиленная|Нагрузка=14|Поворот=52|Вес=2500|ЦенаКредиты=3 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-80]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-80 усиленная|Нагрузка=14|Поворот=52|Вес=2500|ЦенаКредиты=3 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-80]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=КВ-1 обр. 1940 г.|Нагрузка=47,8|Поворот=18|Вес=10600|ЦенаКредиты=4 020|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=КВ-1 обр. 1940 г.|Нагрузка=47,8|Поворот=18|Вес=10600|ЦенаКредиты=4 020|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=КВ-2 обр. 1940 г.|Нагрузка=56,8|Поворот=16|Вес=10600|ЦенаКредиты=4 020|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-2]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=КВ-2 обр. 1940 г.|Нагрузка=56,8|Поворот=16|Вес=10600|ЦенаКредиты=4 020|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-2]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=КВ-1С обр. 1942 г.|Нагрузка=45,4|Поворот=28|Вес=11500|ЦенаКредиты=4 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]]}} 
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-122А|Нагрузка=11|Поворот=24|Вес=3000|ЦенаКредиты=4 510|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-122А]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-122А|Нагрузка=11|Поворот=24|Вес=3000|ЦенаКредиты=4 510|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-122А]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-85Б|Нагрузка=15|Поворот=40|Вес=3000|ЦенаКредиты=4 510|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85Б]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-85Б|Нагрузка=15|Поворот=40|Вес=3000|ЦенаКредиты=4 510|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85Б]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-5 Бис|Нагрузка=12,5|Поворот=26|Вес=1880|ЦенаКредиты=4 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-5]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-5 Бис|Нагрузка=12,5|Поворот=26|Вес=1880|ЦенаКредиты=4 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-5]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-50М|Нагрузка=16,1|Поворот=48|Вес=5000|ЦенаКредиты=4 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-50|Нагрузка=14|Поворот=44|Вес=5000|ЦенаКредиты=3 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-28А|Нагрузка=32,3|Поворот=40|Вес=5300|ЦенаКредиты=5 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-28А|Нагрузка=32,3|Поворот=40|Вес=5300|ЦенаКредиты=5 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Валентайн|Нагрузка=16,85|Поворот=50|Вес=4000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Валентайн II]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Валентайн|Нагрузка=16,85|Поворот=50|Вес=4000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Валентайн II]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-28Э с Ф-30|Нагрузка=34,8|Поворот=36|Вес=7000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-28Э с Ф-30]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-34 обр. 1941 г.|Нагрузка=30|Поворот=37|Вес=8000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-34 с Л-11]]}}
  
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Т-34-85|Нагрузка=35|Поворот=36|Вес=7800|ЦенаКредиты=7 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Т-34-85|Нагрузка=35|Поворот=36|Вес=7800|ЦенаКредиты=7 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=А-20 обр. 1940 г.|Нагрузка=19,95|Поворот=46|Вес=5000|ЦенаКредиты=7 160|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Т-34 обр. 1943 г.|Нагрузка=31,3|Поворот=40|Вес=8000|ЦенаКредиты=7 960|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Т-34 обр. 1943 г.|Нагрузка=31,3|Поворот=40|Вес=8000|ЦенаКредиты=7 960|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=А-43 вариант А|Нагрузка=27|Поворот=42|Вес=9000|ЦенаКредиты=8 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-43]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=А-43 вариант А|Нагрузка=27|Поворот=42|Вес=9000|ЦенаКредиты=8 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-43]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=СУ-122А усиленная|Нагрузка=13|Поворот=26|Вес=3000|ЦенаКредиты=8 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-122А]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=СУ-122А усиленная|Нагрузка=13|Поворот=26|Вес=3000|ЦенаКредиты=8 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-122А]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=СУ-8|Нагрузка=21,8|Поворот=20|Вес=5160|ЦенаКредиты=8 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-8]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=СУ-8|Нагрузка=21,8|Поворот=20|Вес=5160|ЦенаКредиты=8 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-8]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Т-50М|Нагрузка=16,1|Поворот=48|Вес=9200|ЦенаКредиты=4 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=СУ-85|Нагрузка=32,4|Поворот=35|Вес=7600|ЦенаКредиты=8 640|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=СУ-85|Нагрузка=32,4|Поворот=35|Вес=7600|ЦенаКредиты=8 640|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=МТ-25|Нагрузка=26|Поворот=44|Вес=8000|ЦенаКредиты=9 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[МТ-25]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=МТ-25|Нагрузка=26|Поворот=44|Вес=8000|ЦенаКредиты=9 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[МТ-25]]}}
Строка 63:Строка 68:
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=СУ-100|Нагрузка=37,4|Поворот=34|Вес=8500|ЦенаКредиты=9 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=СУ-100|Нагрузка=37,4|Поворот=34|Вес=8500|ЦенаКредиты=9 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=КВ-1 обр. 1941 г.|Нагрузка=55,8|Поворот=20|Вес=10600|ЦенаКредиты=9 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=КВ-1 обр. 1941 г.|Нагрузка=55,8|Поворот=20|Вес=10600|ЦенаКредиты=9 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=КВ-1С обр. 1943 г.|Нагрузка=48,2|Поворот=30|Вес=11500|ЦенаКредиты=10 390|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=КВ-1С обр. 1942 г.|Нагрузка=45,4|Поворот=28|Вес=11500|ЦенаКредиты=9 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Т-150|Нагрузка=51|Поворот=16|Вес=10600|ЦенаКредиты=10 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Т-150|Нагрузка=51|Поворот=16|Вес=10600|ЦенаКредиты=10 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=А-32|Нагрузка=21,3|Поворот=40|Вес=5000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[А-32]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=А-32|Нагрузка=21,3|Поворот=40|Вес=5000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[А-32]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Matilda II|Нагрузка=31|Поворот=35|Вес=7000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Матильда IV]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Матильда II|Нагрузка=31|Поворот=35|Вес=7000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Матильда IV]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Churchill|Нагрузка=41,95|Поворот=20|Вес=9000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Черчилль III]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Черчилль|Нагрузка=41,95|Поворот=20|Вес=9000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Черчилль III]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Т-34 экранированный (112)|Нагрузка=34|Поворот=36|Вес=8000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-34 экранированный]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=VVSS T54|Нагрузка=33,3|Поворот=37|Вес=8000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[М4-85]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=КВ-1 экранированный|Нагрузка=51|Поворот=20|Вес=10600|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-1 экранированный]]}}
  
?{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=ЛТТБ|Нагрузка=22,5|Поворот=46|Вес=5500|ЦенаКредиты=8 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[ЛТТБ]]}} 
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Т-34-85-60|Нагрузка=35,3|Поворот=38|Вес=7800|ЦенаКредиты=9 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Т-34-85-60|Нагрузка=35,3|Поворот=38|Вес=7800|ЦенаКредиты=9 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-3|Нагрузка=68,25|Поворот=16|Вес=14200|ЦенаКредиты=10 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-3]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-3|Нагрузка=68,25|Поворот=16|Вес=14200|ЦенаКредиты=10 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-3]]}}
Строка 75:Строка 82:
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-13 обр. 1942 г.|Нагрузка=32,7|Поворот=38|Вес=8000|ЦенаКредиты=12 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-13 обр. 1942 г.|Нагрузка=32,7|Поворот=38|Вес=8000|ЦенаКредиты=12 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=А-44|Нагрузка=37|Поворот=42|Вес=12000|ЦенаКредиты=12 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-44]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=А-44|Нагрузка=37|Поворот=42|Вес=12000|ЦенаКредиты=12 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-44]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-1С обр. 1943 г.|Нагрузка=48,2|Поворот=30|Вес=11500|ЦенаКредиты=16 390|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=ИС-1|Нагрузка=47,5|Поворот=32|Вес=11500|ЦенаКредиты=12 990|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=ИС-1|Нагрузка=47,5|Поворот=32|Вес=11500|ЦенаКредиты=12 990|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=СУ-8 Бис|Нагрузка=24,5|Поворот=22|Вес=5160|ЦенаКредиты=13 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-8]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=СУ-8 Бис|Нагрузка=24,5|Поворот=22|Вес=5160|ЦенаКредиты=13 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-8]]}}
Строка 85:Строка 93:
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Т-150М|Нагрузка=58,8|Поворот=18|Вес=10600|ЦенаКредиты=16 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Т-150М|Нагрузка=58,8|Поворот=18|Вес=10600|ЦенаКредиты=16 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=СУ-100-60|Нагрузка=38,7|Поворот=36|Вес=8500|ЦенаКредиты=16 830|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=СУ-100-60|Нагрузка=38,7|Поворот=36|Вес=8500|ЦенаКредиты=16 830|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=ЛТГ|Нагрузка=25|Поворот=46|Вес=4000|ЦенаКредиты=8800|ЦенаЗолото=|Танки=[[ЛТГ]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Т-34-85М|Нагрузка=35|Поворот=40|Вес=7800|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-34-85М]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Т-34-85М|Нагрузка=35|Поворот=40|Вес=7800|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-34-85М]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Т-34-85-60|Нагрузка=35,3|Поворот=42|Вес=7800|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-34-85 Rudy]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Т-34-85-60|Нагрузка=35,3|Поворот=42|Вес=7800|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-34-85 Rudy]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-220|Нагрузка=70,4|Поворот=20|Вес=15000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-220]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-220-2|Нагрузка=70,4|Поворот=20|Вес=15000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-220-2]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-220|Нагрузка=70,4|Поворот=20|Вес=15000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-220 Бета-Тест]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-220-2|Нагрузка=70,4|Поворот=20|Вес=15000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-220-2 Бета-Тест]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=СУ-85И|Нагрузка=24,38|Поворот=48|Вес=7000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[СУ-85И]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=СУ-85И|Нагрузка=24,38|Поворот=48|Вес=7000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[СУ-85И]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=М4-А2 Шерман Лозы|Нагрузка=38|Поворот=44|Вес=8300|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[М4-А2 Шерман Лозы]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Объект 244|Нагрузка=49|Поворот=28|Вес=12000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Объект 244]]}}
