Добро пожаловать на Wargaming.net Wiki!
/
Ходовые/СССР

Ходовые/СССР — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 15:50, 28 мая 2011Версия 16:28, 28 мая 2011
Строка 1:Строка 1:
 {{Ходовые| {{Ходовые|
?{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=СУ-18|Нагрузка=9,7|Поворот=20|Вес=|ЦенаКредиты=270|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-18]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=СУ-18|Нагрузка=9,7|Поворот=20|Вес=1200|ЦенаКредиты=270|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-18]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Т-26|Нагрузка=10,2|Поворот=50|Вес=|ЦенаКредиты=340|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-26]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Т-26|Нагрузка=10,2|Поворот=50|Вес=1880|ЦенаКредиты=340|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-26]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=шасси МС-1|Нагрузка=4,89|Поворот=34|Вес=|ЦенаКредиты=240|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=шасси МС-1|Нагрузка=4,89|Поворот=34|Вес=1200|ЦенаКредиты=240|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]]}}
  
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=АТ-1|Нагрузка=9,9|Поворот=35|Вес=|ЦенаКредиты=560|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=АТ-1|Нагрузка=9,9|Поворот=35|Вес=1550|ЦенаКредиты=560|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=БТ-5|Нагрузка=14,2|Поворот=40|Вес=|ЦенаКредиты=600|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=БТ-5|Нагрузка=14,2|Поворот=40|Вес=4000|ЦенаКредиты=600|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=СУ-18бис|Нагрузка=9,95|Поворот=22|Вес=|ЦенаКредиты=540|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-18]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=СУ-18бис|Нагрузка=9,95|Поворот=22|Вес=1200|ЦенаКредиты=540|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-18]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=СУ-76|Нагрузка=11|Поворот=37|Вес=|ЦенаКредиты=580|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=СУ-76|Нагрузка=11|Поворот=37|Вес=3000|ЦенаКредиты=580|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Стюарт Е1|Нагрузка=12,5|Поворот=40|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[М3 Стюарт]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Стюарт Е1|Нагрузка=12,5|Поворот=40|Вес=3000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[М3 Стюарт]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Су-26А|Нагрузка=10,49|Поворот=19|Вес=|ЦенаКредиты=680|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Су-26А|Нагрузка=10,49|Поворот=19|Вес=1880|ЦенаКредиты=680|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-26М|Нагрузка=12,7|Поворот=55|Вес=|ЦенаКредиты=680|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-26]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-26М|Нагрузка=12,7|Поворот=55|Вес=1880|ЦенаКредиты=680|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-26]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-46 модель 1|Нагрузка=17|Поворот=50|Вес=|ЦенаКредиты=660|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Т-46 модель 1|Нагрузка=17|Поворот=50|Вес=4200|ЦенаКредиты=660|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=шасси Т-18|Нагрузка=6,5|Поворот=38|Вес=|ЦенаКредиты=480|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=шасси Т-18|Нагрузка=6,5|Поворот=38|Вес=1200|ЦенаКредиты=480|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]]}}
  
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=А-20 обр. 1938г.|Нагрузка=19,5|Поворот=40|Вес=|ЦенаКредиты=1 420|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=А-20 обр. 1938г.|Нагрузка=19,5|Поворот=40|Вес=5000|ЦенаКредиты=1 420|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=АТ-1бис|Нагрузка=10,8|Поворот=39|Вес=|ЦенаКредиты=1 790|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=АТ-1бис|Нагрузка=10,8|Поворот=39|Вес=1550|ЦенаКредиты=1 790|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=БТ-2|Нагрузка=11,8|Поворот=40|Вес=|ЦенаКредиты=520|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]], [[БТ-2]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=БТ-2|Нагрузка=11,8|Поворот=40|Вес=3300|ЦенаКредиты=520|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]], [[БТ-2]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=БТ-7|Нагрузка=15,5|Поворот=47|Вес=|ЦенаКредиты=1 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=БТ-7|Нагрузка=15,5|Поворот=47|Вес=4000|ЦенаКредиты=1 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=БТ-СВ|Нагрузка=14,5|Поворот=33|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-СВ]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=БТ-СВ|Нагрузка=14,5|Поворот=33|Вес=|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[БТ-СВ]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=СУ-76М|Нагрузка=13,3|Поворот=40|Вес=|ЦенаКредиты=1 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=СУ-76М|Нагрузка=13,3|Поворот=40|Вес=3000|ЦенаКредиты=1 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=СУ-85А|Нагрузка=12,1|Поворот=38|Вес=|ЦенаКредиты=1 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85Б]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=СУ-85А|Нагрузка=12,1|Поворот=38|Вес=3000|ЦенаКредиты=1 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85Б]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Су-26Б|Нагрузка=13,79|Поворот=22|Вес=|ЦенаКредиты=1 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Су-26Б|Нагрузка=13,79|Поворот=22|Вес=1880|ЦенаКредиты=1 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Т-28|Нагрузка=18,9|Поворот=35|Вес=|ЦенаКредиты=2 270|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Т-28|Нагрузка=18,9|Поворот=35|Вес=5160|ЦенаКредиты=2 270|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Т-46 модель 2|Нагрузка=17,3|Поворот=55|Вес=|ЦенаКредиты=1 840|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Т-46 модель 2|Нагрузка=17,3|Поворот=55|Вес=4200|ЦенаКредиты=1 840|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]]}}
  
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Valentine MK I|Нагрузка=16,85|Поворот=50|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[Валентайн]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Valentine MK I|Нагрузка=16,85|Поворот=50|Вес=4000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Валентайн]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=А-20 обр. 1940г.|Нагрузка=19,95|Поворот=44|Вес=|ЦенаКредиты=3 580|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=А-20 обр. 1940г.|Нагрузка=19,95|Поворот=44|Вес=5000|ЦенаКредиты=3 580|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=КВ-1|Нагрузка=47,8|Поворот=17|Вес=|ЦенаКредиты=4 020|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=КВ-1|Нагрузка=47,8|Поворот=17|Вес=10600|ЦенаКредиты=4 020|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Обр.40г.(4ст. КПП)|Нагрузка=31,4|Поворот=33|Вес=|ЦенаКредиты=3 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]], [[СУ-85]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Обр.40г.(4ст. КПП)|Нагрузка=31,4|Поворот=33|Вес=10600|ЦенаКредиты=3 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]], [[СУ-85]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-5|Нагрузка=10,49|Поворот=27|Вес=|ЦенаКредиты=1 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-5]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-5|Нагрузка=10,49|Поворот=27|Вес=1880|ЦенаКредиты=1 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-5]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-5бис|Нагрузка=13,77|Поворот=30|Вес=|ЦенаКредиты=4 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-5]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-5бис|Нагрузка=13,77|Поворот=30|Вес=1880|ЦенаКредиты=4 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-5]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-8|Нагрузка=20,8|Поворот=18|Вес=|ЦенаКредиты=4 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-8]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-8|Нагрузка=20,8|Поворот=18|Вес=5160|ЦенаКредиты=4 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-8]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-85Б|Нагрузка=14,5|Поворот=40|Вес=|ЦенаКредиты=4 510|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85Б]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=СУ-85Б|Нагрузка=14,5|Поворот=40|Вес=3000|ЦенаКредиты=4 510|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85Б]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-28А|Нагрузка=32,3|Поворот=40|Вес=|ЦенаКредиты=6 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Т-28А|Нагрузка=32,3|Поворот=40|Вес=5300|ЦенаКредиты=6 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}}
  
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Churchill|Нагрузка=41,95|Поворот=20|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[Черчилль]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Churchill|Нагрузка=41,95|Поворот=20|Вес=9000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Черчилль]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Matilda II|Нагрузка=31|Поворот=35|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[Матильда]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Matilda II|Нагрузка=31|Поворот=35|Вес=7000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Матильда]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=А-32|Нагрузка=21,3|Поворот=40|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-32]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=А-32|Нагрузка=21,3|Поворот=40|Вес=5000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[А-32]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=КВ-1С|Нагрузка=42,8|Поворот=28|Вес=|ЦенаКредиты=9 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=КВ-1С|Нагрузка=42,8|Поворот=28|Вес=11500|ЦенаКредиты=9 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=КВ-2|Нагрузка=58,3|Поворот=20|Вес=|ЦенаКредиты=9 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=КВ-2|Нагрузка=58,3|Поворот=20|Вес=11735|ЦенаКредиты=9 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=КВ-3|Нагрузка=66|Поворот=17|Вес=|ЦенаКредиты=10 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-3]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=КВ-3|Нагрузка=66|Поворот=17|Вес=15000|ЦенаКредиты=10 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-3]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Обр.42г.(5ст. КПП)|Нагрузка=32,4|Поворот=35|Вес=|ЦенаКредиты=8 640|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]], [[СУ-85]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Обр.42г.(5ст. КПП)|Нагрузка=32,4|Поворот=35|Вес=8000|ЦенаКредиты=8 640|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]], [[СУ-85]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=С-51|Нагрузка=52|Поворот=17|Вес=|ЦенаКредиты=7 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[С-51]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=С-51|Нагрузка=52|Поворот=17|Вес=12500|ЦенаКредиты=7 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[С-51]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=СУ-100|Нагрузка=37,4|Поворот=34|Вес=|ЦенаКредиты=9 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=СУ-100|Нагрузка=37,4|Поворот=34|Вес=8500|ЦенаКредиты=9 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=СУ-14|Нагрузка=66|Поворот=12|Вес=|ЦенаКредиты=11 370|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-14]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=СУ-14|Нагрузка=66|Поворот=12|Вес=15000|ЦенаКредиты=11 370|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-14]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=СУ-8А|Нагрузка=22,3|Поворот=21|Вес=|ЦенаКредиты=8 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-8]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=СУ-8А|Нагрузка=22,3|Поворот=21|Вес=5160|ЦенаКредиты=8 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-8]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Т-34-85|Нагрузка=35|Поворот=37|Вес=|ЦенаКредиты=7 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Т-34-85|Нагрузка=35|Поворот=37|Вес=7800|ЦенаКредиты=7 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]]}}
  
?{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=ИС-1|Нагрузка=47,5|Поворот=32|Вес=|ЦенаКредиты=12 990|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=ИС-1|Нагрузка=47,5|Поворот=32|Вес=11500|ЦенаКредиты=12 990|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-13|Нагрузка=32,7|Поворот=35|Вес=|ЦенаКредиты=12 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-13|Нагрузка=32,7|Поворот=35|Вес=8000|ЦенаКредиты=12 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-1С бис|Нагрузка=48,2|Поворот=30|Вес=|ЦенаКредиты=15 390|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-1С бис|Нагрузка=48,2|Поворот=30|Вес=11500|ЦенаКредиты=15 390|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-220|Нагрузка=70,4|Поворот=20|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-220]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-220|Нагрузка=70,4|Поворот=20|Вес=15000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-220]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-3бис|Нагрузка=71,8|Поворот=20|Вес=|ЦенаКредиты=16 160|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-3]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=КВ-3бис|Нагрузка=71,8|Поворот=20|Вес=15000|ЦенаКредиты=16 160|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-3]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Объект 212|Нагрузка=55,5|Поворот=14|Вес=|ЦенаКредиты=15 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 212]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Объект 212|Нагрузка=55,5|Поворот=14|Вес=15000|ЦенаКредиты=15 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 212]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=С-51бис|Нагрузка=52,5|Поворот=19|Вес=|ЦенаКредиты=17 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[С-51]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=С-51бис|Нагрузка=52,5|Поворот=19|Вес=12500|ЦенаКредиты=17 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[С-51]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=СУ-100-60|Нагрузка=38,7|Поворот=36|Вес=|ЦенаКредиты=16 830|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=СУ-100-60|Нагрузка=38,7|Поворот=36|Вес=8500|ЦенаКредиты=16 830|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=СУ-14бис|Нагрузка=67,9|Поворот=14|Вес=|ЦенаКредиты=17 310|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-14]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=СУ-14бис|Нагрузка=67,9|Поворот=14|Вес=15000|ЦенаКредиты=17 310|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-14]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Т-34-85-60|Нагрузка=35,3|Поворот=40|Вес=|ЦенаКредиты=12 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Т-34-85-60|Нагрузка=35,3|Поворот=40|Вес=7800|ЦенаКредиты=12 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Т-43|Нагрузка=34|Поворот=37|Вес=|ЦенаКредиты=11 690|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-43]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Т-43|Нагрузка=34|Поворот=37|Вес=6400|ЦенаКредиты=11 690|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-43]]}}
  
?{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=ИС-2М|Нагрузка=48,4|Поворот=35|Вес=|ЦенаКредиты=18 080|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=ИС-2М|Нагрузка=48,4|Поворот=35|Вес=11500|ЦенаКредиты=18 080|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=ИС-3|Нагрузка=48,86|Поворот=27|Вес=|ЦенаКредиты=17 780|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-3]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=ИС-3|Нагрузка=48,86|Поворот=27|Вес=10000|ЦенаКредиты=17 780|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-3]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=ИСУ-152|Нагрузка=48,6|Поворот=18|Вес=|ЦенаКредиты=22 040|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИСУ-152]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=ИСУ-152|Нагрузка=48,6|Поворот=18|Вес=12000|ЦенаКредиты=22 040|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИСУ-152]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=КВ-13М|Нагрузка=36,9|Поворот=38|Вес=|ЦенаКредиты=17 050|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=КВ-13М|Нагрузка=36,9|Поворот=38|Вес=8000|ЦенаКредиты=17 050|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=КВ-5|Нагрузка=105|Поворот=18|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-5]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=КВ-5|Нагрузка=105|Поворот=18|Вес=|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-5]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=Объект 212М|Нагрузка=60|Поворот=16|Вес=|ЦенаКредиты=22 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 212]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=Объект 212М|Нагрузка=60|Поворот=16|Вес=15000|ЦенаКредиты=22 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 212]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=Объект 261|Нагрузка=59,9|Поворот=18|Вес=|ЦенаКредиты=18 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 261]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=Объект 261|Нагрузка=59,9|Поворот=18|Вес=22000|ЦенаКредиты=18 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 261]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=СУ-152|Нагрузка=45,9|Поворот=20|Вес=|ЦенаКредиты=20 090|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-152]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=СУ-152|Нагрузка=45,9|Поворот=20|Вес=12000|ЦенаКредиты=20 090|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-152]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=Т-43М|Нагрузка=37,3|Поворот=40|Вес=|ЦенаКредиты=17 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-43]]}} {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=Т-43М|Нагрузка=37,3|Поворот=40|Вес=|ЦенаКредиты=17 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-43]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=Т-44|Нагрузка=33|Поворот=40|Вес=|ЦенаКредиты=16 070|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-44]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=Т-44|Нагрузка=33|Поворот=40|Вес=7700|ЦенаКредиты=16 070|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-44]]}}
  
?{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=ИС-3М|Нагрузка=50,9|Поворот=30|Вес=|ЦенаКредиты=31 450|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-3]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=ИС-3М|Нагрузка=50,9|Поворот=30|Вес=10000|ЦенаКредиты=31 450|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-3]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=ИС-4|Нагрузка=59,9|Поворот=25|Вес=|ЦенаКредиты=27 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-4]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=ИС-4|Нагрузка=59,9|Поворот=25|Вес=11000|ЦенаКредиты=27 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-4]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=ИСУ-152М|Нагрузка=54,4|Поворот=21|Вес=|ЦенаКредиты=34 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИСУ-152]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=ИСУ-152М|Нагрузка=54,4|Поворот=21|Вес=12000|ЦенаКредиты=34 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИСУ-152]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Объект 261М|Нагрузка=65,9|Поворот=22|Вес=|ЦенаКредиты=39 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 261]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Объект 261М|Нагрузка=65,9|Поворот=22|Вес=22000|ЦенаКредиты=39 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 261]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Объект 704|Нагрузка=48,86|Поворот=19|Вес=|ЦенаКредиты=28 150|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 704]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Объект 704|Нагрузка=48,86|Поворот=19|Вес=10000|ЦенаКредиты=28 150|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 704]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=СУ-152М|Нагрузка=48,3|Поворот=23|Вес=|ЦенаКредиты=32 710|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-152]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=СУ-152М|Нагрузка=48,3|Поворот=23|Вес=12000|ЦенаКредиты=32 710|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-152]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Т-44/54|Нагрузка=35,3|Поворот=45|Вес=|ЦенаКредиты=30 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-44]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Т-44/54|Нагрузка=35,3|Поворот=45|Вес=7700|ЦенаКредиты=30 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-44]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Т-54|Нагрузка=38,7|Поворот=45|Вес=|ЦенаКредиты=31 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-54]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Т-54|Нагрузка=38,7|Поворот=45|Вес=7700|ЦенаКредиты=31 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-54]]}}
  
?{{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=ИС-4М|Нагрузка=66,3|Поворот=27|Вес=|ЦенаКредиты=61 350|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-4]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=ИС-4М|Нагрузка=66,3|Поворот=27|Вес=11000|ЦенаКредиты=61 350|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-4]]}}
