Добро пожаловать на Wargaming.net Wiki!

Шаблон:WoT Data — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 21:29, 22 января 2017Текущая версия на 22:11, 24 февраля 2018
Остальное потом как-нибудь добавлю.
 
не показано 11 промежуточных версии этого же участника
Строка 226:Строка 226:
 |JgPz IV=G17_JagdPzIV |JgPz IV=G17_JagdPzIV
 |Jagdtiger=G44_JagdTiger |Jagdtiger=G44_JagdTiger
?|Kanonenjagdpanzer=G112_KanonenJagdPanzer 
?|KanJPz=G112_KanonenJagdPanzer 
 |Kolohousenka=Cz06_Kolohousenka |Kolohousenka=Cz06_Kolohousenka
 |K-housenka=Cz06_Kolohousenka |K-housenka=Cz06_Kolohousenka
Строка 748:Строка 746:
 |ИС-3=R19_IS-3 |ИС-3=R19_IS-3
 |ИС-3 с МЗ=R115_IS-3_auto |ИС-3 с МЗ=R115_IS-3_auto
 +|ИС-3 с М3=R115_IS-3_auto
 |ИС-4=R90_IS_4M |ИС-4=R90_IS_4M
 |ИС-5 (Объект 730)=R113_Object_730 |ИС-5 (Объект 730)=R113_Object_730
 |ИС-5=R113_Object_730 |ИС-5=R113_Object_730
 +|Объект 730=R113_Object_730
 |ИС-6=R61_Object252 |ИС-6=R61_Object252
 +|Объект 252=R61_Object252
 |ИС-7=R45_IS-7 |ИС-7=R45_IS-7
 |ИСУ-122С=R116_ISU122C_Berlin |ИСУ-122С=R116_ISU122C_Berlin
Строка 812:Строка 813:
 |СУ-101=R58_SU-101 |СУ-101=R58_SU-101
 |СУ-122-44=R89_SU122_44 |СУ-122-44=R89_SU122_44
?|СУ-122-54=R75_SU122_54 
 |СУ-122А=R100_SU122A |СУ-122А=R100_SU122A
 |СУ-14-1=R91_SU14_1 |СУ-14-1=R91_SU14_1
Строка 848:Строка 848:
 |Т-54 облегчённый=R109_T54S |Т-54 облегчённый=R109_T54S
 |Т-54 обл.=R109_T54S |Т-54 обл.=R109_T54S
 +|Т-54 обл=R109_T54S
 |Т-54 первый образец=R112_T54_45 |Т-54 первый образец=R112_T54_45
 |Т-54 обр. 1=R112_T54_45 |Т-54 обр. 1=R112_T54_45
 +|Т-54 обр 1=R112_T54_45
 |Т-60=R42_T-60 |Т-60=R42_T-60
 |Т-62А=R87_T62A |Т-62А=R87_T62A
Строка 939:Строка 941:
 |JagdPzIV=G17_JagdPzIV |JagdPzIV=G17_JagdPzIV
 |JagdTiger=G44_JagdTiger |JagdTiger=G44_JagdTiger
?|KanonenJagdPanzer=G112_KanonenJagdPanzer 
 |Konstrukta T-34/100=Cz05_T34_100 |Konstrukta T-34/100=Cz05_T34_100
 |T34_100=Cz05_T34_100 |T34_100=Cz05_T34_100
Строка 1042:Строка 1043:
 |Strv_74_A2=S01_Strv_74_A2 |Strv_74_A2=S01_Strv_74_A2
 |Stuart_I=GB15_Stuart_I |Stuart_I=GB15_Stuart_I
?|StuG_III=G101_StuG_III+|StuG_III=G05_StuG_40_AusfG
 |StuG_40_AusfG=G05_StuG_40_AusfG |StuG_40_AusfG=G05_StuG_40_AusfG
 |Bison_I=G11_Bison_I |Bison_I=G11_Bison_I
Строка 1213:Строка 1214:
 |SU-101=R58_SU-101 |SU-101=R58_SU-101
 |SU122_44=R89_SU122_44 |SU122_44=R89_SU122_44
?|SU122_54=R75_SU122_54 
 |SU-122-44=R89_SU122_44 |SU-122-44=R89_SU122_44
?|SU-122-54=R75_SU122_54 
 |SU122A=R100_SU122A |SU122A=R100_SU122A
 |SU14_1=R91_SU14_1 |SU14_1=R91_SU14_1
Строка 1362:Строка 1361:
 |R100_SU122A=R100_SU122A |R100_SU122A=R100_SU122A
 |R89_SU122_44=R89_SU122_44 |R89_SU122_44=R89_SU122_44
?|R75_SU122_54=R75_SU122_54 
 |R91_SU14_1=R91_SU14_1 |R91_SU14_1=R91_SU14_1
 |R50_SU76I=R50_SU76I |R50_SU76I=R50_SU76I
Строка 1403:Строка 1401:
 |G108_PzKpfwII_AusfD=G108_PzKpfwII_AusfD |G108_PzKpfwII_AusfD=G108_PzKpfwII_AusfD
 |G109_Steyr_WT=G109_Steyr_WT |G109_Steyr_WT=G109_Steyr_WT
?|G112_KanonenJagdPanzer=G112_KanonenJagdPanzer 
 |G113_SP_I_C=G113_SP_I_C |G113_SP_I_C=G113_SP_I_C
 |G114_Rheinmetall_Skorpian=G114_Rheinmetall_Skorpian |G114_Rheinmetall_Skorpian=G114_Rheinmetall_Skorpian
Строка 1635:Строка 1632:
 |GB12_Conqueror=GB12_Conqueror |GB12_Conqueror=GB12_Conqueror
 |GB13_FV215b=GB13_FV215b |GB13_FV215b=GB13_FV215b
?|GB14_M2==GB14_M2+|GB14_M2=GB14_M2
 |GB15_Stuart_I=GB15_Stuart_I |GB15_Stuart_I=GB15_Stuart_I
 |GB17_Grant_I=GB17_Grant_I |GB17_Grant_I=GB17_Grant_I
Строка 1778:Строка 1775:
 |T44_122=R99_T44_122 |T44_122=R99_T44_122
 |T-44-122=R99_T44_122 |T-44-122=R99_T44_122
?}}}}</includeonly>+|КВ-1с=R13_KV-1s
 +|Gw-Panther=G49_G_Panther
 +|PzKpfw V Panther=G03_PzV_Panther
 +|PzKpfw III Ausf. A=G102_Pz_III
 +|PzKpfw III=G10_PzIII_AusfJ
 +|VK3001(H)=G13_VK3001H
 +|VK3002(DB)=G24_VK3002DB
 +|Leichtetraktor=G12_Ltraktor
 +|VK1602 Leopard=G26_VK1602
 +|VK3601(H)=G15_VK3601H
 +|PzKpfw VI Tiger=G04_PzVI_Tiger_I
 +|PzKpfw VIB Tiger II=G16_PzVIB_Tiger_II
 +|PzKpfw IV=G81_Pz_IV_AusfH
 +|VK3001(P)=G27_VK3001P
 +|PzVI Tiger(P)=G57_PzVI_Tiger_P
 +|VK 4502 (P) Ausf. A=G67_VK4502A
 +|StuG III=G05_StuG_40_AusfG
 +|JagdPz IV=G17_JagdPzIV
 +|JagdPanther II=G71_JagdPantherII
 +|M2 med=A25_M2_med
 +|M2 lt=A02_M2_lt
 +|M2 It=A02_M2_lt
 +|MC-1=R11_MS-1
 +|T25_AT=A64_T25_AT
 +|Gw-Tiger=G45_G_Tiger
 +|GW Typ E=G61_G_E
 +|Panzerjager_I=G21_PanzerJager_I
 +|Marder_II=G20_Marder_II
 +|PzKpfw_38_nA=G52_Pz38_NA
 +|PzVI_Tiger(P)=G57_PzVI_Tiger_P
 +|Sturmpanzer_I_Bison=G11_Bison_I
 +|Sturmpanzer_II=G22_Sturmpanzer_II
 +|M26_Pershing=A35_Pershing
 +|M36_Slugger=A31_M36_Slagger
 +|T2_Light_Tank=A19_T2_lt
 +|T1 heavy=A09_T1_hvy
 +|JagdPz_IV=G17_JagdPzIV
 +|PzKpfw 38H735(f)=G33_H39_captured
 +|AMX 12t=F15_AMX_12t
 +|PzKpfw_B2_740(f)=G35_B-1bis_captured
 +|MkVII_Tetrarch=R84_Tetrarch_LL
 +|PzKpfw_38H735_(f)=G33_H39_captured
 +|PzKpfw_IV=G81_Pz_IV_AusfH
 +|VK 3001 (H)=G13_VK3001H
 +|T25=A64_T25_AT
 +|MkVII Tetrarch=R84_Tetrarch_LL
 +|PzKpfw_35_(t)=G07_Pz35t
 +|PzKpfw_38_(t)=G08_Pz38t
 +|VK_3001_(P)=G27_VK3001P
 +|VK 3601 (H)=G15_VK3601H
 +|GW_Panther=G49_G_Panther
 +|PzKpfw VI Tiger (P)=G57_PzVI_Tiger_P
 +|JagdPanther_II=G71_JagdPantherII
 +|VK 4502 (P) Ausf. B=G58_VK4502P
 +|GW_Typ_E=G61_G_E
 +|FV4202=GB86_Centurion_Action_X
 +|Объект_261=R52_Object_261
 +|VK 3001 (P)=G27_VK3001P
 +|VK 3002 (DB)=G24_VK3002DB
 +|Panther-M10=G78_Panther_M10
 +|JagdPz E-100=G72_JagdPz_E100
 +|E-50 Ausf. M=G73_E50_Ausf_M
 +|PzKpfw 38H735 (f)=G33_H39_captured
 +|PzKpfw IV Hydraulic=G70_PzIV_Hydro
 +|PzKpfw V-IV=G32_PzV_PzIV
 +|PzKpfw V-IV Alpha=G32_PzV_PzIV_ausf_Alfa
 +|RenaultFT AC=F30_RenaultFT_AC
 +|Somua SAu-40=F32_Somua_Sau_40
 +|S-35 CA=F33_S_35CA
 +|AMX AC Mle. 1946=F35_AMX_AC_Mle1946
 +|AMX AC Mle. 1948=F36_AMX_AC_Mle1948
 +|AMX-50 Foch (155)=F64_AMX_50Fosh_155
 +|BDR G1B=F05_BDR_G1B
 +|AMX M4 (1945)=F07_AMX_M4_1945
 +|ELC AMX=F62_ELC_AMX
 +|Bat Chatillon 25 t=F18_Bat_Chatillon25t
 +|Lorraine39 L AM=F21_Lorraine39_L_AM
 +|AMX 105AM=F66_AMX_Ob_Am105
 +|Lorraine155 50=F24_Lorraine155_50
 +|Lorraine155 51=F24_Lorraine155_50
 +|Lorraine 155 50=F25_Lorraine155_51
 +|Lorraine 155 51=F25_Lorraine155_51
 +|Bat Chatillon 155=F38_Bat_Chatillon155_58
 +|Bat-Chat 155=F38_Bat_Chatillon155_58
 +|AT-15A=GB71_AT_15A
 +|GB70_FV4202_105=GB86_Centurion_Action_X
 +|FCM36 PaK40=F27_FCM_36Pak40
 +|ЛТГ=R131_Tank_Gavalov
 +|LTG=R131_Tank_Gavalov
 +|R131_Tank_Gavalov=R131_Tank_Gavalov
 +|Т-100 ЛТ=R132_VNII_100LT
 +|T-100 LT=R132_VNII_100LT
 +|R132_VNII_100LT=R132_VNII_100LT
 +|T-29=R143_T_29
 +|Т-29=R143_T_29
 +|R143_T_29=R143_T_29
 +|М4-А2 Шерман Лозы=R140_M4_Loza
 +|М4А2 Шерман Лозы=R140_M4_Loza
 +|M4A2 Шерман Лозы=R140_M4_Loza
 +|М4А2 Sherman=R140_M4_Loza
 +|M4A2 Sherman=R140_M4_Loza
 +|R140_M4_Loza=R140_M4_Loza
 +|СТГ=R146_STG
 +|СТГ Гвардеец=R146_STG_Tday
 +|STG=R146_STG
 +|Гвардеец=R146_STG_Tday
 +|R146_STG=R146_STG
 +|R146_STG_Tday=R146_STG_Tday
 +|R148_Object_430_U=R148_Object_430_U
 +|Объект 430У=R148_Object_430_U
 +|Об. 430У=R148_Object_430_U
 +|Об 430У=R148_Object_430_U
 +|Object 430U=R148_Object_430_U
 +|R134_Object_252K=R134_Object_252K
 +|Объект 252У Защитник=R134_Object_252K
 +|Защитник=R134_Object_252K
 +|R134_Object_252U=R134_Object_252U
 +|Объект 252У=R134_Object_252U
 +|Объект 252=R134_Object_252U
 +|Об. 252У=R134_Object_252U
 +|Об 252У=R134_Object_252U
 +|Об. 252=R134_Object_252U
 +|Об 252=R134_Object_252U
 +|Object_252U=R134_Object_252U
 +|Object_252=R134_Object_252U
 +|ИС-М=R139_IS_2_Sh
 +|IS-M=R139_IS_2_Sh
 +|R139_IS_2_Sh=R139_IS_2_Sh
 +|R151_Object_257_2=R151_Object_257_2
 +|Объект 257=R151_Object_257_2
 +|Об. 257=R151_Object_257_2
 +|Об 257=R151_Object_257_2
 +|Object_257=R151_Object_257_2
 +|R153_Object_705=R153_Object_705
 +|Объект 705=R153_Object_705
 +|Object_705=R153_Object_705
 +|Об. 705=R153_Object_705
 +|Об 705=R153_Object_705
 +|R145_Object_705_A=R145_Object_705_A
 +|Объект 705А=R145_Object_705_A
 +|Object_705A=R145_Object_705_A
 +|Об. 705А=R145_Object_705_A
 +|Об 705А=R145_Object_705_A
 +|R149_Object_268_4=R149_Object_268_4
 +|Объект 268 Вариант 4=R149_Object_268_4
 +|Объект 268 вариант 4=R149_Object_268_4
 +|Object_268_Variant_4=R149_Object_268_4
 +|Object_268_variant_4=R149_Object_268_4
 +|Об. 268 4=R149_Object_268_4
 +|Об 268 4=R149_Object_268_4
 +|Объект 268 4=R149_Object_268_4
 +|Tiger 131=G136_Tiger_131
 +|Thunderbolt=A118_M4_Thunderbolt
 +|T25 Pilot 1=A111_T25_Pilot|Объект 268/4=R149_Object_268_4
 +|Strv S1=S22_Strv_S1}}}}</includeonly>

Текущая версия на 22:11, 24 февраля 2018