Junkers Ju 88
Версия 18:23, 2 июня 2019 | Версия 12:18, 3 июня 2019 | |||
Строка 76: | Строка 76: | |||
===Модификации=== | ===Модификации=== | |||
+ | Самолёт люфтваффе ''Junkers Ju 88'' выпускался в 12 модификациях: Ju 88A-1, Ju 88A-4, Ju 88B-0, Ju 88S-1, Ju 88D-2, Ju 88D-5, Ju 88C-6, Ju 88R-2, Ju 88G-1, Ju 88G-6, Ju 88G-7b и Ju 88P-4.<br /> | |||
+ | ||||
+ | {| class="wikitable collapsible collapsed" | |||
+ | |- | |||
+ | | colspan="7" bgcolor="#AAAAFF"| '''ТТХ бомбардировочных и разведывательных модификаций Ju 88''' | |||
+ | |- | |||
+ | ! | |||
+ | !Ju 88A-1 | |||
+ | !Ju 88A-4 | |||
+ | !Ju 88B-0 | |||
+ | !Ju 88S-1 | |||
+ | !Ju 88D-2 | |||
+ | !Ju 88D-5 | |||
+ | |- | |||
+ | ! colspan="7" | Технические характеристики | |||
+ | |- | |||
+ | |'''[[Экипаж]]''' | |||
+ | | colspan="3" | 4 | |||
+ | | | 3 | |||
+ | | colspan="2" |4 | |||
+ | |- | |||
+ | |'''[[Длина]]''', м | |||
+ | | colspan="2" | 14,35 | |||
+ | | | 14,45 | |||
+ | | | 14,85 | |||
+ | | | 14,35 | |||
+ | | | 14,45 | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Размах [[крыло (самолёт)|крыла]]''', м | |||
+ | | | 18,25 | |||
+ | | colspan="5" | 20,08 | |||
+ | |- | |||
+ | |'''[[Высота]]''', м | |||
+ | | | 5,3 | |||
+ | | colspan="2" | 5,07 | |||
+ | | | 4,8 | |||
+ | | colspan="2" | 5,07 | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Площадь крыла''', м² | |||
+ | | | 52,5 | |||
+ | | colspan="5" | 54,7 | |||
+ | |- | |||
+ | |'''[[Масса]] пустого''', кг | |||
+ | | | 7700 | |||
+ | | | 9860 | |||
+ | | | 9100 | |||
+ | | | 8290 | |||
+ | | | 8480 | |||
+ | | | — | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Масса нормальная взлётная''', кг | |||
+ | | | 8958 | |||
+ | | | 12 105 | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Масса максимальная взлётная''', кг | |||
+ | | | 10 360 | |||
+ | | | 14 000 | |||
+ | | | 12 470 | |||
+ | | | 13 800 | |||
+ | | | 11 490 | |||
+ | | | 11 300 | |||
+ | |- | |||
+ | |'''[[Двигатель]]''' | |||
+ | | | 2×[[Junkers Jumo 211|Jumo 211B-1]] | |||
+ | | | 2×[[Jumo 211J-1]] | |||
+ | | | 2×[[BMW 801MA]] | |||
+ | | | 2×[[BMW 801D-2]] | |||
+ | | | 2×[[Jumo 211B-1]] | |||
+ | | | 2×[[Jumo 211J-1]] | |||
+ | |- | |||
+ | |'''[[Мощность]]''', [[л.с.]] (кВт) | |||
+ | | | 2× 1200 (883) | |||
+ | | | 2× 1410 (1037) | |||
+ | | | 2× 1560 (1147) | |||
+ | | | 2× 1700 (1250) | |||
+ | | | 2× 1200 (883) | |||
+ | | | 2× 1410 (1037) | |||
+ | |- | |||
+ | ! colspan="7" | Лётные характеристики | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Максимальная [[скорость]] на высоте''', км/ч (м) | |||
+ | | | 450 (5500) | |||
+ | | | 470 (5300) | |||
+ | | | 540 | |||
+ | | | 545 (8000) <br /> 605 (8000) c GM-1 | |||
+ | | | 475 | |||
+ | | | 480 | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Практическая дальность''', км | |||
+ | | | 1700 | |||
+ | | | 1790 | |||
+ | | | 2850 | |||
+ | | | — | |||
+ | | | 2950 | |||
+ | | | 3100 | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Продолжительность полёта''' | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | | | 5 ч 45 мин | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | |- | |||
+ | |'''[[Практический потолок]]''', м | |||
+ | | | 9800 | |||
+ | | | 8200 | |||
+ | | | 9050 | |||
+ | | | 10370 <br />11600 c GM-1 | |||
+ | | | 8600 | |||
+ | | | 8700 | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Взлётная дистанция''', м | |||
+ | | | — | |||
+ | | | 1800 | |||
+ | | | 750 | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | |- | |||
+ | ! colspan="7" | Вооружение | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Стрелковое''' | |||
+ | | | 3-4× 7,92 мм [[MG-15]] | |||
+ | | | 4-5× 7,92 мм [[MG-15]] <br />2-4× 7,92 мм [[MG-81]]<br />1-3× 13 мм [[MG-131]] | |||
+ | | | 3× 7,92 мм [[MG-81|MG-81Z]] | |||
+ | | | 1× 13 мм [[MG-131]] | |||
+ | | | 3× 7,9 мм [[MG-15]] | |||
+ | | | 3× 7,92 мм [[MG-15]] ''или''<br />2-4× 7,92 мм [[MG-81]] | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Боевая нагрузка''', кг | |||
+ | | | 2400 | |||
+ | | | 2900 | |||
+ | | | 2500 | |||
+ | | | 2000 | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | |} | |||
+ | ||||
+ | {| class="standard" | |||
+ | |- | |||
+ | | colspan="7" bgcolor="#AAAAFF"| '''ТТХ истребительных и штурмовых модификаций Ju 88''' | |||
+ | |- | |||
+ | ! | |||
+ | !Ju 88C-6 | |||
+ | !Ju 88R-2 | |||
+ | !Ju 88G-1 | |||
+ | !Ju 88G-6 | |||
+ | !Ju 88G-7b | |||
+ | !Ju 88P-4 | |||
+ | |- | |||
+ | ! colspan="7" | Технические характеристики | |||
+ | |- | |||
+ | |'''[[Экипаж]]''' | |||
+ | | colspan="4" | 3 | |||
+ | | colspan="2"|4 | |||
+ | |- | |||
+ | |'''[[Длина]]''', м | |||
+ | | colspan="2"| 14,96 | |||
+ | | | 15,50 | |||
+ | | | 14,45 | |||
+ | | | 16,35 | |||
+ | | | 14,90 | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Размах [[крыло (самолёт)|крыла]]''', м | |||
+ | | colspan="5" | 20,08 | |||
+ | | | 18,25 | |||
+ | |- | |||
+ | |'''[[Высота]]''', м | |||
+ | | colspan="4" | 5,07 | |||
+ | | | 4,85 | |||
+ | | | 5,07 | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Площадь крыла''', м² | |||
+ | | colspan="6" | 54,7 | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Масса пустого''', кг | |||
+ | | | 9069 | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Масса нормальная взлётная''', кг | |||
+ | | |11 450 | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | | | 13 120 | |||
+ | | | — | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Масса максимальная взлётная''', кг | |||
+ | | | 12 350 | |||
+ | | | 11 500 | |||
+ | | | 12 100 | |||
+ | | | 12 300 | |||
+ | | | 14 690 | |||
+ | | | 11 400 | |||
+ | |- | |||
+ | |'''[[Двигатель]]''' | |||
+ | | | 2×[[Jumo 211J-1]] | |||
+ | | | 2×[[BMW 801D-2]] | |||
+ | | | 2×[[BMW 801D-2]] | |||
+ | | | 2×[[Jumo 213A]] | |||
+ | | | 2×[[Jumo 213E]] | |||
+ | | | 2×[[Jumo 211B-1]] | |||
+ | |- | |||
+ | |'''[[Мощность]]''', [[л.с.]] (кВт) | |||
+ | | | 2× 1410 (1037) | |||
+ | | | 2× 1700 (1250) | |||
+ | | | 2× 1700 (1250) | |||
+ | | | 2× 1750 (1287) | |||
+ | | | 2× 1725 (1269) | |||
+ | | | 2× 1200 (883) | |||
+ | |- | |||
+ | ! colspan="7" | Лётные характеристики | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Максимальная [[скорость]] на высоте''', км/ч (м) | |||
+ | | | 488 (5300) | |||
+ | | | 580 | |||
+ | | | 540 | |||
+ | | | 538 (6000) | |||
+ | | | 430 (0) <br /> 580 (10 200) <br /> 623 (9100) c MW-50 | |||
+ | | | 390 | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Практическая дальность''', км | |||
+ | | | 1980 | |||
+ | | | 3000 | |||
+ | | | 2800 | |||
+ | | | 2200 | |||
+ | | | — | |||
+ | | | 2000 | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Продолжительность полёта''' | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | | | 5,2 ч (с ПТБ) | |||
+ | | | — | |||
+ | |- | |||
+ | |'''[[Практический потолок]]''', м | |||
+ | | | 9900 | |||
+ | | | 9200 | |||
+ | | | 9400 | |||
+ | | | 9550 | |||
+ | | | — | |||
+ | | | 8000 | |||
+ | |- | |||
+ | |'''[[Скороподъёмность]]''', м/с | |||
+ | | | 9 | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | | | 8,4 | |||
+ | | | — | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Время набора высоты''', м / время | |||
+ | | | 6000 / 12,7 мин | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | | | 9200 / 26,4 мин | |||
+ | | | — | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Взлётная дистанция''', м | |||
+ | | | 875 | |||
+ | | | 750 | |||
+ | | | 750 | |||
+ | | | 720 | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | |- | |||
+ | ! colspan="7" | Вооружение | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Стрелковое''' | |||
+ | | | 1× 7,92 мм [[MG-81|MG-81Z]]<br /> 3× 7,92 мм [[MG-17]]<br />3× 20 мм [[MG 151|MG-151/20]] | |||
+ | | | 1× 7,92 мм [[MG-81|MG-81Z]]<br />4× 20 мм [[MG 151|MG-151/20]] | |||
+ | | colspan="3" | 1× 13 мм [[MG-131]]<br />6× 20 мм [[MG 151|MG-151/20]] | |||
+ | | | 2× 7,92 мм [[MG-81|MG-81Z]]<br />1× 50 мм [[BK-5]] | |||
+ | |- | |||
+ | |'''Боевая нагрузка''', кг | |||
+ | | | 500 | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | | | — | |||
+ | |} | |||
==Боевое применение== | ==Боевое применение== |
Версия 12:18, 3 июня 2019
![]() |
Junkers Разработчик |
21 декабря 1936 года. г. Первый полет |
Junkers, Arado, Henschel, AEG, Heinkel, Dornier, ATG, Sybel Производитель |
15 001 шт. Выпущено всего |
сентябрь 1939 г. Принятие на вооружение |
август 1939 года — 1945 год. гг. Годы эксплуатации |
Люфтваффе Основные эксплуатанты |
11,45 / до 14,85 / 5,3 м. Длина / Размах крыла / Высота |
до 54,7 м2 Площадь крыла |
2220 / 3265 / 3650 кг. Масса (пустого/норм./макс.) |
2× Jumo 211B-1 Тип |
2 шт. Количество |
до 2× 1700 л.с. Максимальная мощность |
Скорость полета |
до 605 км/ч . . . максимальная (на высоте) |
нет данных км/ч . . . максимальная (у земли) |
3-4 Количество человек |
стрелково-пушечное
- 4-5× 7,92 мм MG-15, 2-4× 7,92 мм MG-81, 1-3× 13 мм MG-131.
бомбовое
- до 2 900 кг..

Содержание
История создания
Во время первого полёта прототип Ju 88 V-1, имевший гражданский номер D-AQEN, развил скорость 580 км/ч, что было выше, чем у большинства истребителей того времени. Герман Геринг, глава люфтваффе, был в восторге. Пятый прототип установил рекорд, пролетев 1000-километровый круг с 2000 кг нагрузки на борту со средней скоростью 517 км/ч. Однако после удовлетворения всех запросов люфтваффе, включая возможность бомбометания с пикирования, максимальная скорость упала до 450 км/ч.
В работе над Ju 85 и Ju 88 участвовали А. Гасснер (Gassner) и В. Х. Эверс (Ewers), которые перед этим работали в Соединённых Штатах (в 1936 году Гасснер возвратился в США и стал работать на фирме Northrop).
Производство
Описание конструкции
Фюзеляж
Крыло и оперение
Шасси
Силовая установка
Вооружение и оборудование
Модификации
Самолёт люфтваффе Junkers Ju 88 выпускался в 12 модификациях: Ju 88A-1, Ju 88A-4, Ju 88B-0, Ju 88S-1, Ju 88D-2, Ju 88D-5, Ju 88C-6, Ju 88R-2, Ju 88G-1, Ju 88G-6, Ju 88G-7b и Ju 88P-4.
ТТХ бомбардировочных и разведывательных модификаций Ju 88 | ||||||
Ju 88A-1 | Ju 88A-4 | Ju 88B-0 | Ju 88S-1 | Ju 88D-2 | Ju 88D-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | ||||||
Экипаж | 4 | 3 | 4 | |||
Длина, м | 14,35 | 14,45 | 14,85 | 14,35 | 14,45 | |
Размах крыла, м | 18,25 | 20,08 | ||||
Высота, м | 5,3 | 5,07 | 4,8 | 5,07 | ||
Площадь крыла, м² | 52,5 | 54,7 | ||||
Масса пустого, кг | 7700 | 9860 | 9100 | 8290 | 8480 | — |
Масса нормальная взлётная, кг | 8958 | 12 105 | — | — | — | — |
Масса максимальная взлётная, кг | 10 360 | 14 000 | 12 470 | 13 800 | 11 490 | 11 300 |
Двигатель | 2×Jumo 211B-1 | 2×Jumo 211J-1 | 2×BMW 801MA | 2×BMW 801D-2 | 2×Jumo 211B-1 | 2×Jumo 211J-1 |
Мощность, л.с. (кВт) | 2× 1200 (883) | 2× 1410 (1037) | 2× 1560 (1147) | 2× 1700 (1250) | 2× 1200 (883) | 2× 1410 (1037) |
Лётные характеристики | ||||||
Максимальная скорость на высоте, км/ч (м) | 450 (5500) | 470 (5300) | 540 | 545 (8000) 605 (8000) c GM-1 |
475 | 480 |
Практическая дальность, км | 1700 | 1790 | 2850 | — | 2950 | 3100 |
Продолжительность полёта | — | — | — | 5 ч 45 мин | — | — |
Практический потолок, м | 9800 | 8200 | 9050 | 10370 11600 c GM-1 |
8600 | 8700 |
Взлётная дистанция, м | — | 1800 | 750 | — | — | — |
Вооружение | ||||||
Стрелковое | 3-4× 7,92 мм MG-15 | 4-5× 7,92 мм MG-15 2-4× 7,92 мм MG-81 1-3× 13 мм MG-131 |
3× 7,92 мм MG-81Z | 1× 13 мм MG-131 | 3× 7,9 мм MG-15 | 3× 7,92 мм MG-15 или 2-4× 7,92 мм MG-81 |
Боевая нагрузка, кг | 2400 | 2900 | 2500 | 2000 | — | — |
ТТХ истребительных и штурмовых модификаций Ju 88 | ||||||
Ju 88C-6 | Ju 88R-2 | Ju 88G-1 | Ju 88G-6 | Ju 88G-7b | Ju 88P-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | ||||||
Экипаж | 3 | 4 | ||||
Длина, м | 14,96 | 15,50 | 14,45 | 16,35 | 14,90 | |
Размах крыла, м | 20,08 | 18,25 | ||||
Высота, м | 5,07 | 4,85 | 5,07 | |||
Площадь крыла, м² | 54,7 | |||||
Масса пустого, кг | 9069 | — | — | — | — | — |
Масса нормальная взлётная, кг | 11 450 | — | — | — | 13 120 | — |
Масса максимальная взлётная, кг | 12 350 | 11 500 | 12 100 | 12 300 | 14 690 | 11 400 |
Двигатель | 2×Jumo 211J-1 | 2×BMW 801D-2 | 2×BMW 801D-2 | 2×Jumo 213A | 2×Jumo 213E | 2×Jumo 211B-1 |
Мощность, л.с. (кВт) | 2× 1410 (1037) | 2× 1700 (1250) | 2× 1700 (1250) | 2× 1750 (1287) | 2× 1725 (1269) | 2× 1200 (883) |
Лётные характеристики | ||||||
Максимальная скорость на высоте, км/ч (м) | 488 (5300) | 580 | 540 | 538 (6000) | 430 (0) 580 (10 200) 623 (9100) c MW-50 |
390 |
Практическая дальность, км | 1980 | 3000 | 2800 | 2200 | — | 2000 |
Продолжительность полёта | — | — | — | — | 5,2 ч (с ПТБ) | — |
Практический потолок, м | 9900 | 9200 | 9400 | 9550 | — | 8000 |
Скороподъёмность, м/с | 9 | — | — | — | 8,4 | — |
Время набора высоты, м / время | 6000 / 12,7 мин | — | — | — | 9200 / 26,4 мин | — |
Взлётная дистанция, м | 875 | 750 | 750 | 720 | — | — |
Вооружение | ||||||
Стрелковое | 1× 7,92 мм MG-81Z 3× 7,92 мм MG-17 3× 20 мм MG-151/20 |
1× 7,92 мм MG-81Z 4× 20 мм MG-151/20 |
1× 13 мм MG-131 6× 20 мм MG-151/20 |
2× 7,92 мм MG-81Z 1× 50 мм BK-5 | ||
Боевая нагрузка, кг | 500 | — | — | — | — | — |
Боевое применение
См. также
Литература
Ссылки
Галерея изображений
![]() |
Это незавершенная статья, вы можете помочь проекту исправив и дополнив её
|