Добро пожаловать на Wargaming.net Wiki!

Участник:Lordmorda:ru/Песочек

Перейти к: навигация, поиск

Niemcy

Характеристики/Танк PzKpfw VIB Tiger II (10,5 cm KwK 46 L/68) PzKpfw VII Löwe (10,5 cm KwK 46 L/70) VK 4502 (P) Ausf. A (10,5 cm KwK 45 L/52)
Прочность 1600 1650 1570
Бронирование (лоб/борта/корма; мм) 150/80/80 120/80/80 120/80/80
Башня (лоб/борта/корма; мм) 185/80/80 120/80/80 185/80/80
Скорость вращения башни, гр/с 25 22,75 25
Средний урон (ББ/БП/ОФ; HP) 320/320/420 320/320/420 320/320/420
Бронепробиваемость (ББ/БП/ОФ; мм) 225/285/60 234/294/60 200/244/60
Скорострельность, выстр/мин 5,25 5 5,97
Разброс, м/100м 0.34 0.33 0.37
Время сведения, с 2,29 2,86 2,29
Максимальная скорость, км/ч 28 35 38
Удельная мощность двигателя, л.с./т 12,3 8,64 14,74
Масса/предельная масса, т 70,72/72,97 92,55/99,85 57,00/59,20
Поворотливость, гр/с 26 24 28

Związek Radziecki

Характеристики/Танк КВ-4 (ЗиС-24) КВ-5 (ЗиС-6) ИС-3 (БЛ-9)
Прочность 1580 1680 1500
Бронирование (лоб/борта/корма; мм) 180/150/140 180/130/90 110/90/60
Башня (лоб/борта/корма; мм) 180/150/140 180/150/140 220/110/110
Скорость вращения башни, гр/с 18,00 19,25 26,25
Средний урон (ББ/БП/ОФ; HP) 320/320/420 300/300/360 390/390/465
Бронепробиваемость (ББ/БП/ОФ; мм) 227/289/62 167/219/54 225/265/68
Скорострельность, выстр/мин 5,22 7,00 4,53
Разброс, м/100м 0,38 0,43 0,40
Время сведения, с 3,40 2,86 3,43
Максимальная скорость, км/ч 30 40 38
Удельная мощность двигателя, л.с./т 11,69 11,98 14,26
Масса/предельная масса, т 102,70/108,56 100,18/105,00 49,10/53,90
Поворотливость, гр/с 18 18 30

Stany Zjednoczone Ameryki

Francja