Iljušin BSh-2
BSh-2
Totals
| 134000 Cena |
| 650 Odolnost |
| 4988 kgHmotnost |
| 123.6 Poškození |
Speed
| 924.7 Rychlost |
| 380 km/hMax. rychlost v min. výšce |
| 380 km/hMax. rychlost v ideální výšce |
| 500 mOptimální výška |
| 460 km/hMaximální střemhlavá rychlost |
| 32.8 m/sStoupavost |
| 90 km/hRychlost přetažení |
| 222.7 km/hOptimální rychlost letu |
Mobility
| 65.3 Ovladatelnost |
| 18.4 sČas otočení o 360 stupňů |
| 55 °/sMíra náklonu |
| 765.9 Obratnost |
IV
134000
Motor
| Úroveň | Motor | Výkon motoru, hp / Tah | Typ | Hmotnost, kg | Cena, |
|---|---|---|---|---|---|
| V | AM-35 | 1200 | vodou chlazený | 830 | 12500 |
| VI | NAME_MODULE_AM-38_SPEC_TOP_BSH-2_1 | 1665 | vodou chlazený | 870 | 42600 |
| VI | AM-38 | 1665 | vodou chlazený | 870 | 42600 |
Drak letounu
| Úroveň | Drak letounu | Odolnost | Hmotnost, kg | Cena, |
|---|---|---|---|---|
| IV | BSh-2 | 650 | 4038 | 30000 |
Zbraň v křídle
| Úroveň | Kulomet | Ráže | Úsťová rychlost, m/s | Poškození | Rychlost střelby, výstřelů/min | Hmotnost, kg | Cena, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | 7.62 mm ShKAS (1933) (K) | 7.62 | 960 | 30 | 1500 | 30 | 4490 |
| V | 23 mm PTB (K) | 23 | 1120 | 100 | 320 | 90 | 31500 |
| V | WEAPON_NAME_G23MM-PTB-23-K_SPEC_TOP_BSH-2_1 | 23 | 1120 | 100 | 320 | 90 | 31500 |
Zbraň v křídle
| Úroveň | Kulomet | Ráže | Úsťová rychlost, m/s | Poškození | Rychlost střelby, výstřelů/min | Hmotnost, kg | Cena, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | 7.62 mm ShKAS (1933) (K) | 7.62 | 960 | 30 | 1500 | 30 | 4490 |
Zbraň v podvěsu
| Úroveň | Pumy | Rozsah poškození, m | Poškození | Hmotnost, kg | Cena, |
|---|---|---|---|---|---|
| III | FAB-50 | 50 | 1200 | 50 | 300 |
| IV | FAB-100 | 60 | 2100 | 100 | 700 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this plane not found
USSR
Attack Aircraft
| USA | |
| UK | IIICAC CA-1 Wirraway |
| Germany | IIFieseler Fi 98 • IIHenschel Hs 123 • IIIBlohm und Voss Ha 137 • IIIBlohm und Voss Ha 137 V1 • IVFocke-Wulf Fw 189 C Eule • IVHenschel Hs 129 А • VHenschel Hs 129 B • VJunkers Ju 87 G Stuka • VIJunkers Ju 88 P • VIIMesserschmitt Me 265 • VIIIMesserschmitt Me 329 • IXMesserschmitt Me P.1099 B-2 • XMesserschmitt Me P.1102 B |
| USSR | ITomaševič LShBD • IITomaševič Pegasus • IIKočerigin TSh-2 • IIIKočerigin BSh-1 • IIIKočerigin TSh-3 • IVIljušin BSh-2 • IVKočerigin Sh (LBSh) • VIljušin IL-2 • VIL-2 se zadním střelcem • VIIljušin IL-2 dvoumístný • VIIIljušin IL-10 • VIIIljušin IL-8 • VIIIIljušin IL-20 • IXIljušin IL-40 • XIljušin IL-40P |
| China | VIIIIlyushin IL-10M |
| Japan |
Kategorie: