Modèle:WoWs Data : Différence entre versions
Version du 27 août 2019 à 11:38 | Version du 23 mai 2020 à 18:58 | |||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | |||
|Oktyabrskaya_Revolutsiya=Октябрьская революция | |Oktyabrskaya_Revolutsiya=Октябрьская революция | |||
|Stalingrad=Сталинград | |Stalingrad=Сталинград | |||
? | |Lazo = Лазо | + | |Lazo=Лазо | |
|Neustrashimy=Неустрашимый | |Neustrashimy=Неустрашимый | |||
|Knyaz_Suvorov=Князь Суворов | |Knyaz_Suvorov=Князь Суворов | |||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | |||
|Sovetskaya_Rossiya=Кремль | |Sovetskaya_Rossiya=Кремль | |||
|Lenin=Ленин | |Lenin=Ленин | |||
+ | |Smolensk=Смоленск | |||
+ | |Slava=Слава | |||
+ | |Borodino=Бородино | |||
+ | |Pyotr_Bagration=Пётр Багратион | |||
+ | |Tallinn=Таллин | |||
+ | |Alexander_Nevsky=Александр Невский | |||
+ | |Riga=Рига | |||
+ | |Petropavlovsk=Петропавловск | |||
+ | |Ochakov=Очаков | |||
+ | |Voroshilov=Ворошилов | |||
+ | |Mikoyan=Микоян | |||
+ | |Kotovsky=Котовский | |||
+ | |Zarya_Svobody=Заря Свободы | |||
+ | |V._I._Lenin=В. И. Ленин | |||
|#default={{{1|}}} | |#default={{{1|}}} | |||
}}|#default={{#switch:{{{1|}}} | }}|#default={{#switch:{{{1|}}} | |||
Ligne 370 : | Ligne 384 : | |||
|Lazo=PRSC518_Lazo | |Lazo=PRSC518_Lazo | |||
|Irian=PZSC508_Irian | |Irian=PZSC508_Irian | |||
? | |Viribus_Unitis= | + | |Viribus_Unitis=PWSB504_Viribus_Unitis | |
|Leone=PISD506_Leone | |Leone=PISD506_Leone | |||
|Yahagi=PJSC505_Yahagi | |Yahagi=PJSC505_Yahagi | |||
Ligne 407 : | Ligne 421 : | |||
|Yoshino=PJSC520_Yoshino | |Yoshino=PJSC520_Yoshino | |||
|Bayard=PFSC508_Bayard | |Bayard=PFSC508_Bayard | |||
? | |Slava= | + | |Slava=PRSB510_Slava | |
|Hill=PASD505_Hill | |Hill=PASD505_Hill | |||
|Somers=PASD510_Somers | |Somers=PASD510_Somers | |||
Ligne 427 : | Ligne 441 : | |||
|Trento=PISC106_Trento | |Trento=PISC106_Trento | |||
|Zara=PISC107_Zara | |Zara=PISC107_Zara | |||
? | |Amalfi= | + | |Hōshō=PJSA104_Hosho | |
? | |Brindisi= | + | |Ryūjō=PJSA106_Ryujo | |
? | |Venezia= | + | |Shōkaku=PJSA108_Shokaku | |
+ | |Hakuryū=PJSA110_Hakuryu | |||
+ | |Myōgi=PJSB003_Myogi_1912 | |||
+ | |Fusō=PJSB006_Fuso_1943 | |||
+ | |Kongō=PJSB007_Kongo_1942 | |||
+ | |Myōkō=PJSC008_Myoko_1945 | |||
+ | |Tenryū=PJSC015_Tatsuta_1919 | |||
+ | |Zaō=PJSC034_Zao_1944 | |||
+ | |ARP Myōkō=PJSC705_Myoko | |||
+ | |Kagerō=PJSD208_Kagero | |||
+ | |California=PASB707_California | |||
+ | |Puerto Rico=PASC610_Puerto_Rico | |||
+ | |Amalfi=PISC108_Amalfi | |||
+ | |Marceau=PFSD210_Marceau | |||
+ | |Brindisi=PISC109_Brindisi | |||
+ | |Venezia=PISC110_Venezia | |||
+ | |Полтава=PRSB508_Poltava | |||
+ | |Mainz=PGSC518_Mainz | |||
+ | |Gorizia=PISC607_Gorizia | |||
+ | |Hawkins=PBSC205_Hawkins | |||
+ | |Devonshire=PBSC206_Devonshire | |||
+ | |London=PBSC516_London | |||
+ | |Surrey=PBSC207_Surrey | |||
+ | |Albemarle=PBSC208_Albemarle | |||
+ | |Drake=PBSC209_Drake | |||
+ | |Goliath=PBSC210_Goliath | |||
+ | |Odin=PGSB508_Odin | |||
+ | |Siliwangi=PZSD208_Siliwangi_1959 | |||
+ | |Alaska_B=PASC599_Black_Alaska | |||
+ | |Graf_Zeppelin_B=PGSA598_Black_Graf_Zeppelin | |||
+ | |Scharnhorst_B=PGSB597_Black_Scharnhorst | |||
+ | |Sims_B=PASD597_Black_Sims | |||
+ | |Cheshire=PBSC508_Cheshire | |||
+ | |Бородино=PRSB528_Borodino | |||
+ | |Bajie=PZSB509_Izumo_Bajie | |||
+ | |Wukong=PZSC518_Martel_Wukong | |||
+ | |Tátra=PWSD102_Tatra | |||
+ | |Romulus=PWSD103_Romulus | |||
+ | |Klas_Horn=PWSD104_Klas_Horn | |||
+ | |Visby=PWSD105_Visby | |||
+ | |Västerås=PWSD106_Vasteras | |||
+ | |Skåne=PWSD107_Skane | |||
+ | |Öland=PWSD108_Oland | |||
+ | |Östergötland=PWSD109_Ostergotland | |||
+ | |Halland=PWSD110_Halland | |||
+ | |Småland=PWSD610_Smaland | |||
+ | |Gryf=PWSC101_Gryf | |||
+ | |Ägir=PGSC519_Aegir | |||
+ | |Arashi=PJSD998_Arashi | |||
+ | |Orkan=PWSD508_Orkan | |||
+ | |Pyotr_Bagration=PRSC538_Petr_Bagration | |||
+ | |Tallinn=PRSC208_Tallin | |||
+ | |Alexander_Nevsky=PRSC210_Pr_84_Alexander_Nevsky | |||
+ | |Riga=PRSC209_Riga | |||
+ | |Petropavlovsk=PRSC310_Petropavlovsk | |||
+ | |Ochakov=PRSC528_Ochakov | |||
+ | |Voroshilov=PRSC525_Kirov | |||
+ | |Shikishima=PJSB510_Shikishima | |||
+ | |Mikoyan=PRSC515_Mikoyan | |||
+ | |Kotovsky=PRSC215_Kotovsky | |||
+ | |Asama=PJSB888_Asama | |||
+ | |Impero=PISB708_Impero | |||
+ | |Champagne=PFSB528_Champagne | |||
+ | |Zarya_Svobody=PRSB709_KIM | |||
+ | |Franklin_D._Roosevelt=PASA510_Roosevelt | |||
+ | |Z-35=PGSD509_Z_35 | |||
+ | |V._I._Lenin=PRSB538_V_I_Lenin | |||
+ | |Rhein=PGSA104_Rhein | |||
+ | |Weser=PGSA106_Weser | |||
+ | |August_von_Parseval=PGSA108_Parseval | |||
+ | |Manfred_von_Richthofen=PGSA110_Manfred_Richthofen | |||
|#default={{#ifeq:{{#sub:{{{1|}}}|0|6}}|Duca_d|PISC506_DucadAosta|{{#ifeq:{{#sub:{{{1|}}}|0|2}}|Gu|PFSD106_Guepard}}}} | |#default={{#ifeq:{{#sub:{{{1|}}}|0|6}}|Duca_d|PISC506_DucadAosta|{{#ifeq:{{#sub:{{{1|}}}|0|2}}|Gu|PFSD106_Guepard}}}} | |||
}}}}</includeonly><noinclude>{{Doc}}[[Category:WoWs templates]]<noinclude> | }}}}</includeonly><noinclude>{{Doc}}[[Category:WoWs templates]]<noinclude> |
Version du 23 mai 2020 à 18:58
Documentation
Exemples:
{{WoWs Data|Imperator_Nikolai_I|ru}}
Император Николай I{{WoWs Data|Nürnberg|ru}}
Nürnberg{{WoWs Data|Imperator_Nikolai_I}}
PRSB001_Nikolay_I{{WoWs Data|Nürnberg}}
PGSC106_Nurnberg
Catégorie :