Modèle:WoWs Data : Différence entre versions
Version du 2 novembre 2022 à 09:15 | Version du 20 décembre 2022 à 22:05 | |||
Ligne 726 : | Ligne 726 : | |||
|Leipzig=PGSC516_Leipzig | |Leipzig=PGSC516_Leipzig | |||
|Renown_'44=PBSB547_Renown_1944 | |Renown_'44=PBSB547_Renown_1944 | |||
+ | |Napoli_B=PISC590_Black_Napoli | |||
+ | |Kearsarge_B=PASB599_Black_Kearsarge | |||
+ | |Mainz_B=PGSC598_Black_Mainz | |||
+ | |Chkalov_B=PRSA598_Black_Chkalov | |||
+ | |Shinonome_B=PJSD596_Black_Shinonome | |||
+ | |Nebraska=PASB208_Nebraska | |||
+ | |Delaware=PASB209_Delaware | |||
+ | |Louisiana=PASB210_Louisiana | |||
+ | |Ning_Hai=PZSC503_Ning_Hai | |||
+ | |Sun_Yat-Sen=PZSB529_Sun_Yat_Sen | |||
+ | |Hector=PUSC509_Hector | |||
+ | |Alliance=PBSS508_Alliance | |||
+ | |S-189=PRSS508_S_189 | |||
+ | |Dupleix=PFSC516_Dupleix | |||
+ | |Brisbane=PUSC510_Brisbane | |||
+ | |Z-42=PGSD610_Z_42 | |||
+ | |Joshua_Humphreys=PASD111_Joshua_Humphreys | |||
+ | |Kunming=PZSD111_Kunming | |||
|#default={{#ifeq:{{#sub:{{{1|}}}|0|6}}|Duca_d|PISC506_DucadAosta| | |#default={{#ifeq:{{#sub:{{{1|}}}|0|6}}|Duca_d|PISC506_DucadAosta| | |||
{{#ifeq:{{#sub:{{{1|}}}|0|5}}|Tiger|PBSC518_Tiger_1959| | {{#ifeq:{{#sub:{{{1|}}}|0|5}}|Tiger|PBSC518_Tiger_1959| |
Version du 20 décembre 2022 à 22:05
Documentation
Exemples:
{{WoWs Data|Imperator_Nikolai_I|ru}}
Император Николай I{{WoWs Data|Nürnberg|ru}}
Nürnberg{{WoWs Data|Imperator_Nikolai_I}}
PRSB001_Nikolay_I{{WoWs Data|Nürnberg}}
PGSC106_Nurnberg
Catégorie :