Bienvenue sur le Wiki de Wargaming.net !
Variantes

Modèle:WoWs Data : Différence entre versions

Aller à : navigation, rechercher
Version du 15 octobre 2022 à 21:07Version actuelle en date du 13 avril 2024 à 09:31 
10 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées
Ligne 389 :Ligne 389 :
 |Dreadnought=PBSB503_Dreadnought |Dreadnought=PBSB503_Dreadnought
 |Vanguard=PBSB508_Vanguard |Vanguard=PBSB508_Vanguard
?|W._Virginia_1941=PASB507_West_Virginia+|West_Virginia_1941=PASB507_West_Virginia
 |Massachusetts_B=PASB598_Black_Massachusetts |Massachusetts_B=PASB598_Black_Massachusetts
 |Tirpitz_B=PGSB598_Black_Tirpitz |Tirpitz_B=PGSB598_Black_Tirpitz
Ligne 720 :Ligne 720 :
 |Admiral_Ushakov=PRSB111_Admiral_Ushakov |Admiral_Ushakov=PRSB111_Admiral_Ushakov
 |Admiral_Schröder=PGSC529_Admiral_Schroder |Admiral_Schröder=PGSC529_Admiral_Schroder
 +|Monmouth=PBSC710_Monmouth
 +|Undine=PBSS106_Undine
 +|Sturdy=PBSS108_Sturdy
 +|Thrasher=PBSS110_Thrasher
 +|Leipzig=PGSC516_Leipzig
 +|Renown_'44=PBSB547_Renown_1944
 +|Napoli_B=PISC590_Black_Napoli
 +|Kearsarge_B=PASB599_Black_Kearsarge
 +|Mainz_B=PGSC598_Black_Mainz
 +|Chkalov_B=PRSA598_Black_Chkalov
 +|Shinonome_B=PJSD596_Black_Shinonome
 +|Nebraska=PASB208_Nebraska
 +|Delaware=PASB209_Delaware
 +|Louisiana=PASB210_Louisiana
 +|Ning_Hai=PZSC503_Ning_Hai
 +|Sun_Yat-Sen=PZSB529_Sun_Yat_Sen
 +|Hector=PUSC509_Hector
 +|Alliance=PBSS508_Alliance
 +|S-189=PRSS508_S_189
 +|Dupleix=PFSC516_Dupleix
 +|Brisbane=PUSC510_Brisbane
 +|Z-42=PGSD610_Z_42
 +|Joshua_Humphreys=PASD111_Joshua_Humphreys
 +|Kunming=PZSD111_Kunming
 +|Illinois=PASB539_Illinois
 +|Colossus=PBSA528_Colossus
 +|Daisen=PJSB539_Daisen
 +|Hércules=PVSC101_Hercules
 +|Almirante_Barroso=PVSC102_Almirante_Barroso
 +|Vicente_Guerrero=PVSC103_Vicente_Guerrero
 +|Córdoba=PVSC104_Cordoba
 +|La_Argentina=PVSC105_La_Argentina
 +|Almirante_Cochrane=PVSC106_Almirante_Cochrane
 +|Coronel_Bolognesi=PVSC107_Coronel_Bolognesi
 +|Ignacio_Allende=PVSC108_Ignacio_Allende
 +|Santander=PVSC109_Santander
 +|San_Martín=PVSC110_San_Martin
 +|Almirante_Grau=PVSC508_Almirante_Grau
 +|Tashkent_'41=PRSD517_Tashkent_1941’
 +|Elli=PWSC506_Elli
 +|Muavenet=PWSD205_Muavenet
 +|Stord=PWSD206_Stord
 +|Nottingham=PBSC548_Nottingham
 +|STAR_Edinburgh=PBSC888_Edinburgh_PR
 +|STAR_Kitakaze=PJSD889_Kitakaze_PR
 +|Grom=PWSD207_Grom
 +|Split=PWSD208_Split
 +|Lambros_Katsonis=PWSD209_Lambros_Katsonis
 +|Gato=PASS510_Gato
 +|Vladimir_Monomakh=PRSC980_Vladimir_Monomakh
 +|Gdańsk=PWSD210_Gdansk
 +|West_Virginia_1944=PASB527_West_Virginia_1944
 +|Halford=PASD519_Halford
 +|Tashkent_1939=PRSD517_Tashkent_1939
 +|Jäger=PWSD519_Jager
 +|Novosibirsk=PRSC111_Novosibirsk
 +|Devastation=PBSB111_Devastation
 +|Júpiter=PSSC101_Jupiter
 +|Méndez_Núñez=PSSC102_Mendez_Nunez
 +|Navarra=PSSC103_Navarra
 +|Almirante_Cervera=PSSC104_Almirante_Cervera
 +|Galicia=PSSC105_Galicia
 +|Baleares=PSSC106_Baleares
 +|Schill=PGSC528_Schill
 +|Van_Speijk=PHSC509_Van_Speijk
 +|Dmitry_Pozharsky=PRSC558_Dmitry_Pozharsky
 +|Asturias=PSSC107_Asturias
 +|Cataluña=PSSC108_Cataluna
 +|Andalucía=PSSC109_Andalucia
 +|Castilla=PSSC110_Castilla
 +|Lüshun=PZSD510_Lushun
 +|Numancia=PSSC508_Numancia
 +|Ruggiero_di_Lauria=PISB510_Ruggiero_di_Lauria
 +|AL_Cheshire=PBSC558_AZUR_Cheshire
 +|AL_Prinz_Heinrich=PGSB517_AZUR_Prinz_Heinrich
 +|Karl_XIV_Johan=PWSB509_Karl_XIV_Johan
 +|Somme=PBSD519_Somme
 +|Scarlet_Thunder=PBSB609_Scarlet_Thunder
 +|Maine=PASB111_Maine
 +|Defence=PBSC810_Defence
 +|Piemonte=PISC111_Piemonte
 +|Kléber_CLR=PFSD810_Colorful_Kleber
 +|Roon_CLR=PGSC809_Colorful_Roon
 +|North_Carolina_CLR=PASB808_Colorful_North_Carolina
 +|Rattlehead=PASC505_Rattlehead
 +|Bungo=PJSB210_Bungo
 +|Yumihari=PJSB208_Yumihari
 +|Adatara=PJSB209_Adatara
 +|Tsurugi=PJSB549_Tsurugi
 +|Taihō=PJSA910_Taiho
 +|Picardie=PFSB548_Picardie
 +|Michelangelo=PISC519_Michelangelo
 +|Navarin=PRSB509_Navarin
 +|Louchuan=PZSB539_Louchuan
 +|Mengchong=PZSC529_Mengchong
 +|Komissar=PRSC810_Komissar
 +|Repulse_B=PBSB536_Black_Repulse
 +|Yorktown=PASA028_Yorktown
 +|Black_B=PASD529_Black_Black
 +|Brandenburg_B=PGSB538_Black_Brandenburg
 +|Scharnhorst_'43=PGSB717_Scharnhorst_1943
 +|Francesco_Ferruccio=PISC517_Francesco_Ferruccio
 +|Iwami_B=PJSB559_Black_Iwami
 +|Lazo_B=PRSC568_Black_Lazo
 +|Stord_'43=PWSD717_Stord_1943
 +|Essex=PASA020_Essex
 +|Smolensk_B=PRSC530_Black_Smolensk
 +|Independence=PASA026_Independence
 +|Tianjin=PZSC719_Tianjin
 +|Rhode_Island=PASB720_Rhode_Island
 +|Jupiter_'42=PBSD717_Jupiter_1942
 +|Minegumo=PJSD719_Minegumo
 +|Sicilia=PISB710_Sicilia
 +|Sutlej=PUSC001_Sutlej
 +|Port_Jackson=PUSC012_Port_Jackson
 +|Caradoc=PUSC013_Caradoc
 +|Dunedin=PUSC014_Dunedin
 +|Hobart=PUSC016_Hobart
 +|Monmouth=PBSC020_Monmouth
 +|Cerberus=PUSC010_Cerberus
 +|Wiesbaden=PGSC728_Wiesbaden
 +|Auckland=PUSC018_Auckland
 +|Victoria=PSSB719_Victoria
 +|Encounter=PUSC019_Encounter
 +|Uganda=PUSC017_Uganda
 +|Chikuma_II=PJSC719_Chikuma_2_Hyb
 +|Wisconsin=PASB730_Wisconsin
 +|Prins_Van_Oranje=PHSC710_Prins_Van_Oranje
 +|Orion_'44=PBSC716_Orion_1944
 +|Montcalm=PFSC716_Montcalm
 +|Delhi=PUSC015_Delhi
 +|Duke_of_Bronte=PBSB727_Duke_of_Bronte
 |#default={{#ifeq:{{#sub:{{{1|}}}|0|6}}|Duca_d|PISC506_DucadAosta| |#default={{#ifeq:{{#sub:{{{1|}}}|0|6}}|Duca_d|PISC506_DucadAosta|
 {{#ifeq:{{#sub:{{{1|}}}|0|5}}|Tiger|PBSC518_Tiger_1959| {{#ifeq:{{#sub:{{{1|}}}|0|5}}|Tiger|PBSC518_Tiger_1959|

Version actuelle en date du 13 avril 2024 à 09:31

Documentation

Exemples:

  • {{WoWs Data|Imperator_Nikolai_I|ru}}
    Император Николай I
  • {{WoWs Data|Nürnberg|ru}}
    Nürnberg
  • {{WoWs Data|Imperator_Nikolai_I}}
    PRSB001_Nikolay_I
  • {{WoWs Data|Nürnberg}}
    PGSC106_Nurnberg
Catégorie :