Vickers Medium Mk. I
GB01_Medium_Mark_I (Stock)
Totals
| 0 가격 |
| 180 HP내구도 |
| 11.75 / 13.2 중량 |
Crew
- 지휘관
- 포수
- 조종수
- 무전수
- 장전수
Armor
| 6.35/6.35/6.35차체 장갑(정면/측면/후면, mm) |
| 6.35/6.35/6.35포탑 장갑(정면/측면/후면, mm) |
Maneuver
| 110 마력엔진 출력 |
| 24 km/h최고/후진 속력 |
| 35 도/초회전 속도 |
Firepower
| 45 damage |
| 38 mm평균 관통력 |
| 6.95 재장전 시간 |
| 32 도/초주포 회전 속도 |
Communication
| 210 m관측 범위 |
| 500 m통신 범위 |
Vickers Medium Mk. I
I
0

포탑
| 단계 | 포탑 | 포탑 장갑 (정면/측면/후면, mm) | 주포 회전 속도 (도/초) | 관측 범위 (m) | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Vickers Medium Mk. I | 6.35/6.35/6.35 | 32 | 210 | 0 | 1360 |
| 단계 | 주포 | 평균 관통력 (mm) | 연사력 | 100m에서의 분산도 | 조준 시간 | 일반 경험치 | 중량 (톤) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | OQF 3-pdr 포 Mk. I | 38/66/12 | 45/45/60 | 8.63 | 0.45 | 2.9 | 0 | 240 |
| 단계 | 포탑 | 포탑 장갑 (정면/측면/후면, mm) | 주포 회전 속도 (도/초) | 관측 범위 (m) | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II | Vickers Medium Mk. IA* | 8/8/8 | 32 | 210 | 110 | 1750 |
| 단계 | 주포 | 평균 관통력 (mm) | 연사력 | 100m에서의 분산도 | 조준 시간 | 일반 경험치 | 중량 (톤) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | OQF 3-pdr 포 Mk. I | 38/66/12 | 45/45/60 | 9.62 | 0.45 | 2.9 | 0 | 240 |
| I | 15 mm Machine Gun BESA | 25/66/12 | 9/45/60 | 64.5 | 0.56 | 2 | 110 | 70 |
| II | QF 6-pdr 8 cwt Mk. II | 45/57/15 | 90/90/120 | 6.43 | 0.52 | 2.3 | 680 | 300 |
엔진
| 단계 | 엔진 | 엔진 출력 (마력) | 충돌 시 화재 발생 확률 | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Armstrong Siddeley V8 SC | 110 | 20 | 0 | 200 |
| 단계 | 현가장치 | 한계 중량 | 회전 속도 (도/초) | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
|---|---|---|---|---|---|
| II | Vickers Medium Mk. IA* | 13.2 | 35 | 0 | 3000 |
무전기
| 단계 | 무전기 | 통신 범위 (m) | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
|---|---|---|---|---|
| I | Alarm_flags | 500 | 0 | 1 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this tank not found
| Light Tanks | |
| Medium Tanks | |
| Heavy Tanks | |
| Tank Destroyers | |
| Self-Propelled Artillery |
| USA | |
| UK | |
| Germany | |
| USSR | |
| China | |
| Japan |