Crusader
GB20_Crusader (Stock)
Totals
380000 가격 |
640 HP내구도 |
19 / 21 중량 |
Crew
- 지휘관
- 무전수
- 포수 (장전수)
- 조종수
Armor
32/27/27차체 장갑(정면/측면/후면, mm) |
39/19/23.5포탑 장갑(정면/측면/후면, mm) |
Maneuver
395 마력엔진 출력 |
44 km/h최고/후진 속력 |
38 도/초회전 속도 |
Firepower
45 damage |
78 mm평균 관통력 |
2.47 재장전 시간 |
48 도/초주포 회전 속도 |
Communication
230 m관측 범위 |
500 m통신 범위 |
V
380000
포탑
단계 | 포탑 | 포탑 장갑 (정면/측면/후면, mm) | 주포 회전 속도 (도/초) | 관측 범위 (m) | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | Crusader Mk. I | 39/19/23.5 | 48 | 230 | 0 | 2953 |
단계 | 주포 | 평균 관통력 (mm) | 연사력 | 100m에서의 분산도 | 조준 시간 | 일반 경험치 | 중량 (톤) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | OQF 3-inch Howitzer Mk. I | 20/100/12 | 200/160/60 | 6.9 | 0.55 | 2.3 | 2370 | 116 |
IV | QF 2-pdr Mk. X | 78/121/12 | 45/45/60 | 24.29 | 0.36 | 1.7 | 0 | 130 |
단계 | 포탑 | 포탑 장갑 (정면/측면/후면, mm) | 주포 회전 속도 (도/초) | 관측 범위 (m) | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
---|---|---|---|---|---|---|
V | Crusader Mk. III | 51/23.5/28.5 | 46 | 240 | 2400 | 3390 |
단계 | 주포 | 평균 관통력 (mm) | 연사력 | 100m에서의 분산도 | 조준 시간 | 일반 경험치 | 중량 (톤) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | OQF 3-inch Howitzer Mk. I | 20/100/12 | 200/160/60 | 7.5 | 0.55 | 1.9 | 2370 | 116 |
IV | QF 6-pdr Mk. III | 105/170/15 | 90/90/100 | 17.14 | 0.36 | 2.3 | 1500 | 400 |
IV | QF 2-pdr Mk. X | 78/121/12 | 45/45/60 | 24.29 | 0.36 | 1.5 | 0 | 130 |
V | QF 6-pdr 포 Mk. V | 110/180/15 | 90/90/100 | 18.75 | 0.34 | 2.3 | 4370 | 450 |
엔진
단계 | 엔진 | 엔진 출력 (마력) | 충돌 시 화재 발생 확률 | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
---|---|---|---|---|---|
IV | Nuffield Liberty Mk. III | 395 | 20 | 0 | 383 |
V | Nuffield Liberty Mk. V | 410 | 20 | 1000 | 383 |
단계 | 현가장치 | 한계 중량 | 회전 속도 (도/초) | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
---|---|---|---|---|---|
IV | Crusader Mk. I | 21 | 38 | 0 | 6200 |
V | Crusader Mk. III | 21 | 40 | 1900 | 6200 |
무전기
단계 | 무전기 | 통신 범위 (m) | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
---|---|---|---|---|
V | N9 | 500 | 0 | 40 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this tank not found
Light Tanks | |
Medium Tanks | |
Heavy Tanks | |
Tank Destroyers | |
Self-Propelled Artillery |
USA | |
UK | |
Germany | |
USSR | |
China | |
Japan |