Iljuszyn BSh-2
BSh-2
Totals
134000 Cena |
650 Żywotność |
4988 kgMasa |
123.6 Uszkodzenia |
Speed
924.7 Prędkość |
380 km/hPrędkość maks. (min. wysokość) |
380 km/hPrędkość maks. (opt. wysokość) |
500 mOptymalna wysokość |
460 km/hMaks. prędkość nurkowania |
32.8 m/sPrędkość wznoszenia |
90 km/hPrędkość przeciągnięcia |
222.7 km/hOptymalna prędkość |
Mobility
65.3 Sterowność |
18.4 sŚredni czas skrętu o 360 st. |
55 °/sPrędkość przechylenia |
765.9 Zwrotność |
IV

134000

Silnik
Poziom | Silnik | Moc silnika, KM / Ciąg | Typ | Masa, kg | Cena, |
---|---|---|---|---|---|
V | AM-35 | 1200 | chłodzony wodą | 830 | 12500 |
VI | NAME_MODULE_AM-38_SPEC_TOP_BSH-2_1 | 1665 | chłodzony wodą | 870 | 42600 |
VI | AM-38 | 1665 | chłodzony wodą | 870 | 42600 |

Konstrukcja
Poziom | Konstrukcja | Żywotność | Masa, kg | Cena, |
---|---|---|---|---|
IV | BSh-2 | 650 | 4038 | 30000 |

Broń w skrzydle
Poziom | Karabin maszynowy | Kaliber | Prędkość wylotowa, m/s | Uszkodzenia | Szybkostrzelność, pociski/min | Masa, kg | Cena, |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III | 7,62 mm ShKAS (1933) (S) | 7.62 | 960 | 30 | 1500 | 30 | 4490 |
V | 23 mm PTB (S) | 23 | 1120 | 100 | 320 | 90 | 31500 |
V | WEAPON_NAME_G23MM-PTB-23-K_SPEC_TOP_BSH-2_1 | 23 | 1120 | 100 | 320 | 90 | 31500 |

Broń w skrzydle
Poziom | Karabin maszynowy | Kaliber | Prędkość wylotowa, m/s | Uszkodzenia | Szybkostrzelność, pociski/min | Masa, kg | Cena, |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III | 7,62 mm ShKAS (1933) (S) | 7.62 | 960 | 30 | 1500 | 30 | 4490 |

Broń podwieszana
Poziom | Bomby | Zasięg uszkodzeń, m | Uszkodzenia | Masa, kg | Cena, |
---|---|---|---|---|---|
III | FAB-50 | 50 | 1200 | 50 | 300 |
IV | FAB-100 | 60 | 2100 | 100 | 700 |

Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this plane not found
USSR
Attack Aircraft
USA | |
UK | IIICAC CA-1 Wirraway |
Germany | IIFieseler Fi 98 • IIHenschel Hs 123 • IIIBlohm und Voss Ha 137 • IIIBlohm und Voss Ha 137 V1 • IVFocke-Wulf Fw 189 C Eule • IVHenschel Hs 129 А • VHenschel Hs 129 B • VJunkers Ju 87 G Stuka • VIJunkers Ju 88 P • VIIMesserschmitt Me 265 • VIIIMesserschmitt Me 329 • IXMesserschmitt Me P.1099 B-2 • XMesserschmitt Me P.1102 B |
USSR | ITomaszewicz ŁShBD • IITomaszewicz Pegaz • IIKoczerigin TSh-2 • IIIKoczerigin BSh-1 • IIIKoczerigin TSh-3 • IVIljuszyn BSh-2 • IVKoczerigin Sh (ŁBSh) • VIljuszyn IŁ-2 • VIŁ-2 z tylnym strzelcem • VIIljuszyn IŁ-2 dwumiejscowy • VIIIljuszyn IŁ-10 • VIIIljuszyn IŁ-8 • VIIIIljuszyn IŁ-20 • IXIljuszyn IŁ-40 • XIljuszyn IŁ-40P |
China | VIIIIlyushin IL-10M |
Japan |
Kategoria: