Dados das Bombas Aéreas
| Nação | Tipo de Bomba | Dano | Armadura Penetrada | Chance de Incêndio | Presente em |
|---|---|---|---|---|---|
| |
AN-M65 | 7,300 | 42 mm | 41% | IV Langley |
| |
AN-M65 | 9,200 | 53 mm | 52% | VI Ranger, VIII Lexington |
| |
AN-M62 | 5,900 | -- | -- | VIII Enterprise |
| |
AN-M66 | 11,200 | 67 mm | 64% | VIII Saipan, X Midway |
| |
Type 3 No. 25 | 3,000 | -- | -- | IV Hosho, VI Ryujo |
| |
Type 3 No. 25 Mk. 4 | 6,100 | -- | -- | VI Ryujo, VIII Shokaku |
| |
Type 99 No. 80 Mk. 5 | 7,600 | -- | -- | VIII Shokaku |
| |
Type 90 No. 50 Mk. 2 | 8,800 | 55 mm | 52% | VIII Kaga |
| |
Type 99 No. 80 Mk. 5 | 8,500 | -- | -- | X Hakuryu |
| |
PC-500a | 4,000 | -- | -- | IV Rhein |
| |
SC-1000 | 12,200 | 68 mm | 69% | VI Loewenhardt |
| |
PC-500c | 7,000 | -- | -- | VI Weser, VIII Parseval |
| |
PD-500 | 5,800 | -- | -- | VIII Graf Zeppelin |
| |
PC-500 | 7,800 | -- | -- | VIII Parseval, X Richthofen |
| |
PC-1000 | 8,800 | -- | -- | X Richthofen |
| |
40 lb. G.P. Bomb | 2,300 | 18 mm | 9% | IV Hermes |
| |
40 lb. G.P. Bomb | 2,300 | 19 mm | 9% | VI Ark Royal |
| |
250 lb. G.P. Bomb | 4,700 | 32 mm | 27% | VI Furious, VIII Implacable, VIII Indomitable |
| |
500 lb. G.P. Bomb | 6,000 | 41 mm | 35% | X Audacious |
Categoria:

