KV-3
KV-3 (Stock)
Totals
| 1390000 價格 |
| 1220 耐久性(血量) |
| 64.88 / 71.8 重量 |
Crew
- 車長
- 炮手
- 通訊員
- 駕駛
- 裝填手
- 裝填手
Armor
| 120/90/90 車身裝甲(前/側/後,毫米) |
| 100/100/100 炮塔裝甲(前/側/後,毫米) |
Maneuver
| 600 引擎功率(匹馬力) |
| 32 最高時速 / 後退速度(公里/小時) |
| 18 迴轉速度(度/秒) |
Firepower
| 200 damage |
| 120 平均穿透力(毫米) |
| 6.51 完全裝填的時間 |
| 20 炮管迴轉速度(度/秒) |
Communication
| 230 可視範圍(公尺) |
| 500 通訊範圍(公尺) |
VII
1390000

炮塔
| 等級 | 炮塔 | 炮塔裝甲(前/側/後,毫米) | 炮管迴轉速度(度/秒) | 可視範圍(公尺) | 經驗 | 重量 (噸) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | T-220 | 100/100/100 | 20 | 230 | 0 | 10000 |
| 等級 | 炮管 | 平均穿透力(毫米) | 射擊速率 | 100 公尺處擴散度 | 瞄準時間 | 經驗 | 重量 (噸) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | 85 mm F-30 | 120/161/43 | 200/200/300 | 9.22 | 0.42 | 3.4 | 0 | 1550 |
| VI | 85 mm S-31 | 119/159/43 | 200/200/300 | 9.22 | 0.42 | 3.4 | 5130 | 1500 |
| VII | 107 mm ZiS-6 | 167/219/54 | 320/320/400 | 5.74 | 0.45 | 3.4 | 16990 | 2400 |
| 等級 | 炮塔 | 炮塔裝甲(前/側/後,毫米) | 炮管迴轉速度(度/秒) | 可視範圍(公尺) | 經驗 | 重量 (噸) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VII | KV-3 | 130/115/115 | 20 | 230 | 7120 | 12300 |
| 等級 | 炮管 | 平均穿透力(毫米) | 射擊速率 | 100 公尺處擴散度 | 瞄準時間 | 經驗 | 重量 (噸) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | 85 mm F-30 | 120/161/43 | 200/200/300 | 9.22 | 0.42 | 3.4 | 0 | 1550 |
| VI | 85 mm S-31 | 119/159/43 | 200/200/300 | 9.22 | 0.42 | 3.4 | 5130 | 1500 |
| VII | 107 mm ZiS-6 | 167/219/54 | 320/320/400 | 5.74 | 0.45 | 3.4 | 16990 | 2400 |
| VII | 100 mm D10T | 175/235/50 | 280/280/350 | 6.67 | 0.42 | 2.9 | 16500 | 2257 |
| VII | 122 mm D-2-5T | 175/217/61 | 400/400/500 | 3.53 | 0.46 | 3.4 | 20060 | 2600 |
| VIII | 122 mm D-25T | 175/217/61 | 400/400/500 | 4 | 0.46 | 3.4 | 19000 | 2590 |
引擎
| 等級 | 引擎 | 引擎功率(匹馬力) | 碰撞時火災發生機率 | 經驗 | 重量 (噸) |
|---|---|---|---|---|---|
| VI | V-5 | 600 | 15 | 0 | 750 |
| VII | V-2IS | 600 | 15 | 12980 | 750 |
| VIII | V-2SN | 750 | 15 | 12000 | 750 |
| 等級 | 懸吊 | 負載限制 | 迴轉速度(度/秒) | 經驗 | 重量 (噸) |
|---|---|---|---|---|---|
| VI | KV-3 | 71.8 | 18 | 0 | 14200 |
| VII | KV-3 Bis | 71.8 | 20 | 6320 | 14200 |
通訊設備
| 等級 | 通訊設備 | 通訊範圍(公尺) | 經驗 | 重量 (噸) |
|---|---|---|---|---|
| V | _10R | 500 | 0 | 100 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this tank not found
| Light Tanks | |
| Medium Tanks | |
| Heavy Tanks | |
| Tank Destroyers | |
| Self-Propelled Artillery |
| USA | |
| UK | |
| Germany | |
| USSR | |
| China | |
| Japan |