VK 30.01 (P)
VK3001P (Stock)
Totals
| 920000 價格 |
| 860 耐久性(血量) |
| 35.54 / 39.9 重量 |
Crew
- 車長
- 炮手
- 駕駛
- 通訊員
- 裝填手
Armor
| 75/60/40 車身裝甲(前/側/後,毫米) |
| 80/60/60 炮塔裝甲(前/側/後,毫米) |
Maneuver
| 420 引擎功率(匹馬力) |
| 60 最高時速 / 後退速度(公里/小時) |
| 28 迴轉速度(度/秒) |
Firepower
| 160 damage |
| 110 平均穿透力(毫米) |
| 7.35 完全裝填的時間 |
| 33 炮管迴轉速度(度/秒) |
Communication
| 240 可視範圍(公尺) |
| 500 通訊範圍(公尺) |
VI
920000

炮塔
| 等級 | 炮塔 | 炮塔裝甲(前/側/後,毫米) | 炮管迴轉速度(度/秒) | 可視範圍(公尺) | 經驗 | 重量 (噸) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | Porsche Typ 100 | 80/60/60 | 33 | 240 | 0 | 6000 |
| 等級 | 炮管 | 平均穿透力(毫米) | 射擊速率 | 100 公尺處擴散度 | 瞄準時間 | 經驗 | 重量 (噸) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 | 110/158/38 | 160/160/200 | 8.16 | 0.39 | 2.3 | 0 | 1520 |
| VII | 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 | 145/195/44 | 220/220/270 | 6.59 | 0.38 | 2.3 | 11210 | 2050 |
| 等級 | 炮塔 | 炮塔裝甲(前/側/後,毫米) | 炮管迴轉速度(度/秒) | 可視範圍(公尺) | 經驗 | 重量 (噸) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | VK 30.01 (P) Krupp Turm | 100/82/82 | 28 | 240 | 8730 | 8000 |
| 等級 | 炮管 | 平均穿透力(毫米) | 射擊速率 | 100 公尺處擴散度 | 瞄準時間 | 經驗 | 重量 (噸) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 | 110/158/38 | 160/160/200 | 8.16 | 0.39 | 2.3 | 0 | 1520 |
| V | 10,5 cm Kw.K. L/28 | 64/104/53 | 330/330/410 | 6.51 | 0.55 | 2.5 | 4480 | 2100 |
| VI | 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 | 150/194/20 | 160/160/200 | 8.88 | 0.35 | 2.3 | 5430 | 1740 |
| VII | 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 | 145/195/44 | 220/220/270 | 7.08 | 0.38 | 2.3 | 11210 | 2050 |
引擎
| 等級 | 引擎 | 引擎功率(匹馬力) | 碰撞時火災發生機率 | 經驗 | 重量 (噸) |
|---|---|---|---|---|---|
| VI | 2x Porsche Typ 100 | 420 | 20 | 0 | 670 |
| VI | 2x Porsche Typ 100/1 | 600 | 20 | 7320 | 670 |
| VII | 2x Porsche Typ 100/3 | 670 | 20 | 15000 | 720 |
| 等級 | 懸吊 | 負載限制 | 迴轉速度(度/秒) | 經驗 | 重量 (噸) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | VK 30.01 (P) | 39.9 | 28 | 0 | 9050 |
| VI | VK 30.01 (P) verstärkteketten | 39.9 | 30 | 5650 | 9050 |
通訊設備
| 等級 | 通訊設備 | 通訊範圍(公尺) | 經驗 | 重量 (噸) |
|---|---|---|---|---|
| III | FuG5_GER | 500 | 0 | 50 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this tank not found
| Light Tanks | |
| Medium Tanks | |
| Heavy Tanks | |
| Tank Destroyers | |
| Self-Propelled Artillery |
| USA | |
| UK | |
| Germany | |
| USSR | |
| China | |
| Japan |
分類: