Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos. Cuando el usuario la filtra, solo se muestran los archivos cargados por el usuario en su versión más reciente.
| Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Usuario | Descripción | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:34 16 jun 2017 | USS_CL-145_Roanoke.jpeg (archivo) | 1,93 MB | StepLion969:ru | «Роанок» (CL-145 Roanoke) являлся последним лёгким крейсером во флоте США | 1 | |
| 17:01 16 jun 2017 | USS_Huntington_CL-107.jpeg (archivo) | 168 KB | StepLion969:ru | The U.S. Navy light cruiser USS Huntington (CL-107) at Naples, Italy, circa 30 July - 11 August 1948. She was then commanded by Captain Arleigh A. Burke, USN. | 1 | |
| 16:56 16 jun 2017 | USS_Fargo_(CL-106).jpeg (archivo) | 154 KB | StepLion969:ru | English: The U.S. Navy light cruiser USS Fargo (CL-106) underway at sea on 8 May 1946. Fargo sailed from Philadelphia, Pennsylvania (USA), on 15 April 1946, for a goodwill cruise to Bermuda, Trinidad, Recife, Rio de Janeiro and Montevideo, from which s… | 1 | |
| 12:24 9 oct 2016 | Авианосец_Проекта_№72_Вид_с_боку.png (archivo) | 64 KB | StepLion969:ru | Авианосец Проекта №72 Вид с боку | 1 | |
| 12:21 9 oct 2016 | Авианосец_проекта_72_Вид_с_боку.jpeg (archivo) | 31 KB | StepLion969:ru | Авианосец проекта 72 Вид с боку | 1 | |
| 12:08 9 oct 2016 | Авианосец_проекта_72_Рисунок_возможный_вид_с_боку.png (archivo) | 57 KB | StepLion969:ru | Авианосец проекта 72 Рисунок Вид с боку | 1 | |
| 12:06 9 oct 2016 | Авианосец_проекта_72_Рисунок_Вид_с_боку.png (archivo) | 269 KB | StepLion969:ru | Авианосец проекта 72 Рисунок Вид с боку | 2 | |
| 07:58 9 oct 2016 | Авианосец_проекта_71_Рисунок_Видов_2.jpeg (archivo) | 151 KB | StepLion969:ru | 1 | ||
| 07:57 9 oct 2016 | Авианосец_проекта_71_Рисунок_Видов.jpeg (archivo) | 16 KB | StepLion969:ru | 1 | ||
| 07:53 9 oct 2016 | Авианосец_проекта_71_Боковой_разрез.jpeg (archivo) | 42 KB | StepLion969:ru | Авианосец проекта 71 Боковой разрез | 1 | |
| 07:48 9 oct 2016 | Авианосец_проекта_71_Сечения.jpeg (archivo) | 41 KB | StepLion969:ru | 1 | ||
| 06:50 9 oct 2016 | Авианосец_проекта_71_Рисунок_Вид_с_боку.jpeg (archivo) | 45 KB | StepLion969:ru | Авианосец проекта 71 Рисунок Вид с боку | 1 | |
| 06:49 9 oct 2016 | Авианосец_проекта_71_Рисунок.jpeg (archivo) | 68 KB | StepLion969:ru | Авианосец проекта 71 Рисунок | 1 | |
| 21:08 27 ago 2016 | Спуск_на_воду_линейного_крейсера_«Макензен».jpeg (archivo) | 64 KB | StepLion969:ru | Спуск на воду линейного крейсера «Макензен» — 21 апреля 1917 года. | 1 | |
| 21:04 27 ago 2016 | Внешний_вид_линейных_крейсеров_типа_«Макензен».png (archivo) | 343 KB | StepLion969:ru | Предполагаемый окончательный внешний вид линейных крейсеров типа «Макензен» | 1 | |
| 03:55 16 ago 2016 | Наружный_и_верхний_вид,_продольный_разрез,_планы_верхней_палубы__варианта_2__проекта_линкора_Костенко_1917_г.png (archivo) | ![]() |
19 KB | StepLion969:ru | Наружный и верхний вид, продольный разрез, планы верхней палубы и трюма варианта 2 проекта 1917 г Реконструкция по материалам из личного арх… | 1 |
| 03:41 16 ago 2016 | Рисунок_проекта_линкора_инженера_Костенко.jpeg (archivo) | 124 KB | StepLion969:ru | Осенью 1916 г. русским флотом были пересмотрены взгляды на конструкцию тяжелого артиллерийского корабля в свете новейшего опыта морской в… | 1 | |
| 09:28 24 mar 2016 | Внешний_вид_линкора_проекта_инженера_Гаврилова.png (archivo) | 15 KB | StepLion969:ru | Предполагаемый внешний вид и внутреннее устройство проектировавшегося в июне- июле 1914 г. на заводе Русско-Балтийского общества сверхдре… | 1 | |
| 09:06 24 mar 2016 | Мидель-шпангоут_проекта_линкора_Гаврилова.png (archivo) | 10 KB | StepLion969:ru | В основу системы броневой защиты проектировавшегося в июне 1914 г. на заводе Русско-Балтийского общества линкора планировалось положить о… | 1 | |
| 09:05 24 mar 2016 | Внешний_вид_и_внутреннее_устройство_линкора_проекта_инженера_Гаврилова.png (archivo) | 17 KB | StepLion969:ru | Предполагаемый внешний вид и внутреннее устройство проектировавшегося в июне- июле 1914 г. на заводе Русско-Балтийского общества сверхдре… | 1 | |
| 08:59 24 mar 2016 | Гаврилов_И_А_—_известный_русский_кораблестроитель.jpeg (archivo) | 10 KB | StepLion969:ru | И.А. Гаврилов — известный русский кораблестроитель, руководил в 1911–1912 гг. техническим проектным бюро Адмиралтейского завода, где возгла… | 1 | |
| 08:13 24 mar 2016 | Конструкция_16"_орудийной_установки,_предложенная_старшим_лейтенантом_Изенбеком.jpeg (archivo) | 138 KB | StepLion969:ru | Конструкция 16" орудийной установки, предложенная флагманским артиллеристом 1-й бригады линейных кораблей Балтийского флота (дредноуты к… | 1 | |
| 16:35 22 mar 2016 | Снаряды_16"_45_артиллерийской_системы.jpeg (archivo) | 185 KB | StepLion969:ru | 16" снаряды относились к типу снарядов тяжелых морских орудий (12", 14" и 16"), система которых была принята на вооружение в 1911 г. Снаряды «образц… | 1 | |
| 16:26 22 mar 2016 | Проекты_Линейных_кораблей_1914-1917_гг.jpeg (archivo) | 108 KB | StepLion969:ru | Проекты Линейных кораблей 1914-1917 гг Рисунок | 1 | |
| 15:45 22 mar 2016 | Линейный_корабль_проекта_Бубнова_в_океане.jpeg (archivo) | 37 KB | StepLion969:ru | линейный корабль проекта И.Г.Бубнова (1914 г.) в океане | 1 | |
| 15:29 22 mar 2016 | Проект_четырехорудийной_16"45_установки_Проекционного_башенного_техбюро_ГУК_4.jpeg (archivo) | 51 KB | StepLion969:ru | Проект четырехорудийной 16"/45 установки "Проекционного башенного техбюро ГУК при Адмиралтейском судостроительном и башенном заводе", мар… | 1 | |
| 15:25 22 mar 2016 | Проект_четырехорудийной_16"45_установки_Проекционного_башенного_техбюро_ГУК_3.jpeg (archivo) | 105 KB | StepLion969:ru | Проект четырехорудийной 16"/45 установки "Проекционного башенного техбюро ГУК при Адмиралтейском судостроительном и башенном заводе", мар… | 1 | |
| 15:21 22 mar 2016 | Проект_четырехорудийной_16"45_установки_Проекционного_башенного_техбюро_ГУК_2.jpeg (archivo) | 90 KB | StepLion969:ru | Проект четырехорудийной 16"/45 установки "Проекционного башенного техбюро ГУК при Адмиралтейском судостроительном и башенном заводе", мар… | 1 | |
| 15:15 22 mar 2016 | Проект_четырехорудийной_16"45_установки_Проекционного_башенного_техбюро_ГУК.jpeg (archivo) | 202 KB | StepLion969:ru | Проект четырехорудийной 16"/45 установки «Проекционного башенного техбюро ГУК при Адмиралтейском судостроительном и башенном заводе», ма… | 1 | |
| 15:10 22 mar 2016 | Снаряды_16"_артиллерийской_системы.jpeg (archivo) | 185 KB | StepLion969:ru | 16" снаряды относились к типу снарядов тяжелых морских орудий (12", 14" и 16"), система которых была принята на вооружение в 1911 г. Снаряды «образц… | 1 | |
| 14:47 22 mar 2016 | Универсальная_платформа_с_16"_орудием_и_станком.jpeg (archivo) | 66 KB | StepLion969:ru | Универсальная платформа с 16"/45 орудием и станком. Предвоенные планы Морского министерства о строительстве большого линейного флота треб… | 1 | |
| 14:42 22 mar 2016 | Общий_вид_универсальной_платформы_с_356мм_стволом.jpeg (archivo) | 31 KB | StepLion969:ru | Общий вид универсальной платформы с 14"/52 стволом. Снимок начала 20-х гг. ЦВММ, # 042784/9. | 1 | |
| 14:40 22 mar 2016 | Общий_вид_универсальной_платформы_с_406мм_стволом.jpeg (archivo) | 31 KB | StepLion969:ru | Общий вид универсальной платформы с 14"/52 стволом. Снимок начала 20-х гг. ЦВММ, # 042784/9. | 1 | |
| 14:36 22 mar 2016 | 52_орудия_линейного_крейсера_"Измаил".jpeg (archivo) | 43 KB | StepLion969:ru | Регулировка качающейся части 14"/52 орудия линейного крейсера "Измаил" на Петроградском Металлическом заводе, 3 июля 1917 г | 1 | |
| 13:48 22 mar 2016 | Мидель-шпангоут_Проекта_линейного_корабля_в_35000_т_основной_вариант.jpeg (archivo) | 175 KB | StepLion969:ru | Мидель-шпангоут "Проекта линейного корабля в 35000 т." (основной вариант) 1914 г | 1 | |
| 13:39 22 mar 2016 | Иван_Григорьевич_Бубнов.jpeg (archivo) | 10 KB | StepLion969:ru | Иван Григорьевич Бубнов - русский корабельный инженер, математик и механик. | 1 | |
| 13:28 22 mar 2016 | Поперечное_сечение_1.jpeg (archivo) | 63 KB | StepLion969:ru | Поперечное сечение по шпангоутам: 167, 85, 30 | 1 | |
| 10:31 22 mar 2016 | Линкор_инженера_Бубнова_(1914)_План_Средней_палубы_и_Трюма.jpg (archivo) | 148 KB | StepLion969:ru | Линкор инженера Бубнова (1914): План Средней палубы и Трюма | 1 | |
| 10:28 22 mar 2016 | Схаматический_чертёж_Линкора_инженера_Бубнова.jpeg (archivo) | 80 KB | StepLion969:ru | Схаматический чертёж Линкора инженера Бубнова: Продольный разрез | 1 | |
| 10:21 22 mar 2016 | Общий_вид_Линкора_инженера_Бубнова.jpeg (archivo) | 190 KB | StepLion969:ru | Созданный в марте 1914 г. под руководством И.Г.Бубнова проект линкора с 16" артиллерией отражал видение идеи сверхдредноута нового поколения… | 1 | |
| 09:42 22 mar 2016 | Линейные_корабли_с_16"_артиллерией_в_программах_развития_флота_1914–1917_гг_title.jpg (archivo) | 132 KB | StepLion969:ru | Примерная система распределения элементов броневой защиты для линейных кораблей планировавшейся судостроительной программы 1915–1919 гг | 1 | |
| 09:04 22 mar 2016 | Линкор_инженера_Бубнова_(1914)_title.jpg (archivo) | 56 KB | StepLion969:ru | Проект линейного корабля «программы 1915 г.», созданный группой инженеров ГУК под руководством И.Г. Бубнова, в основном, сохранял преемстве… | 1 |
