Pz.Kpfw. IV
PzIV (Stock)
Totals
| 373000 가격 |
| 660 HP내구도 |
| 24.62 / 32.5 중량 |
Crew
- 지휘관
- 포수
- 조종수
- 무전수
- 장전수
Armor
| 80/30/20차체 장갑(정면/측면/후면, mm) |
| 50/30/30포탑 장갑(정면/측면/후면, mm) |
Maneuver
| 350 마력엔진 출력 |
| 48 km/h최고/후진 속력 |
| 30 도/초회전 속도 |
Firepower
| 160 damage |
| 103 mm평균 관통력 |
| 8.68 클립 재장전 시간 |
| 44 도/초주포 회전 속도 |
Communication
| 230 m관측 범위 |
| 500 m통신 범위 |
V
373000

포탑
| 단계 | 포탑 | 포탑 장갑 (정면/측면/후면, mm) | 주포 회전 속도 (도/초) | 관측 범위 (m) | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Pz.Kpfw. IV Ausf. G | 50/30/30 | 44 | 230 | 0 | 3000 |
| 단계 | 주포 | 평균 관통력 (mm) | 연사력 | 100m에서의 분산도 | 조준 시간 | 일반 경험치 | 중량 (톤) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | 7,5 cm Kw.K. 40 L/43 | 103/139/38 | 160/160/200 | 6.91 | 0.41 | 2.3 | 0 | 1437 |
| V | 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 | 110/158/38 | 160/160/200 | 6.91 | 0.39 | 2.3 | 4010 | 1520 |
| 단계 | 포탑 | 포탑 장갑 (정면/측면/후면, mm) | 주포 회전 속도 (도/초) | 관측 범위 (m) | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 50/30/30 | 44 | 240 | 4015 | 3600 |
| 단계 | 주포 | 평균 관통력 (mm) | 연사력 | 100m에서의 분산도 | 조준 시간 | 일반 경험치 | 중량 (톤) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | 7,5 cm Kw.K. 40 L/43 | 103/139/38 | 160/160/200 | 7.5 | 0.41 | 2.3 | 0 | 1437 |
| V | 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 | 110/158/38 | 160/160/200 | 7.5 | 0.39 | 2.3 | 4010 | 1520 |
| V | 10,5 cm Kw.K. L/28 | 64/104/53 | 330/330/410 | 5.93 | 0.55 | 2.5 | 4480 | 2100 |
엔진
| 단계 | 엔진 | 엔진 출력 (마력) | 충돌 시 화재 발생 확률 | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
|---|---|---|---|---|---|
| IV | Maybach HL 120 TR | 350 | 20 | 0 | 510 |
| IV | Maybach HL 120 TRM | 440 | 20 | 1810 | 510 |
| 단계 | 현가장치 | 한계 중량 | 회전 속도 (도/초) | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
|---|---|---|---|---|---|
| IV | Pz.Kpfw. IV Ausf. G | 32.5 | 30 | 0 | 7800 |
| V | Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 32.5 | 32 | 1930 | 7800 |
무전기
| 단계 | 무전기 | 통신 범위 (m) | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
|---|---|---|---|---|
| III | FuG5_GER | 500 | 0 | 50 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this tank not found
| Light Tanks | |
| Medium Tanks | |
| Heavy Tanks | |
| Tank Destroyers | |
| Self-Propelled Artillery |
| USA | |
| UK | |
| Germany | |
| USSR | |
| China | |
| Japan |