VK 30.01 (P)
VK3001P (Stock)
Totals
| 920000 가격 |
| 860 HP내구도 |
| 35.54 / 39.9 중량 |
Crew
- 지휘관
- 포수
- 조종수
- 무전수
- 장전수
Armor
| 75/60/40차체 장갑(정면/측면/후면, mm) |
| 80/60/60포탑 장갑(정면/측면/후면, mm) |
Maneuver
| 420 마력엔진 출력 |
| 60 km/h최고/후진 속력 |
| 28 도/초회전 속도 |
Firepower
| 160 damage |
| 110 mm평균 관통력 |
| 7.35 클립 재장전 시간 |
| 33 도/초주포 회전 속도 |
Communication
| 240 m관측 범위 |
| 500 m통신 범위 |
VI
920000

포탑
| 단계 | 포탑 | 포탑 장갑 (정면/측면/후면, mm) | 주포 회전 속도 (도/초) | 관측 범위 (m) | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | Porsche Typ 100 | 80/60/60 | 33 | 240 | 0 | 6000 |
| 단계 | 주포 | 평균 관통력 (mm) | 연사력 | 100m에서의 분산도 | 조준 시간 | 일반 경험치 | 중량 (톤) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 | 110/158/38 | 160/160/200 | 8.16 | 0.39 | 2.3 | 0 | 1520 |
| VII | 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 | 145/195/44 | 220/220/270 | 6.59 | 0.38 | 2.3 | 11210 | 2050 |
| 단계 | 포탑 | 포탑 장갑 (정면/측면/후면, mm) | 주포 회전 속도 (도/초) | 관측 범위 (m) | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | VK 30.01 (P) Krupp Turm | 100/82/82 | 28 | 240 | 8730 | 8000 |
| 단계 | 주포 | 평균 관통력 (mm) | 연사력 | 100m에서의 분산도 | 조준 시간 | 일반 경험치 | 중량 (톤) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 | 110/158/38 | 160/160/200 | 8.16 | 0.39 | 2.3 | 0 | 1520 |
| V | 10,5 cm Kw.K. L/28 | 64/104/53 | 330/330/410 | 6.51 | 0.55 | 2.5 | 4480 | 2100 |
| VI | 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 | 150/194/20 | 160/160/200 | 8.88 | 0.35 | 2.3 | 5430 | 1740 |
| VII | 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 | 145/195/44 | 220/220/270 | 7.08 | 0.38 | 2.3 | 11210 | 2050 |
엔진
| 단계 | 엔진 | 엔진 출력 (마력) | 충돌 시 화재 발생 확률 | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
|---|---|---|---|---|---|
| VI | 2x Porsche Typ 100 | 420 | 20 | 0 | 670 |
| VI | 2x Porsche Typ 100/1 | 600 | 20 | 7320 | 670 |
| VII | 2x Porsche Typ 100/3 | 670 | 20 | 15000 | 720 |
| 단계 | 현가장치 | 한계 중량 | 회전 속도 (도/초) | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | VK 30.01 (P) | 39.9 | 28 | 0 | 9050 |
| VI | VK 30.01 (P) verstärkteketten | 39.9 | 30 | 5650 | 9050 |
무전기
| 단계 | 무전기 | 통신 범위 (m) | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
|---|---|---|---|---|
| III | FuG5_GER | 500 | 0 | 50 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this tank not found
| Light Tanks | |
| Medium Tanks | |
| Heavy Tanks | |
| Tank Destroyers | |
| Self-Propelled Artillery |
| USA | |
| UK | |
| Germany | |
| USSR | |
| China | |
| Japan |
분류: