ST-I
ST_I (Stock)
Totals
3561000 가격 |
1690 HP내구도 |
57.74 / 63.5 중량 |
Crew
- 지휘관
- 무전수
- 포수
- 조종수
- 장전수
- 장전수
Armor
140/140/100차체 장갑(정면/측면/후면, mm) |
170/170/160포탑 장갑(정면/측면/후면, mm) |
Maneuver
650 마력엔진 출력 |
40 km/h최고/후진 속력 |
19 도/초회전 속도 |
Firepower
400 damage |
175 mm평균 관통력 |
12.3711340206186 클립 재장전 시간 |
18 도/초주포 회전 속도 |
Communication
240 m관측 범위 |
500 m통신 범위 |
IX

3561000


포탑
단계 | 포탑 | 포탑 장갑 (정면/측면/후면, mm) | 주포 회전 속도 (도/초) | 관측 범위 (m) | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
---|---|---|---|---|---|---|
VIII | Object 701-1 | 170/170/160 | 18 | 240 | 0 | 13000 |
단계 | 주포 | 평균 관통력 (mm) | 연사력 | 100m에서의 분산도 | 조준 시간 | 일반 경험치 | 중량 (톤) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII | 122 mm D-25T | 175/217/61 | 400/400/500 | 4.85 | 0.46 | 2.9 | 0 | 2590 |
IX | 122 mm BL-9 | 225/265/68 | 400/400/500 | 4.41 | 0.4 | 2.9 | 55000 | 2790 |
단계 | 포탑 | 포탑 장갑 (정면/측면/후면, mm) | 주포 회전 속도 (도/초) | 관측 범위 (m) | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
---|---|---|---|---|---|---|
IX | ST-I | 250/160/160 | 16 | 250 | 32380 | 15200 |
단계 | 주포 | 평균 관통력 (mm) | 연사력 | 100m에서의 분산도 | 조준 시간 | 일반 경험치 | 중량 (톤) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII | 122 mm D-25T | 175/217/61 | 400/400/500 | 4.98 | 0.46 | 2.9 | 0 | 2590 |
IX | 122 mm BL-9 | 225/265/68 | 400/400/500 | 4.62 | 0.4 | 2.9 | 55000 | 2790 |
X | 122 mm M62-T2 | 258/340/68 | 420/420/500 | 4.77 | 0.38 | 2.9 | 61000 | 3397 |

엔진
단계 | 엔진 | 엔진 출력 (마력) | 충돌 시 화재 발생 확률 | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
---|---|---|---|---|---|
VIII | V-11 | 650 | 15 | 0 | 750 |
IX | V-12P | 700 | 15 | 28750 | 1024 |

단계 | 현가장치 | 한계 중량 | 회전 속도 (도/초) | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
---|---|---|---|---|---|
VIII | ST-I | 63.5 | 19 | 0 | 11000 |
IX | ST-IM | 63.5 | 20 | 30130 | 11000 |

무전기
단계 | 무전기 | 통신 범위 (m) | 일반 경험치 | 중량 (톤) |
---|---|---|---|---|
VII | _10RK | 500 | 0 | 100 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this tank not found
Light Tanks | |
Medium Tanks | |
Heavy Tanks | |
Tank Destroyers | |
Self-Propelled Artillery |
USA | |
UK | |
Germany | |
USSR | |
China | |
Japan |