Cruiser Mk. IV
GB59_Cruiser_Mk_IV (Stock)
Totals
| 41000 價格 |
| 320 耐久性(血量) |
| 14.75 / 17.1 重量 |
Crew
- 車長
- 通訊員
- 炮手
- 駕駛
- 裝填手
Armor
| 30/14/14 車身裝甲(前/側/後,毫米) |
| 14/12/14 炮塔裝甲(前/側/後,毫米) |
Maneuver
| 340 引擎功率(匹馬力) |
| 48 最高時速 / 後退速度(公里/小時) |
| 38 迴轉速度(度/秒) |
Firepower
| 45 damage |
| 64 平均穿透力(毫米) |
| 3.36 炮管裝填 |
| 42 炮管迴轉速度(度/秒) |
Communication
| 230 可視範圍(公尺) |
| 500 通訊範圍(公尺) |
III
41000

炮塔
| 等級 | 炮塔 | 炮塔裝甲(前/側/後,毫米) | 炮管迴轉速度(度/秒) | 可視範圍(公尺) | 經驗 | 重量 (噸) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II | Cruiser Mk. IV | 14/12/14 | 42 | 230 | 0 | 2650 |
| 等級 | 炮管 | 平均穿透力(毫米) | 射擊速率 | 100 公尺處擴散度 | 瞄準時間 | 經驗 | 重量 (噸) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | QF 2-pdr Mk. IX | 64/121/12 | 45/45/60 | 17.86 | 0.34 | 1.9 | 0 | 130 |
| IV | 40 mm Pom-Pom | 49/71/12 | 45/45/60 | 20.87 | 0.43 | 1.9 | 1800 | 160 |
| 等級 | 炮塔 | 炮塔裝甲(前/側/後,毫米) | 炮管迴轉速度(度/秒) | 可視範圍(公尺) | 經驗 | 重量 (噸) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III | Cruiser Mk. IVA | 30/12/14 | 42 | 230 | 490 | 2650 |
| 等級 | 炮管 | 平均穿透力(毫米) | 射擊速率 | 100 公尺處擴散度 | 瞄準時間 | 經驗 | 重量 (噸) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | QF 2-pdr Mk. IX | 64/121/12 | 45/45/60 | 17.86 | 0.34 | 1.7 | 0 | 130 |
| IV | 40 mm Pom-Pom | 49/71/12 | 45/45/60 | 20.87 | 0.43 | 1.9 | 1800 | 160 |
| IV | QF 40 mm Mk. VI Bofors | 63/101/12 | 45/45/60 | 25.26 | 0.41 | 1.9 | 1800 | 470 |
引擎
| 等級 | 引擎 | 引擎功率(匹馬力) | 碰撞時火災發生機率 | 經驗 | 重量 (噸) |
|---|---|---|---|---|---|
| III | Nuffield Liberty Mk. II | 340 | 20 | 0 | 383 |
| IV | Nuffield Liberty Mk. III | 395 | 20 | 1980 | 383 |
| 等級 | 懸吊 | 負載限制 | 迴轉速度(度/秒) | 經驗 | 重量 (噸) |
|---|---|---|---|---|---|
| II | Cruiser Mk. IV | 17.1 | 38 | 0 | 4500 |
通訊設備
| 等級 | 通訊設備 | 通訊範圍(公尺) | 經驗 | 重量 (噸) |
|---|---|---|---|---|
| III | N11 | 500 | 0 | 40 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this tank not found
| Light Tanks | |
| Medium Tanks | |
| Heavy Tanks | |
| Tank Destroyers | |
| Self-Propelled Artillery |
| USA | |
| UK | |
| Germany | |
| USSR | |
| China | |
| Japan |