Covenanter
GB60_Covenanter (Stock)
Totals
| 110000 價格 |
| 490 耐久性(血量) |
| 18.15 / 20.5 重量 |
Crew
- 車長
- 通訊員
- 炮手
- 駕駛
- 裝填手
Armor
| 40/30/25 車身裝甲(前/側/後,毫米) |
| 39/19.5/25 炮塔裝甲(前/側/後,毫米) |
Maneuver
| 300 引擎功率(匹馬力) |
| 50 最高時速 / 後退速度(公里/小時) |
| 38 迴轉速度(度/秒) |
Firepower
| 45 damage |
| 78 平均穿透力(毫米) |
| 3.4 炮管裝填 |
| 48 炮管迴轉速度(度/秒) |
Communication
| 230 可視範圍(公尺) |
| 500 通訊範圍(公尺) |
IV
110000

炮塔
| 等級 | 炮塔 | 炮塔裝甲(前/側/後,毫米) | 炮管迴轉速度(度/秒) | 可視範圍(公尺) | 經驗 | 重量 (噸) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III | Covenanter Mk. I | 39/19.5/25 | 48 | 230 | 0 | 3000 |
| 等級 | 炮管 | 平均穿透力(毫米) | 射擊速率 | 100 公尺處擴散度 | 瞄準時間 | 經驗 | 重量 (噸) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | OQF 3-inch Howitzer Mk. I | 20/100/12 | 200/160/60 | 5.85 | 0.53 | 2.3 | 2370 | 116 |
| IV | 40 mm Pom-Pom | 49/71/12 | 45/45/60 | 28.24 | 0.41 | 1.9 | 1800 | 160 |
| IV | QF 2-pdr Mk. X | 78/121/12 | 45/45/60 | 17.65 | 0.36 | 1.7 | 0 | 130 |
| 等級 | 炮塔 | 炮塔裝甲(前/側/後,毫米) | 炮管迴轉速度(度/秒) | 可視範圍(公尺) | 經驗 | 重量 (噸) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | Covenanter Mk. IV CS | 39/19.5/25 | 48 | 230 | 1240 | 3000 |
| 等級 | 炮管 | 平均穿透力(毫米) | 射擊速率 | 100 公尺處擴散度 | 瞄準時間 | 經驗 | 重量 (噸) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | OQF 3-inch Howitzer Mk. I | 20/100/12 | 200/160/60 | 5.85 | 0.53 | 2.3 | 2370 | 116 |
| IV | 40 mm Pom-Pom | 49/71/12 | 45/45/60 | 28.24 | 0.41 | 1.9 | 1800 | 160 |
| IV | QF 40 mm Mk. VI Bofors | 63/101/12 | 45/45/60 | 29.27 | 0.39 | 1.9 | 1800 | 470 |
| IV | QF 2-pdr Mk. X | 78/121/12 | 45/45/60 | 18.18 | 0.36 | 1.7 | 0 | 130 |
引擎
| 等級 | 引擎 | 引擎功率(匹馬力) | 碰撞時火災發生機率 | 經驗 | 重量 (噸) |
|---|---|---|---|---|---|
| IV | Meadows D.A.V. | 300 | 20 | 0 | 724 |
| IV | Meadows D.A.V. O.C. | 360 | 40 | 1020 | 724 |
| 等級 | 懸吊 | 負載限制 | 迴轉速度(度/秒) | 經驗 | 重量 (噸) |
|---|---|---|---|---|---|
| III | Covenanter Mk. I | 20.5 | 38 | 0 | 4500 |
| IV | Covenanter Mk. III | 20.5 | 40 | 1360 | 4500 |
通訊設備
| 等級 | 通訊設備 | 通訊範圍(公尺) | 經驗 | 重量 (噸) |
|---|---|---|---|---|
| V | N9 | 500 | 0 | 40 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this tank not found
| Light Tanks | |
| Medium Tanks | |
| Heavy Tanks | |
| Tank Destroyers | |
| Self-Propelled Artillery |
| USA | |
| UK | |
| Germany | |
| USSR | |
| China | |
| Japan |