Ilyushin BSh-2
BSh-2
Totals
134000 가격 |
650 생존력 |
4988 kg중량 |
123.6 공격력 |
Speed
924.7 비행 속력 |
380 km/h해수면 최고 속도 |
380 km/h최적 고도 최고 속력 |
500 m최적 고도 |
460 km/h최고 강하 속도 |
32.8 m/s상승 속력 |
90 km/h실속 속도 |
222.7 km/h최적 비행 속력 |
Mobility
65.3 조작성 |
18.4 초평균 360도 회전 속도 |
55 °/s횡전율 |
765.9 기동성 |
IV

134000

엔진
단계 | 엔진 | 엔진 출력, hp / 추력 | 유형 | 중량, kg | 가격, |
---|---|---|---|---|---|
V | AM-35 | 1200 | 수랭식 | 830 | 12500 |
VI | NAME_MODULE_AM-38_SPEC_TOP_BSH-2_1 | 1665 | 수랭식 | 870 | 42600 |
VI | AM-38 | 1665 | 수랭식 | 870 | 42600 |

기체
단계 | 기체 | 생존력 | 중량, kg | 가격, |
---|---|---|---|---|
IV | BSh-2 | 650 | 4038 | 30000 |

날개 장착 무장
단계 | 기관총 | 구경 | 포구 속도, m/s | 공격력 | 연사력, 발/분 | 중량, kg | 가격, |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III | 7.62 mm ShKAS (1933) (W) | 7.62 | 960 | 30 | 1500 | 30 | 4490 |
V | 23 mm PTB (W) | 23 | 1120 | 100 | 320 | 90 | 31500 |
V | WEAPON_NAME_G23MM-PTB-23-K_SPEC_TOP_BSH-2_1 | 23 | 1120 | 100 | 320 | 90 | 31500 |

날개 장착 무장
단계 | 기관총 | 구경 | 포구 속도, m/s | 공격력 | 연사력, 발/분 | 중량, kg | 가격, |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III | 7.62 mm ShKAS (1933) (W) | 7.62 | 960 | 30 | 1500 | 30 | 4490 |

외부 장착 무장
단계 | 폭탄 | 피해 반경, m | 공격력 | 중량, kg | 가격, |
---|---|---|---|---|---|
III | FAB-50 | 50 | 1200 | 50 | 300 |
IV | FAB-100 | 60 | 2100 | 100 | 700 |

Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this plane not found
USSR
Attack Aircraft
USA | |
UK | IIICAC CA-1 Wirraway |
Germany | IIFieseler Fi 98 • IIHenschel Hs 123 • IIIBlohm und Voss Ha 137 • IIIBlohm und Voss Ha 137 V1 • IVFocke-Wulf Fw 189 C Eule • IVHenschel Hs 129 А • VHenschel Hs 129 B • VJunkers Ju 87 G Stuka • VIJunkers Ju 88 P • VIIMesserschmitt Me 265 • VIIIMesserschmitt Me 329 • IXMesserschmitt Me P.1099 B-2 • XMesserschmitt Me P.1102 B |
USSR | ITomashevich LShBD • IITomashevich Pegasus • IIKochyerigin TSh-2 • IIIKochyerigin BSh-1 • IIIKochyerigin TSh-3 • IVIlyushin BSh-2 • IVKochyerigin Sh (LBSh) • VIlyushin IL-2 • VIL-2 후방 총좌형 • VIIlyushin IL-2 two-seat • VIIIlyushin IL-10 • VIIIlyushin IL-8 • VIIIIlyushin IL-20 • IXIlyushin IL-40 • XIlyushin IL-40P |
China | VIIIIlyushin IL-10M |
Japan |
분류: