Lavochkin La-160
La-160
Totals
3450000 가격 |
420 생존력 |
3355 kg중량 |
298.6 공격력 |
Speed
1862.1 비행 속력 |
860 km/h해수면 최고 속도 |
860 km/h최적 고도 최고 속력 |
1600 m최적 고도 |
980 km/h최고 강하 속도 |
156.6 m/s상승 속력 |
160 km/h실속 속도 |
437 km/h최적 비행 속력 |
Mobility
86.1 조작성 |
9.6 초평균 360도 회전 속도 |
160 °/s횡전율 |
1343.8 기동성 |
IX

3450000

엔진
단계 | 엔진 | 엔진 출력, hp / 추력 | 유형 | 중량, kg | 가격, |
---|---|---|---|---|---|
IX | RD-10 | 900 | 제트 | 745 | 142300 |
IX | RD-10UF | 1170 | 제트 | 800 | 155800 |
X | NAME_MODULE_RD-500_SPEC_TOP_LA-160_1 | 1590 | 제트 | 567 | 250000 |

기체
단계 | 기체 | 생존력 | 중량, kg | 가격, |
---|---|---|---|---|
IX | La-160 | 420 | 2430 | 195000 |

엔진 덮개 장착 무기
단계 | 기관총 | 구경 | 포구 속도, m/s | 공격력 | 연사력, 발/분 | 중량, kg | 가격, |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII | 23 mm NS-23KM (C) | 23 | 1760 | 130 | 420 | 90 | 79300 |
IX | 30 mm Sh-3-30 (C) | 30 | 1440 | 300 | 300 | 120 | 90000 |
IX | WEAPON_NAME_G30MM-SH-3-30-F_SPEC_TOP_LA-160_1 | 30 | 1440 | 300 | 300 | 120 | 90000 |

Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this plane not found
USSR
Fighters
분류: