Pz.Kpfw. 38 (t)
Pz38t (Stock)
Totals
| 33000 Preis |
| 330 SPRobustheit |
| 9.34 / 12.3 Gewicht |
Crew
- Kommandant
- Richtschütze
- Fahrer
- Funker
- Ladeschütze
Armor
| 25/15/15Wannenpanzerung(Front/Seiten/Heck mm) |
| 25/15/15Turmpanzerung(Front/Seiten/Heck mm) |
Maneuver
| 120 PSMotorleistung |
| 42 km/hHöchstgeschwindigkeit vorwärts/rückwärts |
| 35 °/sDrehen/Wenden |
Firepower
| 40 damage |
| 42 mmMittlere Durchschlagskraft |
| 3.52 Dauer für vollständiges Nachladen |
| 32 °/sGeschützrichtgeschwindigkeit |
Communication
| 220 mSichtweite |
| 500 mFunkreichweite |
III
33000

Turm
| Stufe | Turm | Turmpanzerung (Front/Seiten/Heck mm) | Geschützrichtgeschwindigkeit (°/s) | Sichtweite (m) | Erfahrung | Gewicht (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III | LT vz. 40 | 25/15/15 | 32 | 220 | 0 | 1200 |
| Stufe | Geschütz | Mittlere Durchschlagskraft (mm) | Feuergeschwindigkeit | Streuung auf 100 m | Zielerfassung | Erfahrung | Gewicht (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | 3,7 cm Kw.K. 38 (t) L/47 | 42/74/10 | 40/40/50 | 17.05 | 0.35 | 1.7 | 0 | 100 |
| II | 2 cm Flak 38 | 39/51/10 | 12/12/50 | 96.77 | 0.45 | 1.6 | 290 | 110 |
| Stufe | Turm | Turmpanzerung (Front/Seiten/Heck mm) | Geschützrichtgeschwindigkeit (°/s) | Sichtweite (m) | Erfahrung | Gewicht (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. G | 25/15/15 | 32 | 230 | 1260 | 1800 |
| Stufe | Geschütz | Mittlere Durchschlagskraft (mm) | Feuergeschwindigkeit | Streuung auf 100 m | Zielerfassung | Erfahrung | Gewicht (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | 3,7 cm Kw.K. 38 (t) L/47 | 42/74/10 | 40/40/50 | 17.05 | 0.35 | 1.7 | 0 | 100 |
| II | 2 cm Flak 38 | 39/51/10 | 12/12/50 | 96.77 | 0.45 | 1.4 | 290 | 110 |
| II | 4,7 cm Kw.K. (t) L/43 | 62/115/12 | 60/60/75 | 15.79 | 0.39 | 1.7 | 230 | 100 |
Motor
| Stufe | Motor | Motorleistung (PS) | Brandwahrscheinlichkeit bei Treffer | Erfahrung | Gewicht (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| II | Praga TNPS | 120 | 20 | 0 | 350 |
| III | Praga EPA/2 | 140 | 20 | 830 | 470 |
| IV | Praga EPA/3 | 200 | 20 | 1500 | 470 |
| Stufe | Fahrwerk | Maximalgewicht | Drehen/Wenden (°/s) | Erfahrung | Gewicht (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| II | Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. E | 12.3 | 35 | 0 | 3200 |
Funkgerät
| Stufe | Funkgerät | Funkreichweite (m) | Erfahrung | Gewicht (t) |
|---|---|---|---|---|
| II | FuG37 | 500 | 0 | 40 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this tank not found
Germany
Light Tanks
| USA | IT1 Cunningham • IIT1E6 • IIT2 Light Tank • IIT7 Combat Car • IIIM22 Locust |
| UK | IICruiser Mk. III • IIICruiser Mk. IV • IVCovenanter • VCrusader |
| Germany | ILeichttraktor • IIPz.Kpfw. 38H 735 (f) • IIPz.Kpfw. 35 (t) • IIPz.Kpfw. II • IIIPz.Kpfw. 38 (t) • IIIPz.Kpfw. III Ausf. A • IIIPz.Kpfw. II Ausf. J • IIIPz.Kpfw. II Ausf. G • IIIT-15 • IVPz.Kpfw. 38 (t) n.A. • IVPz.Kpfw. II Luchs • VVK 16.02 Leopard • VIVK 28.01 • VIISpähpanzer SP I C • VIIISpähpanzer Ru 251 |
| USSR | IMS-1 • IIBT-2 • IIT-26 • IITetrarch • IIIBT-7 • IIIBT-SV • IIILTP • IIIM3 Light • IIIT-127 • IIIT-46 • IVA-20 • IVValentine II |
| France | |
| China | VIIType 62 • VIIType 62 Dragon |
| Japan | IRenault Otsu • IIType 95 Ha-Go • IIIType 98 Ke-Ni • IIIType 98 Ke-Ni Otsu • IVType 5 Ke-Ho |
| Czechoslovakia | |
| Sweden |
Kategorien: