Cruiser Mk. IV
GB59_Cruiser_Mk_IV (Stock)
Totals
| 41000 Preis |
| 320 SPRobustheit |
| 14.75 / 17.1 Gewicht |
Crew
- Kommandant
- Funker
- Richtschütze
- Fahrer
- Ladeschütze
Armor
| 30/14/14Wannenpanzerung(Front/Seiten/Heck mm) |
| 14/12/14Turmpanzerung(Front/Seiten/Heck mm) |
Maneuver
| 340 PSMotorleistung |
| 48 km/hHöchstgeschwindigkeit vorwärts/rückwärts |
| 38 °/sDrehen/Wenden |
Firepower
| 45 damage |
| 64 mmMittlere Durchschlagskraft |
| 3.36 Laden |
| 42 °/sGeschützrichtgeschwindigkeit |
Communication
| 230 mSichtweite |
| 500 mFunkreichweite |
III
41000
The Cruiser Mk lV is a quick and maneuverable tier lV light tank. It features great gun depression with a nasty 40mm autocannon, which fires in 2 round bursts. The Cruiser Mk lV is a fun tanks to play and it should be an easy grind to the next tank in the line, the Covenanter.

Turm
| Stufe | Turm | Turmpanzerung (Front/Seiten/Heck mm) | Geschützrichtgeschwindigkeit (°/s) | Sichtweite (m) | Erfahrung | Gewicht (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II | Cruiser Mk. IV | 14/12/14 | 42 | 230 | 0 | 2650 |
| Stufe | Geschütz | Mittlere Durchschlagskraft (mm) | Feuergeschwindigkeit | Streuung auf 100 m | Zielerfassung | Erfahrung | Gewicht (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | QF 2-pdr Mk. IX | 64/121/12 | 45/45/60 | 17.86 | 0.34 | 1.9 | 0 | 130 |
| IV | 40 mm Pom-Pom | 49/71/12 | 45/45/60 | 20.87 | 0.43 | 1.9 | 1800 | 160 |
| Stufe | Turm | Turmpanzerung (Front/Seiten/Heck mm) | Geschützrichtgeschwindigkeit (°/s) | Sichtweite (m) | Erfahrung | Gewicht (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III | Cruiser Mk. IVA | 30/12/14 | 42 | 230 | 490 | 2650 |
| Stufe | Geschütz | Mittlere Durchschlagskraft (mm) | Feuergeschwindigkeit | Streuung auf 100 m | Zielerfassung | Erfahrung | Gewicht (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | QF 2-pdr Mk. IX | 64/121/12 | 45/45/60 | 17.86 | 0.34 | 1.7 | 0 | 130 |
| IV | 40 mm Pom-Pom | 49/71/12 | 45/45/60 | 20.87 | 0.43 | 1.9 | 1800 | 160 |
| IV | QF 40 mm Mk. VI Bofors | 63/101/12 | 45/45/60 | 25.26 | 0.41 | 1.9 | 1800 | 470 |
Motor
| Stufe | Motor | Motorleistung (PS) | Brandwahrscheinlichkeit bei Treffer | Erfahrung | Gewicht (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| III | Nuffield Liberty Mk. II | 340 | 20 | 0 | 383 |
| IV | Nuffield Liberty Mk. III | 395 | 20 | 1980 | 383 |
| Stufe | Fahrwerk | Maximalgewicht | Drehen/Wenden (°/s) | Erfahrung | Gewicht (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| II | Cruiser Mk. IV | 17.1 | 38 | 0 | 4500 |
Funkgerät
| Stufe | Funkgerät | Funkreichweite (m) | Erfahrung | Gewicht (t) |
|---|---|---|---|---|
| III | N11 | 500 | 0 | 40 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this tank not found
UK
| Light Tanks | IICruiser Mk. III • IIICruiser Mk. IV • IVCovenanter • VCrusader |
| Medium Tanks | IVickers Medium Mk. I • IIVickers Medium Mk. II • IIIVickers Medium Mk. III • IVMatilda • IVAC 1 Sentinel • VMatilda Black Prince • VICromwell • VIIComet • VIIICenturion Mk. I • IXCenturion Mk. 7/1 • XFV4202 |
| Heavy Tanks | VChurchill I • VExcelsior • VIChurchill VII • VITOG II* • VIIBlack Prince • VIIICaernarvon • IXConqueror • XFV215b |
| Tank Destroyers | IIUniversal Carrier 2-pdr • IIIValentine AT • IVAlecto • VAngry Connor • VAT 2 • VIChurchill Gun Carrier • VIAT 8 • VIIAT 15A • VIIAT 7 • VIIIAT 15 • IXTortoise • XFV215b (183) |
Light Tanks
| USA | IT1 Cunningham • IIT1E6 • IIT2 Light Tank • IIT7 Combat Car • IIIM22 Locust |
| UK | IICruiser Mk. III • IIICruiser Mk. IV • IVCovenanter • VCrusader |
| Germany | ILeichttraktor • IIPz.Kpfw. 38H 735 (f) • IIPz.Kpfw. 35 (t) • IIPz.Kpfw. II • IIIPz.Kpfw. 38 (t) • IIIPz.Kpfw. III Ausf. A • IIIPz.Kpfw. II Ausf. J • IIIPz.Kpfw. II Ausf. G • IIIT-15 • IVPz.Kpfw. 38 (t) n.A. • IVPz.Kpfw. II Luchs • VVK 16.02 Leopard • VIVK 28.01 • VIISpähpanzer SP I C • VIIISpähpanzer Ru 251 |
| USSR | IMS-1 • IIBT-2 • IIT-26 • IITetrarch • IIIBT-7 • IIIBT-SV • IIILTP • IIIM3 Light • IIIT-127 • IIIT-46 • IVA-20 • IVValentine II |
| France | |
| China | VIIType 62 • VIIType 62 Dragon |
| Japan | IRenault Otsu • IIType 95 Ha-Go • IIIType 98 Ke-Ni • IIIType 98 Ke-Ni Otsu • IVType 5 Ke-Ho |
| Czechoslovakia | |
| Sweden |
Kategorien: