Type 1 Chi-He
Chi_He (Stock)
Totals
| 136000 Coste |
| 520 PVDurabilidad |
| 17.24 / 19.5 Peso |
Crew
- Comandante
- Artillero
- Conductor
- Operador de radio
- Cargador
Armor
| 50/25/20Blindaje del casco(frontal/laterales/trasero, mm) |
| 50/50/25Blindaje de la torreta(frontal/laterales/trasero, mm) |
Maneuver
| 200 c.v.Potencia del motor |
| 44 km/hVelocidad punta / velocidad marcha atrás |
| 32 gra/sVelocidad de giro |
Firepower
| 60 damage |
| 81 mmPenetración media |
| 4.2 Tiempo en completar carga |
| 30 gra/sVelocidad de giro del cañón |
Communication
| 230 mAlcance de visión |
| 500 mAlcance de radio |
IV
136000

Torreta
| Nivel | Torreta | Blindaje de la torreta (frontal/laterales/trasero, mm) | Velocidad de giro del cañón (gra/s) | Alcance de visión (m) | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III | Type 1 Chi-He | 50/50/25 | 30 | 230 | 0 | 2000 |
| Nivel | Cañón | Penetración media (mm) | Cadencia de tiro | Dispersión a 100 m | Tiempo de apuntamiento | Experiencia | Peso (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | 47 mm Gun Type 1 | 81/122/25 | 60/60/75 | 14.29 | 0.38 | 1.3 | 0 | 411 |
| Nivel | Torreta | Blindaje de la torreta (frontal/laterales/trasero, mm) | Velocidad de giro del cañón (gra/s) | Alcance de visión (m) | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | Type 2 Ho-I | 50/35/25 | 30 | 230 | 1360 | 1368 |
| Nivel | Cañón | Penetración media (mm) | Cadencia de tiro | Dispersión a 100 m | Tiempo de apuntamiento | Experiencia | Peso (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | 47 mm Gun Type 1 | 81/122/25 | 60/60/75 | 14.29 | 0.38 | 1.3 | 0 | 411 |
| IV | 7.5 cm Tank Gun Type 99 | 70.4/100/38 | 160/160/200 | 5.36 | 0.47 | 2.3 | 2490 | 543 |
| IV | Experimental 57 mm Tank Gun Shin | 87/131/29 | 90/90/110 | 13.04 | 0.36 | 1.9 | 2260 | 543 |
Motor
| Nivel | Motor | Potencia del motor (c.v.) | Probabilidad de incendio tras disparo | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| IV | Type 100 Kuurei V-12 | 240 | 15 | 1280 | 630 |
| IV | Type 100 Suirei V-12 | 200 | 15 | 0 | 630 |
| Nivel | Suspensión | Límite de carga | Velocidad de giro (gra/s) | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| III | Type 1 Chi-He | 19.5 | 32 | 0 | 5700 |
| IV | Type 2 Ho-I | 19.5 | 36 | 1300 | 5700 |
Radio
| Nivel | Radio | Alcance de radio (m) | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|
| IV | _Type94_Hei_JP | 500 | 0 | 90 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this tank not found
Japan
| Light Tanks | IRenault Otsu • IIType 95 Ha-Go • IIIType 98 Ke-Ni • IIIType 98 Ke-Ni Otsu • IVType 5 Ke-Ho |
| Medium Tanks | IIChi-Ni • IIIType 97 Chi-Ha • IVType 1 Chi-He • VType 3 Chi-Nu • VType 3 Chi-Nu Kai • VShinobi • VPanzer IV Anko Special • VIType 4 Chi-To • VIIType 5 Chi-Ri • VIIISTA-1 • IXType 61 • XSTB-1 |
| Heavy Tanks | |
| Tank Destroyers |
Medium Tanks
Categorías: