Type 3 Chi-Nu
Chi_Nu (Stock)
Totals
| 410000 Coste |
| 680 PVDurabilidad |
| 17.64 / 21.3 Peso |
Crew
- Comandante
- Artillero
- Conductor
- Operador de radio
- Cargador
Armor
| 50/25/20Blindaje del casco(frontal/laterales/trasero, mm) |
| 50/35/25Blindaje de la torreta(frontal/laterales/trasero, mm) |
Maneuver
| 240 c.v.Potencia del motor |
| 38.8 km/hVelocidad punta / velocidad marcha atrás |
| 30 gra/sVelocidad de giro |
Firepower
| 90 damage |
| 87 mmPenetración media |
| 4.4 Tiempo en completar carga |
| 36 gra/sVelocidad de giro del cañón |
Communication
| 240 mAlcance de visión |
| 500 mAlcance de radio |
V
410000

Torreta
| Nivel | Torreta | Blindaje de la torreta (frontal/laterales/trasero, mm) | Velocidad de giro del cañón (gra/s) | Alcance de visión (m) | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | Type 4 Chi-To I-Go | 50/35/25 | 36 | 240 | 0 | 4700 |
| Nivel | Cañón | Penetración media (mm) | Cadencia de tiro | Dispersión a 100 m | Tiempo de apuntamiento | Experiencia | Peso (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | 7.5 cm Tank Gun Type 99 | 70.4/100/38 | 160/160/200 | 6.82 | 0.38 | 2.3 | 2490 | 543 |
| IV | Experimental 57 mm Tank Gun Shin | 87/131/29 | 90/90/110 | 13.64 | 0.35 | 2.3 | 0 | 543 |
| Nivel | Torreta | Blindaje de la torreta (frontal/laterales/trasero, mm) | Velocidad de giro del cañón (gra/s) | Alcance de visión (m) | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Type 3 Chi-Nu | 50/35/25 | 36 | 240 | 2500 | 5000 |
| Nivel | Cañón | Penetración media (mm) | Cadencia de tiro | Dispersión a 100 m | Tiempo de apuntamiento | Experiencia | Peso (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | 7.5 cm Tank Gun Type 99 | 70.4/100/38 | 160/160/200 | 7.06 | 0.38 | 2.3 | 2490 | 543 |
| IV | Experimental 57 mm Tank Gun Shin | 87/131/29 | 90/90/110 | 13.64 | 0.35 | 2.3 | 0 | 543 |
| IV | 7.5 cm Tank Gun Type 3 | 90/112/38 | 160/160/200 | 7.32 | 0.37 | 2.1 | 2350 | 1400 |
| V | 7.5 cm Tank Gun Type 5 | 124/155/38 | 160/160/200 | 7.5 | 0.37 | 2.1 | 3800 | 1489 |
Motor
| Nivel | Motor | Potencia del motor (c.v.) | Probabilidad de incendio tras disparo | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| IV | Type 100 Kuurei V-12 | 240 | 15 | 0 | 630 |
| V | Type 100 Kakyuu V-12 | 300 | 15 | 1200 | 650 |
| Nivel | Suspensión | Límite de carga | Velocidad de giro (gra/s) | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| IV | New Medium Tank Hei (19) | 21.3 | 30 | 0 | 6300 |
| V | Type 3 Chi-Nu | 21.3 | 34 | 2200 | 6300 |
Radio
| Nivel | Radio | Alcance de radio (m) | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|
| IV | _Type94_Hei_JP | 500 | 0 | 90 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this tank not found
Japan
| Light Tanks | IRenault Otsu • IIType 95 Ha-Go • IIIType 98 Ke-Ni • IIIType 98 Ke-Ni Otsu • IVType 5 Ke-Ho |
| Medium Tanks | IIChi-Ni • IIIType 97 Chi-Ha • IVType 1 Chi-He • VType 3 Chi-Nu • VType 3 Chi-Nu Kai • VShinobi • VPanzer IV Anko Special • VIType 4 Chi-To • VIIType 5 Chi-Ri • VIIISTA-1 • IXType 61 • XSTB-1 |
| Heavy Tanks | |
| Tank Destroyers |
Medium Tanks
Categorías: