Iliouchine BSh-2
BSh-2
Totals
| 134000 Prix |
| 650 Capacité de survie |
| 4988 kgPoids |
| 123.6 Dégâts |
Speed
| 924.7 Vitesse |
| 380 km/hVitesse max. au ras du sol |
| 380 km/hVitesse max. à altitude idéale |
| 500 mAltitude optimale |
| 460 km/hVitesse en piqué |
| 32.8 m/sTaux de montée |
| 90 km/hVitesse de décrochage |
| 222.7 km/hVitesse optimale |
Mobility
| 65.3 Contrôlabilité |
| 18.4 sTemps moyen de rotation 360° |
| 55 °/sTaux de roulis |
| 765.9 Maniabilité |
IV
134000
Moteur
| Rang | Moteur | Puissance du moteur, ch / Poussée | Type | Poids, kg | Prix, |
|---|---|---|---|---|---|
| V | AM-35 | 1200 | refroidi à l'eau | 830 | 12500 |
| VI | NAME_MODULE_AM-38_SPEC_TOP_BSH-2_1 | 1665 | refroidi à l'eau | 870 | 42600 |
| VI | AM-38 | 1665 | refroidi à l'eau | 870 | 42600 |
Cellule d'avion
| Rang | Cellule d'avion | Capacité de survie | Poids, kg | Prix, |
|---|---|---|---|---|
| IV | BSh-2 | 650 | 4038 | 30000 |
Armement des ailes
| Rang | Mitrailleuse | Calibre | Vitesse initiale, m/s | Dégâts | Cadence de tir, coups/min | Poids, kg | Prix, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | 7.62 mm ShKAS (1933) (A) | 7.62 | 960 | 30 | 1500 | 30 | 4490 |
| V | 23 mm PTB (A) | 23 | 1120 | 100 | 320 | 90 | 31500 |
| V | WEAPON_NAME_G23MM-PTB-23-K_SPEC_TOP_BSH-2_1 | 23 | 1120 | 100 | 320 | 90 | 31500 |
Armement des ailes
| Rang | Mitrailleuse | Calibre | Vitesse initiale, m/s | Dégâts | Cadence de tir, coups/min | Poids, kg | Prix, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | 7.62 mm ShKAS (1933) (A) | 7.62 | 960 | 30 | 1500 | 30 | 4490 |
Armement extérieur
| Rang | Bombes | Rayon des dégâts, m | Dégâts | Poids, kg | Prix, |
|---|---|---|---|---|---|
| III | FAB-50 | 50 | 1200 | 50 | 300 |
| IV | FAB-100 | 60 | 2100 | 100 | 700 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this plane not found
USSR
Attack Aircraft
| USA | |
| UK | IIICAC CA-1 Wirraway |
| Germany | IIFieseler Fi 98 • IIHenschel Hs 123 • IIIBlohm und Voss Ha 137 • IIIBlohm und Voss Ha 137 V1 • IVFocke-Wulf Fw 189 C Eule • IVHenschel Hs 129 А • VHenschel Hs 129 B • VJunkers Ju 87 G Stuka • VIJunkers Ju 88 P • VIIMesserschmitt Me 265 • VIIIMesserschmitt Me 329 • IXMesserschmitt Me P.1099 B-2 • XMesserschmitt Me P.1102 B |
| USSR | ITomashevich LShBD • IITomashevich Pégase • IIKotcherigine TSh-2 • IIIKotcherigine BSh-1 • IIIKotcherigine TSh-3 • IVIliouchine BSh-2 • IVKotcherigine Sh (LBSh) • VIliouchine IL-2 • VIL-2 avec mitrailleur de queue • VIIliouchine IL-2 biplace • VIIIliouchine IL-10 • VIIIliouchine IL-8 • VIIIIliouchine IL-20 • IXIliouchine IL-40 • XIliouchine IL-40P |
| China | VIIIIlyushin IL-10M |
| Japan |
Catégorie :