Type 5 Chi-Ri
Chi_Ri (Stock)
Totals
1440000 Preis |
1150 SPRobustheit |
35.29 / 44.8 Gewicht |
Crew
- Kommandant
- Richtschütze
- Fahrer
- Funker
- Ladeschütze
Armor
75/35/35Wannenpanzerung(Front/Seiten/Heck mm) |
75/50/50Turmpanzerung(Front/Seiten/Heck mm) |
Maneuver
500 PSMotorleistung |
42 km/hHöchstgeschwindigkeit vorwärts/rückwärts |
35 °/sDrehen/Wenden |
Firepower
160 damage |
124 mmMittlere Durchschlagskraft |
4.8 Dauer für vollständiges Nachladen |
36 °/sGeschützrichtgeschwindigkeit |
Communication
250 mSichtweite |
500 mFunkreichweite |
VII
1440000
Turm
Stufe | Turm | Turmpanzerung (Front/Seiten/Heck mm) | Geschützrichtgeschwindigkeit (°/s) | Sichtweite (m) | Erfahrung | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
VI | Type 5 Chi-Ri Plan 1 | 75/50/50 | 36 | 250 | 0 | 7000 |
Stufe | Geschütz | Mittlere Durchschlagskraft (mm) | Feuergeschwindigkeit | Streuung auf 100 m | Zielerfassung | Erfahrung | Gewicht (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 7.5 cm Tank Gun Type 5 | 124/155/38 | 160/160/200 | 12.5 | 0.38 | 2.1 | 0 | 1489 |
VI | 7.5 cm Tank Gun Type 5 Model I | 155/186/38 | 160/160/200 | 13.33 | 0.37 | 2.1 | 6370 | 1764 |
Stufe | Turm | Turmpanzerung (Front/Seiten/Heck mm) | Geschützrichtgeschwindigkeit (°/s) | Sichtweite (m) | Erfahrung | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
VII | Type 5 Chi-Ri Plan 2 | 75/50/50 | 36 | 250 | 10200 | 13752 |
Stufe | Geschütz | Mittlere Durchschlagskraft (mm) | Feuergeschwindigkeit | Streuung auf 100 m | Zielerfassung | Erfahrung | Gewicht (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 7.5 cm Tank Gun Type 5 | 124/155/38 | 160/160/200 | 12.5 | 0.38 | 1.7 | 0 | 1489 |
VI | 7.5 cm Tank Gun Type 5 Model I | 155/186/38 | 160/160/200 | 13.33 | 0.37 | 1.7 | 6370 | 1764 |
VI | 7.5 cm Autoloading Tank Gun Type 5 | 155/186/38 | 160/160/200 | 15 | 0.36 | 2.1 | 5800 | 1764 |
Motor
Stufe | Motor | Motorleistung (PS) | Brandwahrscheinlichkeit bei Treffer | Erfahrung | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|
VII | Mitsubishi AL Type 4 Kakyuu V-12 | 500 | 15 | 0 | 1000 |
VII | Kawasaki Type 98 V-12 | 550 | 20 | 11000 | 510 |
Stufe | Fahrwerk | Maximalgewicht | Drehen/Wenden (°/s) | Erfahrung | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|
VI | Type 5 Chi-Ri Plan 1 | 44.8 | 35 | 0 | 11600 |
VII | Type 5 Chi-Ri Plan 2 | 44.8 | 40 | 8800 | 11600 |
Funkgerät
Stufe | Funkgerät | Funkreichweite (m) | Erfahrung | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|
V | _Hei | 500 | 0 | 130 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this tank not found
Japan
Light Tanks | IRenault Otsu • IIType 95 Ha-Go • IIIType 98 Ke-Ni • IIIType 98 Ke-Ni Otsu • IVType 5 Ke-Ho |
Medium Tanks | IIChi-Ni • IIIType 97 Chi-Ha • IVType 1 Chi-He • VType 3 Chi-Nu • VType 3 Chi-Nu Kai • VShinobi • VPanzer IV Anko Special • VIType 4 Chi-To • VIIType 5 Chi-Ri • VIIISTA-1 • IXType 61 • XSTB-1 |
Heavy Tanks | |
Tank Destroyers |
Medium Tanks
Kategorien: