Type 4 Chi-To
Chi_To (Stock)
Totals
940000 Preis |
900 SPRobustheit |
31.15 / 35 Gewicht |
Crew
- Kommandant
- Richtschütze
- Fahrer
- Funker
- Ladeschütze
Armor
75/35/35Wannenpanzerung(Front/Seiten/Heck mm) |
75/50/50Turmpanzerung(Front/Seiten/Heck mm) |
Maneuver
300 PSMotorleistung |
45 km/hHöchstgeschwindigkeit vorwärts/rückwärts |
31 °/sDrehen/Wenden |
Firepower
160 damage |
124 mmMittlere Durchschlagskraft |
7.5 Dauer für vollständiges Nachladen |
36 °/sGeschützrichtgeschwindigkeit |
Communication
240 mSichtweite |
500 mFunkreichweite |
VI
940000
Turm
Stufe | Turm | Turmpanzerung (Front/Seiten/Heck mm) | Geschützrichtgeschwindigkeit (°/s) | Sichtweite (m) | Erfahrung | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
V | Type 4 Chi-To Prototype | 75/50/50 | 36 | 240 | 0 | 6500 |
Stufe | Geschütz | Mittlere Durchschlagskraft (mm) | Feuergeschwindigkeit | Streuung auf 100 m | Zielerfassung | Erfahrung | Gewicht (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 7.5 cm Tank Gun Type 5 | 124/155/38 | 160/160/200 | 8 | 0.4 | 2.3 | 0 | 1489 |
VI | 7.5 cm Tank Gun Type 5 Model I | 155/186/38 | 160/160/200 | 10.34 | 0.38 | 2.3 | 6370 | 1764 |
Stufe | Turm | Turmpanzerung (Front/Seiten/Heck mm) | Geschützrichtgeschwindigkeit (°/s) | Sichtweite (m) | Erfahrung | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
VI | Type 4 Chi-To Production | 75/50/50 | 36 | 240 | 6490 | 7000 |
Stufe | Geschütz | Mittlere Durchschlagskraft (mm) | Feuergeschwindigkeit | Streuung auf 100 m | Zielerfassung | Erfahrung | Gewicht (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 7.5 cm Tank Gun Type 5 | 124/155/38 | 160/160/200 | 8 | 0.4 | 2.1 | 0 | 1489 |
VI | 7.5 cm Tank Gun Type 5 Model I | 155/186/38 | 160/160/200 | 10.34 | 0.38 | 2.1 | 6370 | 1764 |
Motor
Stufe | Motor | Motorleistung (PS) | Brandwahrscheinlichkeit bei Treffer | Erfahrung | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|
V | Type 100 Kakyuu V-12 | 300 | 15 | 0 | 650 |
VI | Mitsubishi AL Type 4 Kuurei V-12 | 400 | 15 | 6310 | 1000 |
Stufe | Fahrwerk | Maximalgewicht | Drehen/Wenden (°/s) | Erfahrung | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|
V | Type 4 Chi-To Prototype | 35 | 31 | 0 | 10500 |
VI | Type 4 Chi-To Production | 35 | 35 | 6140 | 10500 |
Funkgerät
Stufe | Funkgerät | Funkreichweite (m) | Erfahrung | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|
V | _Hei | 500 | 0 | 130 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this tank not found
Japan
Light Tanks | IRenault Otsu • IIType 95 Ha-Go • IIIType 98 Ke-Ni • IIIType 98 Ke-Ni Otsu • IVType 5 Ke-Ho |
Medium Tanks | IIChi-Ni • IIIType 97 Chi-Ha • IVType 1 Chi-He • VType 3 Chi-Nu • VType 3 Chi-Nu Kai • VShinobi • VPanzer IV Anko Special • VIType 4 Chi-To • VIIType 5 Chi-Ri • VIIISTA-1 • IXType 61 • XSTB-1 |
Heavy Tanks | |
Tank Destroyers |
Medium Tanks
Kategorien: