KV-13
KV-13 (Stock)
Totals
1375500 Preis |
1030 SPRobustheit |
30.65 / 36.9 Gewicht |
Crew
- Kommandant
- Funker
- Richtschütze
- Fahrer
- Ladeschütze
Armor
120/85/85Wannenpanzerung(Front/Seiten/Heck mm) |
85/85/85Turmpanzerung(Front/Seiten/Heck mm) |
Maneuver
500 PSMotorleistung |
50 km/hHöchstgeschwindigkeit vorwärts/rückwärts |
38 °/sDrehen/Wenden |
Firepower
160 damage |
86 mmMittlere Durchschlagskraft |
5.38317757009346 Dauer für vollständiges Nachladen |
48 °/sGeschützrichtgeschwindigkeit |
Communication
240 mSichtweite |
500 mFunkreichweite |
VII
1375500
Turm
Stufe | Turm | Turmpanzerung (Front/Seiten/Heck mm) | Geschützrichtgeschwindigkeit (°/s) | Sichtweite (m) | Erfahrung | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
VI | KV-13 mod. 1942 | 85/85/85 | 48 | 240 | 0 | 5370 |
Stufe | Geschütz | Mittlere Durchschlagskraft (mm) | Feuergeschwindigkeit | Streuung auf 100 m | Zielerfassung | Erfahrung | Gewicht (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 76 mm S-54 | 125/156/20 | 160/160/200 | 11.7 | 0.41 | 2.9 | 5070 | 1390 |
V | 76 mm ZiS-5 | 86/102/20 | 160/160/200 | 11.15 | 0.46 | 2.3 | 0 | 1155 |
Stufe | Turm | Turmpanzerung (Front/Seiten/Heck mm) | Geschützrichtgeschwindigkeit (°/s) | Sichtweite (m) | Erfahrung | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
VII | KV-13 mod. 1943 | 100/90/90 | 48 | 250 | 9450 | 9700 |
Stufe | Geschütz | Mittlere Durchschlagskraft (mm) | Feuergeschwindigkeit | Streuung auf 100 m | Zielerfassung | Erfahrung | Gewicht (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 76 mm S-54 | 125/156/20 | 160/160/200 | 11.7 | 0.41 | 2.9 | 5070 | 1390 |
V | 76 mm ZiS-5 | 86/102/20 | 160/160/200 | 11.15 | 0.46 | 2.3 | 0 | 1155 |
V | 122 mm U-11 | 30/140/20 | 450/270/200 | 4.26 | 0.57 | 2.9 | 4430 | 1600 |
VI | 85 mm D-5T | 120/161/43 | 200/200/300 | 9.4 | 0.37 | 2.9 | 5310 | 1500 |
VII | 85 mm D5T-85BM | 144/194/44 | 200/200/300 | 9.68 | 0.37 | 2.3 | 18290 | 1850 |
Motor
Stufe | Motor | Motorleistung (PS) | Brandwahrscheinlichkeit bei Treffer | Erfahrung | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|
VI | V-2K | 500 | 15 | 0 | 750 |
VII | V-2IS | 600 | 15 | 12980 | 750 |
Stufe | Fahrwerk | Maximalgewicht | Drehen/Wenden (°/s) | Erfahrung | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|
VI | KV-13 mod. 1942 | 36.9 | 38 | 0 | 8000 |
VII | KV-13 mod. 1943 | 36.9 | 40 | 8100 | 8000 |
Funkgerät
Stufe | Funkgerät | Funkreichweite (m) | Erfahrung | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|
VII | _10RK | 500 | 0 | 100 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
Player Opinion
Pros and Cons
Pros:
- Excellent armor for a medium tank
Cons:
- The top gun has trouble penetrating tier 8 even from the sides
History for this tank not found
USSR
Light Tanks | IMS-1 • IIBT-2 • IIT-26 • IITetrarch • IIIBT-7 • IIIBT-SV • IIILTP • IIIM3 Light • IIIT-127 • IIIT-46 • IVA-20 • IVValentine II |
Medium Tanks | IVA-32 • IVT-28 • VMatilda IV • VT-34 • VIT-34-85 • VIT-34-85 Victory • VIIKV-13 • VIIT-34-85 Rudy • VIIT-43 • VIIIT-44 • IXT-54 • XObjekt 140 • XT-62A |
Heavy Tanks | VChurchill III • VKV-220 Beta-Test • VKV-1 • VIKV-1S • VIKV-2 • VIT-150 • VIIIS • VIIKV-3 • VIIIIS-3 • VIIIIS-6 • VIIIIS-6 Fearless • VIIIKV-5 • VIIIKV-4 • IXIS-8 • IXST-I • XIS-4 • XIS-7 |
Tank Destroyers | IIAT-1 • IIISU-76 • IVSU-85B • VSU-85 • VSU-85I • VISU-100 • VISU-100Y • VIISU-152 • VIISU-100M1 • VIISU-122-44 • VIIIISU-152 • VIIISU-101 • IXObjekt 704 • IXSU-122-54 • XObjekt 263 • XObjekt 268 |
Medium Tanks
Kategorien: