T110E4
T110E4 (Stock)
Totals
6100000 Preis |
1800 SPRobustheit |
64.03 / 67 Gewicht |
Crew
- Kommandant
- Funker
- Richtschütze
- Fahrer
- Ladeschütze
- Ladeschütze
Armor
254/76/38Wannenpanzerung(Front/Seiten/Heck mm) |
203/152/152Turmpanzerung(Front/Seiten/Heck mm) |
Maneuver
875 PSMotorleistung |
35 km/hHöchstgeschwindigkeit vorwärts/rückwärts |
23 °/sDrehen/Wenden |
Firepower
640 damage |
295 mmMittlere Durchschlagskraft |
15.4 Dauer für vollständiges Nachladen |
16 °/sGeschützrichtgeschwindigkeit |
Communication
250 mSichtweite |
500 mFunkreichweite |
T110E4
X

6100000


Turm
Stufe | Turm | Turmpanzerung (Front/Seiten/Heck mm) | Geschützrichtgeschwindigkeit (°/s) | Sichtweite (m) | Erfahrung | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
X | T110E4 | 203/152/152 | 16 | 250 | 0 | 20000 |
Stufe | Geschütz | Mittlere Durchschlagskraft (mm) | Feuergeschwindigkeit | Streuung auf 100 m | Zielerfassung | Erfahrung | Gewicht (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 155 mm AT Gun T7E2 | 295/375/90 | 640/640/960 | 3.9 | 0.37 | 2.7 | 0 | 3371 |

Motor
Stufe | Motor | Motorleistung (PS) | Brandwahrscheinlichkeit bei Treffer | Erfahrung | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|
X | Continental AOI-1490 | 875 | 20 | 0 | 1200 |

Stufe | Fahrwerk | Maximalgewicht | Drehen/Wenden (°/s) | Erfahrung | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|
X | T110E4 | 67 | 23 | 0 | 8000 |

Funkgerät
Stufe | Funkgerät | Funkreichweite (m) | Erfahrung | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|
X | AN_VRC-3 | 500 | 0 | 160 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this tank not found
USA
Light Tanks | IT1 Cunningham • IIT1E6 • IIT2 Light Tank • IIT7 Combat Car • IIIM22 Locust |
Medium Tanks | IIT2 Medium Tank • IIIM2 Medium Tank • IVM3 Lee • VM4A2E4 Sherman • VM4 Sherman • VRam II • VIM4A3E8 Fury • VIM4A3E8 Sherman • VIM4A3E2 Sherman Jumbo • VIIT20 • VIIIM26 Pershing • VIIIT26E4 SuperPershing • IXM46 Patton • XM48A1 Patton |
Heavy Tanks | VT14 • VT1 Heavy Tank • VIM6 • VIIT29 • VIIIT32 • VIIIT34 • VIIIT34 Independence • IXM103 • XT110E5 |
Tank Destroyers | IIT18 • IIIT82 • IVM8A1 • IVT40 • VM10 Wolverine • VT49 • VIM18 Hellcat • VIM36 Jackson • VIIT25/2 • VIIT25 AT • VIIIT28 • VIIIT28 Prototype • IXT30 • IXT95 • XT110E3 • XT110E4 |
Tank Destroyers
USA | IIT18 • IIIT82 • IVM8A1 • IVT40 • VM10 Wolverine • VT49 • VIM18 Hellcat • VIM36 Jackson • VIIT25/2 • VIIT25 AT • VIIIT28 • VIIIT28 Prototype • IXT30 • IXT95 • XT110E3 • XT110E4 |
UK | IIUniversal Carrier 2-pdr • IIIValentine AT • IVAlecto • VAngry Connor • VAT 2 • VIChurchill Gun Carrier • VIAT 8 • VIIAT 15A • VIIAT 7 • VIIIAT 15 • IXTortoise • XFV215b (183) |
Germany | IIPanzerjäger I • IIIMarder II • IVHetzer • VStuG III Ausf. G • VIDicker Max • VIJagdpanzer IV • VIIE 25 • VIIE 25 "#1" • VIIJagdpanther • VIIIFerdinand • VIIIJagdpanther II • VIII8,8 cm Pak 43 Jagdtiger • VIIISnowstorm Jagdtiger 8.8 • IXJagdtiger • XJagdpanzer E 100 |
USSR | IIAT-1 • IIISU-76 • IVSU-85B • VSU-85 • VSU-85I • VISU-100 • VISU-100Y • VIISU-152 • VIISU-100M1 • VIISU-122-44 • VIIIISU-152 • VIIISU-101 • IXObjekt 704 • IXSU-122-54 • XObjekt 263 • XObjekt 268 |
France | |
China | |
Japan | |
Czechoslovakia | |
Sweden |
Kategorien: