SU-101
SU-101 (Stock)
Totals
| 2560000 Coste |
| 1100 PVDurabilidad |
| 34.13 / 37.5 Peso |
Crew
- Comandante
- Operador de radio
- Artillero
- Conductor
- Cargador
Armor
| 120/90/40Blindaje del casco(frontal/laterales/trasero, mm) |
| 90/75/75Blindaje de la torreta(frontal/laterales/trasero, mm) |
Maneuver
| 560 c.v.Potencia del motor |
| 54 km/hVelocidad punta / velocidad marcha atrás |
| 34 gra/sVelocidad de giro |
Firepower
| 280 damage |
| 175 mmPenetración media |
| 7.2 Tiempo en completar carga |
| 44 gra/sVelocidad de giro del cañón |
Communication
| 250 mAlcance de visión |
| 500 mAlcance de radio |
VIII
2560000
Cañón
| Nivel | Cañón | Penetración media (mm) | Cadencia de tiro | Dispersión a 100 m | Tiempo de apuntamiento | Experiencia | Peso (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII | 100 mm D-10S mod. 1944 | 175/235/50 | 280/280/350 | 8.33 | 0.35 | 1.7 | 0 | 2300 |
| VIII | 122mm D-25 mod. 1944 | 175/217/64 | 400/400/500 | 4.62 | 0.41 | 2.1 | 21400 | 2590 |
| IX | 100 mm D-54S | 219/330/50 | 310/310/420 | 8.33 | 0.36 | 1.9 | 47500 | 2557 |
| X | 122 mm M62-C2 | 258/340/68 | 420/420/500 | 5 | 0.36 | 2.1 | 80000 | 3397 |
Motor
| Nivel | Motor | Potencia del motor (c.v.) | Probabilidad de incendio tras disparo | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIII | V-2-44 | 560 | 12 | 0 | 750 |
| IX | V-2-54 | 620 | 12 | 25200 | 700 |
| IX | V-54-6 | 680 | 12 | 27650 | 700 |
| Nivel | Suspensión | Límite de carga | Velocidad de giro (gra/s) | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| VII | SU-101 | 37.5 | 34 | 0 | 8500 |
| VIII | SU-102 | 37.5 | 36 | 16000 | 8500 |
Radio
| Nivel | Radio | Alcance de radio (m) | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|
| VIII | _9RM_USSR | 500 | 0 | 100 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this tank not found
USSR
| Light Tanks | IMS-1 • IIBT-2 • IIT-26 • IITetrarch • IIIBT-7 • IIIBT-SV • IIILTP • IIIM3 Light • IIIT-127 • IIIT-46 • IVA-20 • IVValentine II |
| Medium Tanks | IVA-32 • IVT-28 • VMatilda IV • VT-34 • VIT-34-85 • VIT-34-85 Victory • VIIKV-13 • VIIT-34-85 Rudy • VIIT-43 • VIIIT-44 • IXT-54 • XObjeto 140 • XT-62A |
| Heavy Tanks | VChurchill III • VKV-220 Beta-Test • VKV-1 • VIKV-1S • VIKV-2 • VIT-150 • VIIIS • VIIKV-3 • VIIIIS-3 • VIIIIS-6 • VIIIIS-6 Fearless • VIIIKV-5 • VIIIKV-4 • IXIS-8 • IXST-I • XIS-4 • XIS-7 |
| Tank Destroyers | IIAT-1 • IIISU-76 • IVSU-85B • VSU-85 • VSU-85I • VISU-100 • VISU-100Y • VIISU-152 • VIISU-100M1 • VIISU-122-44 • VIIIISU-152 • VIIISU-101 • IXObject 704 • IXSU-122-54 • XObject 263 • XObject 268 |
Tank Destroyers
| USA | IIT18 • IIIT82 • IVM8A1 • IVT40 • VM10 Wolverine • VT49 • VIM18 Hellcat • VIM36 Jackson • VIIT25/2 • VIIT25 AT • VIIIT28 • VIIIT28 Prototype • IXT30 • IXT95 • XT110E3 • XT110E4 |
| UK | IIUniversal Carrier 2-pdr • IIIValentine AT • IVAlecto • VAngry Connor • VAT 2 • VIChurchill Gun Carrier • VIAT 8 • VIIAT 15A • VIIAT 7 • VIIIAT 15 • IXTortoise • XFV215b (183) |
| Germany | IIPanzerjäger I • IIIMarder II • IVHetzer • VStuG III Ausf. G • VIDicker Max • VIJagdpanzer IV • VIIE 25 • VIIE 25 "#1" • VIIJagdpanther • VIIIFerdinand • VIIIJagdpanther II • VIII8,8 cm Pak 43 Jagdtiger • VIIISnowstorm Jagdtiger 8.8 • IXJagdtiger • XJagdpanzer E 100 |
| USSR | IIAT-1 • IIISU-76 • IVSU-85B • VSU-85 • VSU-85I • VISU-100 • VISU-100Y • VIISU-152 • VIISU-100M1 • VIISU-122-44 • VIIIISU-152 • VIIISU-101 • IXObject 704 • IXSU-122-54 • XObject 263 • XObject 268 |
| France | |
| China | |
| Japan | |
| Czechoslovakia | |
| Sweden |
Categorías: